Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад уйдет в гонку 23-м, норвежцы Оле Эйнар Бьорндален, Тарье Бе и Эмиль Хегле Сведсен — соответственно 27-м, 28-м и пятым,
австриец Доминик Ландертингер — 31-м.
Men 10 km Sprint
австриец Доминик Ландертингер — 31-м.
Men 10 km Sprint
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 36 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+0 | 0 | 24:22.5 | 0.0 | |
2 | 28 | r | BOE Tarjei | NOR | 0+0 | 0 | 24:30.1 | +7.6 |
3 | 5 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1 | 1 | 24:35.5 | +13.0 | |
4 | 23 | y | FOURCADE Martin | FRA | 1+0 | 1 | 24:38.9 | +16.4 |
5 | 46 | BAILEY Lowell | USA | 0+0 | 0 | 24:44.9 | +22.4 | |
6 | 7 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0+0 | 0 | 25:03.2 | +40.7 | |
7 | 34 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0+0 | 0 | 25:03.5 | +41.0 | |
8 | 57 | SLESINGR Michal | CZE | 0+1 | 1 | 25:05.5 | +43.0 | |
9 | 27 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0 | 1 | 25:11.7 | +49.2 | |
10 | 82 | GROSSEGGER Sven | AUT | 0+0 | 0 | 25:13.6 | +51.1 | |
11 | 41 | BERGER Lars | NOR | 0+1 | 1 | 25:13.7 | +51.2 | |
12 | 17 | BURKE Tim | USA | 0+1 | 1 | 25:19.2 | +56.7 | |
13 | 26 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1 | 1 | 25:24.4 | +1:01.9 | |
14 | 76 | GREEN Brendan | CAN | 0+0 | 0 | 25:27.9 | +1:05.4 | |
15 | 89 | GRAF Daniel | GER | 0+0 | 0 | 25:28.3 | +1:05.8 | |
16 | 4 | GREIS Michael | GER | 0+1 | 1 | 25:30.3 | +1:07.8 | |
17 | 79 | SIMOCKO Dusan | SVK | 0+1 | 1 | 25:37.6 | +1:15.1 | |
18 | 20 | BOEUF Alexis | FRA | 2+1 | 3 | 25:42.1 | +1:19.6 | |
19 | 54 | PINTER Friedrich | AUT | 0+1 | 1 | 25:42.6 | +1:20.1 | |
20 | 35 | GRAF Florian | GER | 2+0 | 2 | 25:43.9 | +1:21.4 | |
21 | 18 | SUMANN Christoph | AUT | 1+0 | 1 | 25:45.0 | +1:22.5 | |
22 | 1 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 1+1 | 2 | 25:45.9 | +1:23.4 | |
23 | 65 | WINDISCH Dominik | ITA | 1+1 | 2 | 25:47.8 | +1:25.3 | |
24 | 3 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0+1 | 1 | 25:50.8 | +1:28.3 | |
25 | 31 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1+1 | 2 | 25:53.9 | +1:31.4 | |
26 | 44 | FERRY Björn | SWE | 2+0 | 2 | 25:59.9 | +1:37.4 | |
27 | 10 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 1+0 | 1 | 26:02.2 | +1:39.7 | |
28 | 19 | HOFER Lukas | ITA | 0+1 | 1 | 26:05.6 | +1:43.1 | |
29 | 103 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0+0 | 0 | 26:06.7 | +1:44.2 | |
30 | 29 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+1 | 2 | 26:08.2 | +1:45.7 | |
31 | 96 | JONSSON Magnus | SWE | 1+1 | 2 | 26:09.0 | +1:46.5 | |
32 | 53 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 2+0 | 2 | 26:10.0 | +1:47.5 | |
33 | 13 | PEIFFER Arnd | GER | 0+2 | 2 | 26:11.6 | +1:49.1 | |
34 | 30 | SEMENOV Serhiy | UKR | 0+1 | 1 | 26:13.9 | +1:51.4 | |
35 | 50 | SCHEMPP Simon | GER | 0+2 | 2 | 26:15.4 | +1:52.9 | |
36 | 67 | VITEK Zdenek | CZE | 0+2 | 2 | 26:17.8 | +1:55.3 | |
37 | 56 | BABCHYN Aliaksandr | BLR | 1+0 | 1 | 26:19.8 | +1:57.3 | |
38 | 11 | EDER Simon | AUT | 2+0 | 2 | 26:21.0 | +1:58.5 | |
39 | 68 | HAKKINEN Jay | USA | 0+1 | 1 | 26:23.3 | +2:00.8 | |
40 | 6 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0+0 | 0 | 26:23.7 | +2:01.2 | |
41 | 48 | FAK Jakov | SLO | 0+1 | 1 | 26:25.1 | +2:02.6 | |
42 | 24 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+3 | 3 | 26:25.2 | +2:02.7 | |
43 | 21 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 0+2 | 2 | 26:25.5 | +2:03.0 | |
44 | 45 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0+0 | 0 | 26:26.2 | +2:03.7 | |
45 | 39 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2+0 | 2 | 26:27.0 | +2:04.5 | |
46 | 86 | KOIV Kauri | EST | 0+1 | 1 | 26:29.8 | +2:07.3 | |
47 | 37 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0+2 | 2 | 26:32.2 | +2:09.7 | |
48 | 12 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+1 | 1 | 26:35.7 | +2:13.2 | |
49 | 47 | WINDISCH Markus | ITA | 2+0 | 2 | 26:38.8 | +2:16.3 | |
50 | 14 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1+1 | 2 | 26:39.3 | +2:16.8 | |
51 | 22 | ANEV Krasimir | BUL | 2+0 | 2 | 26:40.3 | +2:17.8 | |
52 | 101 | HABERT Lois | FRA | 1+2 | 3 | 26:46.9 | +2:24.4 | |
53 | 58 | TRIFONOV Alexandr | KAZ | 1+0 | 1 | 26:47.0 | +2:24.5 | |
54 | 33 | JAY Vincent | FRA | 3+0 | 3 | 26:47.8 | +2:25.3 | |
=55 | 64 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 0+2 | 2 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
=55 | 88 | PRYMA Roman | UKR | 0+1 | 1 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
57 | 100 | ISA Hidenori | JPN | 1+0 | 1 | 26:48.8 | +2:26.3 | |
58 | 63 | NAGAI Junji | JPN | 1+1 | 2 | 26:52.8 | +2:30.3 | |
59 | 2 | FOURCADE Simon | FRA | 2+1 | 3 | 26:53.6 | +2:31.1 | |
60 | 8 | DE LORENZI Christian | ITA | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +2:31.2 | |
61 | 25 | MARIC Janez | SLO | 1+1 | 2 | 26:55.9 | +2:33.4 | |
62 | 77 | ARWIDSON Tobias | SWE | 1+1 | 2 | 26:58.3 | +2:35.8 | |
63 | 16 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 3+1 | 4 | 27:00.8 | +2:38.3 | |
64 | 62 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1+0 | 1 | 27:03.6 | +2:41.1 | |
65 | 43 | PIKSONS Edgars | LAT | 1+0 | 1 | 27:05.4 | +2:42.9 | |
66 | 60 | RUPNIK Vasja | SLO | 0+3 | 3 | 27:06.2 | +2:43.7 | |
67 | 38 | SEDNEV Serguei | UKR | 1+2 | 3 | 27:10.9 | +2:48.4 | |
68 | 51 | ILIEV Vladimir | BUL | 1+4 | 5 | 27:11.6 | +2:49.1 | |
69 | 15 | PERRAS Scott | CAN | 1+2 | 3 | 27:12.3 | +2:49.8 | |
70 | 74 | JOLLER Ivan | SUI | 2+1 | 3 | 27:13.2 | +2:50.7 | |
71 | 78 | CLAUDE Florent | FRA | 1+1 | 2 | 27:14.5 | +2:52.0 | |
72 | 9 | SIKORA Tomasz | POL | 2+1 | 3 | 27:14.9 | +2:52.4 | |
73 | 59 | TOBRELUTS Indrek | EST | 0+3 | 3 | 27:15.3 | +2:52.8 | |
74 | 102 | BOGDANOV Martin | BUL | 0+0 | 0 | 27:16.1 | +2:53.6 | |
75 | 98 | LIADOV Yuryi | BLR | 2+1 | 3 | 27:22.4 | +2:59.9 | |
76 | 75 | BILANENKO Olexander | UKR | 0+1 | 1 | 27:27.0 | +3:04.5 | |
77 | 40 | ANTILA Timo | FIN | 0+3 | 3 | 27:31.5 | +3:09.0 | |
78 | 69 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 1+3 | 4 | 27:34.5 | +3:12.0 | |
79 | 99 | NORDGREN Leif | USA | 1+2 | 3 | 27:34.6 | +3:12.1 | |
80 | 81 | GOW Scott | CAN | 0+1 | 1 | 27:35.0 | +3:12.5 | |
81 | 72 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1+4 | 5 | 27:37.2 | +3:14.7 | |
82 | 83 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1+3 | 4 | 27:38.9 | +3:16.4 | |
83 | 55 | GAVRILA Stefan | ROU | 0+1 | 1 | 27:39.9 | +3:17.4 | |
84 | 94 | BRIL Grzegorz | POL | 0+1 | 1 | 27:40.4 | +3:17.9 | |
85 | 32 | BAUER Klemen | SLO | 0+4 | 4 | 27:42.8 | +3:20.3 | |
86 | 42 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 4+1 | 5 | 27:45.5 | +3:23.0 | |
87 | 93 | HOLUBEC Tomas | CZE | 1+3 | 4 | 27:58.2 | +3:35.7 | |
88 | 70 | KAZAR Matej | SVK | 2+3 | 5 | 27:58.3 | +3:35.8 | |
89 | 85 | DOLDER Mario | SUI | 3+1 | 4 | 27:59.3 | +3:36.8 | |
90 | 92 | TOIVANEN Ahti | FIN | 1+3 | 4 | 28:00.7 | +3:38.2 | |
91 | 61 | ALMOUKOV Alexei | AUS | 1+1 | 2 | 28:07.4 | +3:44.9 | |
92 | 91 | BURTASOV Maksim | RUS | 1+0 | 1 | 28:10.8 | +3:48.3 | |
93 | 80 | VOLKOV Alexey | RUS | 3+1 | 4 | 28:25.1 | +4:02.6 | |
94 | 49 | LESSING Roland | EST | 3+2 | 5 | 28:31.1 | +4:08.6 | |
95 | 84 | PETROVIC Milanko | SRB | 2+3 | 5 | 28:39.1 | +4:16.6 | |
96 | 66 | LEE In-Bok | KOR | 2+1 | 3 | 28:53.4 | +4:30.9 | |
97 | 87 | KANE Kevin | GBR | 0+2 | 2 | 29:00.1 | +4:37.6 | |
98 | 95 | DOKL Peter | SLO | 3+1 | 4 | 29:06.7 | +4:44.2 | |
99 | 73 | RASTIC Damir | SRB | 2+2 | 4 | 29:09.5 | +4:47.0 | |
100 | 90 | OTCENAS Martin | SVK | 2+3 | 5 | 29:36.2 | +5:13.7 | |
101 | 71 | SLOOF Joel | NED | 4+3 | 7 | 30:14.7 | +5:52.2 | |
102 | 52 | PAEGLITIS Marcis | LAT | 2+3 | 5 | 30:17.7 | +5:55.2 | |
DNS | 97 | TASCHLER Daniel | ITA |
Здрасьте
ОтветитьУдалитьхаюшки(не путать с х*юшки)!)))
ОтветитьУдалитьпро сивидату не забываем!
ОтветитьУдалитьhttp://biathlonresults.com/resultpanel/resultpanelDeg.html
обломно что тут нельзя в сиви сидеть и одновременно коментить
ОтветитьУдалитьДядя Рома квасит? пдонок:))
ОтветитьУдалитьне Дим он к Кати заглянул, грит свабоден ён.
ОтветитьУдалитьнепонял мысль про сиви?
ОтветитьУдалитьЛид,приветик
ОтветитьУдалитьпривет, привет и два привета!
ОтветитьУдалитьНа РБ и сиви смотришь и гадости сразу пишешь,2 в 1
ОтветитьУдалитьПривет!! че че че??? я стеся?? че просевал???
ОтветитьУдалитьаткрой сиви в другом акне а здеся гадости пиши!
ОтветитьУдалитьа то многа на РБ напраказишь: багира сразу парвет!)))
багира то свой человек,по флуду фиг кто с ней сравницца))
ОтветитьУдалитьу евгена палка сломалась ооо
ОтветитьУдалитьРБ ето кто??? Мы са каких?? пачему по черети стреляут! салпова строльпа ефектифней!!
ОтветитьУдалитькегля 9 сек фсем на 1,9 км!
ОтветитьУдалитьсразу видна к парню ВАДА даж не суёцца!)))
эта сволащщь ищо и папала фсё!)))
ОтветитьУдалитьемельян гад 0
ОтветитьУдалитьнЕ СТОХНЕТ, ОН РЕАБИЛИТЕ ХОЧЕТ! мамахнеца11
ОтветитьУдалитьопять двадцать-пять Ал!...а чё про Дашку то скажешь?тоже быстронога, как лань!иль у тебя только на норгоф зуп?
ОтветитьУдалитьчуть што сразу касой!
ОтветитьУдалитьсам он грит што вада к ему недопускаецца!
у петрухи спраси,- тот ему чорной зависью завидуит што тот спакайней чем он чуйствуит!)))
и фуркат и немцы и многие другие умеют быстрей нас бегать! но у нас фсегда фига за пазухой на тех кто лучше нас готоф(
ОтветитьУдалитьженька гаран 3 мима!
ОтветитьУдалитьЛид!
ОтветитьУдалитьсивидату глянь!
"умеют бегать" эт парафины и структуры каторые нашим жопят!
пра фармакалогию малчу вапче!
мазилы-тихаходные!ну нафик, не буду я их сматреть(
ОтветитьУдалитьгде Ларс то?
еда не умеют Ал!денек дафигища им прохер на фсё чехлит!...норги,дойчи,не говоря уш о шведах и финах белой завистью захлёбываются...читала я статью!и парафины у нас современные не говори ерунды!
ОтветитьУдалитьда савременные!
ОтветитьУдалитьток как мокрый снек наши стаят а у хранцузеф росиньели летят!
и пра лабаратории смазочные пагугли.
утюг мима денек
ОтветитьУдалитьУтюг мля
ОтветитьУдалитьРасковорчики строю! чутеса отменяюца, отныне суровы бутни! десятка в план! цветы бабам!!
ОтветитьУдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьРома,ты за мароженным и цветами штоль сганял уш?
ОтветитьУдалитькакие цветы?кались немедля!
апять пендос в 10-ке буйт!((
ОтветитьУдалитьВсё понятна !1 Бо 2 Емеля 3 Фуагра
ОтветитьУдалитьУ Ромы цветы- Букет Молдавии:))
ОтветитьУдалитьда Дим норги с ружом и средь лыжникоф в лидерах были-фсё закономерно!
ОтветитьУдалитьфу,какая гадость((
ОтветитьУдалитьНе лида, что сначит чеко не налей? польшая расница!! Да дим??
ОтветитьУдалитьче шведа списал Дим?
ОтветитьУдалитьБорн пятенький пока!
ОтветитьУдалитьисчо адин пиндос!((((((((((((
ОтветитьУдалитьМериканцы жгут:))
ОтветитьУдалитьДа Борн могёт:))
ОтветитьУдалитьБерман
ОтветитьУдалитьво и швет бегёт быстра!тож Ал допинк жрёт??
ОтветитьУдалитьфсе прачитали натпись "расиньёль" у пабидителя??))))
ОтветитьУдалитьА чего мы всяли, что кто то куда то успеет? ис нас?7
ОтветитьУдалитьЛарс всего раз мазнул. Точность поменял на скорость:))
ОтветитьУдалитьне в духах Дим он сёдни!жаль(
ОтветитьУдалитьдумаю васильева и тошу надо в ибу сплавить, а малышке и диме шанец дать!
ОтветитьУдалитьОу!у Ларсика ношку резали!
ОтветитьУдалитьЯ бы по трое менял, с урезкой з/п
ОтветитьУдалитьА волкофа? че пес скорости тупить тут? шанц тесять лет ловить как максимка? де мол все намашут а я приету??7
ОтветитьУдалитьВолков олень
ОтветитьУдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьа где Сикора? иль он уш завязал?
ОтветитьУдалитьБуртас +40 сек на 1.9 км- я пацталом:)) Их на какой помойке набирают то?!
ОтветитьУдалитьсмари ка !
ОтветитьУдалитья тошу ругаю а он лучче фсех наших- в 3-м десятке надежно закрепилси!))
Сикора тута 2 было на лёжке
ОтветитьУдалитьДим!
ОтветитьУдалитьто драва!
Ал смени пластинку((
ОтветитьУдалитьДа точно Лида,сервисёры падлы бухали. Мазь пропили
ОтветитьУдалить2 картинки павесил
ОтветитьУдалитьА я снал! и меры принял!!!
ОтветитьУдалитьЛида!
ОтветитьУдалитьэто ГЛУБАЧАЙШЕЕ заблуждение менять пластинку только потому, что это не совпадает с чьим-то ИМХО!
да!
ОтветитьУдалитьчет буртасоф вапще пешочком!((
Рома поясни плиз какой объём у твоей меры?:))
ОтветитьУдалитьРом! уменьши картинки- номера пп отрезает, каму нада кликнет увиличит!
ОтветитьУдалитьПлина! Дима ! тепе опьяснять! МЕРЫ ТОЛЖНЫ ПЫТЬ ИСЧЕРПЫВАЮСЧИ!!!!!
ОтветитьУдалитьАл так я их пот опрес упрал, сверху их невитно.
ОтветитьУдалитьБрутаз Волка обогнал-крут!
ОтветитьУдалитьРома,я уж забыл как пахнет аквавита то:))
ОтветитьУдалитьнафик ты их трогал вапще?
ОтветитьУдалитькликнул- раскрылась а так гимор!
Каечно, напился в орте кумыса то! ис стеклапекетоф. А мы! в мешсесонье( грясь пока не самерсла! мокем сепе посволить!)
ОтветитьУдалитьу вас чё тепло штоли?
ОтветитьУдалитьКак было мне нестелать теперя вот как то так???
ОтветитьУдалитьПлин пропали сопсем?? Ал это верни их , а я пойду са пук. там у мене руки свясаны!!
ОтветитьУдалитьУ нас восле нуля, было, потинки мокли. секотня вчера чуть минус несколько. отел теплу шапку! в каледаре сима!!!
ОтветитьУдалитьА грил сивиряны,сами как в Сочах живёте
ОтветитьУдалитьдавай мадерацию пат допенком атменим!
ОтветитьУдалитьа у нас красота:-4 и снег-снежок!лыжня зааамечательная!
ОтветитьУдалитьА вы думаете тут ис са снега северные раньше платили?? (РАНЬШЕ!!!) хрен. не ис са него. А темно и грясь!
ОтветитьУдалитьКак? у нас матерация есть?? что? вы мои потписи не витете???
ОтветитьУдалитьРом ты не морж случаем?с сваём море не мыряешь?
ОтветитьУдалитьНе у нас тока рыпаки етим санимаюца! наротно расвлечение: уплыви на льтине!!!
ОтветитьУдалитьВот я крю МЧС вретна органисация! толжен ше пыть отпор естественный туракоф то?? Оне пы мумных от их спасали? хотят пусть плывут!! а спасеш все отно пойдт на полото и наетятся мухмороф!!!
Ром, а я на крещенье мыряю!и посля бани иногда в снежку кувыркаюсь...
ОтветитьУдалить30. Антон Шипулин (2)
ОтветитьУдалить42. Евгений Устюгов (3)
47. Андрей Маковеев (2)
63. Евгений Гараничев (4)
92. Максим Буртасов (1)
93. Алексей Волков (4)
http://services.biathlonresults.com/results.aspx?RaceId=BT1112SWRLCP01SMSP
ОтветитьУдалитьрез-ты повесил
ОтветитьУдалитькак стартовые номера у наших штоль? или итоговые места?
ОтветитьУдалитьтерь паняла кода твою таблицу посмотрела. забавно у некоторых наших стартовые от итоговых не сильно отличаются(
ОтветитьУдалитьмакия цыфр!! Так прокнос на завтра? может наши как норги вострянуи??7
ОтветитьУдалитьВсех сервисёров бросить на ублажение наших красоток!
ОтветитьУдалитьне не наш метот. непройтет с ими! выяснять чеко начнут. тама а ты стихи мои читал там?? нет, как то по тругому надо.
ОтветитьУдалитьщитаищь витамина "Е" им недастаёт?
ОтветитьУдалитьСПАНЧИЧСЧСУ!!
ОтветитьУдалить