Сегодня, 3 января, в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап 10-й лыжной многодневки Тур де Ски-2016 - гонки преследования свободным стилем на 10 км у мужчин и 5 км у женщин. Старт мужской гонки в 13:45, женской - в 15:20 по московскому времени. Спортсмены будут стартовать с отставанием от лидера, равным их отставанию в общем зачете Тура. Таким образом, первыми на дистанцию уйдут лидеры многодневки норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Терезе Йохауг.
15,10 и 5 призовых секунд получат первые трое на финише гонки. Как у мужчин, так и у женщин все спортсмены, проигрывающие больше пяти минут, стартуют вместе, и их чистое время будет высчитано уже после пересечения финишной черты.
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 2 ЭТАПОВ:
1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:15:39.5
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:16:57.9 +1:18.4
3 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:17:10.1 +1:30.6
4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:17:32.4 +1:52.9
5 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:17:45.2 +2:05.7
6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:17:54.4 +2:14.9
7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:18:01.6 +2:22.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:18:02.5 +2:23.0
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:18:11.0 +2:31.5
10 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:18:27.9 +2:48.4
11 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:18:57.7 +3:18.2
12 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:19:09.3 +3:29.8
13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:19:11.8 +3:32.3
14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:19:19.2 +3:39.7
15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:19:20.8 +3:41.3
16 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:19:21.3 +3:41.8
17 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:19:22.8 +3:43.3
18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:19:23.1 +3:43.6
19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:19:23.7 +3:44.2
20 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:19:48.9 +4:09.4
21 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:20:04.1 +4:24.6
22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:20:08.5 +4:29.0
23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:20:08.7 +4:29.2
24 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:20:12.3 +4:32.8
25 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:20:13.0 +4:33.5
26 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:20:13.7 +4:34.2
27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:20:15.1 +4:35.6
28 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:20:42.1 +5:02.6
29 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:20:43.6 +5:04.1
30 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:20:56.0 +5:16.5
31 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:20:57.4 +5:17.9
32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:21:03.0 +5:23.5
33 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:21:10.9 +5:31.4
34 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:21:18.3 +5:38.8
35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:21:19.7 +5:40.2
36 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:21:27.3 +5:47.8
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:21:38.9 +5:59.4
38 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:21:46.8 +6:07.3
39 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:21:54.3 +6:14.8
40 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:22:08.5 +6:29.0
41 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:22:08.7 +6:29.2
42 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:22:17.9 +6:38.4
43 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:22:22.3 +6:42.8
44 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:22:29.7 +6:50.2
45 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:22:44.7 +7:05.2
46 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:22:45.4 +7:05.9
47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:22:48.6 +7:09.1
48 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:22:51.6 +7:12.1
49 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:22:54.9 +7:15.4
50 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:23:01.9 +7:22.4
51 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:23:08.7 +7:29.2
52 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:23:09.6 +7:30.1
53 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:23:14.8 +7:35.3
54 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:23:15.7 +7:36.2
55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:23:26.7 +7:47.2
56 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 1:23:29.1 +7:49.6
57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:24:01.4 +8:21.9
58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:24:03.7 +8:24.2
59 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 1:24:05.0 +8:25.5
60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 1:24:10.4 +8:30.9
61 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:24:11.4 +8:31.9
62 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:24:15.9 +8:36.4
63 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:24:18.2 +8:38.7
64 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 1:24:26.9 +8:47.4
65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:24:35.6 +8:56.1
66 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:25:02.3 +9:22.8
67 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:25:09.4 +9:29.9
68 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:25:10.6 +9:31.1
69 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:25:18.2 +9:38.7
70 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 1:25:22.2 +9:42.7
71 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 1:25:45.5 +10:06.0
72 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:25:54.2 +10:14.7
73 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 1:26:17.6 +10:38.1
74 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:26:18.9 +10:39.4
75 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:26:20.5 +10:41.0
76 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:26:35.4 +10:55.9
77 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:26:38.4 +10:58.9
78 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:26:56.0 +11:16.5
79 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:27:01.7 +11:22.2
80 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:27:54.5 +12:15.0
81 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 1:28:13.4 +12:33.9
82 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:29:03.8 +13:24.3
2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:16:57.9 +1:18.4
3 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:17:10.1 +1:30.6
4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:17:32.4 +1:52.9
5 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:17:45.2 +2:05.7
6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:17:54.4 +2:14.9
7 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:18:01.6 +2:22.1
8 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:18:02.5 +2:23.0
9 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:18:11.0 +2:31.5
10 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:18:27.9 +2:48.4
11 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:18:57.7 +3:18.2
12 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:19:09.3 +3:29.8
13 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:19:11.8 +3:32.3
14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:19:19.2 +3:39.7
15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:19:20.8 +3:41.3
16 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:19:21.3 +3:41.8
17 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:19:22.8 +3:43.3
18 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:19:23.1 +3:43.6
19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:19:23.7 +3:44.2
20 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:19:48.9 +4:09.4
21 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:20:04.1 +4:24.6
22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:20:08.5 +4:29.0
23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:20:08.7 +4:29.2
24 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:20:12.3 +4:32.8
25 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:20:13.0 +4:33.5
26 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:20:13.7 +4:34.2
27 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:20:15.1 +4:35.6
28 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:20:42.1 +5:02.6
29 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:20:43.6 +5:04.1
30 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:20:56.0 +5:16.5
31 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:20:57.4 +5:17.9
32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 1:21:03.0 +5:23.5
33 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:21:10.9 +5:31.4
34 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:21:18.3 +5:38.8
35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:21:19.7 +5:40.2
36 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:21:27.3 +5:47.8
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:21:38.9 +5:59.4
38 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:21:46.8 +6:07.3
39 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:21:54.3 +6:14.8
40 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:22:08.5 +6:29.0
41 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:22:08.7 +6:29.2
42 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:22:17.9 +6:38.4
43 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:22:22.3 +6:42.8
44 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:22:29.7 +6:50.2
45 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:22:44.7 +7:05.2
46 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:22:45.4 +7:05.9
47 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:22:48.6 +7:09.1
48 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:22:51.6 +7:12.1
49 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:22:54.9 +7:15.4
50 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:23:01.9 +7:22.4
51 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:23:08.7 +7:29.2
52 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:23:09.6 +7:30.1
53 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:23:14.8 +7:35.3
54 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:23:15.7 +7:36.2
55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 1:23:26.7 +7:47.2
56 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 1:23:29.1 +7:49.6
57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:24:01.4 +8:21.9
58 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:24:03.7 +8:24.2
59 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 1:24:05.0 +8:25.5
60 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 1:24:10.4 +8:30.9
61 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:24:11.4 +8:31.9
62 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:24:15.9 +8:36.4
63 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:24:18.2 +8:38.7
64 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 1:24:26.9 +8:47.4
65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 1:24:35.6 +8:56.1
66 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:25:02.3 +9:22.8
67 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:25:09.4 +9:29.9
68 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:25:10.6 +9:31.1
69 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:25:18.2 +9:38.7
70 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 1:25:22.2 +9:42.7
71 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 1:25:45.5 +10:06.0
72 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 1:25:54.2 +10:14.7
73 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 1:26:17.6 +10:38.1
74 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:26:18.9 +10:39.4
75 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:26:20.5 +10:41.0
76 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:26:35.4 +10:55.9
77 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:26:38.4 +10:58.9
78 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:26:56.0 +11:16.5
79 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 1:27:01.7 +11:22.2
80 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 1:27:54.5 +12:15.0
81 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 1:28:13.4 +12:33.9
82 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:29:03.8 +13:24.3
ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 2 ЭТАПОВ:
1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 43:38.3
2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 43:42.8 +4.5
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 45:23.5 +1:45.2
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 45:50.3 +2:12.0
5 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 45:56.1 +2:17.8
6 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 45:59.8 +2:21.5
7 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 46:25.1 +2:46.8
8 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 46:41.1 +3:02.8
9 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 46:43.3 +3:05.0
10 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 46:47.0 +3:08.7
11 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 46:53.4 +3:15.1
12 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 46:57.1 +3:18.8
13 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 47:04.7 +3:26.4
14 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 47:18.5 +3:40.2
15 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 47:31.4 +3:53.1
16 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 47:34.6 +3:56.3
17 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 47:36.5 +3:58.2
18 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 47:37.5 +3:59.2
19 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 47:40.2 +4:01.9
20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 47:45.8 +4:07.5
21 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 47:51.5 +4:13.2
22 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 48:03.6 +4:25.3
23 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 48:03.7 +4:25.4
24 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 48:05.0 +4:26.7
25 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 48:05.1 +4:26.8
26 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 48:05.1 +4:26.8
27 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 48:05.4 +4:27.1
28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 48:11.1 +4:32.8
29 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 48:14.0 +4:35.7
30 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 48:26.7 +4:48.4
31 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 48:33.0 +4:54.7
32 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 48:45.2 +5:06.9
33 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 48:54.0 +5:15.7
34 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 49:03.0 +5:24.7
35 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 49:12.9 +5:34.6
36 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 49:19.9 +5:41.6
37 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 49:22.0 +5:43.7
38 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 49:33.5 +5:55.2
39 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 49:39.0 +6:00.7
40 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 49:46.3 +6:08.0
41 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 49:46.4 +6:08.1
42 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 49:47.6 +6:09.3
43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 49:52.2 +6:13.9
44 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 50:04.4 +6:26.1
45 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 50:07.0 +6:28.7
46 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 50:07.1 +6:28.8
47 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 50:09.0 +6:30.7
48 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 50:09.5 +6:31.2
49 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 50:13.6 +6:35.3
50 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 50:21.3 +6:43.0
51 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 50:21.7 +6:43.4
52 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 50:23.8 +6:45.5
53 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 50:24.5 +6:46.2
54 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 50:32.3 +6:54.0
55 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 50:33.7 +6:55.4
56 3485370 POVALIAEVA Anna 1988 RUS 50:57.3 +7:19.0
57 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 51:01.4 +7:23.1
58 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 51:24.2 +7:45.9
59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 51:28.7 +7:50.4
60 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 51:29.8 +7:51.5
61 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 51:49.0 +8:10.7
62 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 51:57.8 +8:19.5
63 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 52:08.4 +8:30.1
64 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 52:56.6 +9:18.3
65 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 54:25.1 +10:46.8
2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 43:42.8 +4.5
3 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 45:23.5 +1:45.2
4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 45:50.3 +2:12.0
5 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 45:56.1 +2:17.8
6 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 45:59.8 +2:21.5
7 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 46:25.1 +2:46.8
8 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 46:41.1 +3:02.8
9 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 46:43.3 +3:05.0
10 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 46:47.0 +3:08.7
11 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 46:53.4 +3:15.1
12 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 46:57.1 +3:18.8
13 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 47:04.7 +3:26.4
14 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 47:18.5 +3:40.2
15 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 47:31.4 +3:53.1
16 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 47:34.6 +3:56.3
17 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 47:36.5 +3:58.2
18 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 47:37.5 +3:59.2
19 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 47:40.2 +4:01.9
20 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 47:45.8 +4:07.5
21 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 47:51.5 +4:13.2
22 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 48:03.6 +4:25.3
23 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 48:03.7 +4:25.4
24 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 48:05.0 +4:26.7
25 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 48:05.1 +4:26.8
26 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 48:05.1 +4:26.8
27 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 48:05.4 +4:27.1
28 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 48:11.1 +4:32.8
29 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 48:14.0 +4:35.7
30 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 48:26.7 +4:48.4
31 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 48:33.0 +4:54.7
32 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 48:45.2 +5:06.9
33 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 48:54.0 +5:15.7
34 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 49:03.0 +5:24.7
35 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 49:12.9 +5:34.6
36 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 49:19.9 +5:41.6
37 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 49:22.0 +5:43.7
38 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 49:33.5 +5:55.2
39 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 49:39.0 +6:00.7
40 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 49:46.3 +6:08.0
41 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 49:46.4 +6:08.1
42 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 49:47.6 +6:09.3
43 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 49:52.2 +6:13.9
44 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 50:04.4 +6:26.1
45 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 50:07.0 +6:28.7
46 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 50:07.1 +6:28.8
47 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 50:09.0 +6:30.7
48 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 50:09.5 +6:31.2
49 3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991 CZE 50:13.6 +6:35.3
50 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 50:21.3 +6:43.0
51 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 50:21.7 +6:43.4
52 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 50:23.8 +6:45.5
53 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 50:24.5 +6:46.2
54 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 50:32.3 +6:54.0
55 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS 50:33.7 +6:55.4
56 3485370 POVALIAEVA Anna 1988 RUS 50:57.3 +7:19.0
57 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 51:01.4 +7:23.1
58 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 51:24.2 +7:45.9
59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 51:28.7 +7:50.4
60 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 51:29.8 +7:51.5
61 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 51:49.0 +8:10.7
62 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 51:57.8 +8:19.5
63 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 52:08.4 +8:30.1
64 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 52:56.6 +9:18.3
65 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 54:25.1 +10:46.8
Чё то неправильно пастроили органисаторы. Разры Не тока у Ёки и Сундукяна велики но и далее тоже..
ОтветитьУдалитьСча паедут. Утюгович то 10-ку могет и продержацца!
ОтветитьУдалитьВо! Утюк! ждём фотофиниш! Ну и Белкин, тока сасем не остер на финише.. А Саш.Лапухов тьфу..
УдалитьЧеивёртый.. ну ни чо..
Удалить