Россиянин Сергей Устюгов сумел удержать преимущество над норвежцем Петтером Нортугом и финишировал первым в сегодняшней гонке преследования на 16 км свободным стилем на IV этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016. Третьим финишировал товарищ Нортуга по команду Эмил Иверсен, который достаточно сильно ослабил свои позиции в общем зачете многодневки. Ну а лучшее время дня показал обладатель желтой майки лидера Кубка мира 2015/2016 норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Несмотря на то, что первые семь гонщиков финишировали согласно своим стартовым номерам, скучной сегодняшнюю гонку назвать было нельзя. Борьба шла бескомпромиссная - причем для всех без исключения. Во-первых, конечно, же Нортуг поступил так, как и обещал сделать до старта. Он дождался Иверсена, стартовавшего в 8 секундах позади, и вместе они начали решать задачу по ликвидации отрыва от Устюгова. Правда, Эмил не очень-то спешил помогать своему старшему товарищу, и Петтер довольно скоро понял, что сегодня Иверсен ему не помощник и бросился за Устюговым в одиночку. В какой-то момент Петтер подобрался к Сергею на расстояние меньше 10 секунд, но российский гонщик нашел силы прибавить, и норвежец стал постепенно отставать, и к финишу его отставание было даже на 1 секунду больше, чем на старте. А вот Иверсену пришлось тяжеловато. После догонялок в компании с Нортугом он начал катастрофически терять темп, буквально поплыв по лыжне, и вместо стартовых 25 секунд на финише получил больше минуты отставания.
Следующая дуэль завязалась между Мартином Йонсрудом Сундбю и Алексом Харви. Норвежец догнал канадца на 20 секунд, но уйти от соперника не сумел - Харви крепко накрепко зацепился за Сундбю и добрался с ним до самого финиша, где показал, что на сегодняшний день обладает лучшей резкостью, и вернул себе четвертую стартовую позицию, правда, уже без гандикапа. Всего же Сундбю удалось отыграть у Устюгова около 25 секунд. Какое-то время пытался приблизиться к паре Сундбю-Харви и Финн Хаген Крог, но темп для него был явно слишком высок, и вместо 13 секунд отставания от Сундбю на старте, к финишу гонки Крог отдалился от своего партнера по команде почти на минуту и сорок секунд!
Финна Хагена даже догнала большая группа гонщиков, в которой были и Вылегжанин с Ларьковым, но он подобно Харви или Стине Нильссон в женской гонке уперся и сохранил за собой шестое место, хотя его отставание от лидера и увеличилось на целую минуту. Остался седьмым и Максим Вылегжанин, за эту гонку потерявший по отношению к Устюгову 30 секунд.
Если говорить об абсолютных временах, то здесь лучшее время в активе Сундбю, а вот обладатели второе и третьего мест довольно неожиданные. Вторым, проиграв норвежской бороде около 3 секунд стал чемпион мира-2011 года финн Матти Хейккинен, третьим - швед Маркус Хеллнер, который в этом сезоне практически полностью пропал из поля зрения, но сейчас, похоже, начавший восстанавливать былые кондиции.
Теперь в календаре Тура Канады-2016 двухдневный перерыв, во время которого гонщики переберутся из Квебека в Кэнмор, где на олимпийских трассах 1988 года пройдут заключительные четыре этапа многодневки. Первым из них станет классический спринт 8 марта.
МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 16 км КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 16 км КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:31.8 34:31.8 (13) 13.41
2 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 34:49.5 +17.7 34:32.8 (15) 14.00
3 3 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 35:34.0 +1:02.2 35:09.7 (39) 35.61
4 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:21.6 +1:49.8 34:24.8 (9) 9.31
5 5 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:22.6 +1:50.8 34:08.9 (1) 0.00
6 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:00.0 +3:28.2 35:33.8 (50) 49.72
7 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:01.0 +3:29.2 34:59.3 (26) 29.52
8 12 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 38:01.8 +3:30.0 34:23.7 (7) 8.67
9 10 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 38:02.0 +3:30.2 34:37.0 (18) 16.46
10 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 38:03.3 +3:31.5 34:46.6 (21) 22.08
11 9 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 38:04.0 +3:32.2 34:43.1 (20) 20.03
12 11 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 38:04.3 +3:32.5 34:32.6 (14) 13.88
13 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:07.1 +3:35.3 34:21.2 (6) 7.20
14 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 38:36.5 +4:04.7 34:50.8 (22) 24.54
15 15 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 38:46.5 +4:14.7 34:55.3 (24) 27.18
16 23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:48.7 +4:16.9 34:29.8 (12) 12.24
17 26 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 38:49.4 +4:17.6 34:15.0 (3) 3.57
18 16 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:50.3 +4:18.5 34:53.4 (23) 26.06
19 22 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:53.7 +4:21.9 34:35.5 (17) 15.58
20 24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 38:54.0 +4:22.2 34:29.4 (11) 12.01
21 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:54.6 +4:22.8 34:41.9 (19) 19.33
22 17 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:55.8 +4:24.0 34:56.9 (25) 28.11
23 31 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:07.1 +4:35.3 34:11.2 (2) 1.35
24 27 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 39:14.5 +4:42.7 34:34.7 (16) 15.11
25 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 39:30.6 +4:58.8 35:22.8 (46) 43.28
26 25 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 39:33.3 +5:01.5 35:04.0 (33) 32.27
27 21 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 39:35.4 +5:03.6 35:19.6 (45) 41.41
28 37 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 39:39.0 +5:07.2 34:18.2 (5) 5.45
29 18 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:44.3 +5:12.5 35:42.3 (51) 54.70
30 36 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 39:47.8 +5:16.0 34:27.3 (10) 10.78
31 40 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 39:57.0 +5:25.2 34:24.2 (8) 8.96
32 28 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 40:00.1 +5:28.3 35:14.7 (42) 38.54
33 29 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 40:02.2 +5:30.4 35:16.4 (44) 39.53
34 30 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 40:21.4 +5:49.6 35:29.9 (47) 47.44
35 35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 40:24.9 +5:53.1 35:06.7 (36) 33.85
36 50 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 40:48.1 +6:16.3 34:16.5 (4) 4.45
37 32 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 40:50.8 +6:19.0 35:44.6 (52) 56.05
38 42 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 41:00.0 +6:28.2 35:09.8 (40) 35.67
39 33 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 41:03.5 +6:31.7 35:54.1 (55) 61.61
40 43 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 41:05.1 +6:33.3 35:07.1 (37) 34.09
41 44 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 41:11.9 +6:40.1 35:12.6 (41) 37.31
42 46 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 41:22.8 +6:51.0 35:04.2 (34) 32.39
43 49 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 41:23.2 +6:51.4 35:00.3 (27) 30.10
44 47 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 41:25.0 +6:53.2 35:04.5 (35) 32.56
45 45 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 41:30.8 +6:59.0 35:15.2 (43) 38.83
46 34 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 41:36.1 +7:04.3 36:24.7 (62) 79.54
47 41 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 41:48.7 +7:16.9 36:00.6 (57) 65.42
48 53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 41:49.5 +7:17.7 35:02.0 (31) 31.10
49 55 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 41:58.7 +7:26.9 35:03.1 (32) 31.74
50 52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 42:09.4 +7:37.6 35:32.3 (49) 48.85
51 39 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 42:11.7 +7:39.9 36:48.5 (64) 93.47
52 59 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 42:24.8 +7:53.0 35:00.3 (27) 30.10
53 58 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 42:27.5 +7:55.7 35:07.7 (38) 34.44
54 54 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 42:45.4 +8:13.6 35:51.7 (54) 60.21
55 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 42:47.1 +8:15.3 37:24.1 (74) 114.32
56 51 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 42:51.0 +8:19.2 36:17.3 (60) 75.20
57 56 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 42:59.6 +8:27.8 35:56.6 (56) 63.08
58 64 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 42:59.8 +8:28.0 35:01.4 (29) 30.75
59 63 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 43:22.7 +8:50.9 35:31.7 (48) 48.49
60 61 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 43:34.6 +9:02.8 36:04.4 (58) 67.65
61 48 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 43:42.9 +9:11.1 37:20.5 (73) 112.22
62 60 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 43:53.4 +9:21.6 36:27.5 (63) 81.18
63 65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 43:54.6 +9:22.8 35:50.8 (53) 59.68
64 57 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 44:04.0 +9:32.2 36:53.4 (65) 96.34
65 74 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 44:38.8 +10:07.0 35:01.8 (30) 30.98
66 66 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 45:22.8 +10:51.0 36:57.9 (68) 98.98
67 69 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 45:34.6 +11:02.8 36:54.9 (66) 97.22
68 68 3530485 PACKER Eric 1990 USA 45:37.8 +11:06.0 37:03.3 (70) 102.14
69 62 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 45:50.5 +11:18.7 38:04.7 (79) 138.10
70 67 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 45:52.8 +11:21.0 37:20.0 (72) 111.92
71 75 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 45:57.3 +11:25.5 36:16.0 (59) 74.44
72 70 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 46:01.4 +11:29.6 37:15.5 (71) 109.29
73 76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 46:46.1 +12:14.3 36:59.5 (69) 99.92
74 73 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN 46:55.6 +12:23.8 37:48.0 (77) 128.32
75 80 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 47:24.3 +12:52.5 36:55.6 (67) 97.63
76 72 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 47:36.1 +13:04.3 38:37.2 (80) 157.14
77 77 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA 47:42.4 +13:10.6 37:53.3 (78) 131.43
78 78 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 47:46.0 +13:14.2 37:39.5 (76) 123.34
79 79 3530348 LIEBSCH Matthew Edward 1983 USA 47:57.0 +13:25.2 37:39.3 (75) 123.23
80 81 3530177 GREGG Brian 1984 USA 48:39.5 +14:07.7 36:19.9 (61) 76.72
81 71 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 48:41.1 +14:09.3 39:53.2 (82) 201.65
82 82 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN 52:12.8 +17:41.0 39:18.0 (81) 181.03
83 83 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 53:24.4 +18:52.6 40:03.9 (83) 207.92
2 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 34:49.5 +17.7 34:32.8 (15) 14.00
3 3 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 35:34.0 +1:02.2 35:09.7 (39) 35.61
4 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:21.6 +1:49.8 34:24.8 (9) 9.31
5 5 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:22.6 +1:50.8 34:08.9 (1) 0.00
6 6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:00.0 +3:28.2 35:33.8 (50) 49.72
7 7 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:01.0 +3:29.2 34:59.3 (26) 29.52
8 12 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 38:01.8 +3:30.0 34:23.7 (7) 8.67
9 10 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 38:02.0 +3:30.2 34:37.0 (18) 16.46
10 8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 38:03.3 +3:31.5 34:46.6 (21) 22.08
11 9 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 38:04.0 +3:32.2 34:43.1 (20) 20.03
12 11 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 38:04.3 +3:32.5 34:32.6 (14) 13.88
13 14 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 38:07.1 +3:35.3 34:21.2 (6) 7.20
14 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 38:36.5 +4:04.7 34:50.8 (22) 24.54
15 15 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 38:46.5 +4:14.7 34:55.3 (24) 27.18
16 23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 38:48.7 +4:16.9 34:29.8 (12) 12.24
17 26 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 38:49.4 +4:17.6 34:15.0 (3) 3.57
18 16 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 38:50.3 +4:18.5 34:53.4 (23) 26.06
19 22 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 38:53.7 +4:21.9 34:35.5 (17) 15.58
20 24 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 38:54.0 +4:22.2 34:29.4 (11) 12.01
21 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 38:54.6 +4:22.8 34:41.9 (19) 19.33
22 17 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 38:55.8 +4:24.0 34:56.9 (25) 28.11
23 31 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 39:07.1 +4:35.3 34:11.2 (2) 1.35
24 27 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 39:14.5 +4:42.7 34:34.7 (16) 15.11
25 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 39:30.6 +4:58.8 35:22.8 (46) 43.28
26 25 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 39:33.3 +5:01.5 35:04.0 (33) 32.27
27 21 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 39:35.4 +5:03.6 35:19.6 (45) 41.41
28 37 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 39:39.0 +5:07.2 34:18.2 (5) 5.45
29 18 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:44.3 +5:12.5 35:42.3 (51) 54.70
30 36 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 39:47.8 +5:16.0 34:27.3 (10) 10.78
31 40 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 39:57.0 +5:25.2 34:24.2 (8) 8.96
32 28 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 40:00.1 +5:28.3 35:14.7 (42) 38.54
33 29 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 40:02.2 +5:30.4 35:16.4 (44) 39.53
34 30 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 40:21.4 +5:49.6 35:29.9 (47) 47.44
35 35 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 40:24.9 +5:53.1 35:06.7 (36) 33.85
36 50 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 40:48.1 +6:16.3 34:16.5 (4) 4.45
37 32 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 40:50.8 +6:19.0 35:44.6 (52) 56.05
38 42 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 41:00.0 +6:28.2 35:09.8 (40) 35.67
39 33 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 41:03.5 +6:31.7 35:54.1 (55) 61.61
40 43 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 41:05.1 +6:33.3 35:07.1 (37) 34.09
41 44 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 41:11.9 +6:40.1 35:12.6 (41) 37.31
42 46 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 41:22.8 +6:51.0 35:04.2 (34) 32.39
43 49 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 41:23.2 +6:51.4 35:00.3 (27) 30.10
44 47 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 41:25.0 +6:53.2 35:04.5 (35) 32.56
45 45 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 41:30.8 +6:59.0 35:15.2 (43) 38.83
46 34 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 41:36.1 +7:04.3 36:24.7 (62) 79.54
47 41 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 41:48.7 +7:16.9 36:00.6 (57) 65.42
48 53 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 41:49.5 +7:17.7 35:02.0 (31) 31.10
49 55 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 41:58.7 +7:26.9 35:03.1 (32) 31.74
50 52 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 42:09.4 +7:37.6 35:32.3 (49) 48.85
51 39 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 42:11.7 +7:39.9 36:48.5 (64) 93.47
52 59 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 42:24.8 +7:53.0 35:00.3 (27) 30.10
53 58 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 42:27.5 +7:55.7 35:07.7 (38) 34.44
54 54 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 42:45.4 +8:13.6 35:51.7 (54) 60.21
55 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 42:47.1 +8:15.3 37:24.1 (74) 114.32
56 51 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 42:51.0 +8:19.2 36:17.3 (60) 75.20
57 56 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 42:59.6 +8:27.8 35:56.6 (56) 63.08
58 64 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 42:59.8 +8:28.0 35:01.4 (29) 30.75
59 63 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 43:22.7 +8:50.9 35:31.7 (48) 48.49
60 61 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 43:34.6 +9:02.8 36:04.4 (58) 67.65
61 48 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 43:42.9 +9:11.1 37:20.5 (73) 112.22
62 60 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 43:53.4 +9:21.6 36:27.5 (63) 81.18
63 65 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 43:54.6 +9:22.8 35:50.8 (53) 59.68
64 57 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 44:04.0 +9:32.2 36:53.4 (65) 96.34
65 74 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 44:38.8 +10:07.0 35:01.8 (30) 30.98
66 66 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 45:22.8 +10:51.0 36:57.9 (68) 98.98
67 69 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 45:34.6 +11:02.8 36:54.9 (66) 97.22
68 68 3530485 PACKER Eric 1990 USA 45:37.8 +11:06.0 37:03.3 (70) 102.14
69 62 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 45:50.5 +11:18.7 38:04.7 (79) 138.10
70 67 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 45:52.8 +11:21.0 37:20.0 (72) 111.92
71 75 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 45:57.3 +11:25.5 36:16.0 (59) 74.44
72 70 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 46:01.4 +11:29.6 37:15.5 (71) 109.29
73 76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 46:46.1 +12:14.3 36:59.5 (69) 99.92
74 73 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN 46:55.6 +12:23.8 37:48.0 (77) 128.32
75 80 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 47:24.3 +12:52.5 36:55.6 (67) 97.63
76 72 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 47:36.1 +13:04.3 38:37.2 (80) 157.14
77 77 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA 47:42.4 +13:10.6 37:53.3 (78) 131.43
78 78 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 47:46.0 +13:14.2 37:39.5 (76) 123.34
79 79 3530348 LIEBSCH Matthew Edward 1983 USA 47:57.0 +13:25.2 37:39.3 (75) 123.23
80 81 3530177 GREGG Brian 1984 USA 48:39.5 +14:07.7 36:19.9 (61) 76.72
81 71 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 48:41.1 +14:09.3 39:53.2 (82) 201.65
82 82 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN 52:12.8 +17:41.0 39:18.0 (81) 181.03
83 83 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 53:24.4 +18:52.6 40:03.9 (83) 207.92
https://www.youtube.com/watch?v=GtfOkakg_5g
ОтветитьУдалить1 четвертушка
ОтветитьУдалитьнорги сопли развесили- обидел их лось))
Да етот с ими не чикаеца, рас и в лоп!
Удалитьон нападался уже.
Удалитьмолодец Серёга!
ОтветитьУдалитьхорош оченна!с удовольствием тур смотрю)
Удалить