Татьяна Акимова третья в гонке преследования в Нове Место
Антон Шипулин второй в преследовании в Нове Место
Татьяна Акимова, стартовавшая лидером, с одним промахом финишировала третьей в гонке преследования на III этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.
Победу одержала француженка Анаис Шевалье, допустившая, как и Акимова, один промах на первом огневом рубеже. Второе место с двумя промахами у Доротеи Вирер из сборной Италии, стартовавшей с 7 места.
Для Шевалье это первая в карьере победа и второе призовое место после вчерашнего спринта. У Татьяны Акимовой это второе попадание на пьедестал после победы в спринте накануне.
Ольга Подчуфарова на 29 месте.
Антон Шипулин, стартовавший вторым в гонке преследования на III этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место с двумя промахами сохранил на финише своё второе место.
Победа снова за Фуркадом, допустившим сегодня один промах, а в борьбе за третье место француз Фийон Майе опередил на финише Симона Шемпа из сборной Германии. Любопытно, что и стартовали они подряд, с 16 и 17 места соответственно и оба отстреляли без ошибок на всех четырёх огневых рубежах.
Прекрасный результат показал Михаэль Реш, олимпийский чемпион в составе немецкой команды, ныне выступающий за Бельгию. Второй раз в этом сезоне он замкнул шестерку сильнейших и стал участником цветочной церемонии награждения.
Евгений Гараничев с чистой стрельбой с 31 места поднялся на 11, Максим Цветков финишировал на 14 месте.
"Необязательный" промах Шипулина на стойке не позволил ему бороться за победу, хотя и Фуркад промахом на лёжке дал шанс приблизиться к себе. Но по словам самого Шипулина в данный момент его форма не самая лучшая и поэтому нет возможности делать отрывы на дистанции, сохраняя при этом надёжную стрельбу.
Тем не менее, сегодняшнее второе место позволило Шипулину выйти на второе место и в общем зачете Кубка мира, опередив норвежца Йоханнеса Бё.
В зачёте гонок преследования Шипулин также идёт вторым, а на третьем месте ещё один российский спортсмен Максим Цветков
Антон Шипулин второй в преследовании в Нове Место
Татьяна Акимова, стартовавшая лидером, с одним промахом финишировала третьей в гонке преследования на III этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.
Победу одержала француженка Анаис Шевалье, допустившая, как и Акимова, один промах на первом огневом рубеже. Второе место с двумя промахами у Доротеи Вирер из сборной Италии, стартовавшей с 7 места.
Для Шевалье это первая в карьере победа и второе призовое место после вчерашнего спринта. У Татьяны Акимовой это второе попадание на пьедестал после победы в спринте накануне.
Ольга Подчуфарова на 29 месте.
Антон Шипулин, стартовавший вторым в гонке преследования на III этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место с двумя промахами сохранил на финише своё второе место.
Победа снова за Фуркадом, допустившим сегодня один промах, а в борьбе за третье место француз Фийон Майе опередил на финише Симона Шемпа из сборной Германии. Любопытно, что и стартовали они подряд, с 16 и 17 места соответственно и оба отстреляли без ошибок на всех четырёх огневых рубежах.
Прекрасный результат показал Михаэль Реш, олимпийский чемпион в составе немецкой команды, ныне выступающий за Бельгию. Второй раз в этом сезоне он замкнул шестерку сильнейших и стал участником цветочной церемонии награждения.
Евгений Гараничев с чистой стрельбой с 31 места поднялся на 11, Максим Цветков финишировал на 14 месте.
"Необязательный" промах Шипулина на стойке не позволил ему бороться за победу, хотя и Фуркад промахом на лёжке дал шанс приблизиться к себе. Но по словам самого Шипулина в данный момент его форма не самая лучшая и поэтому нет возможности делать отрывы на дистанции, сохраняя при этом надёжную стрельбу.
Тем не менее, сегодняшнее второе место позволило Шипулину выйти на второе место и в общем зачете Кубка мира, опередив норвежца Йоханнеса Бё.
В зачёте гонок преследования Шипулин также идёт вторым, а на третьем месте ещё один российский спортсмен Максим Цветков
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | Франция | 32:53.6 [1(0+1+0+0)] 0.0 |
2 | SHIPULIN Anton | Россия | 33:23.8 [2(0+0+1+1)] +30.2 |
3 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 33:31.9 [0(0+0+0+0)] +38.3 |
4 | SCHEMPP Simon | Германия | 33:32.0 [0(0+0+0+0)] +38.4 |
5 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 33:56.3 [3(1+0+0+2)] +1:02.7 |
6 | ROESCH Michael | Бельгия | 33:57.2 [0(0+0+0+0)] +1:03.6 |
7 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 33:57.4 [2(0+0+2+0)] +1:03.8 |
8 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 34:14.5 [1(0+0+0+1)] +1:20.9 |
9 | BAILEY Lowell | США | 34:15.7 [2(1+0+1+0)] +1:22.1 |
10 | KRCMAR Michal | Чехия | 34:20.9 [1(0+0+1+0)] +1:27.3 |
11 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 34:21.9 [0(0+0+0+0)] +1:28.3 |
12 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 34:24.5 [2(0+1+1+0)] +1:30.9 |
13 | EBERHARD Julian | Австрия | 34:34.1 [4(1+1+2+0)] +1:40.5 |
14 | TSVETKOV Maxim | Россия | 34:34.6 [2(2+0+0+0)] +1:41.0 |
15 | DOLL Benedikt | Германия | 34:34.7 [2(1+0+1+0)] +1:41.1 |
16 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 34:38.6 [3(0+0+2+1)] +1:45.0 |
17 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 34:39.6 [1(0+0+0+1)] +1:46.0 |
18 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 34:42.8 [3(0+0+1+2)] +1:49.2 |
19 | SLESINGR Michal | Чехия | 34:48.4 [2(1+1+0+0)] +1:54.8 |
20 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 34:48.5 [1(0+0+0+1)] +1:54.9 |
21 | SEMENOV Sergey | Украина | 34:56.1 [3(0+1+1+1)] +2:02.5 |
22 | ILIEV Vladimir | Болгария | 34:57.0 [3(1+0+0+2)] +2:03.4 |
23 | DESTHIEUX Simon | Франция | 34:58.5 [3(1+0+1+1)] +2:04.9 |
24 | LESSER Erik | Германия | 34:58.5 [3(0+0+2+1)] +2:04.9 |
25 | WINDISCH Dominik | Италия | 34:59.6 [4(0+1+2+1)] +2:06.0 |
26 | PEIFFER Arnd | Германия | 35:02.0 [3(0+1+2+0)] +2:08.4 |
27 | PRYMA Artem | Украина | 35:02.4 [3(1+1+1+0)] +2:08.8 |
28 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 35:11.2 [3(0+1+2+0)] +2:17.6 |
29 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 35:27.5 [3(0+1+1+1)] +2:33.9 |
30 | HOFER Lukas | Италия | 35:29.6 [3(0+2+1+0)] +2:36.0 |
31 | EDER Simon | Австрия | 35:30.5 [1(0+0+1+0)] +2:36.9 |
32 | ELISEEV Matvey | Россия | 35:30.9 [2(0+0+2+0)] +2:37.3 |
33 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | 35:32.3 [4(0+1+2+1)] +2:38.7 |
34 | BABIKOV Anton | Россия | 35:49.3 [3(0+2+0+1)] +2:55.7 |
35 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 35:59.1 [4(1+1+0+2)] +3:05.5 |
36 | BISCHL Matthias | Германия | 36:07.1 [2(0+0+1+1)] +3:13.5 |
37 | ANEV Krasimir | Болгария | 36:07.4 [3(0+0+2+1)] +3:13.8 |
38 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 36:09.8 [3(0+0+2+1)] +3:16.2 |
39 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 36:24.5 [3(2+0+0+1)] +3:30.9 |
40 | GOW Scott | Канада | 36:24.8 [3(0+2+1+0)] +3:31.2 |
41 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 36:26.4 [4(1+0+0+3)] +3:32.8 |
42 | DOLDER Mario | Швейцария | 36:31.9 [3(1+0+1+1)] +3:38.3 |
43 | OTCENAS Martin | Словакия | 36:43.3 [4(0+1+2+1)] +3:49.7 |
44 | KAZAR Matej | Словакия | 36:45.0 [2(0+0+1+1)] +3:51.4 |
45 | KILCHYTSKYY Vitaliy | Украина | 36:51.2 [5(2+0+1+2)] +3:57.6 |
46 | BAUER Klemen | Словения | 36:55.8 [6(1+2+2+1)] +4:02.2 |
47 | MALYSHKO Dmitry | Россия | 37:01.5 [3(1+0+0+2)] +4:07.9 |
48 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 37:02.2 [3(0+0+1+2)] +4:08.6 |
49 | KOMATZ David | Австрия | 37:23.3 [5(1+0+2+2)] +4:29.7 |
50 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 38:01.0 [6(0+5+1+0)] +5:07.4 |
51 | HASILLA Tomas | Словакия | 38:01.5 [4(1+0+2+1)] +5:07.9 |
52 | GREEN Brendan | Канада | 38:24.2 [5(1+0+3+1)] +5:30.6 |
53 | DOVZAN Miha | Словения | 38:46.5 [4(0+0+3+1)] +5:52.9 |
54 | FEMLING Peppe | Швеция | 39:16.3 [6(0+3+2+1)] +6:22.7 |
55 | SINAPOV Anton | Болгария | 39:27.7 [6(2+1+2+1)] +6:34.1 |
56 | VARABEI Maksim | Беларусь | 40:05.5 [9(4+1+2+2)] +7:11.9 |
57 | OBLAK Lenart | Словения | 40:10.8 [6(0+1+3+2)] +7:17.2 |
dns | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | DNS |
dns | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | DNS |
lap | CURRIER Russell | США | LAP |
Аентон ладно, молодец, но Акимова! думал десятка максимумм, ан нет! едет и скорость около дела..
ОтветитьУдалить