
В среду, 15 февраля, прошла женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, в которой победила лидер сезона немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Немка допустила один промах и показала на финише время 41 минуту 30.1 секунды. Серебряную медаль завоевала чешка Габриэла Коукалова, уступившая также с одним промахом победительнице 24.7 секунды. Бронза — на счету итальянки Алексии Рунггальдье, прошедшей огневые рубежи без промахов (+1:54.6).
Лучшая среди россиянок Ольга Подчуфарова с двумя минутами штрафа разместилась в итоговом протоколе на — 26-ой строчке (+4:03.0).
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 41:30.1 [1(1+0+0+0)] 0.0 |
| 2 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 41:54.8 [1(1+0+0+0)] +24.7 |
| 3 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 43:15.7 [0(0+0+0+0)] +1:45.6 |
| 4 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | 43:26.9 [1(0+0+1+0)] +1:56.8 |
| 5 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 43:33.7 [0(0+0+0+0)] +2:03.6 |
| 6 | DUNKLEE Susan | США | 43:36.9 [2(1+0+0+1)] +2:06.8 |
| 7 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 43:57.6 [2(0+0+2+0)] +2:27.5 |
| 8 | HINZ Vanessa | Германия | 44:15.6 [2(0+1+0+1)] +2:45.5 |
| 9 | DZHIMA Yuliia | Украина | 44:16.2 [2(0+0+1+1)] +2:46.1 |
| 10 | PIDHRUSHNA Olena | Украина | 44:24.7 [2(1+0+0+1)] +2:54.6 |
| 11 | ZDOUC Dunja | Австрия | 44:26.5 [0(0+0+0+0)] +2:56.4 |
| 12 | GREGORIN Teja | Словения | 44:34.9 [3(0+2+0+1)] +3:04.8 |
| 13 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 44:45.6 [3(0+2+0+1)] +3:15.5 |
| 14 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 44:54.4 [1(1+0+0+0)] +3:24.3 |
| 15 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 44:54.6 [4(0+1+1+2)] +3:24.5 |
| 16 | WIERER Dorothea | Италия | 45:03.4 [3(1+1+1+0)] +3:33.3 |
| 17 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 45:11.4 [2(0+0+1+1)] +3:41.3 |
| 18 | RANSOM Julia | Канада | 45:18.3 [1(1+0+0+0)] +3:48.2 |
| 19 | ZHANG Yan | Китай | 45:19.4 [1(1+0+0+0)] +3:49.3 |
| 20 | VARVYNETS Iryna | Украина | 45:21.5 [1(0+1+0+0)] +3:51.4 |
| 21 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 45:23.7 [1(0+0+0+1)] +3:53.6 |
| 22 | EGAN Clare | США | 45:25.1 [2(0+0+0+2)] +3:55.0 |
| 23 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 45:29.5 [2(0+1+0+1)] +3:59.4 |
| 24 | YORDANOVA Emilia | Болгария | 45:32.3 [1(0+0+1+0)] +4:02.2 |
| 25 | AYMONIER Celia | Франция | 45:33.0 [3(1+2+0+0)] +4:02.9 |
| 26 | PODCHUFAROVA Olga | Россия | 45:33.1 [2(1+0+0+1)] +4:03.0 |
| 27 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 45:33.4 [3(1+1+1+0)] +4:03.3 |
| 28 | GASPARIN Aita | Швейцария | 45:35.2 [1(0+0+1+0)] +4:05.1 |
| 29 | RAIKOVA Alina | Казахстан | 45:35.3 [1(0+0+0+1)] +4:05.2 |
| 30 | HOJNISZ Monika | Польша | 45:37.5 [1(0+1+0+0)] +4:07.4 |
| 31 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 45:42.3 [2(0+1+0+1)] +4:12.2 |
| 32 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 45:47.0 [1(0+1+0+0)] +4:16.9 |
| 33 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 45:47.5 [2(1+0+1+0)] +4:17.4 |
| 34 | FROLINA Anna | Корея | 45:49.3 [2(0+0+0+2)] +4:19.2 |
| 35 | YURKEVICH Darya | Беларусь | 45:49.7 [1(0+1+0+0)] +4:19.6 |
| 36 | VITTOZZI Lisa | Италия | 45:51.0 [3(2+0+0+1)] +4:20.9 |
| 37 | GWIZDON Magdalena | Польша | 45:53.6 [1(0+0+0+1)] +4:23.5 |
| 38 | CHEVALIER Anais | Франция | 45:58.6 [2(1+0+0+1)] +4:28.5 |
| 39 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 46:17.1 [4(2+1+1+0)] +4:47.0 |
| 40 | DORIN HABERT Marie | Франция | 46:25.7 [4(2+1+0+1)] +4:55.6 |
| 41 | GEREKOVA Jana | Словакия | 46:28.6 [3(1+1+1+0)] +4:58.5 |
| 42 | STARYKH Irina | Россия | 46:41.3 [3(0+1+2+0)] +5:11.2 |
| 43 | TANDY Megan | Канада | 46:44.1 [2(0+0+1+1)] +5:14.0 |
| 44 | BRORSSON Mona | Швеция | 46:45.3 [2(1+1+0+0)] +5:15.2 |
| 45 | GASPARIN Selina | Швейцария | 46:53.5 [4(0+1+2+1)] +5:23.4 |
| 46 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 46:53.6 [3(1+1+1+0)] +5:23.5 |
| 47 | NICOLAISEN Kaia Woeien | Норвегия | 46:54.9 [3(0+1+2+0)] +5:24.8 |
| 48 | BRAISAZ Justine | Франция | 47:02.8 [4(1+1+2+0)] +5:32.7 |
| 49 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 47:20.1 [4(1+1+1+1)] +5:50.0 |
| 50 | VITKOVA Veronika | Чехия | 47:31.8 [5(2+0+1+2)] +6:01.7 |
| 51 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 47:42.4 [5(0+3+0+2)] +6:12.3 |
| 52 | GUZIK Krystyna | Польша | 47:47.3 [4(1+1+1+1)] +6:17.2 |
| 53 | BESCOND Anais | Франция | 47:56.7 [4(2+1+1+0)] +6:26.6 |
| 54 | SANFILIPPO Federica | Италия | 48:00.6 [5(2+2+1+0)] +6:30.5 |
| 55 | OEBERG Hanna | Швеция | 48:01.0 [5(1+2+0+2)] +6:30.9 |
| 56 | REID Joanne | США | 48:06.8 [4(1+2+1+0)] +6:36.7 |
| 57 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 48:12.0 [2(1+0+0+1)] +6:41.9 |
| 58 | OLSBU Marte | Норвегия | 48:18.3 [5(3+0+1+1)] +6:48.2 |
| 59 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 48:20.8 [4(2+1+1+0)] +6:50.7 |
| 60 | RIEDER Christina | Австрия | 48:22.6 [2(0+1+0+1)] +6:52.5 |
| 61 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 48:26.1 [5(2+0+3+0)] +6:56.0 |
| 62 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 48:31.6 [3(3+0+0+0)] +7:01.5 |
| 63 | BIRKELAND Fanny Horn | Норвегия | 48:32.4 [5(1+0+3+1)] +7:02.3 |
| 64 | LUNDER Emma | Канада | 48:48.0 [4(2+1+0+1)] +7:17.9 |
| 65 | BENDIKA Baiba | Латвия | 48:48.7 [4(1+1+1+1)] +7:18.6 |
| 66 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 48:49.1 [5(0+1+2+2)] +7:19.0 |
| 67 | NILSSON Emma | Швеция | 48:56.1 [4(1+0+2+1)] +7:26.0 |
| 68 | FURUYA Sari | Япония | 49:15.6 [6(2+2+1+1)] +7:45.5 |
| 69 | TANG Jialin | Китай | 49:15.7 [4(1+1+0+2)] +7:45.6 |
| 70 | PISCORAN Luminita | Румыния | 49:18.3 [4(2+1+1+0)] +7:48.2 |
| 71 | SLEPTSOVA Svetlana | Россия | 49:23.8 [5(2+1+1+1)] +7:53.7 |
| 72 | KADEVA Daniela | Болгария | 49:24.9 [3(0+0+1+2)] +7:54.8 |
| 73 | KISTANOVA Anna | Казахстан | 49:27.6 [6(1+2+2+1)] +7:57.5 |
| 74 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 49:30.6 [4(0+0+4+0)] +8:00.5 |
| 75 | MITSUHASHI Rina | Япония | 49:54.3 [3(0+1+2+0)] +8:24.2 |
| 76 | ERZEN Anja | Словения | 50:12.7 [6(2+2+1+1)] +8:42.6 |
| 77 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | Литва | 50:13.1 [4(1+2+1+0)] +8:43.0 |
| 78 | HARTWEGER Fabienne | Австрия | 50:24.4 [6(1+2+1+2)] +8:54.3 |
| 79 | POJE Urska | Словения | 50:27.3 [3(1+1+1+0)] +8:57.2 |
| 80 | TOFALVI Eva | Румыния | 50:28.5 [3(1+2+0+0)] +8:58.4 |
| 81 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | Испания | 50:30.6 [3(1+2+0+0)] +9:00.5 |
| 82 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 50:33.7 [8(2+2+3+1)] +9:03.6 |
| 83 | MARKKANEN Sanna | Финляндия | 50:39.4 [3(0+1+0+2)] +9:09.3 |
| 84 | MAKA Anna | Польша | 50:40.1 [4(2+2+0+0)] +9:10.0 |
| 85 | HAECKI Lena | Швейцария | 50:43.7 [7(2+0+3+2)] +9:13.6 |
| 86 | PAULAUSKAITE Natalija | Литва | 50:59.0 [3(0+1+1+1)] +9:28.9 |
| 87 | PHANEUF Madeleine | США | 51:08.4 [4(0+2+0+2)] +9:38.3 |
| 88 | STOYANOVA Desislava | Болгария | 51:11.4 [6(1+2+2+1)] +9:41.3 |
| 89 | KOCERGINA Natalija | Литва | 51:55.5 [7(1+3+1+2)] +10:25.4 |
| 90 | VIIGIPUU Kristel | Эстония | 51:55.9 [3(0+0+0+3)] +10:25.8 |
| 91 | MENG Fanqi | Китай | 52:17.6 [6(4+1+1+0)] +10:47.5 |
| 92 | NICIPORENKO Anastasia | Молдова | 52:41.7 [3(0+0+0+3)] +11:11.6 |
| 93 | TSAKIRI Maria | Греция | 52:50.9 [3(0+2+0+1)] +11:20.8 |
| 94 | MUN Ji-Hee | Корея | 53:21.7 [4(1+1+1+1)] +11:51.6 |
| 95 | JUSKANE Zanna | Латвия | 53:43.4 [7(3+0+2+2)] +12:13.3 |
| 96 | LEHTLA Kadri | Эстония | 53:58.7 [5(0+3+2+0)] +12:28.6 |
| 97 | SALMAN Diana | Румыния | 55:35.7 [7(3+2+0+2)] +14:05.6 |
| 98 | SZOECS Emoeke | Венгрия | 56:11.7 [9(3+2+2+2)] +14:41.6 |
| 99 | GHILENKO Alla | Молдова | 58:29.6 [8(1+3+1+3)] +16:59.5 |
Ну! вота! корейка то какава?
ОтветитьУдалить