
Сегодня в 20:45 по московскому времени в шведском Эстерсунде состоится женский спринт. Шесть российских спортсменок будут стартовать в этой гонке: Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова, Екатерина Шумилова и Екатерина Юрьева, Яна Романова и Ирина Старых. Ольга Вилухина пока не готова стартовать по состоянию здоровья, а Екатерина Глазырина пропускает спринт из-за неудачного выступления во вчерашней гонке. Предлагаем вашему вниманию стартовый протокол и ссылки на трансляции в сети.
Результаты Эстерсунд Спринт - Женщины
| Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | NOR | Анн Кристин Флатланд | 0 | 20:41.2 | |
| 2 |  | RUS | Ольга Зайцева | 0 | 20:57.1 | +15.9 | 
| 3 |  | NOR | Тура Бергер | 1 | 21:03.2 | +22.0 | 
| 4 |  | BLR | Дарья Домрачева | 1 | 21:05.3 | +24.1 | 
| 5 |  | RUS | Ирина Старых | 0 | 21:05.5 | +24.3 | 
| 6 |  | CZE | Габриэла Соукалова | 1 | 21:10.0 | +28.8 | 
| 7 |  | RUS | Екатерина Юрьева | 0 | 21:16.1 | +34.9 | 
| 8 |  | NOR | Сюннева Сулемдаль | 1 | 21:17.4 | +36.2 | 
| 9 |  | SVK | Яна Герекова | 0 | 21:26.0 | +44.8 | 
| 10 |  | FRA | Анэ Бескон | 1 | 21:30.5 | +49.3 | 
| 11 |  | CZE | Вероника Виткова | 1 | 21:30.7 | +49.5 | 
| 12 |  | UKR | Елена Пидгрушная | 1 | 21:33.0 | +51.8 | 
| 13 |  | GER | Андреа Хенкель | 1 | 21:36.7 | +55.5 | 
| 14 |  | UKR | Юлия Джима | 0 | 21:36.8 | +55.6 | 
| 15 |  | FRA | Мари-Лор Брюне | 1 | 21:41.4 | +01:00.2 | 
| 16 |  | USA | Сьюзан Данкли | 1 | 21:41.9 | +01:00.7 | 
| 17 |  | RUS | Екатерина Шумилова | 1 | 21:49.5 | +01:08.3 | 
| 18 |  | NOR | Элиза Ринген | 2 | 21:52.4 | +01:11.2 | 
| 19 |  | SUI | Селина Гаспарин | 2 | 22:00.5 | +01:19.3 | 
| 20 |  | FIN | Кайса Макарайнен | 3 | 22:03.5 | +01:22.3 | 
| 21 |  | UKR | Валя Семеренко | 2 | 22:08.3 | +01:27.1 | 
| 22 |  | CAN | Меган Имри | 1 | 22:08.4 | +01:27.2 | 
| 23 |  | GER | Франциска Хильдебранд | 1 | 22:08.8 | +01:27.6 | 
| 24 |  | FRA | Софи Буайе | 1 | 22:10.6 | +01:29.4 | 
| 25 |  | GER | Эви Захинбахер-Штеле | 2 | 22:10.7 | +01:29.5 | 
| 26 |  | BLR | Надежда Скардино | 1 | 22:12.8 | +01:31.6 | 
| 27 |  | GER | Franziska Preuß | 2 | 22:14.9 | +01:33.7 | 
| 28 |  | SWE | Элизабет Хёгберг | 0 | 22:15.4 | +01:34.2 | 
| 29 |  | LTU | Диана Расимовичуте | 1 | 22:16.6 | +01:35.4 | 
| 30 |  | UKR | Наталья Бурдыга | 2 | 22:18.1 | +01:36.9 | 
| 31 |  | GER | Лаура Дальмайер | 1 | 22:20.6 | +01:39.4 | 
| 32 |  | RUS | Екатерина Юрлова | 1 | 22:22.7 | +01:41.5 | 
| 33 |  | RUS | Яна Романова | 2 | 22:26.1 | +01:44.9 | 
| 34 |  | POL | Кристина Палка | 2 | 22:27.9 | +01:46.7 | 
| 35 |  | SVK | Анастасия Кузьмина | 3 | 22:28.1 | +01:46.9 | 
| 36 |  | NOR | Тирил Экхофф | 3 | 22:29.0 | +01:47.8 | 
| 37 |  | AND | Лора Сули | 1 | 22:31.8 | +01:50.6 | 
| 38 |  | POL | Моника Хойниш | 1 | 22:32.0 | +01:50.8 | 
| 39 |  | UKR | Инна Супрун | 1 | 22:33.6 | +01:52.4 | 
| 40 |  | ROU | Эва Тофалви | 2 | 22:35.7 | +01:54.5 | 
| 41 |  | ITA | Дороти Вирер | 2 | 22:37.2 | +01:56.0 | 
| 42 |  | EST | Кадри Лехтла | 1 | 22:39.0 | +01:57.8 | 
| 43 |  | SLO | Андрея Мали | 1 | 22:39.7 | +01:58.5 | 
| 44 |  | FIN | Мари Лаукканен | 3 | 22:43.6 | +02:02.4 | 
| 45 |  | SLO | Тея Грегорин | 3 | 22:44.7 | +02:03.5 | 
| 46 |  | UKR | Мария Садилова | 2 | 22:49.7 | +02:08.5 | 
| 47 |  | ITA | Карин Оберхофер | 3 | 22:51.3 | +02:10.1 | 
| 48 |  | GER | Мириам Гёсснер | 4 | 22:55.6 | +02:14.4 | 
| 49 |  | CHN | Янь Чжан | 1 | 22:59.5 | +02:18.3 | 
| 50 |  | NOR | Хильде Фенне | 4 | 23:03.0 | +02:21.8 | 
| 51 |  | CAN | Росанна Кроуфорд | 3 | 23:04.8 | +02:23.6 | 
| 52 |  | ITA | Микела Понца | 2 | 23:06.0 | +02:24.8 | 
| 53 |  | POL | Магдалена Гвиздон | 4 | 23:06.5 | +02:25.3 | 
| 54 |  | SWE | Элин Маттссон | 2 | 23:07.6 | +02:26.4 | 
| 55 |  | USA | Эннлиз Кук | 2 | 23:09.2 | +02:28.0 | 
| 56 |  | CAN | Меган Хайнике | 3 | 23:09.6 | +02:28.4 | 
| 57 |  | SWE | Анна-Карин Стремстедт | 3 | 23:09.7 | +02:28.5 | 
| 57 |  | SVK | Paulina Fialková | 3 | 23:09.7 | +02:28.5 | 
| 59 |  | BLR | Людмила Калинчик | 2 | 23:12.0 | +02:30.8 | 
| 60 |  | JPN | Фуюко Сузуки | 2 | 23:12.3 | +02:31.1 | 
| 61 |  | POL | Вероника Новаковска-Зимняк | 4 | 23:13.4 | +02:32.2 | 
| 62 |  | KOR | Чи-Хи Мун | 0 | 23:15.0 | +02:33.8 | 
| 63 |  | CHN | Чаоцин Сун | 2 | 23:20.8 | +02:39.6 | 
| 64 |  | CAN | Зина Кочер | 4 | 23:21.3 | +02:40.1 | 
| 65 |  | BLR | Анастасия Дуборезова | 4 | 23:21.6 | +02:40.4 | 
| 66 |  | FIN | Sanna Markkanen | 2 | 23:22.6 | +02:41.4 | 
| 67 |  | SUI | Элиза Гаспарин | 2 | 23:23.4 | +02:42.2 | 
| 68 |  | KAZ | Дарья Усанова | 3 | 23:24.9 | +02:43.7 | 
| 69 |  | ROU | Река Ференц | 2 | 23:25.0 | +02:43.8 | 
| 70 |  | SUI | Irene Cadurisch | 2 | 23:26.9 | +02:45.7 | 
| 71 |  | USA | Сара Студебейкер | 2 | 23:27.9 | +02:46.7 | 
| 72 |  | SWE | Эмели Ларссон | 2 | 23:33.1 | +02:51.9 | 
| 73 |  | POL | Полина Бобак | 2 | 23:34.7 | +02:53.5 | 
| 74 |  | ESP | Виктория Падиаль | 1 | 23:35.6 | +02:54.4 | 
| 75 |  | AUT | Katharina Innerhofer | 4 | 23:36.3 | +02:55.1 | 
| 76 |  | LAT | Жанна Юскане | 4 | 23:37.9 | +02:56.7 | 
| 77 |  | AUT | Ирис Швабль | 2 | 23:39.0 | +02:57.8 | 
| 78 |  | SVK | Мартина Храпанова | 2 | 23:44.1 | +03:02.9 | 
| 79 |  | LTU | Наталья Кочергина | 2 | 23:44.8 | +03:03.6 | 
| 80 |  | ITA | Алексиа Рунггалдьер | 2 | 23:45.2 | +03:04.0 | 
| 81 |  | KAZ | Марина Лебедева | 1 | 23:47.7 | +03:06.5 | 
| 82 |  | BUL | Desislava Stoyanova | 3 | 23:56.9 | +03:15.7 | 
| 83 |  | EST | Grete Gaim | 1 | 24:03.4 | +03:22.2 | 
| 84 |  | CZE | Житка Ландова | 5 | 24:03.9 | +03:22.7 | 
| 85 |  | FRA | Марин Боллье | 4 | 24:04.1 | +03:22.9 | 
| 86 |  | ITA | Николь Гонтье | 4 | 24:09.5 | +03:28.3 | 
| 87 |  | SLO | Анья Эржен | 4 | 24:09.8 | +03:28.6 | 
| 88 |  | SVK | Terezia Poliaková | 4 | 24:20.1 | +03:38.9 | 
| 89 |  | ROU | Люминита Пискоран | 4 | 24:27.4 | +03:46.2 | 
| 90 |  | BLR | Darya Yurkevich | 3 | 24:28.2 | +03:47.0 | 
| 91 |  | EST | Johanna Talihärm | 3 | 24:39.7 | +03:58.5 | 
| 92 |  | BUL | Эмилия Йорданова | 4 | 24:44.2 | +04:03.0 | 
| 93 |  | USA | Hanah Dreissigacker | 5 | 24:55.6 | +04:14.4 | 
| 94 |  | KAZ | Alina Raikova | 2 | 25:02.8 | +04:21.6 | 
| 95 |  | JPN | Yurie Tanaka | 3 | 25:51.5 | +05:10.3 | 
| 96 |  | GBR | Nerys Jones | 4 | 25:54.4 | +05:13.2 | 
| 97 |  | BUL | Дафинка Коева | 6 | 26:42.4 | +06:01.2 | 
| 98 |  | KOR | Seon-Su Kim | 4 | 26:43.1 | +06:01.9 | 
| 99 |  | NZL | Сара Мерфи | 7 | 26:54.6 | +06:13.4 | 
| 100 |  | CZE | Барбора Томешова | 0 | DNS | |
| 101 |  | FRA | Мари Дорен-Абер | 0 | DNS | 
 

 
Ага! апять нервы бут рвать нама!
ОтветитьУдалитьЕдуть
ОтветитьУдалитьвы вотку забросьте и сразу нервоф прибавицца)))))
ОтветитьУдалитьНу? нервоф прибавица, а вот печен убавица! стоит оно??
Удалитьи печень и нервы и почки и прочий ливер прибавицца!))
Удалитьбез вотки...и купюр тоже...менее не станет)))
глазурь здря на фоте,- н е бегёт.
ОтветитьУдалитьДа плин папыхах всё! не паспевау! сарапоталси сапсем!! Чут мима магасина непрошол сей день!!
Удалитьпака неплохо! Катька пес прамахоф! скорость так сепе
ОтветитьУдалитьЗАЕЦ СТАРЫХ! ПАПАЛИ И ЕДУТ
ОтветитьУдалитьтура мима, домра стару съела
ОтветитьУдалитьзайцо втора старых пята урьева сетьма. неплох!
ОтветитьУдалитьну чё снова Заяц прискакала на пьедестал? старый конь...декабристка....маладца!))
ОтветитьУдалитьнене! зая терь фсесезонка!))
Удалитьну ждёмс Сочи тады ;))
Удалитьначнем с догонялки в вскр..ждать))
Удалитьа там потихоньку и до сочей доплюхаем!))
а иде все немки?
ОтветитьУдалитьи хто у нас коуч?
ну че РОм? опять сорвалася твая мстя?))))
ОтветитьУдалитьНе я в опчем то доволен! пыстрей Катюха непоедет хуч убей!! ана на пике. патом спадет. А в стафету падайдет. на второй тап...
Удалитьда лан.
Удалитьнаскоростит и пошустрей покатит..
последний кружок у их у фсех западает.
Латно-латно Вама па краплям та непривыкать... птом не дивитеся..☺☻
Удалитьпросто расслапьсь и получай удовольствию)))
Удалить