Тирил Экхофф - чемпионка мира в спринте на домашнем чемпионате в Холменколлене
Норвежка Тирил Экхофф с чистой стрельбой выиграла спринтерскую гонку на домашнем для себя чемпионате мира по биатлону. Второе место у чемпионки мира прошлого года француженки Мари Дорен Абер, также не допустившей ни одного промаха, бронза с одним кругом штрафа у Лауры Дальмайер из сборной Германии.
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова с одним промахом девятнадцатая, Татьяна Акимова 28, Дарья Виролайнен 38, а Подчуфарова не попала даже в гонку преследования, финишировав 65 с двумя промахами.
Мартен Фуркад - чемпион мира в спринтерской гонке
Француз Мартен Фуркад стал чемпионом в первой личной гонке чемпионата мира в норвежском Холменколлене. Второе место у великого норвежца Уле Айнара Бьорндалена, менее чем на секунду опередившего в борьбе за серебро украинца Сергея Семенова. Все призеры отстреляли без промахов. Четвертое место с одним промахом у действующего чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё, Евгений Гараничев, также с одним кругом штрафа, на шестом месте.
Лидер российской сборной Антон Шипулин с двумя промахами финишировал за пределами зоны начисления кубковых очков на 45 месте.
Это худший результат Шипулина в нынешнем сезоне и худший результат за всю карьеру на главных стартах - чемпионатах мира и Олимпийских играх. До сегодняшнего дня на чемпионате мира-2011 в Ханты-Манскийске был установлен предыдущий антирекорд – 37 место - и тоже в спринте.
«Вы все видели сами, не мой день. Ни хода, ни стрельбы сегодня не было, поэтому вот такой результат. Где был проигрыш и какова роль стартовой группы, после финиша увидим, сейчас я не могу это комментировать. Надо смотреть аналитику после гонки и смотреть лидеров в каждой из групп», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Антон Бабиков с чистой стрельбой 23, Максим Цветков с одним промахом на 42 месте.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 8 yr FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:35.4 0.0
2 53 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 26:02.3 +26.9
3 69 SEMENOV Sergey UKR 0+0 0 26:03.0 +27.6
4 58 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 1 26:10.9 +35.5
5 34 WINDISCH Dominik ITA 1+0 1 26:14.9 +39.5
6 9 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1 1 26:15.8 +40.4
7 47 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 26:17.5 +42.1
8 84 SCHEMPP Simon GER 1+0 1 26:19.2 +43.8
9 81 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0 1 26:21.4 +46.0
10 45 ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 26:27.6 +52.2
11 76 WIESTNER Serafin SUI 0+1 1 26:32.8 +57.4
12 82 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:35.1 +59.7
13 33 CHEPELIN Vladimir BLR 1+0 1 26:43.6 +1:08.2
14 35 BURKE Tim USA 0+1 1 26:44.5 +1:09.1
15 83 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 26:44.9 +1:09.5
16 12 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0 1 26:47.9 +1:12.5
17 87 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 26:51.3 +1:15.9
18 91 NORDGREN Leif USA 0+0 0 26:52.2 +1:16.8
19 80 LESSER Erik GER 0+2 2 26:53.9 +1:18.5
20 24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 2 26:55.0 +1:19.6
21 73 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1 26:55.7 +1:20.3
22 93 PRYMA Artem UKR 0+1 1 26:57.0 +1:21.6
23 30 BABIKOV Anton RUS 0+0 0 26:58.9 +1:23.5
24 101 KRCMAR Michal CZE 1+0 1 27:00.8 +1:25.4
25 65 OTCENAS Martin SVK 0+1 1 27:04.2 +1:28.8
26 96 PUCHIANU Cornel ROU 0+0 0 27:04.8 +1:29.4
27 62 EDER Simon AUT 1+2 3 27:09.2 +1:33.8
28 3 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+0 0 27:09.9 +1:34.5
29 79 BAILEY Lowell USA 1+0 1 27:10.2 +1:34.8
30 43 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1 1 27:10.7 +1:35.3
31 75 NELIN Jesper SWE 0+2 2 27:12.2 +1:36.8
32 71 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 27:12.6 +1:37.2
33 46 DOLL Benedikt GER 1+2 3 27:16.3 +1:40.9
34 61 ANEV Krasimir BUL 0+2 2 27:16.5 +1:41.1
35 60 GREEN Brendan CAN 0+1 1 27:19.5 +1:44.1
36 97 EBERHARD Julian AUT 2+2 4 27:20.3 +1:44.9
37 44 LESSING Roland EST 0+1 1 27:20.5 +1:45.1
38 88 KOIV Kauri EST 0+0 0 27:21.7 +1:46.3
39 36 FAK Jakov SLO 1+1 2 27:22.2 +1:46.8
40 32 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:23.3 +1:47.9
41 25 DE LORENZI Christian ITA 1+1 2 27:23.6 +1:48.2
42 67 TSVETKOV Maxim RUS 0+1 1 27:29.8 +1:54.4
43 20 DOHERTY Sean USA 1+1 2 27:31.9 +1:56.5
44 27 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+0 2 27:32.4 +1:57.0
45 1 SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 27:33.1 +1:57.7
46 40 SMITH Nathan CAN 1+3 4 27:34.1 +1:58.7
47 99 GOW Scott CAN 0+2 2 27:39.0 +2:03.6
48 100 JAEGER Martin SUI 0+2 2 27:40.1 +2:04.7
49 90 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 27:41.0 +2:05.6
50 70 BAUER Klemen SLO 0+2 2 27:42.1 +2:06.7
=51 37 GROSSEGGER Sven AUT 1+0 1 27:43.8 +2:08.4
=51 52 WEGER Benjamin SUI 1+1 2 27:43.8 +2:08.4
53 59 FOURCADE Simon FRA 2+0 2 27:44.1 +2:08.7
54 86 BOE Tarjei NOR 1+3 4 27:44.9 +2:09.5
55 48 HIIDENSALO Olli FIN 0+1 1 27:47.2 +2:11.8
56 102 BORMOLINI Thomas ITA 0+2 2 27:50.1 +2:14.7
57 26 KAZAR Matej SVK 2+1 3 27:56.5 +2:21.1
58 15 DAVIES Macx CAN 0+1 1 27:57.4 +2:22.0
59 42 MORAVEC Ondrej CZE 0+3 3 27:58.2 +2:22.8
60 11 SOUKUP Jaroslav CZE 1+2 3 28:02.9 +2:27.5
61 14 STENERSEN Torstein SWE 0+1 1 28:03.6 +2:28.2
62 19 HASILLA Tomas SVK 0+1 1 28:05.8 +2:30.4
63 10 ERMITS Kalev EST 3+0 3 28:10.1 +2:34.7
64 50 JANIK Mateusz POL 0+1 1 28:13.9 +2:38.5
65 7 SINAPOV Anton BUL 1+1 2 28:14.8 +2:39.4
66 18 DOLDER Mario SUI 2+1 3 28:18.0 +2:42.6
67 85 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+1 1 28:20.7 +2:45.3
68 23 TACHIZAKI Mikito JPN 0+0 0 28:23.4 +2:48.0
69 94 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+2 3 28:25.5 +2:50.1
70 55 BUTA George ROU 0+1 1 28:27.9 +2:52.5
71 98 DOVZAN Miha SLO 0+2 2 28:29.4 +2:54.0
72 13 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+0 0 28:31.1 +2:55.7
73 28 NAGAI Junji JPN 0+1 1 28:39.3 +3:03.9
74 5 YALIOTNAU Raman BLR 2+2 4 28:41.0 +3:05.6
75 63 HOFER Lukas ITA 1+2 3 28:46.5 +3:11.1
76 78 SZCZUREK Lukasz POL 1+1 2 28:50.3 +3:14.9
77 72 BRAUN Maxim KAZ 0+0 0 28:52.9 +3:17.5
78 22 GUZIK Grzegorz POL 2+1 3 28:59.1 +3:23.7
79 89 VARABEI Maksim BLR 1+2 3 29:08.2 +3:32.8
80 31 ROESCH Michael BEL 1+2 3 29:12.4 +3:37.0
81 64 FAUR Remus ROU 1+1 2 29:20.7 +3:45.3
82 17 ORPANA Sami FIN 0+2 2 29:22.9 +3:47.5
83 4 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+2 3 29:23.6 +3:48.2
84 74 LANGER Thierry BEL 2+0 2 29:25.1 +3:49.7
85 16 TRSAN Rok SLO 3+2 5 29:34.0 +3:58.6
86 6 LEE In-Bok KOR 3+1 4 29:53.2 +4:17.8
87 95 STROLIA Vytautas LTU 2+4 6 29:56.9 +4:21.5
88 92 ARMGREN Ted SWE 3+2 5 30:03.1 +4:27.7
89 66 GRONMAN Tuomas FIN 2+2 4 30:08.3 +4:32.9
90 77 LAPONDER Marcel GBR 0+2 2 30:08.9 +4:33.5
91 51 DIXON Scott GBR 0+1 1 30:13.8 +4:38.4
92 57 KIM Jongmin KOR 2+0 2 30:22.1 +4:46.7
93 68 SLOTINS Roberts LAT 1+3 4 30:30.1 +4:54.7
94 49 ANGELIS Apostolos GRE 3+0 3 30:40.7 +5:05.3
95 39 DOMBROVSKI Karol LTU 1+3 4 30:48.3 +5:12.9
96 56 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 31:34.6 +5:59.2
97 38 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0 0 31:39.3 +6:03.9
98 29 PETROVIC Filip CRO 3+2 5 31:45.8 +6:10.4
99 2 HRKALOVIC Emir SRB 1+2 3 31:54.2 +6:18.8
100 41 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 3+2 5 32:01.1 +6:25.7
101 21 USTUNTAS Ahmet TUR 1+1 2 32:01.2 +6:25.8
102 54 KRSMANOVIC Dejan SRB 4+1 5 32:41.5 +7:06.1
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 42 ECKHOFF Tiril NOR 0+0 0 21:10.8 0.0
2 20 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 21:25.8 +15.0
3 48 DAHLMEIER Laura GER 1+0 1 21:30.6 +19.8
4 33 yr SOUKALOVA Gabriela CZE 1+0 1 21:48.6 +37.8
5 31 WIERER Dorothea ITA 0+0 0 21:49.0 +38.2
6 32 BRORSSON Mona SWE 0+0 0 21:54.7 +43.9
7 51 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:56.8 +46.0
8 19 DUNKLEE Susan USA 0+1 1 21:59.0 +48.2
9 10 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1 1 21:59.3 +48.5
10 11 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 0 22:01.7 +50.9
11 69 OLSBU Marte NOR 1+1 2 22:03.6 +52.8
12 22 BESCOND Anais FRA 1+0 1 22:04.9 +54.1
13 71 VARVYNETS Iryna UKR 0+0 0 22:05.8 +55.0
14 49 PREUSS Franziska GER 1+0 1 22:15.9 +1:05.1
15 30 TANG Jialin CHN 0+0 0 22:17.9 +1:07.1
=16 52 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1 1 22:19.1 +1:08.3
=16 56 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0 1 22:19.1 +1:08.3
18 82 DREISSIGACKER Hannah USA 0+0 0 22:28.8 +1:18.0
19 46 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 22:30.7 +1:19.9
20 79 VITTOZZI Lisa ITA 0+1 1 22:30.8 +1:20.0
21 90 HAECKI Lena SUI 0+1 1 22:33.3 +1:22.5
22 76 ANDERSSON Ingela SWE 0+0 0 22:34.3 +1:23.5
23 68 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 22:37.1 +1:26.3
24 43 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1 1 22:37.4 +1:26.6
25 77 BRAISAZ Justine FRA 0+1 1 22:37.9 +1:27.1
26 93 CHEVALIER Anais FRA 0+1 1 22:38.9 +1:28.1
27 15 USANOVA Darya KAZ 0+1 1 22:39.0 +1:28.2
28 14 AKIMOVA Tatiana RUS 0+1 1 22:40.0 +1:29.2
29 35 CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 1 22:44.8 +1:34.0
30 16 GREGORIN Teja SLO 0+0 0 22:46.1 +1:35.3
31 59 DZHIMA Yuliia UKR 1+1 2 22:46.4 +1:35.6
32 54 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0 1 22:50.5 +1:39.7
33 75 CHARVATOVA Lucie CZE 1+2 3 22:54.7 +1:43.9
=34 58 PERSSON Linn SWE 1+1 2 22:55.7 +1:44.9
=34 91 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0 1 22:55.7 +1:44.9
36 24 OBERHOFER Karin ITA 0+2 2 22:56.2 +1:45.4
37 85 HOFFMANN Susanne AUT 0+0 0 23:01.2 +1:50.4
38 78 VIROLAYNEN Daria RUS 0+2 2 23:01.3 +1:50.5
39 88 POLIAKOVA Terezia SVK 0+0 0 23:03.6 +1:52.8
40 25 GEREKOVA Jana SVK 0+2 2 23:05.7 +1:54.9
41 95 JISLOVA Jessica CZE 0+0 0 23:06.9 +1:56.1
42 2 BIRKELAND Fanny Horn NOR 1+2 3 23:07.8 +1:57.0
43 63 FIALKOVA Ivona SVK 1+1 2 23:09.5 +1:58.7
44 50 HOJNISZ Monika POL 1+1 2 23:10.1 +1:59.3
45 38 ZHANG Yan CHN 1+0 1 23:14.4 +2:03.6
46 83 CADURISCH Irene SUI 0+1 1 23:15.7 +2:04.9
=47 1 TACHIZAKI Fuyuko JPN 2+0 2 23:19.6 +2:08.8
=47 81 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 23:19.6 +2:08.8
49 57 FIALKOVA Paulina SVK 1+2 3 23:24.5 +2:13.7
=50 23 RANSOM Julia CAN 0+1 1 23:25.4 +2:14.6
=50 44 SANFILIPPO Federica ITA 0+3 3 23:25.4 +2:14.6
52 27 LAUKKANEN Mari FIN 1+0 1 23:26.8 +2:16.0
53 89 MAGNUSSON Anna SWE 1+0 1 23:27.4 +2:16.6
54 80 ERZEN Anja SLO 0+2 2 23:28.3 +2:17.5
55 8 GWIZDON Magdalena POL 3+0 3 23:29.4 +2:18.6
56 28 STOYANOVA Desislava BUL 1+1 2 23:32.0 +2:21.2
57 74 TOFALVI Eva ROU 1+1 2 23:34.2 +2:23.4
58 66 ZDOUC Dunja AUT 1+1 2 23:35.7 +2:24.9
59 45 MALI Andreja SLO 0+1 1 23:35.8 +2:25.0
60 9 GUZIK Krystyna POL 1+2 3 23:38.0 +2:27.2
61 17 HINZ Vanessa GER 2+2 4 23:40.4 +2:29.6
62 13 BEILMANN Meril EST 0+0 0 23:41.1 +2:30.3
63 96 COOK Annelies USA 0+1 1 23:42.8 +2:32.0
64 53 AYMONIER Celia FRA 1+3 4 23:43.7 +2:32.9
65 18 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+2 2 23:47.1 +2:36.3
66 26 KRYUKO Iryna BLR 0+2 2 23:47.3 +2:36.5
67 6 GASPARIN Selina SUI 2+1 3 23:48.3 +2:37.5
68 67 KISTANOVA Anna KAZ 2+1 3 23:54.0 +2:43.2
69 84 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+0 1 23:55.2 +2:44.4
70 37 SZOECS Emoeke HUN 0+1 1 24:08.8 +2:58.0
71 87 BEAUDRY Sarah CAN 0+2 2 24:09.6 +2:58.8
72 60 PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 24:10.6 +2:59.8
73 34 GASPARIN Aita SUI 2+1 3 24:13.2 +3:02.4
74 41 LEHTLA Kadri EST 0+1 1 24:15.7 +3:04.9
75 65 NOWAKOWSKA Weronika POL 2+2 4 24:29.5 +3:18.7
76 72 WANG Xuelan CHN 1+2 3 24:30.9 +3:20.1
77 92 SOLA Hanna BLR 1+2 3 24:31.0 +3:20.2
=78 3 BENDIKA Baiba LAT 2+1 3 24:32.8 +3:22.0
=78 61 TANAKA Yurie JPN 1+2 3 24:32.8 +3:22.0
80 12 SEMERENKO Valj UKR 2+2 4 24:35.7 +3:24.9
81 7 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+2 3 24:38.6 +3:27.8
82 64 KOCHER Zina CAN 2+3 5 24:38.8 +3:28.0
83 62 SUZUKI Rina JPN 0+2 2 24:56.4 +3:45.6
84 47 EGAN Clare USA 0+1 1 24:58.3 +3:47.5
85 73 HWANG Hyesuk KOR 0+0 0 25:02.6 +3:51.8
86 29 RIEDER Christina AUT 2+0 2 25:05.4 +3:54.6
87 36 KOCERGINA Natalija LTU 2+3 5 25:05.9 +3:55.1
88 21 MUN Ji-Hee KOR 1+2 3 25:11.3 +4:00.5
89 70 GAIM Grete EST 1+1 2 25:12.0 +4:01.2
90 5 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+1 2 25:21.1 +4:10.3
91 4 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1+1 2 25:30.2 +4:19.4
92 55 KO Eunjung KOR 2+2 4 26:14.8 +5:04.0
93 86 CIRSTEA Florina Ioana ROU 1+3 4 26:16.0 +5:05.2
94 39 MARKKANEN Sanna FIN 2+2 4 26:19.7 +5:08.9
95 40 JUSKANE Zanna LAT 3+1 4 26:47.6 +5:36.8
96 94 POPOVA Stefani BUL 3+3 6 27:23.7 +6:12.9
бес каментариеф..
ОтветитьУдалитьне ну а ктож еще?
ОтветитьУдалитьЛессер!!
Удалитьзакусувай довай))
УдалитьНу не Цвяткоф жа?... или.. да?.. ☺
Удалитьзакусывать, грят, сапсем и необязательно))
ОтветитьУдалить