Сегодня, 10 декабря, на III этапе Кубка мира 2016/2017 в швейцарском Давосе пройдут гонки свободным стилем с раздельным стартом на 15 км у женщин и 30 км у мужчин. Женская гонка начнется в 13:15, мужская - в 16:30 по московскому времени. Сборную России в каждой из дисциплин будут представлять по семь спортсменов. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE Fischer
2 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN Fischer
3 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA
4 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
6 3155373 SMUTNA Katerina 1983 CZE
7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
8 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS
9 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
10 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN Fischer
11 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS
12 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
13 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS Fischer
14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
16 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
18 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
20 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS
21 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
22 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
23 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE Fischer
24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA Fischer
26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER Fischer
27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
28 3205422 BELGER Julia 1994 GER
29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
30 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
31 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS
32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
33 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN Rossignol
35 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL Fischer
36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
37 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ Fischer
38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
39 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI
40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ Fischer
42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
43 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ Fischer
44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR
46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
47 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR Atomic
48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Rossignol
49 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR Fischer
50 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
51 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
52 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
53 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO
54 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE Fischer
55 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
56 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR Fischer
57 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
58 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS Fischer
59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
60 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
2 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN Fischer
3 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA
4 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN Rossignol
5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
6 3155373 SMUTNA Katerina 1983 CZE
7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO Fischer
8 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS
9 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT Fischer
10 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN Fischer
11 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS
12 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN Fischer
13 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS Fischer
14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA Fischer
15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN Salomon
16 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS Fischer
17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI Fischer
18 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR Atomic
19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR Fischer
20 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS
21 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA Rossignol
22 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO Rossignol
23 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE Fischer
24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE Fischer
25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA Fischer
26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER Fischer
27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Fischer
28 3205422 BELGER Julia 1994 GER
29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Rossignol
30 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI Fischer
31 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS
32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN Madshus
33 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL Fischer
34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN Rossignol
35 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL Fischer
36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR Madshus
37 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ Fischer
38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR Madshus
39 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI
40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN Fischer
41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ Fischer
42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT Fischer
43 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ Fischer
44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR Fischer
45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR
46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE Fischer
47 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR Atomic
48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN Rossignol
49 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR Fischer
50 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Fischer
51 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA Fischer
52 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
53 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO
54 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE Fischer
55 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
56 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR Fischer
57 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN
58 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS Fischer
59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA Fischer
60 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA Salomon
МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA Salomon
2 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
3 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
4 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
5 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
6 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
7 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
8 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
9 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN Fischer
10 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
11 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
13 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
14 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI
15 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI Fischer
16 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
17 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
18 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
19 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Fischer
20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
21 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
22 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
24 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Fischer
25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
28 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
29 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
30 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
31 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
32 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
33 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
35 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
36 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
37 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Salomon
38 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
39 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
40 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Fischer
41 3510421 DANUSER Marius 1992 SUI
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
43 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
44 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
45 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST
46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
47 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Fischer
49 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI
50 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
51 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI Fischer
52 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
53 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
54 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
55 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
56 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
57 3430249 BURY Dominik 1996 POL
58 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
59 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE Rossignol
60 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
62 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
63 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
64 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR Fischer
65 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
66 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
67 3510472 BIELER Livio 1993 SUI
68 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
69 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
70 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
71 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
73 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL Fischer
74 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
75 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ
76 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
77 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN Fischer
78 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
2 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
3 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
4 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Fischer
5 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
6 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
7 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR Madshus
8 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
9 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN Fischer
10 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
11 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
13 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
14 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI
15 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI Fischer
16 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
17 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA Salomon
18 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
19 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Fischer
20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
21 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
22 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE Atomic
23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
24 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Fischer
25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA Fischer
26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE Rossignol
27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
28 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS
29 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
30 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS Madshus
31 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
32 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
33 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
35 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR Fischer
36 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
37 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Salomon
38 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
39 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
40 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Fischer
41 3510421 DANUSER Marius 1992 SUI
42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
43 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
44 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
45 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST
46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
47 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Fischer
49 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI
50 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
51 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI Fischer
52 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
53 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
54 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN Fischer
55 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
56 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
57 3430249 BURY Dominik 1996 POL
58 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
59 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE Rossignol
60 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
62 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
63 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
64 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR Fischer
65 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
66 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
67 3510472 BIELER Livio 1993 SUI
68 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
69 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
70 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
71 3150509 KNOP Petr 1994 CZE
72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT Fischer
73 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL Fischer
74 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
75 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ
76 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ Fischer
77 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN Fischer
78 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
Вона едуть.. Борги нету в старте..
ОтветитьУдалитьБум топиить за Пармакоску
УдалитьЧекалева пята висит неплохо.
ОтветитьУдалитьпропала куда-то? пала наверно..
УдалитьНе едет, даже четверта пака..
ОтветитьУдалитьИ в итоге четвёртая, но в другой лиге, с минутой в зубах..
ОтветитьУдалитьпервая- в лиге чистых скиатлетов!
УдалитьСаня, красавец ноне!
ОтветитьУдалитьА да,я отлёгся.. да надо ему, а то подумаем что Макферсон то его имел ввиду..
Удалитьты что ли подумаешь?
УдалитьЯ и так знау..
УдалитьA0467
Удалитьвсё с тобой ясно Рома(
УдалитьТак я Вама про ленца десять лет намекал, не чуть мя в дурку не сдали... и где?
УдалитьА тута васче как белый день всё.. Сунбика ане вдваём как зайца загнали.. счас..