
В субботу, 11 марта, в рамках программы восьмого этапа Кубка мира 2016/2017 по биатлону в финском Контиолахти состоялась мужская гонка преследования, в которой победу одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.
Немец не допустил промахов на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12.5 км за 30 минут 35 секунд. Второе место занял австриец Симон Эдер, уступивший с двумя промахами победителю на финише всего 0.3 секунды. Третье место — у норвежца Эмиля Хегле Свендсена — +2.3 (2).
Лучшим среди среди россиян стал Антон Шипулин, с двумя промахами занявший десятое место — +50.9.
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | PEIFFER Arnd | Германия | 30:35.0 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
| 2 | EDER Simon | Австрия | 30:35.3 [2(0+0+1+1)] +0.3 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 30:37.3 [2(0+0+1+1)] +2.3 |
| 4 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 30:44.8 [2(0+0+1+1)] +9.8 |
| 5 | FOURCADE Martin | Франция | 31:00.5 [4(0+1+1+2)] +25.5 |
| 6 | HOFER Lukas | Италия | 31:02.7 [1(0+0+1+0)] +27.7 |
| 7 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 31:08.2 [3(0+1+1+1)] +33.2 |
| 8 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | Норвегия | 31:13.4 [1(0+0+0+1)] +38.4 |
| 9 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 31:13.7 [4(0+0+1+3)] +38.7 |
| 10 | SHIPULIN Anton | Россия | 31:25.9 [2(0+0+0+2)] +50.9 |
| 11 | BOE Tarjei | Норвегия | 31:33.2 [1(0+1+0+0)] +58.2 |
| 12 | DESTHIEUX Simon | Франция | 31:33.3 [2(1+0+1+0)] +58.3 |
| 12 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 31:33.3 [2(0+0+2+0)] +58.3 |
| 14 | REES Roman | Германия | 31:43.0 [1(0+1+0+0)] +1:08.0 |
| 15 | LAPSHIN Timofey | Корея | 31:51.3 [2(1+0+0+1)] +1:16.3 |
| 16 | ANEV Krasimir | Болгария | 31:51.7 [2(0+2+0+0)] +1:16.7 |
| 17 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 31:54.1 [1(1+0+0+0)] +1:19.1 |
| 18 | DOHERTY Sean | США | 31:54.5 [0(0+0+0+0)] +1:19.5 |
| 19 | ELISEEV Matvey | Россия | 31:59.8 [2(0+0+1+1)] +1:24.8 |
| 20 | DOLL Benedikt | Германия | 32:01.3 [3(2+0+1+0)] +1:26.3 |
| 21 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 32:04.9 [2(0+0+1+1)] +1:29.9 |
| 22 | ROESCH Michael | Бельгия | 32:05.3 [3(1+0+2+0)] +1:30.3 |
| 23 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 32:23.0 [4(1+1+1+1)] +1:48.0 |
| 24 | WINDISCH Dominik | Италия | 32:25.4 [4(2+0+2+0)] +1:50.4 |
| 25 | GRAF Florian | Германия | 32:28.2 [4(0+2+1+1)] +1:53.2 |
| 26 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 32:31.5 [3(0+3+0+0)] +1:56.5 |
| 27 | BAILEY Lowell | США | 32:32.2 [3(0+0+1+2)] +1:57.2 |
| 28 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 32:39.8 [2(1+0+0+1)] +2:04.8 |
| 29 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 32:41.5 [5(1+3+1+0)] +2:06.5 |
| 30 | ILIEV Vladimir | Болгария | 32:41.6 [3(0+0+2+1)] +2:06.6 |
| 31 | WEGER Benjamin | Швейцария | 32:55.7 [3(1+0+2+0)] +2:20.7 |
| 32 | KRCMAR Michal | Чехия | 32:57.2 [5(2+1+1+1)] +2:22.2 |
| 33 | SLESINGR Michal | Чехия | 32:57.4 [5(2+0+2+1)] +2:22.4 |
| 34 | DOLDER Mario | Швейцария | 33:04.1 [4(1+0+1+2)] +2:29.1 |
| 35 | CLAUDE Fabien | Франция | 33:06.1 [4(1+1+1+1)] +2:31.1 |
| 36 | PRYMA Artem | Украина | 33:09.8 [2(1+0+1+0)] +2:34.8 |
| 37 | GOW Christian | Канада | 33:11.0 [1(0+0+1+0)] +2:36.0 |
| 38 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 33:19.6 [1(0+0+0+1)] +2:44.6 |
| 39 | TRSAN Rok | Словения | 33:26.6 [1(0+0+0+1)] +2:51.6 |
| 40 | BAUER Klemen | Словения | 33:29.9 [6(1+1+3+1)] +2:54.9 |
| 41 | SEMENOV Sergey | Украина | 33:37.8 [4(0+2+2+0)] +3:02.8 |
| 42 | NAWRATH Philipp | Германия | 33:46.9 [5(0+2+1+2)] +3:11.9 |
| 43 | NORDGREN Leif | США | 33:59.4 [4(0+2+2+0)] +3:24.4 |
| 44 | KAUKENAS Tomas | Литва | 34:13.4 [4(2+1+1+0)] +3:38.4 |
| 45 | LESSING Roland | Эстония | 34:26.8 [3(2+0+1+0)] +3:51.8 |
| 46 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 34:27.0 [2(0+1+1+0)] +3:52.0 |
| 47 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 34:31.4 [3(0+1+2+0)] +3:56.4 |
| 48 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 34:43.5 [4(0+1+1+2)] +4:08.5 |
| 49 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 35:01.5 [4(0+2+1+1)] +4:26.5 |
| 50 | GREEN Brendan | Канада | 35:22.3 [3(0+1+0+2)] +4:47.3 |
| 51 | ZHYRNYI Oleksander | Украина | 35:29.9 [4(2+0+2+0)] +4:54.9 |
| 52 | ZAHKNA Rene | Эстония | 35:32.8 [3(2+1+0+0)] +4:57.8 |
| 53 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 36:44.1 [9(1+2+3+3)] +6:09.1 |
| 54 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 36:51.3 [6(3+2+0+1)] +6:16.3 |
| dns | FAUR Remus | Румыния | DNS |
| dns | TSVETKOV Maxim | Россия | DNS |
| dns | BABIKOV Anton | Россия | DNS |
| dns | SAVITSKIY Yan | Казахстан | DNS |
| dnf | FILLON MAILLET Quentin | Франция | DNF |
| dns | EBERHARD Julian | Австрия |
Комментариев нет:
Отправить комментарий