| | Очки UCI WorldTour по итогам Вуэльты Испании-2013. Личный зачет | |
| | 1 | | Chris Horner (Usa) RadioShack-Leopard | | 215 | |
| | 2 | | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | | 152 | |
| | 3 | | Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team | | 126 | |
| | 4 | | Joaquin Rodriguez (Esp) Katusha Team | | 117 | |
| | 5 | | Nicolas Roche (Irl) Saxo-Tinkoff | | 106 | |
| | 6 | | Daniel Moreno (Esp) Katusha Team | | 90 | |
| | 7 | | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R | | 78 | |
| | 8 | | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | | 62 | |
| | 9 | | Leopold Konig (Cze) NetApp-Endura | | 62 | |
| | 10 | | Samuel Sanchez (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 56 | |
| | 11 | | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | | 36 | |
| | 12 | | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | | 32 | |
| | 13 | | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | | 32 | |
| | 14 | | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Leopard | | 29 | |
| | 15 | | Jose Herrada (Esp) Movistar Team | | 27 | |
| | 16 | | Ariel Maximiliano Richeze (Ita) Lampre-Merida | | 25 | |
| | 17 | | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | | 24 | |
| | 18 | | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | | 22 | |
| | 19 | | David Arroyo (Esp) Caja Rural | | 22 | |
| | 20 | | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling | | 21 | |
| | 21 | | Dominique Nerz (Ger) BMC Racing Team | | 20 | |
| | 22 | | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quick Step | | 16 | |
| | 23 | | Vasil Kiryienka (Blr) Sky ProCycling | | 16 | |
| | 24 | | Michael Morkov (Den) Saxo-Tinkoff | | 16 | |
| | 25 | | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | | 16 | |
| | 26 | | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky ProCycling | | 16 | |
| | 27 | | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | | 16 | |
| | 28 | | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | | 16 | |
| | 29 | | Chris Anker Sörensen (Den) Saxo-Tinkoff | | 14 | |
| | 30 | | Tyler Farrar (Usa) Garmin-Sharp | | 13 | |
| | 31 | | Andre Cardoso (Por) Caja Rural | | 11 | |
| | 32 | | Rigoberto Uran (Col) Sky ProCycling | | 10 | |
| | 33 | | Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quick Step | | 9 | |
| | 34 | | Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick Step | | 8 | |
| | 35 | | Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack-Leopard | | 8 | |
| | 36 | | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R | | 8 | |
| | 37 | | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | | 8 | |
| | 38 | | Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano | | 6 | |
| | 39 | | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | | 4 | |
| | 40 | | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling | | 4 | |
| | 41 | | Rafal Majka (Pol) Saxo-Tinkoff | | 4 | |
| | 42 | | Bartosz Huzarski (Pol) NetApp-Endura | | 4 | |
| | 43 | | Ivan Basso (Ita) Cannondale | | 3 | |
| | 44 | | Adrien Petit (Fra) Cofidis | | 2 | |
| | 45 | | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | | 2 | |
| | 46 | | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | | 2 | |
| | 47 | | Juan Antonio Flecha (Esp) Vacansoleil-DMC | | 2 | |
| | 48 | | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | | 2 | |
| | 49 | | Igor Anton (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 2 | |
| | 50 | | Xabier Zandio Echaide (Esp) Sky ProCycling | | 1 | |
| | 51 | | Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp | | 1 | |
| | 52 | | Egoi Martinez (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 1 | |
| | 53 | | Dario Cataldo (Ita) Sky ProCycling | | 1 | |
цучий скуй(((
ОтветитьУдалитьда лан хоть хазаров ташекеенских мима.
УдалитьСпанч
чота я не вкурил, откудова Меньшов взялся?
ОтветитьУдалитьЕн в начале года на атриатике шоль очко сацепил, в четверку на тапе вьехал..
Удалить