Александр Легков - третий на этапе Кубка мира в Ля Клюза
Олимпийский чемпион Сочи-2014 россиянин Александр Легков занял третье место в гонке на 15 км свободным стилем с масс-старта. на IV этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 во французском Ля Клюза. На финише он пропустил вперед лишь двух норвежцев: Финна Хагена Крога, ставшего первым, и Мартина Йонсруда Сундбю, взявшего серебро. Еще один россиянин Сергей Устюгов выиграл оба промежуточных финиша и закончил гонку на пятой позиции.
Первое, что бросалось в глаза при взгляде на стартовую поляну и трассу гонки - это полное отсутствие снега на сколь-нибудь близком расстоянии во всех местах за исключением лыжной трассы. Снежная полоска шла по пожелтевшей траве, солнышко ярко припекало, спортсмены старались одеться как можно легче, хотя последнему, возможно, способствовал и накал страстей перед первым в сезоне масс-стартом.
Начало гонки осталось за норвежцами: Сундбю быстро захватил лидерство, товарищи по команде поддержали, но и россияне старались не отстать. На второй позиции держался Сергей Устюгов, в конце первого - начале второго десятка Легков. Трасса была узкой, и такое расположение было на руку нашим парням, потому что позиционную борьбу вести было совсем не просто - были падения, даже небольшие завалы.
Но первые по-настоящему интересные события разыгрались на промежуточном финише на пятикилометровой отметке: Устюгов ускорился и взял 15 очков, подобрался поближе, воспользовавшись образовавшейся разреженностью и Легков, прошедший отметку третьим и потом оставшийся на лидирующих позициях. 12 очков за второе место взял Мартин Йонсруд Сундбю. После розыгрыша призовых очков Устюгов почти сразу откатился вглубь пелотона, и показалось, что россиянин выбывает из борьбы, однако темп, поднявшийся от выхода вперед Сундбю, возрос ненадолго, и победителю давосского спринта удалось отдышаться и остаться в караване.
А на первых ролях по-прежнему оставались норвежцы, причем не только Сундбю: Свеен, Крог, Тёнсет, Глёрсен - все они время от времени выходили на первую позицию. У нас же Устюгова в головке сменил Легков, но когда на 11-километровой отметке пришло время разыграть второй промежуточный финиш, Устюгов снова оказался впереди. Крог прошел отметку вторым, Легков - снова третьим. Во время этого рывка группе из пяти человек удалось оторваться от основной группы, и усилиями Сундбю они стали постепенно отъезжать, увеличивая свой отрыв. Первым, кому такой темп оказался не под силу стал, к сожалению, Сергей Устюгов, который был вынужден откатиться в основную группу.
Борьба за победу на заключительном круге шла между трио норвежцев и Легковым. На основном подъеме рывок сделал Дидрик Тёнсет, Легков его поддержал, остальные - тоже. Но оказалось, что этот рывок не был главным. Когда уровень молочной кислоты в мышцах спортсменов уже был запредельным Сундбю выдал ещё одно более сильное ускорение - Крог вцепился в него мёртвой хваткой, уставший в погоне за Тёнсетом Легков получил полутора-двухметровый просвет, а Дидрик поддержать рывок не сумел. К сожалению, Легков так и не сумел отыграть эти два метра и вернуться в борьбу, в которой на финишной прямой верх взял Финн Хаген. Что касается Устюгова, то он уверенно финишировал первым в пелотоне и пятым в итоге, хотя некоторая вальяжность могла стоить ему одного места в протоколе - на последних метрах ногу выбрасывал Хейккинен, но всё-таки ботинок Устюгова остался немного впереди.
Подводя итоги гонки, можно поздравить Легкова, который явно набирает прежнюю форму. Неделю назад в Давосе он был пятым, сейчас уже третий, чего не случалось с ним со времен олимпийского сезона, когда Александр занял несколько третьих мест подряд на скандинавских этапах Кубка мира, в том числе и в гонке на 15 км в Лахти. Появляется надежда, что и в этом году в Лахти от Легкова можно будет ожидать борьбу за медали.
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 34:09.3 0.00
2 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:09.6 +0.3 0.20
3 14 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 34:12.4 +3.1 2.12
4 8 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 34:21.4 +12.1 8.27
5 15 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:34.6 +25.3 17.28
6 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:34.7 +25.4 17.35
7 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:35.3 +26.0 17.76
8 21 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:35.5 +26.2 17.90
9 44 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 34:35.8 +26.5 18.10
10 16 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 34:36.5 +27.2 18.58
11 10 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 34:36.6 +27.3 18.65
12 33 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 34:40.2 +30.9 21.11
13 11 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:41.9 +32.6 22.27
14 6 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 34:45.7 +36.4 24.87
15 13 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:48.2 +38.9 26.57
16 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:02.3 +53.0 36.21
17 12 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:05.0 +55.7 38.05
18 45 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 35:05.0 +55.7 38.05
19 36 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 35:07.1 +57.8 39.49
20 48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 35:11.6 +1:02.3 42.56
21 23 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 35:14.3 +1:05.0 44.41
22 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 35:14.7 +1:05.4 44.68
23 42 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 35:15.3 +1:06.0 45.09
24 26 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 35:26.7 +1:17.4 52.88
25 50 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 35:28.6 +1:19.3 54.17
26 19 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:28.6 +1:19.3 54.17
27 22 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 35:30.9 +1:21.6 55.75
28 56 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 35:40.5 +1:31.2 62.30
29 17 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 35:46.8 +1:37.5 66.61
30 27 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:47.3 +1:38.0 66.95
31 18 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 35:47.8 +1:38.5 67.29
32 24 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 35:49.4 +1:40.1 68.38
33 30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 35:49.7 +1:40.4 68.59
34 46 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 35:54.9 +1:45.6 72.14
35 62 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 35:56.4 +1:47.1 73.17
36 59 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 35:56.8 +1:47.5 73.44
37 51 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 35:59.4 +1:50.1 75.22
38 49 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 36:00.7 +1:51.4 76.10
39 53 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 36:06.9 +1:57.6 80.34
40 67 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 36:07.3 +1:58.0 80.61
41 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:10.4 +2:01.1 82.73
42 20 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:15.0 +2:05.7 85.87
43 80 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 36:16.4 +2:07.1 86.83
44 52 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA 36:20.7 +2:11.4 89.77
45 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 36:21.6 +2:12.3 90.38
46 34 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 36:22.2 +2:12.9 90.79
47 61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:23.0 +2:13.7 91.34
48 28 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:23.4 +2:14.1 91.61
49 31 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:23.9 +2:14.6 91.95
50 58 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 36:33.3 +2:24.0 98.38
51 25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 36:34.9 +2:25.6 99.47
52 76 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 36:40.1 +2:30.8 103.02
53 63 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 36:42.8 +2:33.5 104.87
54 57 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 36:46.3 +2:37.0 107.26
55 65 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 36:47.2 +2:37.9 107.87
56 37 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:57.0 +2:47.7 114.57
57 66 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 37:09.6 +3:00.3 123.17
58 43 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 37:17.2 +3:07.9 128.37
59 47 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 37:21.9 +3:12.6 131.58
60 77 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 37:22.6 +3:13.3 132.05
61 40 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 37:31.0 +3:21.7 137.79
62 71 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 37:39.2 +3:29.9 143.40
63 54 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 37:59.4 +3:50.1 157.20
64 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 38:03.2 +3:53.9 159.79
65 73 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 38:16.4 +4:07.1 168.81
66 60 3530485 PACKER Eric 1990 USA 38:21.8 +4:12.5 172.50
67 70 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 38:33.6 +4:24.3 180.56
68 68 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 38:46.8 +4:37.5 189.58
1 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 34:09.3 0.00
2 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:09.6 +0.3 0.20
3 14 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 34:12.4 +3.1 2.12
4 8 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 34:21.4 +12.1 8.27
5 15 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 34:34.6 +25.3 17.28
6 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:34.7 +25.4 17.35
7 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:35.3 +26.0 17.76
8 21 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:35.5 +26.2 17.90
9 44 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 34:35.8 +26.5 18.10
10 16 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 34:36.5 +27.2 18.58
11 10 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 34:36.6 +27.3 18.65
12 33 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 34:40.2 +30.9 21.11
13 11 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:41.9 +32.6 22.27
14 6 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 34:45.7 +36.4 24.87
15 13 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:48.2 +38.9 26.57
16 7 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:02.3 +53.0 36.21
17 12 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:05.0 +55.7 38.05
18 45 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 35:05.0 +55.7 38.05
19 36 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 35:07.1 +57.8 39.49
20 48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 35:11.6 +1:02.3 42.56
21 23 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 35:14.3 +1:05.0 44.41
22 9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 35:14.7 +1:05.4 44.68
23 42 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 35:15.3 +1:06.0 45.09
24 26 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 35:26.7 +1:17.4 52.88
25 50 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 35:28.6 +1:19.3 54.17
26 19 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:28.6 +1:19.3 54.17
27 22 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 35:30.9 +1:21.6 55.75
28 56 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 35:40.5 +1:31.2 62.30
29 17 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 35:46.8 +1:37.5 66.61
30 27 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 35:47.3 +1:38.0 66.95
31 18 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 35:47.8 +1:38.5 67.29
32 24 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 35:49.4 +1:40.1 68.38
33 30 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 35:49.7 +1:40.4 68.59
34 46 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 35:54.9 +1:45.6 72.14
35 62 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 35:56.4 +1:47.1 73.17
36 59 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 35:56.8 +1:47.5 73.44
37 51 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 35:59.4 +1:50.1 75.22
38 49 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 36:00.7 +1:51.4 76.10
39 53 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 36:06.9 +1:57.6 80.34
40 67 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 36:07.3 +1:58.0 80.61
41 35 3200241 BING Thomas 1990 GER 36:10.4 +2:01.1 82.73
42 20 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:15.0 +2:05.7 85.87
43 80 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 36:16.4 +2:07.1 86.83
44 52 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA 36:20.7 +2:11.4 89.77
45 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 36:21.6 +2:12.3 90.38
46 34 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 36:22.2 +2:12.9 90.79
47 61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 36:23.0 +2:13.7 91.34
48 28 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 36:23.4 +2:14.1 91.61
49 31 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:23.9 +2:14.6 91.95
50 58 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 36:33.3 +2:24.0 98.38
51 25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 36:34.9 +2:25.6 99.47
52 76 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 36:40.1 +2:30.8 103.02
53 63 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 36:42.8 +2:33.5 104.87
54 57 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 36:46.3 +2:37.0 107.26
55 65 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 36:47.2 +2:37.9 107.87
56 37 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:57.0 +2:47.7 114.57
57 66 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 37:09.6 +3:00.3 123.17
58 43 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 37:17.2 +3:07.9 128.37
59 47 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 37:21.9 +3:12.6 131.58
60 77 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 37:22.6 +3:13.3 132.05
61 40 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 37:31.0 +3:21.7 137.79
62 71 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 37:39.2 +3:29.9 143.40
63 54 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 37:59.4 +3:50.1 157.20
64 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 38:03.2 +3:53.9 159.79
65 73 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 38:16.4 +4:07.1 168.81
66 60 3530485 PACKER Eric 1990 USA 38:21.8 +4:12.5 172.50
67 70 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 38:33.6 +4:24.3 180.56
68 68 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 38:46.8 +4:37.5 189.58
Круговые:
69 55 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
70 39 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN
71 74 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
72 79 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ
73 78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
69 55 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN
70 39 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN
71 74 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
72 79 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ
73 78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
На стартовали:
75 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
32 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
3 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
75 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
32 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
3 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
Не финишировали:
69 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
64 3250038 EINARSSON Snorri 1986 ISL
41 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS
29 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
Финальное положение
69 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN
64 3250038 EINARSSON Snorri 1986 ISL
41 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS
29 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | WENG Heidi | Норвегия | 23:43.5 |
2 | BJOERGEN Marit | Норвегия | 23:45.6 +2.1 |
3 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 23:46.4 +2.9 |
4 | NILSSON Stina | Швеция | 23:47.0 +3.5 |
5 | HAGA Ragnhild | Норвегия | 24:17.9 +34.4 |
6 | STADLOBER Teresa | Австрия | 24:18.4 +34.9 |
7 | FESSEL Nicole | Германия | 24:19.2 +35.7 |
8 | HAAG Anna | Швеция | 24:19.6 +36.1 |
9 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | 24:23.5 +40.0 |
10 | MONONEN Laura | Финляндия | 24:34.3 +50.8 |
11 | SEDOVA Anastasia | Россия | 24:38.5 +55.0 |
12 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 24:45.2 +1:01.7 |
13 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 24:56.0 +1:12.5 |
14 | DYVIK Anna | Швеция | 24:56.9 +1:13.4 |
15 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 25:03.3 +1:19.8 |
16 | ROPONEN Riitta-Liisa | Финляндия | 25:04.1 +1:20.6 |
17 | STUERZ Giulia | Италия | 25:07.1 +1:23.6 |
18 | SAARINEN Aino-Kaisa | Финляндия | 25:08.0 +1:24.5 |
19 | TCHEKALEVA Yulia | Россия | 25:08.6 +1:25.1 |
20 | RYDQVIST Maria | Швеция | 25:12.3 +1:28.8 |
21 | KALSINA Polina | Россия | 25:12.8 +1:29.3 |
22 | BRENNAN Rosie | США | 25:15.4 +1:31.9 |
23 | STEPHEN Elizabeth | США | 25:20.0 +1:36.5 |
24 | BELORUKOVA Yulia | Россия | 25:21.7 +1:38.2 |
25 | LAMPIC Anamarija | Словения | 25:22.1 +1:38.6 |
26 | BEATTY Dahria | Канада | 25:22.2 +1:38.7 |
27 | TIKHONOVA Yulia | Беларусь | 25:30.1 +1:46.6 |
28 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | 25:38.1 +1:54.6 |
29 | BROCARD Elisa | Италия | 25:38.6 +1:55.1 |
30 | BOEHLER Stefanie | Германия | 25:39.3 +1:55.8 |
31 | WIKEN Emma | Швеция | 25:42.1 +1:58.6 |
32 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | 25:42.6 +1:59.1 |
33 | KOBAYASHI Yuki | Япония | 25:43.4 +1:59.9 |
34 | SOBOLEVA Elena | Россия | 25:46.6 +2:03.1 |
35 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 25:47.7 +2:04.2 |
36 | RANDALL Kikkan | США | 25:54.1 +2:10.6 |
37 | PATTERSON Caitlin | США | 25:56.2 +2:12.7 |
38 | RINGWALD Sandra | Германия | 26:05.3 +2:21.8 |
39 | SCARDONI Lucia | Италия | 26:06.7 +2:23.2 |
40 | SCHICHO Elisabeth | Германия | 26:10.2 +2:26.7 |
41 | BROWNE Cendrine | Канада | 26:15.8 +2:32.3 |
42 | ISHIDA Masako | Япония | 26:16.6 +2:33.1 |
43 | SIXTOVA Anna | Чехия | 26:19.0 +2:35.5 |
44 | DOLCI Flora | Франция | 26:24.0 +2:40.5 |
45 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 26:26.1 +2:42.6 |
46 | HENNIG Katharina | Германия | 26:31.3 +2:47.8 |
47 | MAYNGARDT Anastasia | Беларусь | 26:32.6 +2:49.1 |
48 | NISHIKAWA Emily | Канада | 26:35.9 +2:52.4 |
49 | CEBASEK Alenka | Словения | 26:44.2 +3:00.7 |
50 | SAAPUNKI Susanna | Финляндия | 26:48.9 +3:05.4 |
51 | CLAUDEL Delphine | Франция | 26:49.9 +3:06.4 |
52 | NORDSTROEM Maria | Швеция | 26:52.2 +3:08.7 |
53 | BUILLET Marion | Франция | 27:16.1 +3:32.6 |
54 | BYKOVA Irina | Казахстан | 27:16.6 +3:33.1 |
55 | VULLIET Constance | Франция | 27:27.8 +3:44.3 |
56 | CHOPARD LALLIER Celine | Франция | 27:49.2 +4:05.7 |
57 | LUKONINA Ina | Беларусь | 28:01.3 +4:17.8 |
58 | CHAMIOT MAITRAL Laura | Франция | 28:08.4 +4:24.9 |
dns | MANDRIKA Olga | Казахстан | DNS |
dns | BJORNSEN Sadie | США | DNS |
dns | DIGGINS Jessica | США | DNS |
dnf | BELGER Julia | Германия | DNF |
dnf | CARL Victoria | Германия | DNF |
Девицы неахти
ОтветитьУдалитьнорки надоели до жути (
Удалитьмакларен лучше б этих проверил.
стина нильсен - молодецЁ буду за нее топить.
ОтветитьУдалитьдумал нильса хоть одну васьмёт на прямой, нету..
УдалитьЧекалева што прасела
Вона едуть мужики та..
ОтветитьУдалитьУстюжок с Саней бегут впереди.. Сане надо што то нама доказать.. хотелось бы право слово..
ОтветитьУдалитьМужики паплатней идут, хатя ети норги впереди..
ОтветитьУдалитьСанёк третий. устюкоф пятый.. хорошо. У сани все таки финиш то можно было улуччить.. не хочет.. витимо..
ОтветитьУдалитьнормуль.Саня и Сережа-зачёт!
Удалитьскорее не может(
УдалитьНе, могет, просто наши тупоголовые тренеры лубят опьёмы,( ну сча вроде чё-то пняли..)
Удалить