В воскресенье, 22 января, в итальянском Антхольце-Антерсельве в рамках программы шестого этапа Кубка мира 2016/2017 по биатлону прошла мужская гонка с массового старта на 15 км, в которой приняли участие 30 сильнейших биатлонистов текущего сезона.
Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё, с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах преодолевший дистанцию за 37 минут 04.3 секунды. Для норвежцев эта победа стала первой личной в этом сезоне. Серебряным призером гонки стал француз Кентен Фийон Майе — +3.7 (0). Бронзу завоевал россиянин Антон Шипулин, с одним промахом уступивший победителю 21.7 секунды.
Сегодня этап в Антхольце завершится женской эстафетной гонкой 4х6 км. За Россию выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Начало гонки — в 16:45 (мск).
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 37:04.3 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
| 2 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 37:08.0 [1(1+0+0+0)] +3.7 |
| 3 | SHIPULIN Anton | Россия | 37:26.0 [1(0+1+0+0)] +21.7 |
| 4 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 37:29.5 [2(1+0+0+1)] +25.2 |
| 5 | FOURCADE Martin | Франция | 37:33.5 [3(0+0+1+2)] +29.2 |
| 6 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 37:37.7 [2(1+0+0+1)] +33.4 |
| 7 | SCHEMPP Simon | Германия | 37:38.5 [1(1+0+0+0)] +34.2 |
| 8 | LESSER Erik | Германия | 37:58.5 [1(0+0+0+1)] +54.2 |
| 9 | EBERHARD Julian | Австрия | 38:03.5 [2(1+1+0+0)] +59.2 |
| 10 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 38:04.1 [3(0+1+0+2)] +59.8 |
| 11 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 38:04.1 [1(0+0+0+1)] +59.8 |
| 12 | WINDISCH Dominik | Италия | 38:23.0 [3(2+0+1+0)] +1:18.7 |
| 13 | TSVETKOV Maxim | Россия | 38:23.6 [3(1+0+1+1)] +1:19.3 |
| 14 | BABIKOV Anton | Россия | 38:27.5 [3(1+0+0+2)] +1:23.2 |
| 15 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 38:30.1 [3(1+1+0+1)] +1:25.8 |
| 16 | BAILEY Lowell | США | 38:37.7 [2(0+0+1+1)] +1:33.4 |
| 17 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 38:57.3 [2(0+0+1+1)] +1:53.0 |
| 18 | SEMENOV Sergey | Украина | 39:01.6 [2(1+0+1+0)] +1:57.3 |
| 19 | DOLL Benedikt | Германия | 39:22.7 [4(1+1+0+2)] +2:18.4 |
| 20 | DESTHIEUX Simon | Франция | 39:31.3 [5(1+1+1+2)] +2:27.0 |
| 21 | PEIFFER Arnd | Германия | 39:36.4 [4(1+1+2+0)] +2:32.1 |
| 22 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 39:41.7 [3(0+0+3+0)] +2:37.4 |
| 23 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 39:43.1 [3(2+0+1+0)] +2:38.8 |
| 24 | SLESINGR Michal | Чехия | 39:49.9 [4(0+1+3+0)] +2:45.6 |
| 25 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 39:56.5 [3(0+0+2+1)] +2:52.2 |
| 26 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 40:00.8 [7(1+2+1+3)] +2:56.5 |
| 27 | WEGER Benjamin | Швейцария | 40:04.2 [6(1+2+2+1)] +2:59.9 |
| 28 | KRCMAR Michal | Чехия | 40:24.0 [5(1+2+0+2)] +3:19.7 |
| 29 | WAEGER Lorenz | Австрия | 40:32.0 [3(2+0+0+1)] +3:27.7 |
| 30 | GOW Scott | Канада | 41:14.2 [4(1+0+2+1)] +4:09.9 |

Хорошо пробежались!
ОтветитьУдалить