
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | NILSSON Stina | Швеция | 30:20.8 |
| 2 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 30:23.8 +3.0 |
| 3 | KALLA Charlotte | Швеция | 30:24.5 +3.7 |
| 4 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 30:30.2 +9.4 |
| 5 | STADLOBER Teresa | Австрия | 30:30.9 +10.1 |
| 6 | TCHEKALEVA Yulia | Россия | 30:31.3 +10.5 |
| 7 | WENG Heidi | Норвегия | 30:38.3 +17.5 |
| 8 | DIGGINS Jessica | США | 30:40.3 +19.5 |
| 9 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 30:40.6 +19.8 |
| 10 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 30:46.0 +25.2 |
| 11 | SAARINEN Aino-Kaisa | Финляндия | 30:48.3 +27.5 |
| 12 | HARSEM Kathrine Rolsted | Норвегия | 30:56.1 +35.3 |
| 13 | KALSINA Polina | Россия | 30:57.9 +37.1 |
| 14 | MONONEN Laura | Финляндия | 31:09.2 +48.4 |
| 15 | SETTLIN Evelina | Швеция | 31:13.7 +52.9 |
| 16 | BOEHLER Stefanie | Германия | 31:25.6 +1:04.8 |
| 17 | FESSEL Nicole | Германия | 31:26.7 +1:05.9 |
| 18 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 31:29.3 +1:08.5 |
| 19 | STEPHEN Elizabeth | США | 31:32.0 +1:11.2 |
| 20 | GUSCHINA Mariya | Россия | 31:44.9 +1:24.1 |
| 21 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | Италия | 31:59.4 +1:38.6 |
| 22 | WIKEN Emma | Швеция | 32:01.9 +1:41.1 |
| 23 | BROCARD Elisa | Италия | 32:06.7 +1:45.9 |
| 24 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | 32:16.4 +1:55.6 |
| 25 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 32:17.7 +1:56.9 |
| 26 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | 32:22.3 +2:01.5 |
| 27 | SOBOLEVA Elena | Россия | 32:25.0 +2:04.2 |
| 28 | BRENNAN Rosie | США | 32:26.9 +2:06.1 |
| 29 | NORDSTROEM Maria | Швеция | 32:30.2 +2:09.4 |
| 30 | STUERZ Giulia | Италия | 33:29.4 +3:08.6 |
| 31 | TSAREVA Olga | Россия | 34:18.0 +3:57.2 |
| dns | BJORNSEN Sadie | США | DNS |
Чикалёва в теме, едет на свои..
ОтветитьУдалить