В воскресенье, 19 февраля, прошла женская гонка на 10 км классическим стилем, по результатам которой победу одержала норвежская лыжница Марит Бьорген. Норвежка преодолела дистанцию гонки за 29 минут 59 секунд и на 26.5 секунды опередила серебряного призёра гонки шведку Шарлотте Каллу. Замкнула тройку призёров ещё одна норвежка лидер сезона Хейди Венг — +57.2.
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, занявшая седьмое место (+1:29.6), Юлия Чекалёва — девятая (+1:57.2).
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | BJOERGEN Marit | Норвегия | 29:59.0 |
| 2 | KALLA Charlotte | Швеция | 30:25.5 +26.5 |
| 3 | WENG Heidi | Норвегия | 30:56.2 +57.2 |
| 4 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | 31:16.4 +1:17.4 |
| 5 | KOWALCZYK Justyna | Польша | 31:18.7 +1:19.7 |
| 6 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | 31:22.1 +1:23.1 |
| 7 | SEDOVA Anastasia | Россия | 31:28.6 +1:29.6 |
| 8 | HAAG Anna | Швеция | 31:49.7 +1:50.7 |
| 9 | TCHEKALEVA Yulia | Россия | 31:56.2 +1:57.2 |
| 10 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 31:56.8 +1:57.8 |
| 11 | STADLOBER Teresa | Австрия | 31:58.8 +1:59.8 |
| 12 | MATINTALO Johanna | Финляндия | 32:03.4 +2:04.4 |
| 12 | WIKEN Emma | Швеция | 32:03.4 +2:04.4 |
| 14 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | 32:03.7 +2:04.7 |
| 15 | SAARINEN Aino-Kaisa | Финляндия | 32:09.2 +2:10.2 |
| 16 | HARSEM Kathrine Rolsted | Норвегия | 32:12.0 +2:13.0 |
| 17 | MONONEN Laura | Финляндия | 32:15.4 +2:16.4 |
| 18 | BOEHLER Stefanie | Германия | 32:20.8 +2:21.8 |
| 19 | BJORNSEN Sadie | США | 32:29.5 +2:30.5 |
| 20 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | 32:33.6 +2:34.6 |
| 21 | KRISTOFFERSEN Marthe | Норвегия | 32:34.1 +2:35.1 |
| 22 | ISHIDA Masako | Япония | 32:34.2 +2:35.2 |
| 23 | HAGA Ragnhild | Норвегия | 32:34.5 +2:35.5 |
| 24 | BRENNAN Rosie | США | 32:36.8 +2:37.8 |
| 25 | BELORUKOVA Yulia | Россия | 32:43.2 +2:44.2 |
| 26 | KALSINA Polina | Россия | 32:43.3 +2:44.3 |
| 27 | TIKHONOVA Yulia | Беларусь | 32:46.1 +2:47.1 |
| 28 | FESSEL Nicole | Германия | 32:50.1 +2:51.1 |
| 29 | STEPHEN Elizabeth | США | 32:52.8 +2:53.8 |
| 30 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | 32:52.9 +2:53.9 |
| 31 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | Италия | 32:54.3 +2:55.3 |
| 32 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | 32:57.6 +2:58.6 |
| 33 | SCARDONI Lucia | Италия | 32:58.1 +2:59.1 |
| 34 | RANDALL Kikkan | США | 33:03.7 +3:04.7 |
| 35 | CARL Victoria | Германия | 33:08.2 +3:09.2 |
| 35 | DYVIK Anna | Швеция | 33:08.2 +3:09.2 |
| 37 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | 33:19.8 +3:20.8 |
| 38 | SCHICHO Elisabeth | Германия | 33:22.8 +3:23.8 |
| 39 | MEDVEDEVA Anna | Россия | 33:29.0 +3:30.0 |
| 40 | NISHIKAWA Emily | Канада | 33:38.0 +3:39.0 |
| 41 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | 33:41.9 +3:42.9 |
| 42 | SARGENT Ida | США | 33:45.1 +3:46.1 |
| 43 | NOVAKOVA Petra | Чехия | 33:48.4 +3:49.4 |
| 44 | HENNIG Katharina | Германия | 33:52.1 +3:53.1 |
| 45 | BEATTY Dahria | Канада | 34:10.9 +4:11.9 |
| 46 | STOYAN Anna | Казахстан | 34:25.7 +4:26.7 |
| 47 | SERONOSOVA Polina | Беларусь | 34:26.9 +4:27.9 |
| 48 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | 34:29.4 +4:30.4 |
| 49 | MANDRIKA Olga | Казахстан | 34:44.0 +4:45.0 |
| 50 | HOLMES Chelsea | США | 34:46.5 +4:47.5 |
| 51 | KUBINSKA Kornelia | Польша | 34:49.2 +4:50.2 |
| 52 | TAYLOR Annika | Великобритания | 34:53.9 +4:54.9 |
| 53 | MANNIMA Tatjana | Эстония | 34:59.9 +5:00.9 |
| 54 | BROWNE Cendrine | Канада | 35:08.2 +5:09.2 |
| 55 | VEERPALU Anette | Эстония | 35:08.9 +5:09.9 |
| 56 | ANTYPENKO Tetyana | Украина | 35:32.9 +5:33.9 |
| 57 | STEWART-JONES Katherine | Канада | 35:36.1 +5:37.1 |
| 58 | SHEVCHENKO Valentina | Украина | 35:36.3 +5:37.3 |
| 59 | BYKOVA Irina | Казахстан | 35:37.1 +5:38.1 |
| 60 | WATSON Aimee | Австралия | 35:39.8 +5:40.8 |
| dns | DIGGINS Jessica | США | DNS |
| dns | YEATON Jessica | Австралия | DNS |

Комментариев нет:
Отправить комментарий