
В субботу, 18 февраля, определились победители и призёры индивидуальных спринтерских гонок свободным стилем.
В мужской части соревнований победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (3:06.53), опередивший на 0.60 секунды своего соотечественника Финна Хаагена Крога. Замкнул призовую тройку россиянин Сергей Устюгов, уступивший в финале победителю одну секунду. Глеб Ретивых и Андрей Парфёнов завершили борьбу на стадии четвертьфиналов, Антон Гафаров, Никита Крюков и Александр Панжинский не преодолели квалификацию.
| Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | |
| 2 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | ||
| 3 | USTIUGOV Sergey | Россия | ||
| 4 | PELLEGRINO Federico | Италия | ||
| 5 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
| 6 | TAUGBOEL Haavard Solaas | Норвегия | ||
| 1/2 Финала | 7 | HALFVARSSON Calle | Швеция | |
| 8 | HAMILTON Simeon | США | ||
| 9 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | ||
| 10 | BRANDSDAL Eirik | Норвегия | ||
| 11 | JYLHAE Martti | Финляндия | ||
| 12 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
| 1/4 Финала | 13 | GROS Baptiste | Франция | |
| 14 | FURGER Roman | Швейцария | ||
| 15 | HARVEY Alex | Канада | ||
| 16 | NORTHUG Petter Jr. | Норвегия | ||
| 17 | RETIVYKH Gleb | Россия | ||
| 18 | STAREGA Maciej | Польша | ||
| 19 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | ||
| 20 | PARFENOV Andrey | Россия | ||
| 21 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | ||
| 22 | JAY Renaud | Франция | ||
| 23 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | ||
| 24 | HEDIGER Jovian | Швейцария | ||
| 25 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | ||
| 26 | CHANAVAT Lucas | Франция | ||
| 27 | NEWELL Andrew | США | ||
| 28 | PENTSINEN Anssi | Финляндия | ||
| 29 | KORPELA Heikki | Финляндия | ||
| 30 | URBANI Simone | Италия | ||
| Квалификация | 31 | PETERSON Teodor | Швеция | |
| 32 | EISENLAUER Sebastian | Германия | ||
| 33 | GAFAROV Anton | Россия | ||
| 34 | KRIUKOV Nikita | Россия | ||
| 35 | LAMPIC Janez | Словения | ||
| 36 | PANZHINSKIY Alexander | Россия | ||
| 37 | BALDAUF Dominik | Австрия | ||
| 38 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
| 39 | STADLOBER Luis | Австрия | ||
| 40 | VALJAS Len | Канада | ||
| 41 | HELLWEGER Michael | Италия | ||
| 42 | VOLOTKA Denis | Казахстан | ||
| 43 | KILP Marko | Эстония | ||
| 44 | TIBERGHIEN Jean | Франция | ||
| 45 | COLOGNA Dario | Швейцария | ||
| 46 | CHAUVIN Valentin | Франция | ||
| 47 | KUKLIN Mikhail | Беларусь | ||
| 48 | KLISZ Pawel | Польша | ||
| 49 | TAMMJARV Karel | Эстония | ||
| 50 | KERSHAW Devon | Канада | ||
| 51 | MIKAYELYAN Sergey | Армения | ||
| 52 | BING Thomas | Германия | ||
| 53 | BJORNSEN Erik | США | ||
| 54 | COCKNEY Jesse | Канада | ||
| 55 | RANKEL Raido | Эстония | ||
| 56 | JOHNSGAARD Knute | Канада | ||
| 57 | HAUKE Max | Австрия | ||
| 58 | ASTAPENKA Yury | Беларусь | ||
| 59 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | ||
| 60 | KOLL Kristjan | Эстония | ||
| 61 | RAZYM Ales | Чехия | ||
| 62 | BIKSE Indulis | Латвия | ||
| 63 | RAKHIMBAYEV Daulet | Казахстан | ||
| 64 | LUSTGARTEN Benjamin | США | ||
| 65 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
| 66 | KORGE Kaarel Kasper | Эстония | ||
| 67 | DADIC Edi | Хорватия | ||
| 68 | KUMMEL Peeter | Эстония | ||
| 69 | BURY Kamil | Польша | ||
| 70 | ROOS Henri | Эстония | ||
| 71 | BARTON Jan | Чехия | ||
| 72 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | ||
| 73 | REMMELG Martin | Эстония | ||
| 74 | HAELG Philipp | Лихтенштейн | ||
| 75 | REHEMAA Aivar | Эстония | ||
| 76 | MLYNAR Peter | Словакия | ||
| 77 | JOUVE Richard | Франция | ||
| 78 | EINASTE Kein | Эстония | ||
| 79 | WESTGAARD Thomas Hjalmar | Ирландия | ||
| 80 | STROLIA Tautvydas | Литва | ||
| 81 | BURY Dominik | Польша | ||
| 82 | TERENTJEV Stepan | Литва | ||
| 83 | KAURSON Tomas | Эстония | ||
| 84 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | Украина | ||
| 85 | POLLUSTE Mart Kevin | Эстония | ||
| 86 | KOVACS Paul | Австралия | ||
| 87 | MONTGOMERY Nick | Австралия | ||
| MOELLER Martin | Дания | |||
| KILLICK Graeme | Канада | |||
| SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия |
У женщин первенствовала шведка Стина Нильссон (2:49.96), опередившая на 0.27 и 3.75 секунды норвежек Майкен Касперсен Фаллу и Хейди Венг соответственно. Российская лыжница Наталья Матвеева, выигравшая свой четвертьфинальный забег, была не допущена к участию в полуфинале за создание помех соперницам и классифицирована по итогам соревнований 30-ой. Ещё пять россиянок — Полина Ковалёва, Наталья Непряева, Елена Соболева, Наталья Белорукова и Дарья Веденина — не вышли из квалификации.
| Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Финал | 1 | NILSSON Stina | Швеция | |
| 2 | FALLA Maiken Caspersen | Норвегия | ||
| 3 | WENG Heidi | Норвегия | ||
| 4 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | ||
| 5 | DIGGINS Jessica | США | ||
| 6 | FALK Hanna | Швеция | ||
| 1/2 Финала | 7 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | |
| 8 | INGEMARSDOTTER Ida | Швеция | ||
| 9 | RANDALL Kikkan | США | ||
| 10 | CALDWELL Sophie | США | ||
| 11 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | ||
| 12 | HARSEM Kathrine Rolsted | Норвегия | ||
| 1/4 Финала | 13 | SARGENT Ida | США | |
| 14 | BJOERGEN Marit | Норвегия | ||
| 15 | LAMPIC Anamarija | Словения | ||
| 16 | EIDE Mari | Норвегия | ||
| 17 | KOLB Hanna | Германия | ||
| 18 | LAURENT Greta | Италия | ||
| 19 | RINGWALD Sandra | Германия | ||
| 20 | BJORNSEN Sadie | США | ||
| 21 | VISNAR Katja | Словения | ||
| 22 | VUERICH Gaia | Италия | ||
| 23 | CEBASEK Alenka | Словения | ||
| 24 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | ||
| 25 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | ||
| 26 | FABJAN Vesna | Словения | ||
| 27 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | ||
| 28 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | ||
| 29 | BEATTY Dahria | Канада | ||
| 30 | MATVEEVA Natalia | Россия | ||
| Квалификация | 31 | KOVALEVA Polina | Россия | |
| 32 | BOEHLER Stefanie | Германия | ||
| 33 | NOVAKOVA Petra | Чехия | ||
| 34 | PROCHAZKOVA Alena | Словакия | ||
| 35 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | ||
| 36 | SOBOLEVA Elena | Россия | ||
| 37 | SCHICHO Elisabeth | Германия | ||
| 38 | BELORUKOVA Yulia | Россия | ||
| 39 | TAYLOR Annika | Великобритания | ||
| 40 | TIKHONOVA Yulia | Беларусь | ||
| 41 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | ||
| 42 | SAAPUNKI Susanna | Финляндия | ||
| 43 | SERONOSOVA Polina | Беларусь | ||
| 44 | YEATON Jessica | Австралия | ||
| 45 | JULIN Andrea | Финляндия | ||
| 46 | UREVC Eva | Словения | ||
| 47 | VEDENINA Daria | Россия | ||
| 48 | BROWNE Cendrine | Канада | ||
| 49 | STEWART-JONES Katherine | Канада | ||
| 50 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | ||
| 51 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | Того | ||
| 52 | PULLES Mariel Merlii | Эстония | ||
| 53 | PASHKOVSKA Inga | Латвия | ||
| 54 | PAUL Katerina | Австралия | ||
| 55 | MANDRIKA Olga | Казахстан | ||
| 56 | NURMI Leena | Финляндия | ||
| 57 | OJASTE Triin | Эстония | ||
| 58 | HOLMES Chelsea | США | ||
| 59 | STOYAN Anna | Казахстан | ||
| 60 | BRENNAN Rosie | США | ||
| 61 | KASEMETS Anette | Эстония | ||
| 62 | KAZNACENKO Marija | Литва | ||
| 63 | BYKOVA Irina | Казахстан | ||
| 64 | PARNIK Piret | Эстония | ||
| 65 | KROL Yuliia | Украина | ||
| 66 | TILK Marimal | Эстония | ||
| 67 | KRESMER Kristiina | Эстония | ||
| 68 | LAURSOO Hanna Britt | Эстония |
В воскресенье, 19 февраля, в рамках этапа КМ в Отепя пройдут гонки классическим стилем на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины). Начало женской гонки — в 12:30 (мск), мужской — в 14:15 (мск).
Комментариев нет:
Отправить комментарий