Стартовые протоколы на смешанные эстафеты, которые пройдут в воскресенье в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
В одиночной смешанной эстафете за сборную России выступят Дарья Виролайнен и Алексей Волков, а в классической смешанной — Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
Сумермикст стартует в 15:30 (мск), классическая смешанная — в 18:15 (мск).
супермикст
| Старт-лист | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 1 | - | |
| BEATRIX Jean Guillaume | 2 | ||||
| CHEVALIER Anais | 3 | ||||
| BEATRIX Jean Guillaume | 4 | ||||
| 2 | АВСТРИЯ | HAUSER Lisa Theresa | 1 | - | |
| EDER Simon | 2 | ||||
| HAUSER Lisa Theresa | 3 | ||||
| EDER Simon | 4 | ||||
| 3 | ГЕРМАНИЯ | DAHLMEIER Laura | 1 | - | |
| REES Roman | 2 | ||||
| DAHLMEIER Laura | 3 | ||||
| REES Roman | 4 | ||||
| 4 | ШВЕЦИЯ | OEBERG Hanna | 1 | - | |
| STENERSEN Torstein | 2 | ||||
| OEBERG Hanna | 3 | ||||
| STENERSEN Torstein | 4 | ||||
| 5 | КАЗАХСТАН | VISHNEVSKAYA Galina | 1 | - | |
| SAVITSKIY Yan | 2 | ||||
| VISHNEVSKAYA Galina | 3 | ||||
| SAVITSKIY Yan | 4 | ||||
| 6 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 1 | - | |
| FINELLO Jeremy | 2 | ||||
| GASPARIN Aita | 3 | ||||
| FINELLO Jeremy | 4 | ||||
| 7 | КАНАДА | RANSOM Julia | 1 | - | |
| GOW Christian | 2 | ||||
| RANSOM Julia | 3 | ||||
| GOW Christian | 4 | ||||
| 8 | РОССИЯ | VIROLAYNEN Daria | 1 | - | |
| VOLKOV Alexey | 2 | ||||
| VIROLAYNEN Daria | 3 | ||||
| VOLKOV Alexey | 4 | ||||
| 9 | УКРАИНА | MERKUSHYNA Anastasiya | 1 | - | |
| PRYMA Artem | 2 | ||||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 3 | ||||
| PRYMA Artem | 4 | ||||
| 10 | БЕЛАРУСЬ | YURKEVICH Darya | 1 | - | |
| BOCHARNIKOV Sergey | 2 | ||||
| YURKEVICH Darya | 3 | ||||
| BOCHARNIKOV Sergey | 4 | ||||
| 11 | НОРВЕГИЯ | NICOLAISEN Kaia Woeien | 1 | - | |
| CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | 2 | ||||
| NICOLAISEN Kaia Woeien | 3 | ||||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | 4 | ||||
| 12 | ЛАТВИЯ | BENDIKA Baiba | 1 | - | |
| LUSA Daumants | 2 | ||||
| BENDIKA Baiba | 3 | ||||
| LUSA Daumants | 4 | ||||
| 13 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 1 | - | |
| HOFER Lukas | 2 | ||||
| VITTOZZI Lisa | 3 | ||||
| HOFER Lukas | 4 | ||||
| 14 | ЧЕХИЯ | KOUKALOVA Gabriela | 1 | - | |
| MORAVEC Ondrej | 2 | ||||
| KOUKALOVA Gabriela | 3 | ||||
| MORAVEC Ondrej | 4 | ||||
| 15 | ЭСТОНИЯ | BEILMANN Meril | 1 | - | |
| ZAHKNA Rene | 2 | ||||
| BEILMANN Meril | 3 | ||||
| ZAHKNA Rene | 4 | ||||
| 16 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 1 | - | |
| SINAPOV Anton | 2 | ||||
| YORDANOVA Emilia | 3 | ||||
| SINAPOV Anton | 4 | ||||
| 17 | ЯПОНИЯ | TANAKA Yurie | 1 | - | |
| OZAKI Kosuke | 2 | ||||
| TANAKA Yurie | 3 | ||||
| OZAKI Kosuke | 4 | ||||
| 18 | США | DUNKLEE Susan | 1 | - | |
| BAILEY Lowell | 2 | ||||
| DUNKLEE Susan | 3 | ||||
| BAILEY Lowell | 4 | ||||
| 19 | ФИНЛЯНДИЯ | MAKARAINEN Kaisa | 1 | - | |
| HIIDENSALO Olli | 2 | ||||
| MAKARAINEN Kaisa | 3 | ||||
| HIIDENSALO Olli | 4 | ||||
| 20 | СЛОВЕНИЯ | GREGORIN Teja | 1 | - | |
| BAUER Klemen | 2 | ||||
| GREGORIN Teja | 3 | ||||
| BAUER Klemen | 4 | ||||
| 21 | ЛИТВА | PAULAUSKAITE Natalija | 1 | - | |
| DOMBROVSKI Karol | 2 | ||||
| PAULAUSKAITE Natalija | 3 | ||||
| DOMBROVSKI Karol | 4 | ||||
| 22 | КОРЕЯ | FROLINA Anna | 1 | - | |
| LAPSHIN Timofey | 2 | ||||
| FROLINA Anna | 3 | ||||
| LAPSHIN Timofey | 4 | ||||
| 23 | РУМЫНИЯ | TOFALVI Eva | 1 | - | |
| FAUR Remus | 2 | ||||
| TOFALVI Eva | 3 | ||||
| FAUR Remus | 4 | ||||
| 24 | ПОЛЬША | GWIZDON Magdalena | 1 | - | |
| GUZIK Grzegorz | 2 | ||||
| GWIZDON Magdalena | 3 | ||||
| GUZIK Grzegorz | 4 | ||||
| 25 | СЛОВАКИЯ | KUZMINA Anastasiya | 1 | - | |
| KAZAR Matej | 2 | ||||
| KUZMINA Anastasiya | 3 | ||||
| KAZAR Matej | |||||
смешанная эстафета
| Старт-лист | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЕРМАНИЯ | HORCHLER Nadine | 1 | - | |
| HAMMERSCHMIDT Maren | 2 | ||||
| DOLL Benedikt | 3 | ||||
| PEIFFER Arnd | 4 | ||||
| 2 | НОРВЕГИЯ | OLSBU Marte | 1 | - | |
| ECKHOFF Tiril | 2 | ||||
| BOE Johannes Thingnes | 3 | ||||
| SVENDSEN Emil Hegle | 4 | ||||
| 3 | ФРАНЦИЯ | DORIN HABERT Marie | 1 | - | |
| BESCOND Anais | 2 | ||||
| DESTHIEUX Simon | 3 | ||||
| FILLON MAILLET Quentin | 4 | ||||
| 4 | РОССИЯ | AKIMOVA Tatiana | 1 | - | |
| STARYKH Irina | 2 | ||||
| ELISEEV Matvey | 3 | ||||
| GARANICHEV Evgeniy | 4 | ||||
| 5 | ИТАЛИЯ | WIERER Dorothea | 1 | - | |
| SANFILIPPO Federica | 2 | ||||
| MONTELLO Giuseppe | 3 | ||||
| WINDISCH Dominik | 4 | ||||
| 6 | ШВЕЦИЯ | BRORSSON Mona | 1 | - | |
| MAGNUSSON Anna | 2 | ||||
| SAMUELSSON Sebastian | 3 | ||||
| LINDSTROEM Fredrik | 4 | ||||
| 7 | ЧЕХИЯ | PUSKARCIKOVA Eva | 1 | - | |
| VITKOVA Veronika | 2 | ||||
| SLESINGR Michal | 3 | ||||
| KRCMAR Michal | 4 | ||||
| 8 | УКРАИНА | VARVYNETS Iryna | 1 | - | |
| DZHIMA Yuliia | 2 | ||||
| SEMENOV Sergey | 3 | ||||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 4 | ||||
| 9 | АВСТРИЯ | ZDOUC Dunja | 1 | - | |
| RIEDER Christina | 2 | ||||
| HOERL Fabian | 3 | ||||
| WAEGER Lorenz | 4 | ||||
| 10 | США | EGAN Clare | 1 | - | |
| REID Joanne | 2 | ||||
| NORDGREN Leif | 3 | ||||
| DOHERTY Sean | 4 | ||||
| 11 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Selina | 1 | - | |
| HAECKI Lena | 2 | ||||
| WEGER Benjamin | 3 | ||||
| WIESTNER Serafin | 4 | ||||
| 12 | ФИНЛЯНДИЯ | LAUKKANEN Mari | 1 | - | |
| TOIVANEN Laura | 2 | ||||
| SEPPAELAE Tero | 3 | ||||
| GRONMAN Tuomas | 4 | ||||
| 13 | КАЗАХСТАН | POLTORANINA Olga | 1 | - | |
| RAIKOVA Alina | 2 | ||||
| PODKORYTOV Vassiliy | 3 | ||||
| PANTOV Anton | 4 | ||||
| 14 | СЛОВЕНИЯ | ERZEN Anja | 1 | - | |
| POJE Urska | 2 | ||||
| DOVZAN Miha | 3 | ||||
| TRSAN Rok | 4 | ||||
| 15 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 1 | - | |
| FIALKOVA Ivona | 2 | ||||
| HASILLA Tomas | 3 | ||||
| OTCENAS Martin | 4 | ||||
| 16 | БОЛГАРИЯ | POPOVA Stefani | 1 | - | |
| STOYANOVA Desislava | 2 | ||||
| GERDZHIKOV Dimitar | 3 | ||||
| SINAPOV Anton | 4 | ||||
| 17 | КАНАДА | LUNDER Emma | 1 | - | |
| BANKES Megan | 2 | ||||
| GOW Scott | 3 | ||||
| GREEN Brendan | 4 | ||||
| 18 | БЕЛАРУСЬ | KRYUKO Iryna | 1 | - | |
| PISAREVA Nadzeya | 2 | ||||
| ABASHEU Dzmitry | 3 | ||||
| VARABEI Maksim | 4 | ||||
| 19 | КОРЕЯ | MUN Ji-Hee | 1 | - | |
| AVVAKUMOVA Ekaterina | 2 | ||||
| KIM Yonggyu | 3 | ||||
| KIM Jongmin | 4 | ||||
| 20 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 1 | - | |
| FURUYA Sari | 2 | ||||
| TACHIZAKI Mikito | 3 | ||||
| KOBONOKI Tsukasa | 4 | ||||
| 21 | ПОЛЬША | GUZIK Krystyna | 1 | - | |
| HOJNISZ Monika | 2 | ||||
| SZCZUREK Lukasz | 3 | ||||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 4 | ||||
| 22 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 1 | - | |
| KUELM Susan | 2 | ||||
| LESSING Roland | 3 | ||||
| REMMELG Martin | 4 | ||||
| 23 | РУМЫНИЯ | PISCORAN Luminita | 1 | - | |
| SALMAN Diana | 2 | ||||
| BUTA George | 3 | ||||
| PUCHIANU Cornel | 4 | ||||
| 24 | ЛИТВА | KOCERGINA Natalija | 1 | - | |
| RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 2 | ||||
| KAUKENAS Tomas | 3 | ||||
| STROLIA Vytautas | |||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий