
В воскресенье, 26 ноября, в финской Руке мужской гонкой преследования на 15 км свободным стилем завершился первый этап кубка мира 20172018 по лыжным гонкам.
Победу в гонке и трёхдневном мини-туре, в формате которого проходили соревнования в Финляндии, одержал норвежец Йоханнес Хосфлот Клебо — 36:23.2. Серебро завоевал ещё один норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю — +0.4. Третьим финишную черту пересек россиянин Александр Большунов, уступивший победителю одну секунду.
Напомним, что сегодня ранее в женской гонке преследования на 10 км первенствовала шведка Шарлотте Калла, россиянка Наталья Непряева — восьмая.
Следующий этап Кубка мира 2017/2018 по лыжным гонкам пройдёт 2 — 3 декабря в норвежском Лиллехаммере. В программе этапа — спринты классическим стилем и скиатлоны.
| Место | Атлеты | Страна | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 36:23.2 |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 36:23.6 +0.4 |
| 3 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | 36:24.2 +1.0 |
| 4 | HARVEY Alex | Канада | 36:24.8 +1.6 |
| 5 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | 36:29.4 +6.2 |
| 6 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 36:30.4 +7.2 |
| 7 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 36:31.3 +8.1 |
| 8 | MANIFICAT Maurice | Франция | 36:31.4 +8.2 |
| 8 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 36:31.4 +8.2 |
| 10 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 36:33.9 +10.7 |
| 11 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 36:35.1 +11.9 |
| 12 | BELOV Evgeniy | Россия | 36:40.2 +17.0 |
| 13 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 36:45.2 +22.0 |
| 14 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 36:46.3 +23.1 |
| 15 | IVERSEN Emil | Норвегия | 36:55.3 +32.1 |
| 16 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 36:56.8 +33.6 |
| 17 | COLOGNA Dario | Швейцария | 36:57.4 +34.2 |
| 18 | GOLBERG Paal | Норвегия | 37:02.8 +39.6 |
| 19 | HELLNER Marcus | Швеция | 37:14.3 +51.1 |
| 20 | VYLEGZHANIN Maxim | Россия | 37:16.0 +52.8 |
| 21 | PELLEGRINO Federico | Италия | 37:20.4 +57.2 |
| 22 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 37:21.2 +58.0 |
| 23 | USTIUGOV Sergey | Россия | 37:24.1 +1:00.9 |
| 24 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 37:24.5 +1:01.3 |
| 25 | LARKOV Andrey | Россия | 38:06.0 +1:42.8 |
| 26 | BJORNSEN Erik | США | 38:06.8 +1:43.6 |
| 27 | EINARSSON Snorri | Исландия | 38:09.4 +1:46.2 |
| 28 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 38:10.4 +1:47.2 |
| 29 | KERSHAW Devon | Канада | 38:11.0 +1:47.8 |
| 30 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 38:12.4 +1:49.2 |
| 31 | KATZ Andreas | Германия | 38:14.2 +1:51.0 |
| 32 | BING Thomas | Германия | 38:40.8 +2:17.6 |
| 33 | EISENLAUER Sebastian | Германия | 38:41.9 +2:18.7 |
| 34 | JAKS Martin | Чехия | 38:44.0 +2:20.8 |
| 35 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | 38:46.0 +2:22.8 |
| 36 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 38:46.5 +2:23.3 |
| 37 | TARANTOLA Damien | Франция | 38:54.7 +2:31.5 |
| 38 | DOBLER Jonas | Германия | 38:55.1 +2:31.9 |
| 39 | HOFFMAN Noah | США | 38:56.5 +2:33.3 |
| 40 | JEANNEROD Alexis | Франция | 38:58.2 +2:35.0 |
| 41 | FURGER Roman | Швейцария | 39:03.9 +2:40.7 |
| 42 | BURMAN Jens | Швеция | 39:07.4 +2:44.2 |
| 43 | VALJAS Len | Канада | 39:10.7 +2:47.5 |
| 44 | YOSHIDA Keishin | Япония | 39:11.2 +2:48.0 |
| 45 | VITSENKO Alexey | Россия | 39:11.4 +2:48.2 |
| 46 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 39:12.7 +2:49.5 |
| 47 | ASTAPENKA Yury | Беларусь | 39:25.1 +3:01.9 |
| 48 | CALDWELL Patrick | США | 39:26.3 +3:03.1 |
| 49 | PATTERSON Scott | США | 39:51.6 +3:28.4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий