| Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРАНЦИЯ | SIMON Julia | 0+1 0+0 | 37:33.1 [1+7] 0.0 |
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+1 | |||
| SIMON Julia | 0+1 0+0 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+0 1+3 | |||
| 2 | ШВЕЦИЯ | HOEGBERG Elisabeth | 0+0 0+0 | 38:09.8 [0+5] +36.7 |
| ARWIDSON Tobias | 0+0 0+2 | |||
| HOEGBERG Elisabeth | 0+1 0+1 | |||
| ARWIDSON Tobias | 0+0 0+1 | |||
| 3 | АВСТРИЯ | INNERHOFER Katharina | 1+3 0+0 | 38:30.8 [1+9] +57.7 |
| KOMATZ David | 0+2 0+1 | |||
| INNERHOFER Katharina | 0+2 0+0 | |||
| KOMATZ David | 0+0 0+1 | |||
| 4 | КАНАДА | BEAUDRY Sarah | 0+2 0+0 | 38:44.0 [0+5] +1:10.9 |
| CAMPBELL Carsen | 0+1 0+0 | |||
| BEAUDRY Sarah | 0+0 0+1 | |||
| CAMPBELL Carsen | 0+1 0+0 | |||
| 5 | РОССИЯ | IAKUSHOVA Olga | 0+0 0+2 | 38:45.6 [0+11] +1:12.5 |
| SUCHILOV Semen | 0+1 0+2 | |||
| IAKUSHOVA Olga | 0+1 0+3 | |||
| SUCHILOV Semen | 0+1 0+1 | |||
| 6 | НОРВЕГИЯ | KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+3 0+1 | 39:01.6 [0+6] +1:28.5 |
| NENSETER Aslak | 0+0 0+0 | |||
| KNOTTEN Karoline Offigstad | 0+0 0+1 | |||
| NENSETER Aslak | 0+0 0+1 | |||
| 7 | БЕЛАРУСЬ | ALIMBEKAVA Dzinara | 0+0 0+1 | 39:03.1 [0+7] +1:30.0 |
| KRYUKO Viktar | 0+0 0+0 | |||
| ALIMBEKAVA Dzinara | 0+1 0+3 | |||
| KRYUKO Viktar | 0+1 0+1 | |||
| 8 | ЧЕХИЯ | ZVARICOVA Veronika | 0+1 0+2 | 39:36.2 [1+9] +2:03.1 |
| HOSEK Ondrej | 0+0 0+1 | |||
| ZVARICOVA Veronika | 0+2 1+3 | |||
| HOSEK Ondrej | 0+0 0+0 | |||
| 9 | УКРАИНА | ABRAMOVA Olga | 0+0 0+0 | 40:24.7 [0+10] +2:51.6 |
| TRUSH Vitaliy | 0+2 0+3 | |||
| ABRAMOVA Olga | 0+1 0+2 | |||
| TRUSH Vitaliy | 0+1 0+1 | |||
| 10 | ГЕРМАНИЯ | KUMMER Luise | 0+0 0+1 | 40:53.5 [0+8] +3:20.4 |
| DORFER Matthias | 0+0 0+2 | |||
| KUMMER Luise | 0+1 0+2 | |||
| DORFER Matthias | 0+0 0+2 | |||
| 11 | КОРЕЯ | JUNG Jumi | 0+1 0+2 | 41:16.6 [0+6] +3:43.5 |
| CHOI Dujin | 0+2 0+0 | |||
| JUNG Jumi | 0+0 0+0 | |||
| CHOI Dujin | 0+1 0+0 | |||
| 12 | МОЛДОВА | GHILENKO Alla | 0+1 0+1 | Lapped [0+9] |
| DUBALARI Liviu | 0+1 0+3 | |||
| GHILENKO Alla | 0+1 0+0 | |||
| DUBALARI Liviu | ||||
| 13 | ИСПАНИЯ | PADIAL HERNANDEZ Victoria | 0+0 0+1 | Lapped [2+6] |
| PIQUERAS GARCIA Roberto | 0+1 2+3 | |||
| PADIAL HERNANDEZ Victoria | 0+0 0+1 | |||
| PIQUERAS GARCIA Roberto | ||||
| 14 | ЯПОНИЯ | TANAKA Yurie | 1+3 0+1 | Lapped [1+12] |
| OZAKI Kosuke | 0+1 0+1 | |||
| TANAKA Yurie | 0+3 0+3 | |||
| OZAKI Kosuke | ||||
| 15 | ФИНЛЯНДИЯ | ROLIG Jessika | 0+1 1+3 | Lapped [1+9] |
| SORMUNEN Vili | 0+1 0+2 | |||
| ROLIG Jessika | 0+1 0+1 | |||
| SORMUNEN Vili | ||||
| 16 | ГРЕЦИЯ | TSAKIRI Maria | 0+0 0+1 | Lapped [0+5] |
| KARAMICHAS Kleanthis | 0+1 0+1 | |||
| TSAKIRI Maria | 0+2 0+0 | |||
| KARAMICHAS Kleanthis | ||||
| 17 | ЭСТОНИЯ | GAIM Grete | 0+3 1+3 | Lapped [3+14] |
| REMMELG Martin | 0+2 1+3 | |||
| GAIM Grete | 0+0 1+3 | |||
| REMMELG Martin | ||||
| 18 | СЛОВАКИЯ | MAJDISOVA Alzbeta | 1+3 0+2 | Lapped [2+13] |
| BARTKO Simon | 0+3 1+3 | |||
| MAJDISOVA Alzbeta | ||||
| BARTKO Simon | ||||
| 19 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 0+2 1+3 | Lapped [3+14] |
| BURKHALTER Joscha | 2+3 0+3 | |||
| GASPARIN Aita | ||||
| BURKHALTER Joscha | ||||
| 20 | КИТАЙ | ZHANG Zhaohan | 1+3 1+3 | Lapped [2+7] |
| WANG Wei | 0+1 0+0 | |||
| ZHANG Zhaohan | ||||
| WANG Wei | ||||
| 21 | АВСТРАЛИЯ | COLEBOURN Jillian Wei-Lin | 0+3 0+1 | Lapped [0+7] |
| FLANAGAN Jeremy | ||||
| COLEBOURN Jillian Wei-Lin | ||||
| FLANAGAN Jeremy | ||||
| 22 | МОНГОЛИЯ | ENKHBAYAR Ariunzul | 0+0 2+3 | Lapped [5+6] |
| OTGONDAVAA Gantulga | ||||
| ENKHBAYAR Ariunzul | ||||
| OTGONDAVAA Gantulga | ||||
| 23 | БРАЗИЛИЯ | ALMEIDA NERES Gabriela | 1+2 0+3 | Lapped [1+5] |
| RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio | ||||
| ALMEIDA NERES Gabriela | ||||
| RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio | ||||
"ТРИ КОТА", всеядный блог, без банеров и модеров, приглашаются авторы. Желательно не опытные, но смелые, и даже наглые. Главное секса не предлагать, тут могут быть дети. Да: регистрация авторов, жалобы и предложения в ясчик: govorite0@mail.ru
воскресенье, 26 ноября 2017 г.
Сборная Австрии выиграла первую гонку биатлонного сезона. Смешанная эстафета (супермикст), Эстерсунд
Сборная Австрии, за которую выступали Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, выиграла одиночную смешанную эстафету на I этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий