| Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРВЕГИЯ | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 0+0 0+2 | 1:11:31.7 [0+13] 0.0 |
| ECKHOFF Tiril | 0+1 0+2 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+2 0+3 | |||
| SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+3 | |||
| 2 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+0 0+0 | 1:11:37.0 [1+6] +5.3 |
| WIERER Dorothea | 0+0 0+2 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+0 | |||
| HOFER Lukas | 1+3 0+1 | |||
| 3 | ГЕРМАНИЯ | PREUSS Franziska | 0+1 0+1 | 1:11:38.1 [0+10] +6.4 |
| HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+1 | |||
| DOLL Benedikt | 0+3 0+1 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+1 0+1 | |||
| 4 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 0+2 0+1 | 1:11:39.4 [0+9] +7.7 |
| KUZMINA Anastasiya | 0+0 0+0 | |||
| HASILLA Tomas | 0+2 0+0 | |||
| KAZAR Matej | 0+3 0+1 | |||
| 5 | ШВЕЦИЯ | OEBERG Hanna | 0+0 0+2 | 1:12:06.2 [1+5] +34.5 |
| MAGNUSSON Anna | 0+0 0+0 | |||
| NELIN Jesper | 0+0 1+3 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+0 | |||
| 6 | РОССИЯ | PODCHUFAROVA Olga | 0+0 0+1 | 1:12:19.6 [0+7] +47.9 |
| YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 0+0 0+1 | |||
| TSVETKOV Maxim | 0+0 0+1 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+1 0+3 | |||
| 7 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+1 0+0 | 1:12:19.7 [1+7] +48.0 |
| BESCOND Anais | 0+1 0+1 | |||
| BEATRIX Jean Guillaume | 0+0 1+3 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+1 0+0 | |||
| 8 | ФИНЛЯНДИЯ | LAUKKANEN Mari | 0+2 0+0 | 1:13:04.1 [1+8] +1:32.4 |
| MAKARAINEN Kaisa | 0+1 0+1 | |||
| SEPPAELAE Tero | 0+0 1+3 | |||
| GRONMAN Tuomas | 0+0 0+1 | |||
| 9 | ШВЕЙЦАРИЯ | HAECKI Lena | 1+3 0+0 | 1:13:22.3 [1+8] +1:50.6 |
| GASPARIN Selina | 0+3 0+0 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+2 0+0 | |||
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | |||
| 10 | УКРАИНА | SEMERENKO Valj | 0+0 0+0 | 1:13:45.9 [0+6] +2:14.2 |
| PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+3 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 0+0 | |||
| PRYMA Artem | 0+1 0+1 | |||
| 11 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+1 | 1:14:12.6 [2+11] +2:40.9 |
| DOMRACHEVA Darya | 0+1 0+1 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+1 1+3 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+1 1+3 | |||
| 12 | СЛОВЕНИЯ | POJE Urska | 0+0 0+1 | 1:14:19.2 [1+8] +2:47.5 |
| ERZEN Anja | 0+2 0+0 | |||
| BAUER Klemen | 0+0 1+3 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+2 0+0 | |||
| 13 | ЧЕХИЯ | PUSKARCIKOVA Eva | 0+2 0+0 | 1:14:23.1 [1+10] +2:51.4 |
| VITKOVA Veronika | 1+3 0+3 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | |||
| KRCMAR Michal | 0+0 0+0 | |||
| 14 | ПОЛЬША | HOJNISZ Monika | 0+3 0+0 | 1:14:35.1 [0+10] +3:03.4 |
| NOWAKOWSKA Weronika | 0+0 0+1 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+2 0+0 | |||
| SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+2 | |||
| 15 | КАНАДА | LUNDER Emma | 0+0 0+3 | 1:14:59.7 [0+12] +3:28.0 |
| RANSOM Julia | 0+0 0+2 | |||
| GOW Scott | 0+3 0+2 | |||
| GREEN Brendan | 0+1 0+1 | |||
| 16 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emiliya | 0+0 0+3 | 1:15:18.6 [0+10] +3:46.9 |
| STOYANOVA Desislava | 0+1 0+2 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+0 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+3 0+1 | |||
| 17 | ЛИТВА | KOCERGINA Natalja | 0+0 0+1 | 1:15:45.9 [1+8] +4:14.2 |
| RASIMOVICIUTE Diana | 0+0 0+0 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+0 0+3 | |||
| KAUKENAS Tomas | 1+3 0+1 | |||
| 18 | АВСТРИЯ | ZDOUC Dunja | 0+1 0+2 | 1:15:46.6 [0+10] +4:14.9 |
| SCHWAIGER Julia | 0+1 0+0 | |||
| MESOTITSCH Daniel | 0+2 0+2 | |||
| LEITNER Felix | 0+2 0+0 | |||
| 19 | КОРЕЯ | MUN Jihee | 0+2 2+3 | 1:16:09.1 [3+14] +4:37.4 |
| FROLINA Anna | 0+2 0+0 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+0 0+2 | |||
| KIM Yonggyu | 1+3 0+2 | |||
| 20 | ЯПОНИЯ | FURUYA Sari | 0+0 0+2 | 1:16:12.0 [1+7] +4:40.3 |
| MITSUHASHI Rina | 0+0 0+1 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+1 1+3 | |||
| NAGAI Junji | 0+0 0+0 | |||
| 21 | США | DUNKLEE Susan | 0+1 0+3 | 1:16:19.3 [2+11] +4:47.6 |
| EGAN Clare | 0+0 2+3 | |||
| SCHOMMER Paul | 0+1 0+1 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | |||
| 22 | РУМЫНИЯ | PISCORAN Luminita | 1+3 2+3 | Lapped [3+9] |
| TOFALVI Eva | 0+0 0+2 | |||
| BUTA George | 0+0 0+1 | |||
| PUCHIANU Cornel | ||||
| 23 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+0 0+1 | Lapped [1+8] |
| TALIHAERM Johanna | 1+3 0+3 | |||
| LESSING Roland | 0+0 0+1 | |||
| KOIV Kauri | ||||
| dsq | КАЗАХСТАН | POLTORANINA Olga | DSQ | |
| KLIMINA Darya | ||||
| VITENKO Vladislav | ||||
| PANTOV Anton | ||||
"ТРИ КОТА", всеядный блог, без банеров и модеров, приглашаются авторы. Желательно не опытные, но смелые, и даже наглые. Главное секса не предлагать, тут могут быть дети. Да: регистрация авторов, жалобы и предложения в ясчик: govorite0@mail.ru
воскресенье, 26 ноября 2017 г.
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Это жопа...
ОтветитьУдалить