Сегодня в словенской Поклюке гонками преследования продолжится III этап Кубка мира по биатлону. По правилам IBU в гонку преследования попадают 60 лучших спортсменов по итогам спринта и спортсмены стартуют друг за другом именно в таком порядке.
Начало мужской гонки в 15-45 по московскому времени, женской - в 18-00.
Результаты Поклюка Спринт - Мужчины
Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLO | Яков Фак | 0 | 24:41.7 | ||
2 | NOR | Эмиль Хегле Свендсен | 1 | 24:42.5 | +00.8 | |
3 | FRA | Мартан Фуркад | 0 | 24:47.8 | +06.1 | |
4 | USA | Тим Берк | 0 | 24:56.9 | +15.2 | |
5 | FRA | Жан-Гийом Беатрис | 1 | 25:00.3 | +18.6 | |
6 | BUL | Владимир Илиев | 0 | 25:09.9 | +28.2 | |
7 | RUS | Евгений Устюгов | 0 | 25:19.3 | +37.6 | |
8 | CZE | Ондржей Моравец | 0 | 25:20.1 | +38.4 | |
9 | AUT | Симон Эдер | 1 | 25:20.4 | +38.7 | |
10 | SWE | Фредрик Линдстрем | 1 | 25:22.1 | +40.4 | |
10 | NOR | Ларс Бергер | 2 | 25:22.1 | +40.4 | |
12 | AUT | Джулиан Эберхард | 1 | 25:23.8 | +42.1 | |
13 | NOR | Хенрик Л'Абе-Лунд | 1 | 25:28.8 | +47.1 | |
14 | RUS | Евгений Гараничев | 2 | 25:30.3 | +48.6 | |
15 | GER | Симон Шемпп | 0 | 25:34.2 | +52.5 | |
16 | SWE | Бьорн Ферри | 1 | 25:41.9 | +01:00.2 | |
17 | GER | Йоханнес Кюн | 1 | 25:42.3 | +01:00.6 | |
18 | CZE | Михал Шлезингер | 2 | 25:45.8 | +01:04.1 | |
19 | UKR | Артем Прима | 1 | 25:48.5 | +01:06.8 | |
20 | ITA | Лукас Хофер | 1 | 25:53.0 | +01:11.3 | |
21 | NOR | Уле-Айнар Бьорндален | 2 | 25:55.8 | +01:14.1 | |
22 | SLO | Клемен Бауэр | 3 | 25:59.2 | +01:17.5 | |
23 | UKR | Сергей Седнев | 2 | 26:03.0 | +01:21.3 | |
24 | SUI | Клаудио Бекли | 1 | 26:06.1 | +01:24.4 | |
25 | FRA | Симон Дестье | 1 | 26:06.7 | +01:25.0 | |
26 | AUT | Кристоф Зуманн | 1 | 26:09.7 | +01:28.0 | |
27 | RUS | Андрей Маковеев | 2 | 26:12.1 | +01:30.4 | |
27 | UKR | Сергей Семенов | 1 | 26:12.1 | +01:30.4 | |
29 | SWE | Карл-Юхан Бергман | 2 | 26:12.3 | +01:30.6 | |
30 | GER | Флориан Граф | 2 | 26:13.6 | +01:31.9 | |
30 | SUI | Марио Долдер | 0 | 26:13.6 | +01:31.9 | |
32 | GER | Эрик Лессер | 3 | 26:13.8 | +01:32.1 | |
33 | SWE | Магнус Юнссон | 1 | 26:14.0 | +01:32.3 | |
34 | CAN | Скотт Перра | 2 | 26:14.7 | +01:33.0 | |
35 | SUI | Бенджамин Вегер | 2 | 26:17.0 | +01:35.3 | |
36 | USA | Лоуэлл Бэйли | 2 | 26:20.3 | +01:38.6 | |
37 | SVK | Мирослав Матяшко | 1 | 26:21.3 | +01:39.6 | |
38 | LAT | Андрей Расторгуев | 3 | 26:24.4 | +01:42.7 | |
39 | SVK | Матей Казар | 3 | 26:25.4 | +01:43.7 | |
40 | GER | Андреас Бирнбахер | 3 | 26:26.0 | +01:44.3 | |
41 | LTU | Томас Каукенас | 1 | 26:28.9 | +01:47.2 | |
42 | UKR | Андрей Дериземля | 2 | 26:29.0 | +01:47.3 | |
43 | ITA | Кристиан Де Лоренци | 1 | 26:30.3 | +01:48.6 | |
44 | EST | Индрек Тобрелутс | 1 | 26:30.8 | +01:49.1 | |
45 | EST | Роналд Лессинг | 2 | 26:32.5 | +01:50.8 | |
46 | AUT | Фридрих Пинтер | 3 | 26:35.0 | +01:53.3 | |
47 | SWE | Кристофер Эрикссон | 2 | 26:35.1 | +01:53.4 | |
48 | BLR | Vladimir Chepelin | 0 | 26:35.6 | +01:53.9 | |
49 | FRA | Алексис Беф | 2 | 26:35.8 | +01:54.1 | |
50 | CZE | Зденек Витек | 2 | 26:36.6 | +01:54.9 | |
50 | CAN | Scott Gow | 2 | 26:36.6 | +01:54.9 | |
52 | NOR | Александр Ус | 2 | 26:40.8 | +01:59.1 | |
53 | AUT | Доминик Ландертингер | 4 | 26:41.9 | +02:00.2 | |
54 | ITA | Доминик Виндиш | 3 | 26:44.1 | +02:02.4 | |
55 | BUL | Красимир Анев | 3 | 26:46.2 | +02:04.5 | |
56 | SWE | Тобиас Арвидсон | 2 | 26:47.5 | +02:05.8 | |
57 | SLO | Петер Докль | 0 | 26:48.1 | +02:06.4 | |
58 | RUS | Дмитрий Малышко | 5 | 26:50.4 | +02:08.7 | |
59 | BLR | Евгений Абраменко | 1 | 26:53.0 | +02:11.3 | |
60 | POL | Лукаш Щурек | 0 | 26:56.4 | +02:14.7 | |
61 | FIN | Яркко Кауппинен | 1 | 26:58.6 | +02:16.9 | |
62 | RUS | Иван Черезов | 2 | 27:04.7 | +02:23.0 | |
63 | KAZ | Ян Савицкий | 1 | 27:09.5 | +02:27.8 | |
64 | BLR | Сергей Новиков | 1 | 27:10.2 | +02:28.5 | |
65 | FRA | Флоран Клод | 3 | 27:16.5 | +02:34.8 | |
66 | EST | Данил Степценко | 1 | 27:25.7 | +02:44.0 | |
67 | CZE | Tomáš Krupcík | 3 | 27:26.3 | +02:44.6 | |
68 | CHN | Long Ren | 1 | 27:26.4 | +02:44.7 | |
69 | JPN | Дзундзи Нагаи | 2 | 27:26.5 | +02:44.8 | |
70 | JPN | Хиденори Иса | 1 | 27:28.9 | +02:47.2 | |
71 | LTU | Кароль Домбровский | 2 | 27:30.7 | +02:49.0 | |
72 | ITA | Пьетро Дутто | 2 | 27:32.6 | +02:50.9 | |
73 | GER | Арнд Пайффер | 4 | 27:34.8 | +02:53.1 | |
74 | SVK | Tomas Hasilla | 2 | 27:39.3 | +02:57.6 | |
75 | BUL | Михаил Клетчеров | 1 | 27:41.3 | +02:59.6 | |
76 | LAT | Rolands Puzulis | 0 | 27:41.8 | +03:00.1 | |
77 | BUL | Мирослав Кенанов | 2 | 27:44.5 | +03:02.8 | |
78 | NOR | Ларс Хельге Биркеланд | 3 | 27:45.5 | +03:03.8 | |
79 | CZE | Lukáš Kristejn | 2 | 27:49.4 | +03:07.7 | |
80 | BLR | Александр Бабчин | 2 | 27:52.0 | +03:10.3 | |
81 | RUS | Антон Шипулин | 7 | 27:56.6 | +03:14.9 | |
82 | AUS | Алексей Альмуков | 3 | 27:57.4 | +03:15.7 | |
83 | CAN | Жан-Филипп Легеллек | 4 | 27:58.1 | +03:16.4 | |
84 | SRB | Миланко Петрович | 5 | 27:58.9 | +03:17.2 | |
85 | FIN | Ахти Тойванен | 3 | 27:59.3 | +03:17.6 | |
86 | SUI | Симон Халленбартер | 5 | 28:05.4 | +03:23.7 | |
87 | POL | Кшиштоф Пливачик | 2 | 28:09.1 | +03:27.4 | |
88 | ITA | Кристиан Мартинелли | 4 | 28:11.3 | +03:29.6 | |
89 | USA | Расселл Каррьер | 4 | 28:12.7 | +03:31.0 | |
90 | KAZ | Александр Червяков | 4 | 28:19.8 | +03:38.1 | |
91 | SVK | Душан Шимочко | 3 | 28:20.6 | +03:38.9 | |
92 | USA | Джей Хаккинен | 3 | 28:24.6 | +03:42.9 | |
93 | GBR | Ли-Стиви Джексон | 3 | 28:36.2 | +03:54.5 | |
94 | GBR | Марсель Лапондер | 2 | 28:42.5 | +04:00.8 | |
95 | MKD | Дарко Дамьяновски | 3 | 28:42.8 | +04:01.1 | |
96 | SLO | Янез Марич | 5 | 28:52.0 | +04:10.3 | |
97 | LAT | Arturs Kolesnikovs | 3 | 28:55.1 | +04:13.4 | |
98 | UKR | Dmytro Pidruchnyi | 6 | 29:12.8 | +04:31.1 | |
99 | SRB | Emir Hrkalovic | 3 | 29:18.1 | +04:36.4 | |
100 | HUN | Карой Гомбош | 3 | 29:45.0 | +05:03.3 | |
101 | ROU | Роланд Гербача | 3 | 30:10.6 | +05:28.9 | |
102 | POL | Grzegorz Bril | 5 | 30:30.2 | +05:48.5 | |
103 | CRO | Dino Butkovic | 6 | 31:03.6 | +06:21.9 |
Результаты Поклюка Спринт - Женщины
Место | Страна | Фамилия | Стрельба | Итоговое время | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | Габриэла Соукалова | 0 | 22:09.8 | ||
2 | GER | Мириам Гесснер | 2 | 22:11.9 | +02.1 | |
3 | BLR | Надежда Скардино | 0 | 22:39.9 | +30.1 | |
4 | UKR | Вита Семеренко | 1 | 22:41.3 | +31.5 | |
5 | FRA | Мари Дорен-Абер | 0 | 22:43.7 | +33.9 | |
6 | POL | Магдалена Гвиздон | 1 | 22:44.1 | +34.3 | |
7 | GER | Андреа Хенкель | 2 | 22:44.4 | +34.6 | |
8 | CZE | Вероника Виткова | 0 | 22:45.6 | +35.8 | |
9 | SUI | Селина Гаспарин | 1 | 22:49.1 | +39.3 | |
10 | RUS | Екатерина Глазырина | 0 | 22:57.1 | +47.3 | |
11 | SVK | Яна Герекова | 1 | 22:57.3 | +47.5 | |
12 | CAN | Росанна Кроуфорд | 0 | 23:01.9 | +52.1 | |
13 | GER | Франциска Хильдебранд | 0 | 23:02.8 | +53.0 | |
14 | USA | Сьюзан Данкли | 1 | 23:03.0 | +53.2 | |
15 | RUS | Екатерина Шумилова | 1 | 23:09.0 | +59.2 | |
16 | CAN | Зина Кочер | 2 | 23:16.1 | +01:06.3 | |
17 | SVK | Анастасия Кузьмина | 2 | 23:17.3 | +01:07.5 | |
18 | NOR | Тирил Экхофф | 1 | 23:18.2 | +01:08.4 | |
19 | POL | Агнешка Циль | 1 | 23:20.0 | +01:10.2 | |
20 | FRA | Анэ Бескон | 2 | 23:20.6 | +01:10.8 | |
21 | BLR | Nadzeya Pisareva | 1 | 23:21.2 | +01:11.4 | |
22 | FIN | Кайса Макарайнен | 4 | 23:21.4 | +01:11.6 | |
23 | RUS | Ольга Вилухина | 1 | 23:24.2 | +01:14.4 | |
24 | ITA | Карин Оберхофер | 0 | 23:26.2 | +01:16.4 | |
25 | RUS | Екатерина Юрлова | 1 | 23:26.4 | +01:16.6 | |
26 | UKR | Елена Пидгрушная | 3 | 23:28.8 | +01:19.0 | |
27 | NOR | Тура Бергер | 2 | 23:28.9 | +01:19.1 | |
28 | SLO | Тея Грегорин | 2 | 23:31.0 | +01:21.2 | |
29 | POL | Кристина Палка | 2 | 23:33.3 | +01:23.5 | |
30 | ITA | Nicole Gontier | 2 | 23:36.9 | +01:27.1 | |
31 | FRA | Софи Буайе | 1 | 23:41.9 | +01:32.1 | |
32 | AUT | Ирис Швабль | 0 | 23:43.2 | +01:33.4 | |
33 | UKR | Юлия Джима | 2 | 23:48.4 | +01:38.6 | |
34 | NOR | Бенте Ландхейм | 0 | 23:50.5 | +01:40.7 | |
35 | AUT | Романа Шремпф | 2 | 23:51.1 | +01:41.3 | |
36 | USA | Сара Студебейкер | 1 | 23:51.6 | +01:41.8 | |
37 | POL | Вероника Новаковска-Зимняк | 3 | 23:53.5 | +01:43.7 | |
38 | GER | Надин Хорхлер | 2 | 23:54.2 | +01:44.4 | |
39 | ROU | Люминита Пискоран | 0 | 23:54.9 | +01:45.1 | |
40 | USA | Эннлиз Кук | 2 | 23:55.0 | +01:45.2 | |
41 | NOR | Сюннева Сулемдаль | 3 | 23:56.7 | +01:46.9 | |
42 | NOR | Фанни Велле-Странд Хорн | 2 | 24:02.3 | +01:52.5 | |
43 | POL | Моника Хойниш | 2 | 24:02.7 | +01:52.9 | |
44 | FIN | Мари Лаукканен | 2 | 24:06.9 | +01:57.1 | |
45 | CAN | Меган Хайнике | 2 | 24:07.7 | +01:57.9 | |
46 | RUS | Ольга Зайцева | 2 | 24:09.3 | +01:59.5 | |
47 | SLO | Андрея Мали | 1 | 24:12.5 | +02:02.7 | |
48 | BUL | Ния Димитрова | 0 | 24:12.8 | +02:03.0 | |
49 | KAZ | Елена Хрусталева | 1 | 24:19.1 | +02:09.3 | |
50 | GER | Тина Бахманн | 3 | 24:23.3 | +02:13.5 | |
51 | ITA | Микела Понца | 2 | 24:24.6 | +02:14.8 | |
52 | BLR | Кривко Ирина | 0 | 24:31.0 | +02:21.2 | |
53 | FRA | Марин Боллье | 2 | 24:42.4 | +02:32.6 | |
54 | BLR | Людмила Калинчик | 2 | 24:42.6 | +02:32.8 | |
55 | SWE | Анна-Карин Стремстедт | 3 | 24:44.8 | +02:35.0 | |
56 | SWE | Asa Lif | 2 | 24:45.1 | +02:35.3 | |
57 | SWE | Элизабет Хогберг | 2 | 24:45.9 | +02:36.1 | |
58 | KAZ | Alina Raikova | 1 | 24:46.7 | +02:36.9 | |
59 | GER | Эви Захинбахер-Штеле | 3 | 24:47.0 | +02:37.2 | |
60 | CHN | Yan Zhang | 2 | 24:47.2 | +02:37.4 | |
61 | LTU | Диана Расимовичуте | 4 | 24:51.0 | +02:41.2 | |
62 | CHN | Цзялинь Тан | 1 | 24:51.2 | +02:41.4 | |
63 | KAZ | Марина Лебедева | 2 | 24:51.3 | +02:41.5 | |
64 | AND | Лора Сули | 2 | 24:58.5 | +02:48.7 | |
65 | JPN | Фуюко Сузуки | 2 | 25:01.2 | +02:51.4 | |
66 | ITA | Роберта Фиандино | 3 | 25:03.5 | +02:53.7 | |
67 | ROU | Эва Тофалви | 2 | 25:04.5 | +02:54.7 | |
68 | SVK | Terezia Poliaková | 2 | 25:15.9 | +03:06.1 | |
69 | SVK | Мартина Храпанова | 2 | 25:17.3 | +03:07.5 | |
70 | SUI | Elisa Gasparin | 3 | 25:17.4 | +03:07.6 | |
71 | CZE | Jitka Landová | 3 | 25:17.6 | +03:07.8 | |
72 | EST | Кадри Лехтла | 3 | 25:17.8 | +03:08.0 | |
73 | UKR | Наталья Бурдыга | 3 | 25:25.9 | +03:16.1 | |
73 | EST | Johanna Talihärm | 3 | 25:25.9 | +03:16.1 | |
75 | ESP | Виктория Падиаль | 2 | 25:26.3 | +03:16.5 | |
76 | BLR | Анастасия Дуборезова | 6 | 25:29.0 | +03:19.2 | |
77 | ROU | Река Ференц | 3 | 25:29.6 | +03:19.8 | |
78 | CZE | Вероника Зварикова | 3 | 25:31.2 | +03:21.4 | |
79 | NOR | Элиза Ринген | 3 | 25:33.8 | +03:24.0 | |
80 | BUL | Desislava Stoyanova | 3 | 25:34.2 | +03:24.4 | |
81 | LTU | Natalija Kocergina | 3 | 25:36.5 | +03:26.7 | |
82 | SWE | Элин Маттссон | 4 | 25:45.8 | +03:36.0 | |
83 | RUS | Светлана Слепцова | 4 | 25:55.7 | +03:45.9 | |
84 | BUL | Stefani Popova | 3 | 26:01.7 | +03:51.9 | |
85 | BUL | Эмилия Йорданова | 4 | 26:10.3 | +04:00.5 | |
86 | LAT | Жанна Юскане | 4 | 26:10.7 | +04:00.9 | |
87 | KOR | Seon-Su Kim | 2 | 26:11.9 | +04:02.1 | |
88 | EST | Кристель Вийгипуу | 3 | 26:15.6 | +04:05.8 | |
89 | KOR | Ин-Хи Чо | 1 | 26:21.0 | +04:11.2 | |
90 | CAN | Меган Имри | 6 | 26:27.7 | +04:17.9 | |
91 | NZL | Сара Мерфи | 4 | 26:29.7 | +04:19.9 | |
92 | USA | Лэнни Барнс | 3 | 26:50.9 | +04:41.1 | |
93 | BRA | Жаклин Морао | 3 | 27:01.5 | +04:51.7 | |
94 | JPN | Юки Накадзима | 5 | 27:05.5 | +04:55.7 | |
95 | GBR | Аманда Лайтфут | 5 | 27:08.3 | +04:58.5 | |
96 | HUN | Эмоке Сеч | 5 | 27:10.3 | +05:00.5 | |
97 | JPN | Miki Kobayashi | 5 | 27:35.7 | +05:25.9 | |
98 | SLO | Лили Дрчар | 6 | 28:39.5 | +06:29.7 | |
99 | FRA | Мари-Лор Брюне | 0 | DNS | ||
100 | UKR | Валя Семеренко | 0 | DNS | ||
101 | SWE | Ingela Andersson | 0 | DNS |
В положении лежа
Павел Лосев , автор «Спорта»
http://www.sportsdaily.ru/articles/v-polozhenii-lezha-53496
Спринт в горной словенской Поклюке завершился для россиянок провалом. Вольфганг Пихлер обвиняет лыжи, девушки хвалят стрельбу, а команда тихой сапой выползает на первое место в Кубке наций.
Белорусская претендентка на победу в Кубке мира Дарья Домрачева не смогла выйти на спринт из-за простуды. До этого момента она боролась с норвежкой Турой Бергер за первое место в общем зачете, но пропущенные гонки очень сильно ее отбросят. В состав же сборной России вернулась Светлана Слепцова, пропустившая второй этап.
Погодные условия подвели спортсменок. Мощный снегопад мешал прицелиться. Где-то в середине гонки усилился ветер, помешав многим отстрелять без ошибок. То ли по этой причине, то ли почему-то еще гонку наши провалили. Только Екатерина Глазырина показала более-менее достойный результат: 10-е место. Екатерина Шумилова — 15-я, Ольга Вилухина — 23-я, Екатерина Юрлова — 25-я... Самое же большое разочарование — выступление Светланы Слепцовой. На первом рубеже она умудрилась промазать четыре раза. Точная пальба стоя не позволила Слепцовой войти даже в 80 лучших по итогам этапа. Как говорится, туши свет, Света.
Пока наши стреляли как попало, чешка Габриэла Соукалова прошла на пятерку оба огневых рубежа и убежала на финиш первой. Немка Мириам Гесснер бросилась в погоню, однако два промаха в положении стоя оставили ее на втором месте. В отсутствие Домрачевой хорошо проявила себя другая представительница Белоруссии — Надежда Скардино, ей досталась бронза.
Вольфганг Пихлер, главный тренер сборной России: Мы все в снегу!
«Сегодня у нас были проблемы с лыжами. Я еще пока не разговаривал с сервисерами на эту тему, но очевидно, что сложности есть. Нужно будет тщательно проанализировать ситуацию. Мы сейчас стоим здесь все в снегу, были непростые условия. Лыжи катили хорошо только у Кати Шумиловой сегодня – это невозможно, когда Зайцева проигрывает ей на лыжне 40 секунд. Светлана Слепцова очень талантливая спортсменка, но есть спортивный принцип. У Слепцовой было два шанса, но ей не удалось показать хорошего результата. Конкуренция в сборной России очень высока. У нас сейчас не остается другого варианта, как отправить Светлану на ’’Ижевскую винтовку’’».
Екатерина Шумилова, сборная России: Не ожидала ошибки
«Я люблю Поклюку, хоть у меня здесь и украли все лыжи в прошлом году. Может быть, предновогодняя обстановка поднимает настроение. Я люблю бегать в такую погоду, когда мягкий снег. Жаль, что не получилось сделать достойный разгон в начале гонки. Допустила один промах – не ожидала ошибки на лежке. Похоже, мне не хватило одного щелчка при поправке. Завтра придется работать посильнее. Лыжи сегодня катили отлично, сервисеры хорошо поработали. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку – они очень помогают».
Екатерина Глазырина, сборная России: Я очень устала
«Я отстреляла ’’на ноль’’ сегодня, и этим я очень довольна. А вот ходом было тяжело бежать. Думала, что пробегу быстрее, учитывая то, как я тренировалась эти дни. Не могу списать сегодняшний ход ни на самочувствие, ни на лыжи. Скольжение было неплохое. Я очень устала после двух кругов. Последний круг дался тяжелее всего. Для оптимизма повод есть один – моя стрельба. Я считаю, что в этом компоненте добавила. Но не могу сказать, что добавляю в ходе. В первую неделю была посвежее, давно не было стартов, хотелось соревноваться, а сейчас уже третья неделя, на самом деле тяжело».
Блин Гуглий сей день тупит...
ОтветитьУдалитьте лучче не смареть,- на керлик переключайси во избежанье!)))
ОтветитьУдалитьЯ чхаю опеть! Притецца сматреть
УдалитьСлышу ГУ, невесел чтой то?
ОтветитьУдалитьУстюжок папал Малышка крайний...
ОтветитьУдалитьГарантий в тесятку сапрался
ОтветитьУдалитьУтюжисче! пападает!
ОтветитьУдалитьУлик опеть кокурцом поресался..
ОтветитьУдалитьДопекался тятлик!
ОтветитьУдалитьУсё пнятно..
ОтветитьУдалитьСвен в етой форме нето
ОтветитьУдалитьНу неплохо. но все же. Тактически просирают и стрельпа на етом фоне
ОтветитьУдалитьЯшко то настрелял! 28-й! шест мима..
ОтветитьУдалитьАл, скринь скрины!!
ОтветитьУдалитьНу смотрим чечин
ОтветитьУдалитьЗайцо растет
ОтветитьУдалитьТак себе. хода нет. и зая как была в двух мин так и осталась. даром чо 11-я
ОтветитьУдалитьсам ты так се
ОтветитьУдалитьиди мордобой зри
ОтветитьУдалитьА где мартопой? нету ни кте...
Удалитьвзапеси нойди!))))
ОтветитьУдалитьА каго били то??
Удалитья не розличаю-морду какуют)))
ОтветитьУдалить