| Итоговая генеральная классификация | |
| 1 | | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | | 84:53:28 | |
| 2 | | Rigoberto Uran (Col) Sky ProCycling | | 0:04:43 | |
| 3 | | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | | 0:05:52 | |
| 4 | | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | | 0:06:48 | |
| 5 | | Carlos Alberto Betancur (Col) AG2R | | 0:07:28 | |
| 6 | | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | | 0:07:43 | |
| 7 | | Rafal Majka (Pol) Saxo-Tinkoff | | 0:08:09 | |
| 8 | | Beñat Intxausti (Esp) Movistar Team | | 0:10:26 | |
| 9 | | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini | | 0:10:32 | |
| 10 | | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R | | 0:10:59 | |
| 11 | | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | | 0:11:35 | |
| 12 | | Samuel Sanchez (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 0:12:13 | |
| 13 | | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | | 0:12:55 | |
| 14 | | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | | 0:12:57 | |
| 15 | | Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack-Leopard | | 0:14:27 | |
| 16 | | Sergio Henao (Col) Sky ProCycling | | 0:18:19 | |
| 17 | | Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling | | 0:20:18 | |
| 18 | | Darwin Atapuma (Col) Colombia | | 0:28:56 | |
| 19 | | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | | 0:30:56 | |
| 20 | | Francis Mourey (Fra) FDJ | | 0:32:22 | |
| 21 | | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | | 0:33:20 | |
| 22 | | Egoi Martinez (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 0:37:14 | |
| 23 | | Evgeni Petrov (Rus) Saxo-Tinkoff | | 0:38:09 | |
| 24 | | Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli | | 0:40:23 | |
| 25 | | Jose Lopez Herrada (Esp) Movistar Team | | 0:40:34 | |
| 26 | | Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling | | 0:42:36 | |
| 27 | | Jose Serpa (Col) Lampre-Merida | | 0:44:17 | |
| 28 | | Fabio Duarte (Col) Colombia | | 0:47:37 | |
| 29 | | Rafael Valls (Esp) Vacansoleil-DMC | | 0:54:29 | |
| 30 | | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | | 0:56:52 | |
| 31 | | Juan Manuel Garate (Esp) Blanco Pro Cycling | | 0:58:21 | |
| 32 | | Hubert Dupont (Fra) AG2R | | 1:02:05 | |
| 33 | | Jorge Azanza (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 1:07:21 | |
| 34 | | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | | 1:10:16 | |
| 35 | | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | | 1:10:47 | |
| 36 | | Tiago Machado (Por) RadioShack-Leopard | | 1:12:10 | |
| 37 | | Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky ProCycling | | 1:13:17 | |
| 38 | | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | | 1:17:18 | |
| 39 | | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | | 1:18:46 | |
| 40 | | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | | 1:20:46 | |
| 41 | | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | | 1:22:00 | |
| 42 | | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | | 1:24:53 | |
| 43 | | Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli | | 1:30:59 | |
| 44 | | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 1:33:42 | |
| 45 | | Miguel Angel Rubiano (Col) Androni Giocattoli | | 1:34:47 | |
| 46 | | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | | 1:35:37 | |
| 47 | | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | | 1:36:00 | |
| 48 | | Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling | | 1:38:38 | |
| 49 | | Tom Danielson (Usa) Garmin-Sharp | | 1:39:17 | |
| 50 | | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | | 1:39:22 | |
| 51 | | Ben Gastauer (Lux) AG2R | | 1:40:31 | |
| 52 | | Peter Stetina (Usa) Garmin-Sharp | | 1:42:37 | |
| 53 | | Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano | | 1:42:54 | |
| 54 | | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DMC | | 1:44:41 | |
| 55 | | Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini | | 1:44:44 | |
| 56 | | Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida | | 1:47:10 | |
| 57 | | Dario Cataldo (Ita) Sky ProCycling | | 1:49:35 | |
| 58 | | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | | 1:52:02 | |
| 59 | | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | | 1:57:35 | |
| 60 | | Christian Knees (Ger) Sky ProCycling | | 1:59:02 | |
| 61 | | Bruno Pires (Por) Saxo-Tinkoff | | 1:59:27 | |
| 62 | | Michal Golas (Pol) Omega Pharma - Quick Step | | 2:03:06 | |
| 63 | | Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling | | 2:04:25 | |
| 64 | | Gorka Verdugo (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 2:04:57 | |
| 65 | | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | | 2:05:07 | |
| 66 | | Francisco Ventoso (Esp) Movistar Team | | 2:05:43 | |
| 67 | | Paolo Borghini Longo (Ita) Cannondale | | 2:06:59 | |
| 68 | | Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida | | 2:08:02 | |
| 69 | | Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano | | 2:08:14 | |
| 70 | | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | | 2:11:19 | |
| 71 | | Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 2:12:04 | |
| 72 | | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | | 2:14:40 | |
| 73 | | Salvatore Puccio (Ita) Sky ProCycling | | 2:15:01 | |
| 74 | | Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge | | 2:16:21 | |
| 75 | | Dominique Rollin (Can) FDJ | | 2:17:45 | |
| 76 | | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DMC | | 2:17:54 | |
| 77 | | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick Step | | 2:20:10 | |
| 78 | | Koen de Kort (Ned) Team Argos-Shimano | | 2:20:49 | |
| 79 | | Leonardo Duque (Col) Colombia | | 2:21:24 | |
| 80 | | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida | | 2:21:51 | |
| 81 | | Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Leopard | | 2:25:34 | |
| 82 | | Xabier Zandio (Esp) Sky ProCycling | | 2:26:25 | |
| 83 | | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DMC | | 2:31:39 | |
| 84 | | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | | 2:32:56 | |
| 85 | | Pablo Lastras (Esp) Movistar Team | | 2:33:46 | |
| 86 | | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | | 2:34:25 | |
| 87 | | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp | | 2:34:27 | |
| 88 | | Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini | | 2:36:35 | |
| 89 | | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 2:36:44 | |
| 90 | | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | | 2:37:04 | |
| 91 | | Jose Sarmiento (Col) Cannondale | | 2:37:50 | |
| 92 | | Robert Vrecer (Slo) Euskaltel - Euskadi | | 2:38:43 | |
| 93 | | Fabio Sabatini (Ita) Cannondale | | 2:40:29 | |
| 94 | | Robinson Chalapud (Col) Colombia | | 2:41:16 | |
| 95 | | Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team | | 2:42:00 | |
| 96 | | Danilo Hondo (Ger) RadioShack-Leopard | | 2:42:21 | |
| 97 | | Rory Sutherland (Aus) Saxo-Tinkoff | | 2:44:50 | |
| 98 | | Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini | | 2:44:53 | |
| 99 | | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | | 2:45:35 | |
| 100 | | Manuele Boaro (Ita) Saxo-Tinkoff | | 2:46:42 | |
| 101 | | Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DMC | | 2:48:45 | |
| 102 | | Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 2:49:20 | |
| 103 | | Pavel Brutt (Rus) Katusha Team | | 2:51:24 | |
| 104 | | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | | 2:52:14 | |
| 105 | | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma - Quick Step | | 2:52:48 | |
| 106 | | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | | 2:52:59 | |
| 107 | | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R | | 2:53:09 | |
| 108 | | Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini | | 2:53:18 | |
| 109 | | Vicente Reynes (Esp) Lotto Belisol Team | | 2:54:12 | |
| 110 | | Christian Vande Velde (Usa) Garmin-Sharp | | 2:56:49 | |
| 111 | | Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol Team | | 2:57:11 | |
| 112 | | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano | | 2:57:42 | |
| 113 | | Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale | | 3:00:15 | |
| 114 | | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | | 3:00:24 | |
| 115 | | Johan Le Bon (Fra) FDJ | | 3:00:57 | |
| 116 | | Jose Juan Cobo (Esp) Movistar Team | | 3:01:32 | |
| 117 | | Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team | | 3:03:04 | |
| 118 | | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick Step | | 3:03:23 | |
| 119 | | Elia Viviani (Ita) Cannondale | | 3:04:25 | |
| 120 | | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | | 3:05:27 | |
| 121 | | Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge | | 3:06:56 | |
| 122 | | George Bennett (Nzl) RadioShack-Leopard | | 3:07:01 | |
| 123 | | Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano | | 3:10:39 | |
| 124 | | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma - Quick Step | | 3:12:42 | |
| 125 | | Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 3:15:47 | |
| 126 | | Mads Christensen (Den) Saxo-Tinkoff | | 3:17:16 | |
| 127 | | Mark Cavendish (Gbr) Omega Pharma - Quick Step | | 3:19:16 | |
| 128 | | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | | 3:19:38 | |
| 129 | | Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano | | 3:19:44 | |
| 130 | | Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Leopard | | 3:19:54 | |
| 131 | | Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling | | 3:21:02 | |
| 132 | | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma - Quick Step | | 3:21:52 | |
| 133 | | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Leopard | | 3:21:56 | |
| 134 | | Danny Pate (Usa) Sky ProCycling | | 3:23:47 | |
| 135 | | Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team | | 3:25:33 | |
| 136 | | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | | 3:26:28 | |
| 137 | | Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 3:29:53 | |
| 138 | | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 3:30:03 | |
| 139 | | Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole - CSF Inox | | 3:33:22 | |
| 140 | | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | | 3:34:46 | |
| 141 | | Robert Hunter (Rsa) Garmin-Sharp | | 3:35:17 | |
| 142 | | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | | 3:37:21 | |
| 143 | | Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge | | 3:37:26 | |
| 144 | | Manuel Belletti (Ita) AG2R | | 3:38:31 | |
| 145 | | Ricardo Mestre (Por) Euskaltel - Euskadi | | 3:39:17 | |
| 146 | | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | | 3:40:15 | |
| 147 | | Murilo Fischer (Bra) FDJ | | 3:40:46 | |
| 148 | | Alex Dowsett (Gbr) Movistar Team | | 3:40:57 | |
| 149 | | Stephen Cummings (Gbr) BMC Racing Team | | 3:44:28 | |
| 150 | | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | | 3:46:26 | |
| 151 | | Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli | | 3:46:45 | |
| 152 | | Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel - Euskadi | | 3:47:23 | |
| 153 | | Jesse Sergent (Nzl) RadioShack-Leopard | | 3:47:31 | |
| 154 | | Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge | | 3:50:01 | |
| 155 | | Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DMC | | 3:53:10 | |
| 156 | | Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol Team | | 3:57:40 | |
| 157 | | Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano | | 3:59:30 | |
| 158 | | Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DMC | | 4:03:29 | |
| 159 | | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma - Quick Step | | 4:04:57 | |
| 160 | | Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge | | 4:06:33 | |
| 161 | | Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DMC | | 4:06:50 | |
| 162 | | Wilson Marentes (Col) Colombia | | 4:10:25 | |
| 163 | | Laurent Pichon (Fra) FDJ | | 4:13:50 | |
| 164 | | Edwin Avila (Col) Colombia | | 4:17:09 | |
| 165 | | Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini | | 4:23:10 | |
| 166 | | Miguel Minguez (Esp) Euskaltel - Euskadi | | 4:24:54 | |
| 167 | | Adam Blythe (Gbr) BMC Racing Team | | 4:28:23 | |
| 168 | | Davide Appollonio (Ita) AG2R | | 4:28:36 | |
наша взяла!)))
ОтветитьУдалить...кому как, а мне интересно было,- кажный этап зашибись вышел!))
ОтветитьУдалитьДа нет, номально, осопо на снегу, но скарп и эванс расочаравали нескалько..
УдалитьА зато уигги паратовал, да!
Удалить