Рука (FIN)27 – 29 ноября 2015
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
27.11.2015 | 13:15 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |
27.11.2015 | 13:55 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |
28.11.2015 | 11:15 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 5 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |
28.11.2015 | 13:00 | 4. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |
29.11.2015 | 11:15 | 5. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
29.11.2015 | 12:30 | 6. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
29.11.2015 | 7. ЖЕНЩИНЫ, МИНИ-ТУР
Положение по итогам трёх гонок
| ||
29.11.2015 | 8. МУЖЧИНЫ, МИНИ-ТУР
Положение по итогам трёх гонок
|
Лиллехаммер (NOR)05 – 06 декабря 2015
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
05.12.2015 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, ДУАТЛОН | ||
05.12.2015 | 2. МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, ДУТЛОН | ||
06.12.2015 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 4Х5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
06.12.2015 | 4. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Давос (SUI)12 – 13 декабря 2015
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
12.12.2015 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
12.12.2015 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
13.12.2015 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
13.12.2015 | 4. МУЖЧИНЫ, 30 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Тоблах (ITA)19 – 20 декабря 2015
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
19.12.2015 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
19.12.2015 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
20.12.2015 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАССТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
20.12.2015 | 4. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАССТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Тур де Ски01 – 10 января 2016
Планица (SLO)16 – 17 января 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
16.01.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
16.01.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
17.01.2016 | 3. ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
17.01.2016 | 4. МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Нове-Место (CZE)23 – 24 января 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
23.01.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
23.01.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
24.01.2016 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 4Х5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
24.01.2016 | 4. МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Драммен (NOR)03 февраля 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
03.02.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
03.02.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Холменколлен (NOR)06 – 07 февраля 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
06.02.2016 | 1. МУЖЧИНЫ, 50 КМ, МАССТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
07.02.2016 | 2. ЖЕНЩИНЫ, 30 КМ, МАССТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Стокгольм (SWE)11 февраля 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
11.02.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
11.02.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Фалун (SWE)13 – 14 февраля 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
13.02.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 5 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
13.02.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
14.02.2016 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАССТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
14.02.2016 | 4. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАССТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Лахти (FIN)20 – 21 февраля 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
20.02.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
20.02.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
21.02.2016 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, ДУАТЛОН | ||
21.02.2016 | 4. МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, ДУТЛОН |
Ски Тур «Канада 2016» (CAN)01 – 10 марта 2016
Дата | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
ГАТИНО | |||
01.03.2016 | 1. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
01.03.2016 | 2. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
МОНРЕАЛЬ | |||
02.03.2016 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 13,2 КМ, МАССТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
02.03.2016 | 4. МУЖЧИНЫ, 22 КМ, МАССТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
КВЕБЕК | |||
04.03.2016 | 5. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
04.03.2016 | 6. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
05.03.2016 | 7. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
05.03.2016 | 8. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
КЕНМОР | |||
08.03.2016 | 9. ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
08.03.2016 | 10. МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | ||
09.03.2016 | 11. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, ДУАТЛОН | ||
09.03.2016 | 12. МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, ДУТЛОН | ||
ЛЭЙК-ЛУИС | |||
11.03.2016 | 13. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
11.03.2016 | 14. МУЖЧИНЫ, 20 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | ||
КЕНМОР (2) | |||
12.03.2016 | 15. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.2016 | 16. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
А тама и питалон поттянеца.. хатя судя по лёкой катлетике могут быть ...
ОтветитьУдалитькатлетика невинаватая,- фсе чортовы калибры мля!))
Удалить101-й кизданут по дохе и киздец питалону))
УдалитьЧё ето 101-й? по дохе? .. ☺ ето мне не внятно есть..
Удалитьneylhf))
Удалитьцинга))
УдалитьЦГМ)))
Удалить:))
ОтветитьУдалить