Мартин Йонсруд Сундбю побеждает в гонке на 10 км свободным стилем на ЭКМ в Руке
Россиянин Александр Легков напротив начал гонку мягко и постепенно подбирался к лидерам: сначала шел 18-м, щатем 15-м, 13-м, восьмым, пятым и лишь на самом финише подпустил к себе Крога, с которым разделил шестое место. Похожий расклад был и у Сергея Турышева, разогнавшегося с 28-м временем, а на финише показавшего восьмой результат. А вот Сергей Устюгов, имевший третий результат на первой отсечке, наоборот откатился на финише на 18-е место. Отметим и высокое 23-е место нашего спринтера Алексея Петухова, лишь 0,6 секунды проигравшего биатлонной знаменитости Мартену Фуркаду, которому перед стартом раздавались щедрые авансы.
Завтра трехдневный мини-тур в Руке завершится гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 54 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 21:05.5 0.00
2 23 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 21:16.7 +11.2 7.08
3 30 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 21:17.1 +11.6 7.33
4 17 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 21:19.4 +13.9 8.79
5 2 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 21:20.1 +14.6 9.23
6 42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 21:26.3 +20.8 13.15
6 13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 21:26.3 +20.8 13.15
8 10 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 21:32.2 +26.7 16.88
9 28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:37.9 +32.4 20.48
10 27 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 21:38.5 +33.0 20.86
11 21 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 21:38.9 +33.4 21.11
12 49 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 21:40.3 +34.8 22.00
13 3 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 21:43.0 +37.5 23.71
14 25 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 21:43.1 +37.6 23.77
15 15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 21:43.4 +37.9 23.96
16 60 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 21:45.0 +39.5 24.97
16 55 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 21:45.0 +39.5 24.97
18 8 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 21:46.6 +41.1 25.98
19 29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 21:46.8 +41.3 26.11
20 22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 21:47.6 +42.1 26.61
21 18 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 21:48.5 +43.0 27.18
22 94 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA 21:48.7 +43.2 27.31
23 44 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 21:49.3 +43.8 27.69
24 53 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 21:50.2 +44.7 28.26
25 19 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 21:50.3 +44.8 28.32
26 57 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 21:51.1 +45.6 28.83
27 14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 21:51.4 +45.9 29.02
28 11 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 21:57.5 +52.0 32.87
29 50 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 22:00.1 +54.6 34.52
30 7 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:01.5 +56.0 35.40
31 9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 22:01.7 +56.2 35.53
32 24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 22:02.1 +56.6 35.78
33 45 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 22:07.8 +1:02.3 39.38
34 32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 22:08.5 +1:03.0 39.83
35 48 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 22:08.9 +1:03.4 40.08
36 20 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:09.5 +1:04.0 40.46
37 26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 22:11.4 +1:05.9 41.66
38 43 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 22:11.5 +1:06.0 41.72
39 66 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 22:12.2 +1:06.7 42.17
40 58 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 22:13.5 +1:08.0 42.99
41 59 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 22:19.6 +1:14.1 46.84
42 16 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 22:20.2 +1:14.7 47.22
43 36 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 22:20.6 +1:15.1 47.48
44 6 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 22:20.8 +1:15.3 47.60
45 1 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 22:24.7 +1:19.2 50.07
46 5 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 22:28.3 +1:22.8 52.34
47 62 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 22:29.6 +1:24.1 53.16
48 77 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 22:33.9 +1:28.4 55.88
49 89 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 22:35.3 +1:29.8 56.77
50 73 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 22:35.4 +1:29.9 56.83
51 72 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 22:35.6 +1:30.1 56.96
52 4 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 22:36.2 +1:30.7 57.34
53 12 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 22:37.3 +1:31.8 58.03
54 61 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 22:37.4 +1:31.9 58.10
55 37 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 22:38.7 +1:33.2 58.92
56 33 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 22:38.8 +1:33.3 58.98
57 47 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 22:40.0 +1:34.5 59.74
58 69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 22:40.1 +1:34.6 59.80
59 91 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 22:41.3 +1:35.8 60.56
60 35 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:41.7 +1:36.2 60.81
61 46 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 22:44.5 +1:39.0 62.58
62 40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 22:44.9 +1:39.4 62.84
63 92 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 22:45.4 +1:39.9 63.15
64 56 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 22:45.8 +1:40.3 63.41
65 67 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 22:46.8 +1:41.3 64.04
66 65 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 22:48.4 +1:42.9 65.05
67 63 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 22:48.8 +1:43.3 65.30
68 76 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 22:49.7 +1:44.2 65.87
69 93 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 22:50.3 +1:44.8 66.25
70 84 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 22:54.0 +1:48.5 68.59
71 74 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 22:54.2 +1:48.7 68.72
72 68 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 22:55.2 +1:49.7 69.35
73 39 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 22:57.3 +1:51.8 70.68
74 83 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 22:59.8 +1:54.3 72.26
75 86 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 22:59.9 +1:54.4 72.32
76 64 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 23:01.0 +1:55.5 73.01
77 88 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 23:03.8 +1:58.3 74.78
78 78 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 23:05.0 +1:59.5 75.54
79 82 3190370 ARNAULT Clement 1990 FRA 23:11.7 +2:06.2 79.78
80 81 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 23:18.4 +2:12.9 84.01
81 31 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 23:18.7 +2:13.2 84.20
82 96 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 23:21.6 +2:16.1 86.04
83 52 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 23:22.0 +2:16.5 86.29
84 75 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 23:22.6 +2:17.1 86.67
85 34 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 23:24.7 +2:19.2 88.00
86 97 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 23:29.1 +2:23.6 90.78
87 103 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 23:31.4 +2:25.9 92.23
88 51 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 23:32.0 +2:26.5 92.61
89 90 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 23:35.0 +2:29.5 94.51
90 70 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 23:36.0 +2:30.5 95.14
91 79 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 23:36.6 +2:31.1 95.52
92 98 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 23:38.7 +2:33.2 96.85
93 41 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 23:42.6 +2:37.1 99.31
94 95 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 23:44.4 +2:38.9 100.45
95 105 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 23:45.2 +2:39.7 100.96
96 106 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 23:47.2 +2:41.7 102.22
97 99 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR 23:51.1 +2:45.6 104.69
98 102 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 23:54.8 +2:49.3 107.02
99 85 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 24:05.1 +2:59.6 113.54
100 101 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 24:09.2 +3:03.7 116.13
101 87 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 24:31.7 +3:26.2 130.35
102 110 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 24:37.4 +3:31.9 133.95
103 100 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 24:39.6 +3:34.1 135.35
104 38 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 24:40.3 +3:34.8 135.79
105 104 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 24:40.4 +3:34.9 135.85
106 111 3390169 KILP Marko 1993 EST 24:40.9 +3:35.4 136.17
107 109 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 24:47.1 +3:41.6 140.09
108 112 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 25:08.8 +4:03.3 153.80
109 108 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 25:37.2 +4:31.7 171.76
110 107 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 25:37.9 +4:32.4 172.20
111 113 3120087 XIN Detao 1991 CHN 27:59.2 +6:53.7 261.53
Не стартовали:
80 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
71 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
Завтра трехдневный мини-тур в Руке завершится гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 54 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 21:05.5 0.00
2 23 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 21:16.7 +11.2 7.08
3 30 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 21:17.1 +11.6 7.33
4 17 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 21:19.4 +13.9 8.79
5 2 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 21:20.1 +14.6 9.23
6 42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 21:26.3 +20.8 13.15
6 13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 21:26.3 +20.8 13.15
8 10 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 21:32.2 +26.7 16.88
9 28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 21:37.9 +32.4 20.48
10 27 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 21:38.5 +33.0 20.86
11 21 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 21:38.9 +33.4 21.11
12 49 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 21:40.3 +34.8 22.00
13 3 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 21:43.0 +37.5 23.71
14 25 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 21:43.1 +37.6 23.77
15 15 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 21:43.4 +37.9 23.96
16 60 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 21:45.0 +39.5 24.97
16 55 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 21:45.0 +39.5 24.97
18 8 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 21:46.6 +41.1 25.98
19 29 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 21:46.8 +41.3 26.11
20 22 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 21:47.6 +42.1 26.61
21 18 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 21:48.5 +43.0 27.18
22 94 3190081 FOURCADE Martin 1988 FRA 21:48.7 +43.2 27.31
23 44 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 21:49.3 +43.8 27.69
24 53 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 21:50.2 +44.7 28.26
25 19 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 21:50.3 +44.8 28.32
26 57 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 21:51.1 +45.6 28.83
27 14 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 21:51.4 +45.9 29.02
28 11 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 21:57.5 +52.0 32.87
29 50 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 22:00.1 +54.6 34.52
30 7 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 22:01.5 +56.0 35.40
31 9 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 22:01.7 +56.2 35.53
32 24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 22:02.1 +56.6 35.78
33 45 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 22:07.8 +1:02.3 39.38
34 32 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 22:08.5 +1:03.0 39.83
35 48 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 22:08.9 +1:03.4 40.08
36 20 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 22:09.5 +1:04.0 40.46
37 26 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 22:11.4 +1:05.9 41.66
38 43 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 22:11.5 +1:06.0 41.72
39 66 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 22:12.2 +1:06.7 42.17
40 58 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 22:13.5 +1:08.0 42.99
41 59 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 22:19.6 +1:14.1 46.84
42 16 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 22:20.2 +1:14.7 47.22
43 36 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 22:20.6 +1:15.1 47.48
44 6 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 22:20.8 +1:15.3 47.60
45 1 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 22:24.7 +1:19.2 50.07
46 5 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 22:28.3 +1:22.8 52.34
47 62 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 22:29.6 +1:24.1 53.16
48 77 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 22:33.9 +1:28.4 55.88
49 89 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 22:35.3 +1:29.8 56.77
50 73 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 22:35.4 +1:29.9 56.83
51 72 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 22:35.6 +1:30.1 56.96
52 4 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 22:36.2 +1:30.7 57.34
53 12 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 22:37.3 +1:31.8 58.03
54 61 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 22:37.4 +1:31.9 58.10
55 37 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 22:38.7 +1:33.2 58.92
56 33 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 22:38.8 +1:33.3 58.98
57 47 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 22:40.0 +1:34.5 59.74
58 69 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 22:40.1 +1:34.6 59.80
59 91 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 22:41.3 +1:35.8 60.56
60 35 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 22:41.7 +1:36.2 60.81
61 46 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 22:44.5 +1:39.0 62.58
62 40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 22:44.9 +1:39.4 62.84
63 92 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 22:45.4 +1:39.9 63.15
64 56 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 22:45.8 +1:40.3 63.41
65 67 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 22:46.8 +1:41.3 64.04
66 65 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 22:48.4 +1:42.9 65.05
67 63 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 22:48.8 +1:43.3 65.30
68 76 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 22:49.7 +1:44.2 65.87
69 93 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 22:50.3 +1:44.8 66.25
70 84 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 22:54.0 +1:48.5 68.59
71 74 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 22:54.2 +1:48.7 68.72
72 68 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 22:55.2 +1:49.7 69.35
73 39 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 22:57.3 +1:51.8 70.68
74 83 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 22:59.8 +1:54.3 72.26
75 86 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 22:59.9 +1:54.4 72.32
76 64 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 23:01.0 +1:55.5 73.01
77 88 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 23:03.8 +1:58.3 74.78
78 78 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 23:05.0 +1:59.5 75.54
79 82 3190370 ARNAULT Clement 1990 FRA 23:11.7 +2:06.2 79.78
80 81 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 23:18.4 +2:12.9 84.01
81 31 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 23:18.7 +2:13.2 84.20
82 96 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 23:21.6 +2:16.1 86.04
83 52 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 23:22.0 +2:16.5 86.29
84 75 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 23:22.6 +2:17.1 86.67
85 34 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 23:24.7 +2:19.2 88.00
86 97 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 23:29.1 +2:23.6 90.78
87 103 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 23:31.4 +2:25.9 92.23
88 51 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 23:32.0 +2:26.5 92.61
89 90 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 23:35.0 +2:29.5 94.51
90 70 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 23:36.0 +2:30.5 95.14
91 79 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 23:36.6 +2:31.1 95.52
92 98 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 23:38.7 +2:33.2 96.85
93 41 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 23:42.6 +2:37.1 99.31
94 95 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 23:44.4 +2:38.9 100.45
95 105 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 23:45.2 +2:39.7 100.96
96 106 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 23:47.2 +2:41.7 102.22
97 99 3660155 KUKLIN Mikhail 1987 BLR 23:51.1 +2:45.6 104.69
98 102 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 23:54.8 +2:49.3 107.02
99 85 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 24:05.1 +2:59.6 113.54
100 101 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN 24:09.2 +3:03.7 116.13
101 87 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 24:31.7 +3:26.2 130.35
102 110 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 24:37.4 +3:31.9 133.95
103 100 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 24:39.6 +3:34.1 135.35
104 38 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 24:40.3 +3:34.8 135.79
105 104 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT 24:40.4 +3:34.9 135.85
106 111 3390169 KILP Marko 1993 EST 24:40.9 +3:35.4 136.17
107 109 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 24:47.1 +3:41.6 140.09
108 112 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 25:08.8 +4:03.3 153.80
109 108 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN 25:37.2 +4:31.7 171.76
110 107 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU 25:37.9 +4:32.4 172.20
111 113 3120087 XIN Detao 1991 CHN 27:59.2 +6:53.7 261.53
Не стартовали:
80 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
71 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
Шведки Шарлотте Калла и Ида Ингемарсдоттер составили Терезе Йохауг компанию на пьедестале почета, заняв второе и третье места соответственно. Лучшая из россиянок Алевтина Таныгина - 16-я.
ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 30 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 11:23.8 0.00
2 40 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 11:41.4 +17.6 20.59
3 50 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 11:49.2 +25.4 29.72
4 60 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 11:49.8 +26.0 30.42
5 54 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 11:50.7 +26.9 31.47
6 29 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 11:56.4 +32.6 38.14
7 42 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 11:57.3 +33.5 39.19
8 55 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 11:58.6 +34.8 40.71
9 56 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 12:01.2 +37.4 43.76
10 59 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 12:01.3 +37.5 43.87
11 58 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 12:03.6 +39.8 46.56
12 17 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 12:04.8 +41.0 47.97
13 25 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 12:04.9 +41.1 48.08
14 36 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 12:05.6 +41.8 48.90
15 43 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 12:06.6 +42.8 50.07
16 23 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 12:07.4 +43.6 51.01
16 19 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 12:07.4 +43.6 51.01
18 24 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 12:09.0 +45.2 52.88
19 46 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 12:09.2 +45.4 53.11
20 10 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 12:10.6 +46.8 54.75
21 39 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 12:11.7 +47.9 56.04
22 28 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 12:12.7 +48.9 57.21
22 26 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 12:12.7 +48.9 57.21
24 12 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 12:13.4 +49.6 58.03
25 52 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 12:13.7 +49.9 58.38
26 44 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 12:14.0 +50.2 58.73
27 34 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 12:14.2 +50.4 58.96
28 48 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 12:14.9 +51.1 59.78
29 22 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 12:16.0 +52.2 61.07
30 57 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 12:19.4 +55.6 65.05
30 14 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 12:19.4 +55.6 65.05
32 6 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 12:21.1 +57.3 67.04
33 21 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 12:21.6 +57.8 67.62
34 13 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 12:22.9 +59.1 69.14
35 7 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 12:23.3 +59.5 69.61
36 49 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 12:27.6 +1:03.8 74.64
37 3 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 12:27.7 +1:03.9 74.76
38 16 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 12:27.8 +1:04.0 74.88
39 84 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 12:28.3 +1:04.5 75.46
40 73 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 12:28.5 +1:04.7 75.69
41 74 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 12:29.0 +1:05.2 76.28
42 53 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 12:30.0 +1:06.2 77.45
43 27 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 12:30.2 +1:06.4 77.68
44 8 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 12:30.3 +1:06.5 77.80
45 4 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 12:32.6 +1:08.8 80.49
46 1 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 12:33.3 +1:09.5 81.31
47 2 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 12:33.7 +1:09.9 81.78
48 20 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 12:35.6 +1:11.8 84.00
49 51 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 12:35.8 +1:12.0 84.24
50 65 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 12:37.4 +1:13.6 86.11
51 45 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 12:38.7 +1:14.9 87.63
52 18 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 12:38.9 +1:15.1 87.86
53 71 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 12:39.5 +1:15.7 88.56
53 9 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 12:39.5 +1:15.7 88.56
55 41 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 12:44.6 +1:20.8 94.53
56 76 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 12:45.8 +1:22.0 95.93
57 66 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 12:46.2 +1:22.4 96.40
58 72 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 12:48.4 +1:24.6 98.98
59 33 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 12:49.0 +1:25.2 99.68
60 63 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN 12:52.5 +1:28.7 103.77
61 68 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 12:54.2 +1:30.4 105.76
62 5 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 12:55.0 +1:31.2 106.70
63 83 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 12:55.1 +1:31.3 106.81
64 82 3125046 LI Xin 1992 CHN 12:56.5 +1:32.7 108.45
65 47 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 12:57.8 +1:34.0 109.97
66 15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 12:58.2 +1:34.4 110.44
67 70 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 12:59.2 +1:35.4 111.61
68 32 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 13:00.2 +1:36.4 112.78
69 77 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 13:05.3 +1:41.5 118.75
70 61 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 13:05.6 +1:41.8 119.10
71 75 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 13:11.6 +1:47.8 126.12
72 37 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 13:14.8 +1:51.0 129.86
73 64 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 13:15.5 +1:51.7 130.68
74 80 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR 13:15.6 +1:51.8 130.80
75 67 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 13:16.1 +1:52.3 131.38
76 38 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 13:17.0 +1:53.2 132.44
77 62 3185218 HOKKANEN Heini 1986 FIN 13:18.3 +1:54.5 133.96
78 79 3665115 KIRILLOVA Anastasia 1996 BLR 13:25.3 +2:01.5 142.15
79 35 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 13:27.9 +2:04.1 145.19
80 31 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 13:29.0 +2:05.2 146.48
81 78 3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa 1983 FIN 13:29.1 +2:05.3 146.59
82 86 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 13:29.9 +2:06.1 147.53
83 85 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 13:32.0 +2:08.2 149.99
84 69 3395035 ALBA Laura 1985 EST 13:35.7 +2:11.9 154.31
85 81 3185442 NURMI Leena 1994 FIN 13:37.0 +2:13.2 155.84
2 40 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 11:41.4 +17.6 20.59
3 50 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 11:49.2 +25.4 29.72
