| 1 | | CZECH REPUBLIC | CZE | | | | |
| 1-1 | | PUSKARCIKOVA Eva | | | | | |
| 1-2 | | SOUKALOVA Gabriela | | | | | |
| 1-3 | | CHARVATOVA Lucie | | | | | |
| 1-4 | | VITKOVA Veronika | | | | | |
| 2 | | GERMANY | GER | | | | |
| 2-1 | | HILDEBRAND Franziska | | | | | |
| 2-2 | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | | | |
| 2-3 | | HINZ Vanessa | | | | | |
| 2-4 | | PREUSS Franziska | | | | | |
| 3 | | FRANCE | FRA | | | | |
| 3-1 | | BRAISAZ Justine | | | | | |
| 3-2 | | VARCIN Coline | | | | | |
| 3-3 | | BOLLIET Marine | | | | | |
| 3-4 | | BESCOND Anais | | | | | |
| 4 | | BELARUS | BLR | | | | |
| 4-1 | | SKARDINO Nadezhda | | | | | |
| 4-2 | | KRYUKO Iryna | | | | | |
| 4-3 | | SOLA Hanna | | | | | |
| 4-4 | | YURKEVICH Darya | | | | | |
| 5 | | ITALY | ITA | | | | |
| 5-1 | | VITTOZZI Lisa | | | | | |
| 5-2 | | OBERHOFER Karin | | | | | |
| 5-3 | | SANFILIPPO Federica | | | | | |
| 5-4 | | WIERER Dorothea | | | | | |
| 6 | | UKRAINE | UKR | | | | |
| 6-1 | | DZHIMA Yuliia | | | | | |
| 6-2 | | ABRAMOVA Olga | | | | | |
| 6-3 | | SEMERENKO Valj | | | | | |
| 6-4 | | PIDHRUSHNA Olena | | | | | |
| 7 | | NORWAY | NOR | | | | |
| 7-1 | | OLSBU Marte | | | | | |
| 7-2 | | BIRKELAND Fanny Horn | | | | | |
| 7-3 | | SOLEMDAL Synnoeve | | | | | |
| 7-4 | | ECKHOFF Tiril | | | | | |
| 8 | | RUSSIA | RUS | | | | |
| 8-1 | | SHUMILOVA Ekaterina | | | | | |
| 8-2 | | NIKULINA Anna | | | | | |
| 8-3 | | YURLOVA Ekaterina | | | | | |
| 8-4 | | PODCHUFAROVA Olga | | | | | |
| 9 | | POLAND | POL | | | | |
| 9-1 | | GWIZDON Magdalena | | | | | |
| 9-2 | | GUZIK Krystyna | | | | | |
| 9-3 | | HOJNISZ Monika | | | | | |
| 9-4 | | NOWAKOWSKA Weronika | | | | | |
| 10 | | CANADA | CAN | | | | |
| 10-1 | | RANSOM Julia | | | | | |
| 10-2 | | TANDY Megan | | | | | |
| 10-3 | | LUNDER Emma | | | | | |
| 10-4 | | CRAWFORD Rosanna | | | | | |
| 11 | | AUSTRIA | AUT | | | | |
| 11-1 | | HAUSER Lisa Theresa | | | | | |
| 11-2 | | ZDOUC Dunja | | | | | |
| 11-3 | | HARTWEGER Fabienne | | | | | |
| 11-4 | | INNERHOFER Katharina | | | | | |
| 12 | | SWEDEN | SWE | | | | |
| 12-1 | | PERSSON Linn | | | | | |
| 12-2 | | BRORSSON Mona | | | | | |
| 12-3 | | HOEGBERG Elisabeth | | | | | |
| 12-4 | | MAGNUSSON Anna | | | | | |
| 13 | | SWITZERLAND | SUI | | | | |
| 13-1 | | GASPARIN Aita | | | | | |
| 13-2 | | GASPARIN Selina | | | | | |
| 13-3 | | HAECKI Lena | | | | | |
| 13-4 | | CADURISCH Irene | | | | | |
| 14 | | SLOVAKIA | SVK | | | | |
| 14-1 | | FIALKOVA Paulina | | | | | |
| 14-2 | | GEREKOVA Jana | | | | | |
| 14-3 | | POLIAKOVA Terezia | | | | | |
| 14-4 | | CHRAPANOVA Martina | | | | | |
| 15 | | KAZAKHSTAN | KAZ | | | | |
| 15-1 | | VISHNEVSKAYA Galina | | | | | |
| 15-2 | | USANOVA Darya | | | | | |
| 15-3 | | KISTANOVA Anna | | | | | |
| 15-4 | | RAIKOVA Alina | | | | | |
| 16 | | ROMANIA | ROU | | | | |
| 16-1 | | FORIKA Reka | | | | | |
| 16-2 | | PISCORAN Luminita | | | | | |
| 16-3 | | TOFALVI Eva | | | | | |
| 16-4 | | SALMAN Diana | | | | | |
| 17 | | ESTONIA | EST | | | | |
| 17-1 | | LEHTLA Kadri | | | | | |
| 17-2 | | TALIHAERM Johanna | | | | | |
| 17-3 | | VIIGIPUU Kristel | | | | | |
| 17-4 | | BEILMANN Meril | | | | | |
| 18 | | LITHUANIA | LTU | | | | |
| 18-1 | | PAULAUSKAITE Natalija | | | | | |
| 18-2 | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | | | |
| 18-3 | | KOCERGINA Natalija | | | | | |
| 18-4 | | LESCINSKAITE Gabriele | | | | | |
| 19 | | BULGARIA | BUL | | | | |
| 19-1 | | YORDANOVA Emilia | | | | | |
| 19-2 | | POPOVA Stefani | | | | | |
| 19-3 | | STOYANOVA Desislava | | | | | |
| 19-4 | | KOEVA Dafinka | | | | | |
| 20 | | USA | USA | | | | |
| 20-1 | | COOK Annelies | | | | | |
| 20-2 | | DUNKLEE Susan | | | | | |
| 20-3 | | EGAN Clare | | | | | |
| 20-4 | | DREISSIGACKER Hannah | | | | | |
| 21 | | FINLAND | FIN | | | | |
| 21-1 | | LAUKKANEN Mari | | | | | |
| 21-2 | | MAKARAINEN Kaisa | | | | | |
| 21-3 | | SILTAKORPI Annukka | | | | | |
| 21-4 | | MARKKANEN Sanna | | | | | |
| 22 | | SLOVENIA | SLO | | | | |
| 22-1 | | MALI Andreja | | | | | |
| 22-2 | | GREGORIN Teja | | | | | |
| 22-3 | | ERZEN Anja | | | | | |
| 22-4 | | POJE Urska | | | | | |
че гарыныч начюдит?))
ОтветитьУдалитьХто по еврику каментит? не ГУ? апасаюся свук вклучат! ☺
ОтветитьУдалитьето лучче без...звуку
УдалитьДОРОТЕЙКА!!!
ОтветитьУдалитьаще красотка))
УдалитьМогет сняцца нашем? не мрочить голопу усем?
Удалитьда намально бегут.
Удалитьпросто избалованные))
АНТОША ЗОЛОТИШКО превёс!! хорошо.
ОтветитьУдалитьну,а ты ныл...
УдалитьМолодец и уря))
разбегаются, дай бог! зима только начинается, а по погоде так и не началась ещё...(
Удалитьальпийский снех прочюхали.
Удалитьв хермани им не обрыбиццо!
посмотрим...
Удалитьдевы,конечно,унылы...пичалька(
ОтветитьУдалитьА не, я попривык , и хорошо даже, сматрю кто красивее Доротейка али Скакалка. а тут эта влесла немка , страшнее Юровой.. беда, надо как то их сартировать что ле? я поел, пива выпил, а тута: черте што!!!
Удалитьдевы оч хор сбегали...по ачюченьям.
Удалитьзафтра анализ замутю))
Старалися, пес вапрософ.. но дело у том , шо их максима и то тока втора десятка, а как просядут?..
Удалитьвилок мож саспеет.
Удалитьтак то да- топоф не видать.
мжт к Корее кто соспеет?
Удалитьне урожай какой-то у нас...(
просрали класного кадра- ильченко перебегла в бульбандию- она могла оч хор саспеть((
Удалитьа там,что лучче кормят или не разглядели? я не слежу за молодняком.
Удалитьблатных менее((
Удалитьабрамова у каклоф тож наша ...
Удалитьну эту вообще не понять-к вражью подалась,с нацистким снайпером в одной команде...(
Удалитькак , вообще так можно? не выступала и не тренировалась весь го, разве что стреляла по живым мишеням на Донбассе и пжста на подиумы залазит? наверняка штото жрёт бандерлюга(
им щя можно- такие же убогие как норгейцы((
Удалитья про эту фашистку ролик смотрела,-её, вообще-то,судить надо и за убийства и за высказывания нацисткие((
Удалитьhttp://www.youtube.com/watch?v=4lZKmwDmDxs
ОтветитьУдалитьпрошлогодний Антон вернулся?
Удалитьприятно видеть))
аще рас: схавали альпийский снех.
Удалитьшвецкий снех пажызни загатко для нашых мазуноф...
плс погоды были(( вернее минус.
ну мжт разузнали каких секретов?
Удалитьне...исторически так.
Удалитькак и предполагалось девы оч хор сбегали- весь просер на стрельбе и последнем круге у никулиной (
ОтветитьУдалитьты как всегда адвокатишь у них)
Удалитьне.
Удалитьреально так- даж бестолочи шуме технику поправили!
что невероятно!)))
...зафтра вывешу портянки, седни ломы уже))
Удалитьhttp://www.youtube.com/watch?v=-HvZbLPsOv8
ОтветитьУдалитьвсё правильно сказал барин.жыды рулят(
Удалитьhttp://www.youtube.com/watch?v=kydEjprNR1o
ОтветитьУдалитьатлично Тоха надрал Свина. как бы чего не нашли и у него в моче...
Удалитьнене- грит же "продышался")) не при чем мочя))
Удалитькак норги что ли?:)
ОтветитьУдалитьнене!
Удалитьнорги фсе доперы, тоха слеза!!!
саня жжот))
ОтветитьУдалитьhttp://news-front.info/2015/12/15/xuzhegabona-aleksandr-rodzhers/
коасс! жалко,правда,что до сих пор щеневмерла((
УдалитьРома, в кого опять крылату ракету пульнумши?!))
ОтветитьУдалитьты ап чем,Дим? разве и эти ракеты в Севске строгают?
УдалитьТам упала. Рома пусть нам разъяснит!
Удалитьна город упала? откуда дровишки?
УдалитьВ тырнете пишут
УдалитьНе! намально, салярис на другу сторону сапаркавал... а то х.з. а , так то не папасно.. просто сматреть надо паверхам и пригипацца, ну как перекресток переходишь... ну на открытых места... да не.. че тама.. перебешкой и ни чо.. ☺
УдалитьУже Подлюка началась, где соответствующие блоги?!)))
ОтветитьУдалитьУже Подлюка началась, где соответствующие блоги?!)))
ОтветитьУдалитьпапвексил, павесил.. чё с ББ папрос такой, и с его жителями?
Удалить