Терезе Йохауг выигрывает гонку на 15 км свободным стилем на ЭКМ в Давосе
Норвежка Терезе Йохауг одерживает пятую подряд победу на этапах Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016, выиграв проходившую сегодня, 12 января, в швейцарском Давосе гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом. Более минуты она выиграла у своей подруги по команде Ингвильд Флюгстад Ёстберг, которая в свою очередь на пять секунд опередила ещё одну норвежку Хейди Венг. Всего же на первых пяти сроках итогового протокола пять представительниц страны фьордов.
Мартин Йонсруд Сундбю побеждает в гонке на 30 км свободным стилем на ЭКМ в Давосе
Всего лишь 0,2 секунд разделили третье место Венг от четвертого места Якобсен, а пятый результат показал Кари Ойре Слинд. Лучшие из остальных - Шарлотте Калла и Кертту Нисканен - боролись только со Слинд и между собой. И если на подъемах финка со шведкой опережали норвежку, то на спусковых участках гонщица в красно-синем комбинезоне отыгрывала отставание, что в конечном счете позволило ей опередить соперниц.
Лучшее время из россиянок показала подопечная Юрия Бородавко Алевтина Таныгина, ставшая 27-й с отставанием в три минуты. Лучше всех из наших начала гонку Дарья Сторожилова, прошедшая первую отсечку с восьмым результатом, но быстрый старт сыграл с россиянкой злую шутку, и в дальнейшем по дистанции она теряла позиции, пропуская вперед соперниц. В итоге она показала 32-й, уступив 20 секунд Таныгиной и одну секунду Жуковой, став третьей среди наших.
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 24 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 35:40.3 0.00
2 42 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 36:50.6 +1:10.3 26.28
3 22 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 36:55.6 +1:15.3 28.15
4 26 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 36:55.8 +1:15.5 28.22
5 30 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 37:17.6 +1:37.3 36.37
6 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 37:20.9 +1:40.6 37.60
7 46 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 37:24.2 +1:43.9 38.84
8 34 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 37:25.7 +1:45.4 39.40
9 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 37:34.3 +1:54.0 42.61
10 20 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 37:35.1 +1:54.8 42.91
11 16 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 37:44.2 +2:03.9 46.31
12 15 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 37:48.3 +2:08.0 47.84
13 17 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 37:49.6 +2:09.3 48.33
14 28 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 38:01.9 +2:21.6 52.93
15 6 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 38:04.1 +2:23.8 53.75
16 12 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 38:05.9 +2:25.6 54.42
17 44 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 38:14.0 +2:33.7 57.45
18 38 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 38:16.3 +2:36.0 58.31
19 40 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 38:20.4 +2:40.1 59.84
20 14 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 38:25.8 +2:45.5 61.86
21 36 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 38:26.6 +2:46.3 62.16
22 1 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 38:36.6 +2:56.3 65.90
23 41 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 38:36.7 +2:56.4 65.93
24 11 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 38:37.0 +2:56.7 66.05
25 39 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 38:39.0 +2:58.7 66.79
26 2 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 38:41.1 +3:00.8 67.58
27 43 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 38:43.3 +3:03.0 68.40
27 13 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 38:43.3 +3:03.0 68.40
29 8 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 38:43.4 +3:03.1 68.44
30 18 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 38:54.2 +3:13.9 72.48
31 9 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 39:01.4 +3:21.1 75.17
32 47 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 39:02.5 +3:22.2 75.58
33 4 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 39:04.9 +3:24.6 76.48
34 5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 39:12.4 +3:32.1 79.28
35 10 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:20.2 +3:39.9 82.19
36 7 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 39:21.4 +3:41.1 82.64
37 19 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 39:28.9 +3:48.6 85.45
38 3 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 39:42.1 +4:01.8 90.38
39 37 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 39:45.8 +4:05.5 91.76
40 45 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 39:51.8 +4:11.5 94.01
41 27 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 39:59.4 +4:19.1 96.85
42 31 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:23.7 +4:43.4 105.93
43 33 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 41:04.4 +5:24.1 121.14
44 25 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 41:05.2 +5:24.9 121.44
45 35 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 41:18.0 +5:37.7 126.23
46 23 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 41:32.4 +5:52.1 131.61
2 42 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 36:50.6 +1:10.3 26.28
3 22 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 36:55.6 +1:15.3 28.15
4 26 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 36:55.8 +1:15.5 28.22
5 30 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 37:17.6 +1:37.3 36.37
6 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 37:20.9 +1:40.6 37.60
7 46 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 37:24.2 +1:43.9 38.84
8 34 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 37:25.7 +1:45.4 39.40
9 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 37:34.3 +1:54.0 42.61
10 20 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 37:35.1 +1:54.8 42.91
11 16 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 37:44.2 +2:03.9 46.31
12 15 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 37:48.3 +2:08.0 47.84
13 17 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 37:49.6 +2:09.3 48.33
14 28 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 38:01.9 +2:21.6 52.93
15 6 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 38:04.1 +2:23.8 53.75
16 12 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 38:05.9 +2:25.6 54.42
17 44 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 38:14.0 +2:33.7 57.45
18 38 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 38:16.3 +2:36.0 58.31
19 40 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 38:20.4 +2:40.1 59.84
20 14 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA 38:25.8 +2:45.5 61.86
21 36 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 38:26.6 +2:46.3 62.16
22 1 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 38:36.6 +2:56.3 65.90
23 41 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 38:36.7 +2:56.4 65.93
24 11 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 38:37.0 +2:56.7 66.05
25 39 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 38:39.0 +2:58.7 66.79
26 2 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 38:41.1 +3:00.8 67.58
27 43 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 38:43.3 +3:03.0 68.40
27 13 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 38:43.3 +3:03.0 68.40
29 8 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 38:43.4 +3:03.1 68.44
30 18 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 38:54.2 +3:13.9 72.48
31 9 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 39:01.4 +3:21.1 75.17
32 47 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 39:02.5 +3:22.2 75.58
33 4 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 39:04.9 +3:24.6 76.48
34 5 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 39:12.4 +3:32.1 79.28
35 10 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:20.2 +3:39.9 82.19
36 7 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 39:21.4 +3:41.1 82.64
37 19 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 39:28.9 +3:48.6 85.45
38 3 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 39:42.1 +4:01.8 90.38
39 37 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 39:45.8 +4:05.5 91.76
40 45 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 39:51.8 +4:11.5 94.01
41 27 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 39:59.4 +4:19.1 96.85
42 31 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:23.7 +4:43.4 105.93
43 33 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 41:04.4 +5:24.1 121.14
44 25 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 41:05.2 +5:24.9 121.44
45 35 3695022 SERDYUK Kateryna 1989 UKR 41:18.0 +5:37.7 126.23
46 23 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 41:32.4 +5:52.1 131.61
Не стартовали:
29 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
29 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR
Не финишировали:
21 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 58 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:06:27.9 0.00
2 60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:06:48.6 +20.7 4.15
3 46 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:06:56.5 +28.6 5.74
4 34 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:07:11.3 +43.4 8.71
5 23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:07:12.6 +44.7 8.97
6 56 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:07:14.1 +46.2 9.27
7 22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:07:22.2 +54.3 10.89
8 26 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:07:31.4 +1:03.5 12.74
9 32 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:07:35.4 +1:07.5 13.54
10 18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:40.9 +1:13.0 14.64
11 25 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:07:54.5 +1:26.6 17.37
12 28 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:07:56.4 +1:28.5 17.75
13 7 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:08:02.8 +1:34.9 19.04
14 17 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:08:11.9 +1:44.0 20.86
15 48 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:08:13.1 +1:45.2 21.10
16 38 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:08:20.3 +1:52.4 22.55
17 44 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:08:20.9 +1:53.0 22.67
18 40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:08:24.0 +1:56.1 23.29
19 2 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:08:25.3 +1:57.4 23.55
20 4 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:08:25.6 +1:57.7 23.61
21 27 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:08:26.6 +1:58.7 23.81
22 54 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:08:27.6 +1:59.7 24.01
23 24 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:08:29.2 +2:01.3 24.33
24 35 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:08:32.9 +2:05.0 25.08
25 61 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:08:33.6 +2:05.7 25.22
26 1 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:08:35.4 +2:07.5 25.58
27 12 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:08:36.1 +2:08.2 25.72
28 8 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:08:40.4 +2:12.5 26.58
29 45 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:08:47.6 +2:19.7 28.02
30 16 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:08:50.8 +2:22.9 28.67
31 19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:08:51.8 +2:23.9 28.87
32 50 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:08:55.5 +2:27.6 29.61
33 20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:09:02.1 +2:34.2 30.93
34 30 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:09:09.8 +2:41.9 32.48
35 11 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:09:12.2 +2:44.3 32.96
36 13 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:09:15.5 +2:47.6 33.62
37 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:09:17.8 +2:49.9 34.08
38 9 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:09:20.3 +2:52.4 34.58
39 52 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:09:26.4 +2:58.5 35.81
40 10 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:09:41.1 +3:13.2 38.76
41 43 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:09:43.2 +3:15.3 39.18
42 14 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:09:55.4 +3:27.5 41.63
43 42 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:10:03.3 +3:35.4 43.21
44 66 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:10:08.6 +3:40.7 44.27
45 47 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:10:18.8 +3:50.9 46.32
46 59 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:10:27.8 +3:59.9 48.13
47 57 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:10:43.6 +4:15.7 51.30
48 41 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:10:48.1 +4:20.2 52.20
49 55 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:10:58.4 +4:30.5 54.26
50 5 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 1:11:17.3 +4:49.4 58.06
51 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:11:23.9 +4:56.0 59.38
52 63 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:11:28.0 +5:00.1 60.20
53 31 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:11:30.0 +5:02.1 60.60
54 75 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:11:33.2 +5:05.3 61.25
55 80 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:11:39.3 +5:11.4 62.47
56 69 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:11:40.9 +5:13.0 62.79
57 6 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:11:41.0 +5:13.1 62.81
58 73 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 1:11:51.0 +5:23.1 64.82
59 39 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:11:53.5 +5:25.6 65.32
60 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:11:54.3 +5:26.4 65.48
61 71 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:11:59.0 +5:31.1 66.42
62 74 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE 1:12:01.0 +5:33.1 66.82
63 51 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:12:02.6 +5:34.7 67.14
64 76 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:12:10.1 +5:42.2 68.65
65 37 3530177 GREGG Brian 1984 USA 1:12:11.6 +5:43.7 68.95
66 49 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:12:13.7 +5:45.8 69.37
67 3 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:12:43.0 +6:15.1 75.25
68 53 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:12:46.3 +6:18.4 75.91
69 70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:12:48.7 +6:20.8 76.39
70 78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:12:52.2 +6:24.3 77.09
71 33 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 1:13:10.4 +6:42.5 80.74
72 64 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 1:13:26.2 +6:58.3 83.91
73 77 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 1:14:05.6 +7:37.7 91.82
74 65 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 1:14:22.7 +7:54.8 95.25
75 62 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 1:14:24.1 +7:56.2 95.53
76 67 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 1:14:50.2 +8:22.3 100.76
77 83 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:14:50.9 +8:23.0 100.91
78 81 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:15:04.6 +8:36.7 103.65
79 79 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:15:18.2 +8:50.3 106.38
80 82 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 1:17:45.2 +11:17.3 135.87
2 60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:06:48.6 +20.7 4.15
3 46 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:06:56.5 +28.6 5.74
4 34 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:07:11.3 +43.4 8.71
5 23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:07:12.6 +44.7 8.97
6 56 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:07:14.1 +46.2 9.27
7 22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:07:22.2 +54.3 10.89
8 26 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:07:31.4 +1:03.5 12.74
9 32 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:07:35.4 +1:07.5 13.54
10 18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:40.9 +1:13.0 14.64
11 25 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:07:54.5 +1:26.6 17.37
12 28 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:07:56.4 +1:28.5 17.75
13 7 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:08:02.8 +1:34.9 19.04
14 17 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:08:11.9 +1:44.0 20.86
15 48 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:08:13.1 +1:45.2 21.10
16 38 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:08:20.3 +1:52.4 22.55
17 44 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:08:20.9 +1:53.0 22.67
18 40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:08:24.0 +1:56.1 23.29
19 2 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:08:25.3 +1:57.4 23.55
20 4 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:08:25.6 +1:57.7 23.61
21 27 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:08:26.6 +1:58.7 23.81
22 54 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:08:27.6 +1:59.7 24.01
23 24 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:08:29.2 +2:01.3 24.33
24 35 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:08:32.9 +2:05.0 25.08
25 61 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:08:33.6 +2:05.7 25.22
26 1 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:08:35.4 +2:07.5 25.58
27 12 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:08:36.1 +2:08.2 25.72
28 8 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:08:40.4 +2:12.5 26.58
29 45 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:08:47.6 +2:19.7 28.02
30 16 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:08:50.8 +2:22.9 28.67
31 19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:08:51.8 +2:23.9 28.87
32 50 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:08:55.5 +2:27.6 29.61
33 20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:09:02.1 +2:34.2 30.93
34 30 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:09:09.8 +2:41.9 32.48
35 11 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:09:12.2 +2:44.3 32.96
36 13 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:09:15.5 +2:47.6 33.62
37 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:09:17.8 +2:49.9 34.08
38 9 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:09:20.3 +2:52.4 34.58
39 52 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:09:26.4 +2:58.5 35.81
40 10 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:09:41.1 +3:13.2 38.76
41 43 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:09:43.2 +3:15.3 39.18
42 14 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:09:55.4 +3:27.5 41.63
43 42 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:10:03.3 +3:35.4 43.21
44 66 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:10:08.6 +3:40.7 44.27
45 47 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:10:18.8 +3:50.9 46.32
46 59 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:10:27.8 +3:59.9 48.13
47 57 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:10:43.6 +4:15.7 51.30
48 41 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:10:48.1 +4:20.2 52.20
49 55 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:10:58.4 +4:30.5 54.26
50 5 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 1:11:17.3 +4:49.4 58.06
51 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:11:23.9 +4:56.0 59.38
52 63 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:11:28.0 +5:00.1 60.20
53 31 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:11:30.0 +5:02.1 60.60
54 75 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:11:33.2 +5:05.3 61.25
55 80 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:11:39.3 +5:11.4 62.47
56 69 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:11:40.9 +5:13.0 62.79
57 6 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:11:41.0 +5:13.1 62.81
58 73 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 1:11:51.0 +5:23.1 64.82
59 39 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:11:53.5 +5:25.6 65.32
60 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:11:54.3 +5:26.4 65.48
61 71 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:11:59.0 +5:31.1 66.42
62 74 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE 1:12:01.0 +5:33.1 66.82
63 51 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:12:02.6 +5:34.7 67.14
64 76 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:12:10.1 +5:42.2 68.65
65 37 3530177 GREGG Brian 1984 USA 1:12:11.6 +5:43.7 68.95
66 49 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:12:13.7 +5:45.8 69.37
67 3 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:12:43.0 +6:15.1 75.25
68 53 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:12:46.3 +6:18.4 75.91
69 70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:12:48.7 +6:20.8 76.39
70 78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:12:52.2 +6:24.3 77.09
71 33 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 1:13:10.4 +6:42.5 80.74
72 64 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 1:13:26.2 +6:58.3 83.91
73 77 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 1:14:05.6 +7:37.7 91.82
74 65 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 1:14:22.7 +7:54.8 95.25
75 62 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 1:14:24.1 +7:56.2 95.53
76 67 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 1:14:50.2 +8:22.3 100.76
77 83 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:14:50.9 +8:23.0 100.91
78 81 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:15:04.6 +8:36.7 103.65
79 79 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:15:18.2 +8:50.3 106.38
80 82 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 1:17:45.2 +11:17.3 135.87
нафиг такие ски. неинтересно((
ОтветитьУдалитьнадо на норгов ваду натравить))
ОтветитьУдалитьпомницца,финнов смогли таки!
ОтветитьУдалить))))))))))))))
ОтветитьУдалитьчиво,тебе влом писать стало:))
Удалитьhttp://ok.ru/video/64703760949452-1
Удалитьче писать та если хахатаюсь)))
Удалить