Евгений Гараничев с одним промахом финишировал третьим в гонке с общего старта на V этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второе место также с одним промахом на последнем огневом рубеже у лидера Кубка мира Мартена Фуркада из сборной Франции, а победу с чистой стрельбой одержал немецкий биатлонист Эрик Лессер, ни разу в этом сезоне не попадавший в десятку сильнейших и отобравшийся в масс-старт под последним, тридцатым номером.
Антон Шипулин с одним промахом четвёртый.
Антон Шипулин с одним промахом четвёртый.
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 30 | LESSER Erik | GER | 0+0+0+0 | 0 | 40:29.3 | 0.0 | |
2 | 1 | yr | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 40:39.1 | +9.8 |
3 | 7 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 40:42.4 | +13.1 | |
4 | 5 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+0+0+0 | 1 | 41:11.8 | +42.5 | |
5 | 28 | KRCMAR Michal | CZE | 0+0+1+0 | 1 | 41:16.5 | +47.2 | |
6 | 8 | SCHEMPP Simon | GER | 1+1+0+0 | 2 | 41:17.3 | +48.0 | |
7 | 13 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 41:19.5 | +50.2 | |
8 | 14 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1+0+0+0 | 1 | 41:21.5 | +52.2 | |
9 | 9 | EDER Simon | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 41:23.9 | +54.6 | |
10 | 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 41:27.9 | +58.6 | |
11 | 2 | BOE Tarjei | NOR | 0+2+1+0 | 3 | 41:36.3 | +1:07.0 | |
12 | 10 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 0+0+2+1 | 3 | 41:43.1 | +1:13.8 | |
13 | 4 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+2+0+0 | 3 | 41:47.6 | +1:18.3 | |
14 | 17 | TSVETKOV Maxim | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 41:48.0 | +1:18.7 | |
15 | 15 | SMITH Nathan | CAN | 1+0+0+0 | 1 | 41:50.1 | +1:20.8 | |
16 | 22 | FOURCADE Simon | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 41:55.0 | +1:25.7 | |
17 | 21 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 41:57.1 | +1:27.8 | |
18 | 25 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1+0+1+0 | 2 | 42:16.3 | +1:47.0 | |
19 | 12 | DOLL Benedikt | GER | 1+0+1+2 | 4 | 42:18.3 | +1:49.0 | |
20 | 26 | STENERSEN Torstein | SWE | 0+0+0+0 | 0 | 42:23.7 | +1:54.4 | |
21 | 20 | BAILEY Lowell | USA | 0+0+1+0 | 1 | 42:37.7 | +2:08.4 | |
22 | 11 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+1+1+0 | 3 | 42:51.8 | +2:22.5 | |
23 | 18 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 2+1+2+0 | 5 | 43:13.8 | +2:44.5 | |
24 | 29 | HOFER Lukas | ITA | 2+2+0+1 | 5 | 43:14.3 | +2:45.0 | |
25 | 23 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1+2+0+2 | 5 | 43:14.5 | +2:45.2 | |
26 | 19 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 0+1+1+2 | 4 | 43:15.0 | +2:45.7 | |
27 | 24 | ANEV Krasimir | BUL | 1+1+2+0 | 4 | 43:36.9 | +3:07.6 | |
28 | 27 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 0+3+1+0 | 4 | 44:05.2 | +3:35.9 | |
29 | 16 | PEIFFER Arnd | GER | 2+1+2+2 | 7 | 44:31.2 | +4:01.9 | |
30 | 6 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2+3+2+3 | 10 | 46:11.9 | +5:42.6 |
Крычмар распежалси..
ОтветитьУдалить