| De Panne - Zottegem, 198,2 км | |
| 1 | | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | | 4:22:34 | |
| 2 | | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | | | |
| 3 | | Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team | | | |
| 4 | | Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group | | 0:00:29 | |
| 5 | | Luke Rowe (Gbr) Team Sky | | | |
| 6 | | Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal | | 0:00:36 | |
| 7 | | Manuel Belletti (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| 8 | | Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team | | | |
| 9 | | Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal | | | |
| 10 | | Marco Haller (Aut) Team Katusha | | | |
| 11 | | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 12 | | Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step | | | |
| 13 | | Scott Thwaites (Gbr) Bora-Argon 18 | | | |
| 14 | | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale Pro Cycling | | | |
| 15 | | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 16 | | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | | | |
| 17 | | Alex Kirsch (Lux) Stölting Service Group | | | |
| 18 | | Michel Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| 19 | | Berden De Vries (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| 20 | | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 21 | | Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida | | | |
| 22 | | Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 23 | | Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 24 | | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | | | |
| 25 | | Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 26 | | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF | | | |
| 27 | | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team | | | |
| 28 | | Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge | | | |
| 29 | | Nils Politt (Ger) Team Katusha | | | |
| 30 | | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | | | |
| 31 | | Stefan Kueng (Swi) BMC Racing Team | | | |
| 32 | | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | | | |
| 33 | | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | | | |
| 34 | | Andrea Fedi (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| 35 | | Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team | | | |
| 36 | | Filippo Pozzato (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| 37 | | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha | | | |
| 38 | | Lars Boom (Ned) Astana Pro Team | | | |
| 39 | | Michael Morkov (Den) Team Katusha | | | |
| 40 | | Johan Le Bon (Fra) FDJ | | 0:00:59 | |
| 41 | | Danny Van Poppel (Ned) Team Sky | | | |
| 42 | | Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | 0:03:22 | |
| 43 | | Jonas Rickaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 44 | | Ryan Anderson (Can) Direct Energie | | | |
| 45 | | Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling | | | |
| 46 | | Ivar Slik (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| 47 | | Kristian House (Gbr) ONE Pro Cycling | | | |
| 48 | | Maxime Farazijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 49 | | Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise | | | |
| 50 | | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 18 | | | |
| 51 | | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF | | | |
| 52 | | Alexander Porsev (Rus) Team Katusha | | | |
| 53 | | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | | | |
| 54 | | Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team | | | |
| 55 | | Ian Stannard (Gbr) Team Sky | | | |
| 56 | | Jan Barta (Cze) Bora-Argon 18 | | | |
| 57 | | Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 | | | |
| 58 | | Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 59 | | Shane Archbold (Nzl) Bora-Argon 18 | | | |
| 60 | | Luka Mezgec (Slo) Orica-GreenEdge | | | |
| 61 | | Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida | | | |
| 62 | | Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 63 | | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal | | | |
| 64 | | Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| 65 | | Jack Bauer (Nzl) Cannondale Pro Cycling | | 0:05:14 | |
| 66 | | Christian Knees (Ger) Team Sky | | | |
| 67 | | Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 68 | | André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | 0:06:01 | |
| 69 | | Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 70 | | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | | | |
| 71 | | Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| 72 | | Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha | | | |
| 73 | | Michael Reihs (Den) Stölting Service Group | | | |
| 74 | | Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida | | | |
| 75 | | Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 | | | |
| 76 | | Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 77 | | Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 78 | | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | | | |
| 79 | | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | | | |
| 80 | | Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida | | | |
| 81 | | Marc Sarreau (Fra) FDJ | | | |
| 82 | | Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge | | | |
| 83 | | Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step | | 0:10:23 | |
| 84 | | Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step | | | |
| 85 | | Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step | | | |
| 86 | | Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 87 | | Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ | | | |
| 88 | | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 89 | | Davide Martinelli (Ita) Etixx - Quick-Step | | 0:11:05 | |
| 90 | | Julien Morice (Fra) Direct Energie | | | |
| 91 | | Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling | | 0:13:15 | |
| 92 | | Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 93 | | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step | | | |
| 94 | | Iljo Keisse (Bel) Etixx - Quick-Step | | | |
| 95 | | Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling | | | |
| 96 | | Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 97 | | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | | | |
| 98 | | Ryan Mullen (Irl) Cannondale Pro Cycling | | | |
| 99 | | Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 | | | |
| 100 | | Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team | | | |
| 101 | | Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-GreenEdge | | | |
| 102 | | Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF | | 0:14:22 | |
| 103 | | Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF | | | |
| 104 | | Giuseppe Fonzi (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| 105 | | Jonas Tenbrock (Ger) Stölting Service Group | | | |
| 106 | | Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling | | | |
| 107 | | Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team | | | |
| 108 | | Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 109 | | Antonio Viola (Ita) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 110 | | Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team | | | |
| 111 | | Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| 112 | | Sam Bewley (Nzl) Orica-GreenEdge | | | |
| 113 | | Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff Team | | | |
| 114 | | Erik Baska (Svk) Tinkoff Team | | | |
| 115 | | Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF | | | |
| 116 | | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step | | | |
| 117 | | Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 118 | | Marko Kump (Slo) Lampre - Merida | | | |
| 119 | | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | | | |
| 120 | | Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie | | | |
| 121 | | Lasse Norman Hansen (Den) Stölting Service Group | | | |
| 122 | | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ | | | |
| 123 | | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | | | |
| 124 | | Michael Carbel Svendgaard (Den) Stölting Service Group | | | |
| 125 | | Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 126 | | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | | | |
| 127 | | Romain Cardis (Fra) Direct Energie | | | |
| 128 | | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | | | |
| 129 | | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | | | |
| 130 | | Elia Viviani (Ita) Team Sky | | | |
| 131 | | Taylor Phinney (Usa) BMC Racing Team | | | |
| 132 | | Andrew Fenn (Gbr) Team Sky | | | |
| 133 | | Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha | | | |
| 134 | | Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge | | | |
| 135 | | Gianfranco Zilioli (Ita) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 136 | | Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini | | | |
| 137 | | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Argon 18 | | | |
| 138 | | Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team | | | |
| DNF | | Tim Kerkhof (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| DNF | | Marc Fournier (Fra) FDJ | | | |
| DNF | | Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling | | | |
| DNF | | Kristijan Koren (Slo) Cannondale Pro Cycling | | | |
| DNF | | Matti Breschel (Den) Cannondale Pro Cycling | | | |
| DNF | | Patrick Bevin (Nzl) Cannondale Pro Cycling | | | |
| DNF | | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | | | |
| DNF | | Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| DNF | | Alexey Kurbatov (Rus) Gazprom-Rusvelo | | | |
| DNF | | Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group | | | |
| DNF | | Eugert Zhupa (Alb) Southeast - Venezuela | | | |
| DNF | | Mirko Tedeschi (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| DNF | | Xu Gang (Tpe) Lampre - Merida | | | |
| DNF | | Andrea Dal Col (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
| DNF | | Chun Kai Feng (Tpe) Lampre - Merida | | | |
| DNF | | Barry Markus (Ned) Roompot - Oranje Peloton | | | |
| DNF | | Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling | | | |
| DNF | | Chris Opie (Gbr) ONE Pro Cycling | | | |
| DNF | | Joshua Hunt (Gbr) ONE Pro Cycling | | | |
| DNF | | Matthew Goss (Aus) ONE Pro Cycling | | | |
| DNF | | Manabu Ishibashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini | | | |
| DNF | | Antoine Duchesne (Can) Direct Energie | | | |
| DNF | | Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF | | | |
| DNF | | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | | | |
| DNF | | Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF | | | |
| DNF | | Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge | | | |
| DNF | | Yoann Offredo (Fra) FDJ | | | |
| DNF | | Jakub Mareczko (Ita) Southeast - Venezuela | | | |
Этот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьZottegem - Koksijde, 211,1 км
ОтветитьУдалить1 Elia Viviani (Ita) Team Sky 5:01:04
2 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick-Step
3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha
4 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise
5 Adrien Petit (Fra) Direct Energie
6 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton
7 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF
8 Marc Sarreau (Fra) FDJ
9 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team
10 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo
Генеральная классификация после 2 этапа:
1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 9:23:24
2 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:05
3 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:00:10
4 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:00:43
5 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:45
6 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 0:00:46
7 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:48
8 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step
De Panne - De Panne, 111.5 км
ОтветитьУдалить1 Marcel Kittel (Ger) Etixx - Quick Step 2:27:03
2 Phil Bauhaus (Ger) Bora - Argon 18 0:00:00
3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha
4 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise
5 Luka Mezgec (Slo) Orica - GreenEDGE
6 Marc Sarreau (Fra) FDJ
7 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits
8 Erik Baska (Svk) Tinkoff
9 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton
10 Marko Kump (Slo) Lampre - Merida
11 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini
12 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team
13 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky
Генеральная классификация после этапа 3a
1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 11:50:25
2 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:07
3 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:00:12
4 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:00:45
5 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:47
6 Luke Durbridge (Aus) Orica - GreenEDGE 0:00:48
7 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:00:50
8 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step
9 Michael Mørkøv (Den) Team Katusha 0:00:51
10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:52
11 Florian Sénéchal (Fra) Cofidis Solutions Crédits
De Panne - De Panne (ITT), 14.2 км
ОтветитьУдалить1 Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff Team 0:17:39
2 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step
3 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team
4 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:00:03
5 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:00:19
6 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:22
7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:24
8 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:00:28
9 Stefan Kueng (Swi) BMC Racing Team
Итоговая генеральная классификация:
1 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 12:08:19
2 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:00:13
3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:16
4 Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 0:00:35
5 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:59
6 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge
Недобрал Кристик..
ОтветитьУдалить