В женском масс-старте на 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами первой финишную черту пересекла немецкая биатлонистка лидер сезона Лаура Дальмайер — 33:13.8. Немка не допустила промахов и на 4.6 секунды опередила серебряного призёра гонки американку Сьюзен Данкли с чистой стрельбой. Замкнула тройку призёров финка Кайса Макарайнен, уступившая с одним промахом победительнице 20.1 секунды.
Лучшей среди россиянок стала Ирина Старых, занявшая 15-ое место — +1:37.0 (2).
Для Дальмайер эта медаль стала третьим личным золотом на нынешнем чемпионате, а вообще в активе немки в Хохфильцене — пять золотых и одна серебряная медаль.
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 33:13.8 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
2 | DUNKLEE Susan | США | 33:18.4 [0(0+0+0+0)] +4.6 |
3 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 33:33.9 [1(1+0+0+0)] +20.1 |
4 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 33:37.8 [1(0+0+0+1)] +24.0 |
5 | GREGORIN Teja | Словения | 33:38.0 [1(0+1+0+0)] +24.2 |
6 | DZHIMA Yuliia | Украина | 33:38.2 [1(0+1+0+0)] +24.4 |
7 | DORIN HABERT Marie | Франция | 33:54.1 [1(0+0+0+1)] +40.3 |
8 | WIERER Dorothea | Италия | 34:19.4 [2(0+0+1+1)] +1:05.6 |
9 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 34:20.7 [0(0+0+0+0)] +1:06.9 |
10 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 34:27.9 [2(0+1+1+0)] +1:14.1 |
11 | VITTOZZI Lisa | Италия | 34:28.6 [0(0+0+0+0)] +1:14.8 |
12 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 34:30.0 [4(0+2+2+0)] +1:16.2 |
13 | CHEVALIER Anais | Франция | 34:37.8 [1(1+0+0+0)] +1:24.0 |
14 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 34:42.5 [1(1+0+0+0)] +1:28.7 |
15 | STARYKH Irina | Россия | 34:50.8 [2(1+0+1+0)] +1:37.0 |
16 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 35:01.3 [1(0+1+0+0)] +1:47.5 |
17 | AYMONIER Celia | Франция | 35:03.6 [4(0+1+2+1)] +1:49.8 |
18 | GASPARIN Selina | Швейцария | 35:10.6 [3(2+0+0+1)] +1:56.8 |
19 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 35:30.5 [4(0+3+1+0)] +2:16.7 |
20 | HINZ Vanessa | Германия | 35:47.1 [3(0+3+0+0)] +2:33.3 |
21 | SANFILIPPO Federica | Италия | 35:52.2 [5(0+0+3+2)] +2:38.4 |
22 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 35:52.3 [4(1+2+1+0)] +2:38.5 |
23 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 35:57.2 [5(0+2+1+2)] +2:43.4 |
24 | EGAN Clare | США | 36:17.9 [4(1+0+1+2)] +3:04.1 |
25 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 36:32.6 [6(2+3+1+0)] +3:18.8 |
26 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 36:42.3 [5(2+2+1+0)] +3:28.5 |
27 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 36:54.4 [2(0+2+0+0)] +3:40.6 |
28 | BRAISAZ Justine | Франция | 37:03.8 [9(1+1+2+5)] +3:50.0 |
29 | OLSBU Marte | Норвегия | 37:47.6 [6(1+2+2+1)] +4:33.8 |
30 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 38:00.7 [5(0+2+3+0)] +4:46.9 |
Акимова то видимо просто дура.. второй слепень..
ОтветитьУдалить