В четверг, 9 февраля, программу соревнований турнира открыла смешанная эстафета, в которой победу одержала сборная Германии (Хинц, Дальмайер, Пайффер, Шемп). Немцы с семью дополнительными патронами показали на финише время 1 час 9 минут 06.41 секунды. В борьбе за серебро между командами России и Франции французские биатлонисты (Шевалье, Дорен-Абер, Фийон Майе, М. Фуркад) оказались сильнее — +2.2 (1+8). Сборная России, выступавшая в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина, воспользовалась четырьмя доп. патронами и в итоге завоевала бронзу — +3.2 секунды.
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | HINZ Vanessa | 0+0 0+2 | 1:09:06.4 [0+7] 0.0 |
DAHLMEIER Laura | 0+2 0+2 | |||
PEIFFER Arnd | 0+0 0+0 | |||
SCHEMPP Simon | 0+0 0+1 | |||
2 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+0 0+2 | 1:09:08.6 [1+8] +2.2 |
DORIN HABERT Marie | 0+0 0+2 | |||
FILLON MAILLET Quentin | 0+1 1+3 | |||
FOURCADE Martin | 0+0 0+0 | |||
3 | РОССИЯ | PODCHUFAROVA Olga | 0+0 0+0 | 1:09:09.6 [0+4] +3.2 |
AKIMOVA Tatiana | 0+1 0+0 | |||
LOGINOV Alexander | 0+0 0+3 | |||
SHIPULIN Anton | 0+0 0+0 | |||
4 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+0 0+0 | 1:09:35.1 [0+6] +28.7 |
WIERER Dorothea | 0+1 0+2 | |||
HOFER Lukas | 0+1 0+0 | |||
WINDISCH Dominik | 0+0 0+2 | |||
5 | УКРАИНА | PIDHRUSHNA Olena | 0+2 0+2 | 1:09:42.0 [0+8] +35.6 |
DZHIMA Yuliia | 0+0 0+1 | |||
SEMENOV Sergey | 0+1 0+2 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+0 | |||
6 | ШВЕЦИЯ | OEBERG Hanna | 0+1 0+1 | 1:09:48.0 [0+8] +41.6 |
MAGNUSSON Anna | 0+0 0+0 | |||
NELIN Jesper | 0+0 0+3 | |||
LINDSTROEM Fredrik | 0+2 0+1 | |||
7 | ЧЕХИЯ | PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 2+3 | 1:09:48.3 [2+9] +41.9 |
KOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+1 | |||
MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | |||
KRCMAR Michal | 0+1 0+2 | |||
8 | НОРВЕГИЯ | OLSBU Marte | 0+1 0+0 | 1:09:52.6 [2+10] +46.2 |
ECKHOFF Tiril | 1+3 0+2 | |||
BOE Johannes Thingnes | 0+0 1+3 | |||
SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+1 | |||
9 | АВСТРИЯ | HAUSER Lisa Theresa | 0+2 0+0 | 1:10:26.6 [1+8] +1:20.2 |
HARTWEGER Fabienne | 1+3 0+1 | |||
EDER Simon | 0+0 0+2 | |||
LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+0 | |||
10 | ФИНЛЯНДИЯ | LAUKKANEN Mari | 0+1 0+1 | 1:10:45.3 [0+9] +1:38.9 |
MAKARAINEN Kaisa | 0+2 0+2 | |||
GRONMAN Tuomas | 0+0 0+1 | |||
HIIDENSALO Olli | 0+1 0+1 | |||
11 | КАЗАХСТАН | POLTORANINA Olga | 0+0 0+1 | 1:11:05.0 [0+6] +1:58.6 |
KISTANOVA Anna | 0+0 0+2 | |||
BRAUN Maxim | 0+0 0+0 | |||
SAVITSKIY Yan | 0+0 0+3 | |||
12 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 0+2 0+1 | 1:11:13.8 [0+10] +2:07.4 |
GEREKOVA Jana | 0+0 0+2 | |||
HASILLA Tomas | 0+1 0+1 | |||
OTCENAS Martin | 0+3 0+0 | |||
13 | КАНАДА | RANSOM Julia | 0+3 0+1 | 1:11:24.6 [0+9] +2:18.2 |
CRAWFORD Rosanna | 0+3 0+0 | |||
GREEN Brendan | 0+1 0+0 | |||
GOW Scott | 0+0 0+1 | |||
14 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 0+2 0+0 | 1:11:25.2 [0+12] +2:18.8 |
HAECKI Lena | 0+2 0+3 | |||
WEGER Benjamin | 0+1 0+1 | |||
WIESTNER Serafin | 0+0 0+3 | |||
15 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+1 | 1:11:53.4 [0+4] +2:47.0 |
FURUYA Sari | 0+2 0+1 | |||
TACHIZAKI Mikito | 0+0 0+0 | |||
KOBONOKI Tsukasa | 0+0 0+0 | |||
16 | США | DUNKLEE Susan | 0+2 0+2 | 1:12:26.6 [2+13] +3:20.2 |
EGAN Clare | 0+1 1+3 | |||
BAILEY Lowell | 0+1 0+1 | |||
DOHERTY Sean | 1+3 0+0 | |||
17 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 0+1 0+2 | 1:13:29.2 [2+12] +4:22.8 |
STOYANOVA Desislava | 0+2 2+3 | |||
GERDZHIKOV Dimitar | 0+2 0+0 | |||
ILIEV Vladimir | 0+1 0+1 | |||
18 | СЛОВЕНИЯ | GREGORIN Teja | 0+0 0+0 | 1:13:33.7 [2+13] +4:27.3 |
ERZEN Anja | 0+3 1+3 | |||
DOVZAN Miha | 0+2 0+1 | |||
BAUER Klemen | 1+3 0+1 | |||
19 | КОРЕЯ | AVVAKUMOVA Ekaterina | 0+1 0+2 | 1:13:55.3 [0+6] +4:48.9 |
FROLINA Anna | 0+0 0+0 | |||
KIM Yonggyu | 0+0 0+2 | |||
LEE In-Bok | 0+0 0+1 | |||
20 | РУМЫНИЯ | PISCORAN Luminita | 0+2 1+3 | 1:14:20.3 [1+10] +5:13.9 |
TOFALVI Eva | 0+3 0+1 | |||
FAUR Remus | 0+0 0+0 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+1 0+0 | |||
21 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+0 0+2 | 1:14:31.7 [1+13] +5:25.3 |
TALIHAERM Johanna | 0+3 0+1 | |||
ZAHKNA Rene | 0+2 0+0 | |||
KOIV Kauri | 0+2 1+3 | |||
22 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+2 | 1:14:52.7 [4+17] +5:46.3 |
KRYUKO Iryna | 2+3 0+1 | |||
CHEPELIN Vladimir | 0+3 1+3 | |||
BOCHARNIKOV Sergey | 1+3 0+2 | |||
23 | ПОЛЬША | MAKA Anna | 0+0 0+1 | 1:16:04.7 [1+10] +6:58.3 |
MITORAJ Kinga | 0+1 1+3 | |||
SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+2 | |||
PENAR Rafal | 0+1 0+2 | |||
24 | ЛИТВА | KOCERGINA Natalija | 0+1 1+3 | Lapped [3+10] |
RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+1 0+0 | |||
STROLIA Vytautas | 0+2 2+3 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | ||||
25 | ЛАТВИЯ | BENDIKA Baiba | 0+1 0+0 | Lapped [3+11] |
JUSKANE Zanna | 3+3 0+2 | |||
RASTORGUJEVS Andrejs | 0+2 0+3 | |||
BRICIS Ilmars |
В пятницу, 10 февраля, в Хохфильцене пройдёт женская спринтерская гонка на 7.5 км. Старт гонки запланирован на 16:45 (мск).
Неплохо..
ОтветитьУдалить