В субботу, 4 марта, состоялась женская гонка преследования на 10 км, в которой первой финишную черту пересекла победительница вчерашнего спринта лидер сезона немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Немка преодолела дистанцию гонки за 27 минут 58 секунды, не допусти промахов на четырёх огневых рубежах. Серебро завоевала финка Кайса Макарайнен, с двумя промахами уступившая немке 1 минуту 12.6 секунды. Замкнула тройку призёров француженка Анаис Бескон — +1:18.9 (1 промах).
Лучшей среди трёх россиянок, стартовавших в гонке, стала Ирина Старых, занявшая 20-ое место — +2:49.7 (2).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 27:58.0 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
2 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 29:10.6 [2(0+0+2+0)] +1:12.6 |
3 | BESCOND Anais | Франция | 29:16.9 [1(0+0+1+0)] +1:18.9 |
4 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 29:30.0 [5(1+2+1+1)] +1:32.0 |
5 | DUNKLEE Susan | США | 29:30.5 [3(1+1+0+1)] +1:32.5 |
6 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 29:40.7 [1(0+0+0+1)] +1:42.7 |
7 | DZHIMA Yuliia | Украина | 29:54.6 [1(0+0+1+0)] +1:56.6 |
8 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 29:58.5 [2(1+0+1+0)] +2:00.5 |
9 | OLSBU Marte | Норвегия | 30:02.1 [1(0+0+0+1)] +2:04.1 |
10 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 30:02.6 [2(2+0+0+0)] +2:04.6 |
11 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 30:07.1 [0(0+0+0+0)] +2:09.1 |
12 | CHEVALIER Anais | Франция | 30:08.6 [3(0+0+1+2)] +2:10.6 |
13 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 30:13.4 [2(1+0+0+1)] +2:15.4 |
14 | GASPARIN Selina | Швейцария | 30:14.3 [4(1+3+0+0)] +2:16.3 |
15 | GWIZDON Magdalena | Польша | 30:16.1 [1(0+0+1+0)] +2:18.1 |
16 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 30:19.7 [2(1+0+1+0)] +2:21.7 |
17 | FROLINA Anna | Корея | 30:19.7 [2(1+1+0+0)] +2:21.7 |
18 | WIERER Dorothea | Италия | 30:40.6 [4(2+0+1+1)] +2:42.6 |
19 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 30:47.1 [2(1+1+0+0)] +2:49.1 |
20 | STARYKH Irina | Россия | 30:47.4 [2(0+0+1+1)] +2:49.4 |
21 | BRAISAZ Justine | Франция | 30:47.7 [5(1+2+1+1)] +2:49.7 |
22 | BRORSSON Mona | Швеция | 30:52.1 [4(0+1+2+1)] +2:54.1 |
23 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 30:54.9 [3(0+2+1+0)] +2:56.9 |
24 | VARVYNETS Iryna | Украина | 30:57.4 [1(1+0+0+0)] +2:59.4 |
25 | GEREKOVA Jana | Словакия | 31:05.5 [2(0+0+0+2)] +3:07.5 |
26 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 31:09.2 [2(0+1+0+1)] +3:11.2 |
27 | AYMONIER Celia | Франция | 31:12.9 [4(2+0+0+2)] +3:14.9 |
28 | RAIKOVA Alina | Казахстан | 31:14.0 [1(0+0+1+0)] +3:16.0 |
29 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 31:14.8 [6(2+1+0+3)] +3:16.8 |
30 | TANDY Megan | Канада | 31:24.2 [2(1+0+1+0)] +3:26.2 |
31 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 31:30.5 [1(0+0+0+1)] +3:32.5 |
32 | BENDIKA Baiba | Латвия | 31:31.8 [0(0+0+0+0)] +3:33.8 |
33 | HERRMANN Denise | Германия | 31:38.1 [6(1+1+2+2)] +3:40.1 |
34 | HOJNISZ Monika | Польша | 31:38.2 [4(1+0+2+1)] +3:40.2 |
35 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 31:39.6 [1(0+0+0+1)] +3:41.6 |
36 | EGAN Clare | США | 31:39.9 [3(0+0+3+0)] +3:41.9 |
37 | GASPARIN Aita | Швейцария | 31:40.9 [1(1+0+0+0)] +3:42.9 |
38 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 31:49.9 [4(1+1+1+1)] +3:51.9 |
39 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 31:57.4 [5(2+1+1+1)] +3:59.4 |
40 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 32:07.4 [3(0+0+0+3)] +4:09.4 |
41 | TANG Jialin | Китай | 32:08.9 [2(0+0+1+1)] +4:10.9 |
42 | HORCHLER Nadine | Германия | 32:11.6 [3(0+0+1+2)] +4:13.6 |
43 | VITTOZZI Lisa | Италия | 32:13.2 [5(3+1+0+1)] +4:15.2 |
44 | RANSOM Julia | Канада | 32:16.4 [4(1+0+1+2)] +4:18.4 |
45 | AVVAKUMOVA Ekaterina | Корея | 32:18.2 [3(0+1+1+1)] +4:20.2 |
46 | YURKEVICH Darya | Беларусь | 32:20.0 [0(0+0+0+0)] +4:22.0 |
47 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 32:36.3 [4(1+0+2+1)] +4:38.3 |
48 | KISTANOVA Anna | Казахстан | 32:40.7 [4(0+0+2+2)] +4:42.7 |
49 | LUNDER Emma | Канада | 32:47.6 [2(1+1+0+0)] +4:49.6 |
50 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 32:48.3 [5(1+0+2+2)] +4:50.3 |
51 | KOCERGINA Natalija | Литва | 32:48.4 [2(1+0+0+1)] +4:50.4 |
52 | REID Joanne | США | 32:51.4 [5(1+1+0+3)] +4:53.4 |
53 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 32:57.2 [5(0+1+1+3)] +4:59.2 |
54 | USLUGINA Irina | Россия | 33:10.9 [5(1+3+1+0)] +5:12.9 |
55 | USANOVA Darya | Казахстан | 33:44.8 [6(0+2+2+2)] +5:46.8 |
56 | FENNE Hilde | Норвегия | 34:08.5 [8(2+0+3+3)] +6:10.5 |
57 | HUBER Marion Roenning | Норвегия | 34:19.5 [6(3+0+0+3)] +6:21.5 |
58 | MITORAJ Kinga | Польша | 35:07.9 [7(2+2+1+2)] +7:09.9 |
dns | SEMERENKO Valj | Украина | DNS |
dnf | VITKOVA Veronika | Чехия | DNF |
Молцу..
ОтветитьУдалить