У мужчин победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов (2:57.28), опередивший итальянца Федерико Пеллегрино (+1.00) и француза Люку Шавана (+2.56). Россиянин Александр Большунов оступился в полуфинале. Глеб Ретивых, Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко завершили борьбу на стадии четвертьфиналов. Ещё пятеро российских лыжников — Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин — не вышли из квалификации.
В женской части соревнований первенствовала швейцарка Лорен Ван дер Граафф (3:25.80), опередившая американку Софи Колдуэлл (+1.42) и норвежку Майкен Касперсен Фаллу (+1.86). Лучшей среди российских лыжниц стала Наталья Непряева, дошедшая до финала, где заняла четвёртое место. Остальные россиянки — Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Мария Гущина, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова — не преодолели квалификацию .
Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | USTIUGOV Sergey | Россия | |
2 | PELLEGRINO Federico | Италия | ||
3 | CHANAVAT Lucas | Франция | ||
4 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | ||
5 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | ||
6 | JOUVE Richard | Франция | ||
1/2 Финала | 7 | HARVEY Alex | Канада | |
8 | HEDIGER Jovian | Швейцария | ||
9 | BOLSHUNOV Alexander | Россия | ||
10 | YOUNG Andrew | Великобритания | ||
11 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
12 | IVERSEN Emil | Норвегия | ||
1/4 Финала | 13 | FURGER Roman | Швейцария | |
14 | COLOGNA Dario | Швейцария | ||
15 | HAMILTON Simeon | США | ||
16 | LARKOV Andrey | Россия | ||
17 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
18 | BALDAUF Dominik | Австрия | ||
19 | NEWELL Andrew | США | ||
20 | HELLNER Marcus | Швеция | ||
21 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | ||
22 | RETIVYKH Gleb | Россия | ||
23 | NISKANEN Iivo | Финляндия | ||
24 | MELNICHENKO Andrey | Россия | ||
25 | BJORNSEN Erik | США | ||
26 | JYLHAE Martti | Финляндия | ||
27 | HALFVARSSON Calle | Швеция | ||
28 | RASTELLI Maicol | Италия | ||
29 | NOVAK Michal | Чехия | ||
30 | GROS Baptiste | Франция | ||
Квалификация | 31 | BERTOLINA Mirco | Италия | |
32 | COLOGNA Gianluca | Швейцария | ||
33 | BING Thomas | Германия | ||
34 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | ||
35 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | ||
36 | MANIFICAT Maurice | Франция | ||
37 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | ||
38 | DE FABIANI Francesco | Италия | ||
39 | STADLOBER Luis | Австрия | ||
40 | VITSENKO Alexey | Россия | ||
41 | TAMMJARV Karel | Эстония | ||
42 | SPITSOV Denis | Россия | ||
43 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
44 | VOLZHENTSEV Stanislav | Россия | ||
45 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | ||
46 | BAUMANN Jonas | Швейцария | ||
47 | KOLL Kristjan | Эстония | ||
48 | SIMENC Miha | Словения | ||
49 | LUUSUA Ari | Финляндия | ||
50 | ERIKSSON Gustav | Швеция | ||
51 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | ||
52 | EISENLAUER Sebastian | Германия | ||
53 | OJANSIVU Antti | Финляндия | ||
54 | MAETTIG Valentin | Германия | ||
55 | JAKS Martin | Чехия | ||
56 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
57 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | ||
58 | YAKIMUSHKIN Ivan | Россия | ||
59 | TOENSETH Didrik | Норвегия | ||
60 | TARANTOLA Damien | Франция | ||
61 | ROETHE Sjur | Норвегия | ||
62 | RAZYM Ales | Чехия | ||
63 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | ||
64 | GAILLARD Jean Marc | Франция | ||
65 | KATZ Andreas | Германия | ||
66 | PROSEN Luka | Словения | ||
67 | PRALONG Candide | Швейцария | ||
68 | KUEHNE Andy | Германия | ||
68 | MLYNAR Peter | Словакия | ||
70 | DOBLER Jonas | Германия | ||
71 | JEANNEROD Alexis | Франция | ||
72 | SEMENOV Michail | Беларусь | ||
73 | KLEE Beda | Швейцария | ||
74 | CALDWELL Patrick | США | ||
75 | PERL Curdin | Швейцария | ||
76 | CHANLOUNG Mark | Таиланд | ||
77 | PARISSE Clement | Франция | ||
78 | KNOP Petr | Чехия | ||
79 | BIKSE Indulis | Латвия | ||
80 | BRUGGER Janosch | Германия | ||
81 | BIEDERMANN Michael | Лихтенштейн | ||
82 | LAPIERRE Jules | Франция | ||
83 | KITTILAE Kusti | Финляндия | ||
84 | WICK Thomas | Германия | ||
85 | BOEGL Lucas | Германия | ||
86 | KERSHAW Devon | Канада | ||
87 | NOECKLER Dietmar | Италия | ||
88 | SALVADORI Giandomenico | Италия | ||
89 | NOTZ Florian | Германия | ||
90 | LIVERS Toni | Швейцария | ||
91 | BURMAN Jens | Швеция | ||
92 | VEERPALU Andreas | Эстония | ||
93 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | ||
94 | VOEGELI Martin | Лихтенштейн |
Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | |
2 | CALDWELL Sophie | США | ||
3 | FALLA Maiken Caspersen | Норвегия | ||
4 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | ||
5 | DIGGINS Jessica | США | ||
6 | RINGWALD Sandra | Германия | ||
1/2 Финала | 7 | WENG Heidi | Норвегия | |
8 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | ||
9 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | ||
10 | KOLB Hanna | Германия | ||
11 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | ||
12 | CARL Victoria | Германия | ||
1/4 Финала | 13 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | |
14 | BJORNSEN Sadie | США | ||
15 | BRENNAN Rosie | США | ||
16 | SAARINEN Aino-Kaisa | Финляндия | ||
17 | NOVAKOVA Petra | Чехия | ||
18 | GASPARIN Selina | Швейцария | ||
19 | HARSEM Kathrine Rolsted | Норвегия | ||
20 | SARGENT Ida | США | ||
21 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | ||
22 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | ||
23 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | ||
24 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | ||
25 | VUERICH Gaia | Италия | ||
26 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | Норвегия | ||
27 | OEBERG Jennie | Швеция | ||
28 | BOEHLER Stefanie | Германия | ||
29 | LAURENT Greta | Италия | ||
30 | JEAN Aurore | Франция | ||
Квалификация | 31 | NORDSTROEM Maria | Швеция | |
32 | SETTLIN Evelina | Швеция | ||
33 | SOEMSKAR Linn | Швеция | ||
34 | EIDE Mari | Норвегия | ||
35 | MURUD Thea Krokan | Норвегия | ||
36 | FINK Pia | Германия | ||
37 | GIMMLER Laura | Германия | ||
38 | SCARDONI Lucia | Италия | ||
39 | KALVAA Anne Kjersti | Норвегия | ||
40 | MONONEN Laura | Финляндия | ||
41 | UNTERWEGER Lisa | Австрия | ||
42 | FABJAN Vesna | Словения | ||
43 | HENNIG Katharina | Германия | ||
44 | RANDALL Kikkan | США | ||
45 | CLAUDEL Delphine | Франция | ||
46 | WIKEN Emma | Швеция | ||
47 | BROCARD Elisa | Италия | ||
48 | SCHICHO Elisabeth | Германия | ||
49 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | ||
50 | FAIVRE PICON Anouk | Франция | ||
51 | STADLOBER Teresa | Австрия | ||
52 | HAAG Anna | Швеция | ||
53 | FESSEL Nicole | Германия | ||
54 | THOMAS HUGUE Coraline | Франция | ||
55 | KIRILLOVA Anastasia | Беларусь | ||
56 | TIKHONOVA Yulia | Беларусь | ||
57 | HIERNICKEL Lydia | Швейцария | ||
58 | GROHOVA Karolina | Чехия | ||
59 | ZHAMBALOVA Alisa | Россия | ||
60 | STUERZ Giulia | Италия | ||
61 | BEROUSKOVA Katerina | Чехия | ||
62 | JANATOVA Katerina | Чехия | ||
63 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | ||
64 | BELGER Julia | Германия | ||
65 | SEDOVA Anastasia | Россия | ||
66 | STEPHEN Elizabeth | США | ||
67 | LAMPIC Anamarija | Словения | ||
68 | SEEBACHER Anna Roswitha | Австрия | ||
69 | GUSCHINA Mariya | Россия | ||
70 | NECHAEVSKAYA Anna | Россия | ||
71 | KIRPICHENKO Yana | Россия | ||
SERONOSOVA Polina | Беларус |
В воскресенье, 31 декабря в Ленцерхайде в рамках программы «Тур де Ски 2018» пройдут индивидуальные гонки классическим стилем. Начало мужской гонки на 15 км — в 12:30 (мск), женской на 10 км — в 17:00 (мск).
Комментариев нет:
Отправить комментарий