9 марта пройдёт 13-й выпуск итальянской классики Страде Бьянке (Strade Bianche). Несмотря на то, что эта классика является самой молодой в календаре, она моментально вписалась в ряд исторических однодневных гонок благодаря уникальному по живописности и сложности маршруту. Огромный успех любительская велогонки «Эроика», основанной в 1997 году, подтолкнул к созданию велогонки для профессионалов, подарив календарю профессиональный шоссейных велогонок настоящую «жемчужину велоспорта».
В первые годы классики организаторы меняли стартовые города и количество секторов «белых дорог», как переводится c итальянского «strade bianche». Но последние три года маршрут «самой южной из северных классик» не меняется - гонка вновь стартует и финиширует в Сиене. На 184 км дистанции участников ждут 63 км «белых дорог», это треть маршрута, 11 секторов спусков и подъёмов разной степени сложности по немощёной гравийной дороге.
Первый сектор начнётся через 17,1 км маршрута, но это будет лишь разогрев – 2,1 км по ровной дороге. Первый подъём встретит участников на втором секторе – 5,8 км со стенкой в 10%. После двух ровных участков 4,4 и 5,5 км второй подъём дня – 4 км с 5% ждёт у Монтальчино.
Пятый - самый протяжённый сектор – 11,9 км среди полей и лесов без подъёмов, который от шестого сектора отделяет всего 1 километр по асфальту. 6-й сектор – подъёмы и спуски по «стеррато» протяжённостью 8 км, который завершится прохождением зоны питания, расположенной на равнине. Затем начинается финальная часть гонки – 7-й сектор – 9,5 км в основном в подъём предваряет, вероятно, самый тяжёлый, 8-й сектор «Страде Бьянке» - 11,5 км с крутыми подъёмами и спусками.
20 км по ровному асфальту после 8-го сектора позволят перевести дух перед 9-м сектором – всего 800 м, но это 800 м «стены».
10-й сектор – 2,4 км с отрезком, где градиент достигает 15% в самом начале сектора. Финальный 11-й сектор – 1,1 км, начинается коротким спуском, а заканчивается 18% градиентом.
12 км до финиша без «белых дорог», но они тоже будут непростыми – за 5 км до финиша дорога пойдёт вниз, а затем снова выстроит «стену» с 16% градиентом за 500 м до финиша на Пьяцца-дель-Кампо.
PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Paolone
Никому из гонщиков ещё не удавалось одержать победу на Страде Бьянке два года подряд. 24-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тьеш Бенот попробует защитить свой титул победителя прошлого года. Но падение на Omloop Het Nieuwsblad, из-за которого Бенот сошёл с этой классики, травмировав колено, и пропустил Kuurne-Bruxelles-Kuurne, может серьёзно повлиять на его шансы. Ведь недостатка в претендентах на победу на этой классике не было никогда.
Команда Deceuninck - Quick Step выйдет на старт со Зденеком Штыбаром, победителем Страде Бьянке-2015, и Жулианом Алафилиппом, который хотя и впервые поедет эту классику, но настроен очень решительно, как и вся команда.
Грег Ван Авермат (ССС Team) дважды поднимался на вторую ступень подиума Страде Бьянке (2017 и 2015). В прошлом году Ван Авермат сошёл с классики, не сумев справиться с холодом и дождём, но победа на Страде Бьянке остаётся важной для него целью.
Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma), призёр Страде Бьянке прошлого года, Тим Велленс (Lotto Soudal), Алексей Луценко (Astana), Джанни Москон и Герант Томас (Sky), Николас Роч и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Роман Кройцигер и Михаэль Вальгрен (Dimension Data), Джованни Висконти (Neri Sottoli - Selle Italia – KTM), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Крис Юл-Йенсен (Mitchelton-Scott) и другие.
Предварительный стартовый состав Strade Bianche-2019:
LOTTO SOUDAL (BEL) |
| 1 | | BENOOT Tiesj | | BEL | |
| 2 | | HAGEN Carl Fredrik | | NOR | |
| 3 | | KEUKELEIRE Jens | | BEL | |
| 4 | | MARCZYNSKI Tomasz | | POL | |
| 5 | | NAESEN Lawrence | | BEL | |
| 6 | | VAN DER SANDE Tosh | | BEL | |
| 7 | | WELLENS Tim | | BEL | |
| | | | | | |
AG2R LA MONDIALE (FRA) |
| 11 | | BIDARD François | | FRA | |
| 12 | | DENZ Nico | | GER | |
| 13 | | DILLIER Silvan | | SUI | |
| 14 | | GASTAUER Ben | | NED | |
| 15 | | GENIEZ Alexandre | | FRA | |
| 16 | | JAUREGUI Quentin | | FRA | |
| 17 | | PETERS Nans | | FRA | |
| | | | | | |
ASTANA PRO TEAM (KAZ) |
| 21 | | FUGLSANG Jakob | | DEN | |
| 22 | | BALLERINI Davide | | ITA | |
| 23 | | BIZHIGITOV Zhandos | | KAZ | |
| 24 | | BOARO Manuele | | ITA | |
| 25 | | CATALDO Dario | | ITA | |
| 26 | | GRUZDEV Dmitriy | | KAZ | |
| 27 | | LUTSENKO Alexey | | KAZ | |
| | | | | | |
BAHRAIN - MERIDA (BRN) |
| 31 | | NIBALI Vincenzo | | ITA | |
| 32 | | BOLE Grega | | SLO | |
| 33 | | CARUSO Damiano | | ITA | |
| 34 | | NIBALI Antonio | | ITA | |
| 35 | | PERNSTEINER Hermann | | AUT | |
| 36 | | PIBERNIK Luka | | SLO | |
| 37 | | TRATNIK Jan | | SLO | |
| | | | | | |
BORA - HANSGROHE (GER) |
| 41 | | MAJKA Rafal | | POL | |
| 42 | | BENEDETTI Cesare | | ITA | |
| 43 | | BODNAR Maciej | | POL | |
| 44 | | BURGHARDT Marcus | | GER | |
| 45 | | MÜHLBERGER Gregor | | AUT | |
| 46 | | OSS Daniel | | ITA | |
| 47 | | SCHACHMANN Maximilian | | GER | |
| | | | | | |
CCC TEAM (POL) |
| 51 | | VAN AVERMAET Greg | | BEL | |
| 52 | | CERNÝ Josef | | CZE | |
| 53 | | SCHAER Michael | | SUI | |
| 54 | | VAN HOOYDONCK Nathan | | BEL | |
| 54 | | VAN HOECKE Gijs | | BEL | |
| 56 | | VAN KEIRSBULCK Guillaume | | BEL | |
| 57 | | WISNIOWSKI Lukasz | | POL | |
| | | | | | |
DECEUNINCK-QUICK-STEP (WTT) |
| 61 | | STYBAR Zdenek | | CZE | |
| 62 | | ALAPHILIPPE Julian | | FRA | |
| 63 | | CAPECCHI Eros | | ITA | |
| 64 | | DEVENYNS Dries | | BEL | |
| 65 | | LAMPAERT Yves | | BEL | |
| 66 | | SERRY Pieter | | BEL | |
| 67 | | VAKOC Petr | | CZE | |
| | | | | | |
EF EDUCATION FIRST (USA) |
| 71 | | BETTIOL Alberto | | ITA | |
| 72 | | CAICEDO Jonathan | | ECU | |
| 73 | | CARTHY Hugh | | GBr | |
| 74 | | HOWES Alex | | USA | |
| 75 | | KANGERT Tanel | | EST | |
| 76 | | LANGEVELD Sebastian | | NED | |
| 77 | | MORTON Lachlan | | AUS | |
| | | | | | |
GROUPAMA - FDJ (FRA) |
| 81 | | KÜNG Stefan | | SUI | |
| 82 | | ARMIRAIL Bruno | | FRA | |
| 83 | | DUCHESNE Antoine | | CAN | |
| 84 | | LUDVIGSSON Tobias | | SWE | |
| 85 | | LADAGOUS Matthieu | | FRA | |
| 86 | | SEIGLE Romain | | FRA | |
| 87 | | VINCENT Léo | | FRA | |
| | | | | | |
MITCHELTON - SCOTT (AUS) |
| 91 | | AFFINI Edoardo | | ITA | |
| 92 | | BOOKWALTER Brent | | USA | |
| 93 | | DURBRIDGE Luke | | AUS | |
| 94 | | JUUL JENSEN Christopher | | DEN | |
| 95 | | SCHULTZ Nicholas Jack Willia | | AUS | |
| 96 | | SCOTSON Callum | | AUS | |
| 97 | | STANNARD Robert | | AUS | |
| | | | | | |
MOVISTAR TEAM (ESP) |
| 101 | | CARAPAZ Richard | | ECU | |
| 102 | | OLIVEIRA Nelson | | POR | |
| 103 | | BETANCUR Carlos | | COL | |
| 104 | | BARBERO Carlos | | ESP | |
| 105 | | PRADES REVERTER Eduard | | ESP | |
| 106 | | ROJAS José | | ESP | |
| 107 | | SEPÚLVEDA Eduardo | | ARG | |
| | | | | | |
NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) |
| 111 | | VISCONTI Giovanni | | ITA | |
| 112 | | BERTAZZO Liam | | ITA | |
| 113 | | FONZI Giuseppe | | ITA | |
| 114 | | PACIONI Luca | | ITA | |
| 115 | | RAGGIO Luca | | ITA | |
| 116 | | SCHÖNBERGER Sebastian | | AUT | |
| 117 | | VELASCO Simone | | ITA | |
| | | | | | |
NIPPO - VINI FANTINI - EUR.OV. (ITA) |
| 121 | | MOSER Moreno | | ITA | |
| 122 | | BAGIOLI Nicola | | ITA | |
| 123 | | CANOLA Marco | | ITA | |
| 124 | | CIMA Damiano | | ITA | |
| 125 | | HATSUYAMA Sho | | JPN | |
| 126 | | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | | ESP | |
| 127 | | LONARDI Giovanni | | ITA | |
| | | | | | |
TEAM DIMENSION DATA (RSA) |
| 131 | | KREUZIGER Roman | | CZE | |
| 132 | | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | | RSA | |
| 133 | | KING Benjamin | | USA | |
| 134 | | MADER Gino | | SUI | |
| 135 | | TILLER Rasmus Fossum | | NOR | |
| 136 | | VALGREN ANDERSEN Michael | | DEN | |
| 137 | | VENTER Jaco | | RSA | |
| | | | | | |
TEAM JUMBO - VISMA (NED) |
| 141 | | VAN AERT Wout | | BEL | |
| 142 | | DE TIER Floris | | BEL | |
| 143 | | POWLESS Neilson | | USA | |
| 144 | | HOFSTEDE Lennard | | NED | |
| 145 | | TOLHOEK Antwan | | NED | |
| 146 | | VAN DER HOORN Taco | | NED | |
| 147 | | VAN POPPEL Danny | | NED | |
| | | | | | |
TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI) |
| 151 | | BATTAGLIN Enrico | | ITA | |
| 152 | | CRAS Steff | | BEL | |
| 152 | | BOSWELL Ian | | USA | |
| 153 | | GUERREIRO Rúben | | POR | |
| 154 | | HAAS Nathan | | AUS | |
| 156 | | KUZNETSOV Viacheslav | | RUS | |
| 157 | | STRAKHOV Dmitrii | | RUS | |
| | | | | | |
TEAM SKY (GBR) |
| 161 | | THOMAS Geraint | | GBR | |
| 162 | | BASSO Leonardo | | ITA | |
| 163 | | DUNBAR Edward | | IRL | |
| 164 | | GOLAS Michal | | POL | |
| 165 | | MOSCON Gianni | | ITA | |
| 166 | | PUCCIO Salvatore | | ITA | |
| 167 | | ROSA Diego | | ITA | |
| | | | | | |
TEAM SUNWEB (GER) |
| 171 | | ROCHE Nicolas | | IRL | |
| 172 | | ARNDT Nikias | | GER | |
| 173 | | HIRSCHI Marc | | SUI | |
| 174 | | KRAGH ANDERSEN Asbjoern | | DEN | |
| 175 | | KRAGH ANDERSEN Soeren | | DEN | |
| 176 | | OOMEN Sam | | NED | |
| 177 | | POWER Rob | | AUS | |
| | | | | | |
TREK - SEGAFREDO (USA) |
| 181 | | MOLLEMA Bauke | | NED | |
| 182 | | BEPPU Fumiyuki | | JAP | |
| 183 | | CONCI Nicola | | ITA | |
| 184 | | FELLINE Fabio | | ITA | |
| 185 | | IRIZAR ARAMBURU Markel | | ESP | |
| 186 | | MOSCHETTI Matteo | | ITA | |
| 187 | | SKUJINS Toms | | LAT | |
| | | | | | |
UAE TEAM EMIRATES (UAE) |
| 191 | | GAVIRIA RENDON Fernando | | COL | |
| 192 | | FARIA DA COSTA Rui Alberto | | POR | |
| 193 | | FERRARI Roberto | | ITA | |
| 194 | | LAENGEN Vegard Stake | | NOR | |
| 195 | | PETILLI Simone | | ITA | |
| 196 | | PHILIPSEN Jasper | | BEL | |
| 197 | | POGACAR Tadej | | SLO | |
| | | | | | |
VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (FRA) |
| 201 | | BAGOT Yoann | | FRA | |
| 202 | | CAM Maxime | | FRA | |
| 203 | | DE BACKER Bert | | BEL | |
| 204 | | ERMENAULT Corentin | | FRA | |
| 205 | | LAMMERTINK Steven | | NED | |
| 206 | | MOTTIER Justin | | FRA | |
| 207 | | TURGIS Jimmy | | FRA | |
| | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий