Katusha Team (Россия) | ||||||
61 | Brutt Pavel | Rus | ||||
62 | Ignatiev Mikhail | Rus | ||||
63 | Kuschynski Aleksandr | Blr | ||||
64 | Menchov Denis | Rus | ||||
65 | Smukulis Gatis | Lat | ||||
66 | Vicioso Arcos Angel | Esp |
ТРАНСЛЯЦИЯ по ЕВРО 1 в 16=30
Sittard - Valkenburg 53.2км
1. Omega Pharma-Quick Step 1:03:17.03
2. BMC Racing Team 1:03:20.33
3. Orica-GreenEDGE 1:04:04.23
4. Liquigas-Cannondale 1:04:21.90
5. Rabobank 1:04:25.20
6. Movistar Team 1:04:35.74
7. Katusha Team 1:04:35.988. RadioShack-Nissan 1:04:38.31
9. Sky 1:04:49.50
10. Garmin-Sharp 1:04:52.24
11. Astana 1:05:02.14
12. Vacansoleil-DCM 1:05:05.38
13. Saxo Bank-Tinkoff Bank 1:05:05.52
14. RusVelo 1:05:31.1715. Ag2r-La Mondiale 1:05:43.31
16. Euskaltel-Euskadi 1:05:48.03
17. Lotto-Belisol 1:05:50
18. Argos-Shimano 1:06:18.70
19. Itera-Katusha 1:06:26.70 20. Team Optum 1:06:30.57 2
21. Cofidis 1:06:34.80
22. FDJ-BigMat 1:06:40.39
23. MTN-Qhubeka 1:06:55.39
24. Acqua&Sapone 1:07:11.53
25. Topsport Vlaanderen-Mercator 1:07:13.52
26. CCC Polsat Polkowice 1:07:15.40
27. Adria Mobil 1:07:27.52
28. Lampre-ISD 1:07:35.93
29. Caja Rural 1:07:49.52
30. Rabobank Continental 1:07:54.18
31. Team Type 1-Sanofi 1:08:40.93
32. Saur-Sojasun 1:08:41.71
Стартовый протокол:
Sittard - Valkenburg 53.2км (время CET) | ||||||
1 | MTN Qhubeka (ЮАР) | 13:30:00 | ||||
2 | Caja Rural (Испания) | 13:34:00 | ||||
3 | Adria Mobil (Словения) | 13:38:00 | ||||
4 | CCC Polsat Polkowice (Польша) | 13:42:00 | ||||
5 | Itera - Katusha (Россия) | 13:46:00 | ||||
6 | Team Optum Presented By Kelly Benefit Strategies (США) | 13:50:00 | ||||
7 | Saur - Sojasun (Франция) | 13:54:00 | ||||
8 | Rabobank Continental Team (Голландия) | 13:58:00 | ||||
9 | Cofidis (Франция) | 14:02:00 | ||||
10 | Acqua & Sapone (Италия) | 14:06:00 | ||||
11 | Team Type 1 - Sanofi (США) | 14:10:00 | ||||
12 | Topsport Vlaanderen - Mercator (Бельгия) | 14:14:00 | ||||
13 | Euskaltel - Euskadi (Испания) | 14:18:00 | ||||
14 | AG2R (Франция) | 14:22:00 | ||||
15 | FDJ-BigMat (Франция) | 14:26:00 | ||||
16 | Rusvelo (Россия) | 14:30:00 | ||||
17 | Team Argos-Shimano (Голландия) | 14:34:00 | ||||
18 | Lampre-ISD (Италия) | 14:38:00 | ||||
19 | Lotto Belisol Team (Бельгия) | 14:42:00 | ||||
20 | Liquigas-Cannondale (Италия) | 14:46:00 | ||||
21 | Astana Pro Team (Казахстан) | 14:50:00 | ||||
22 | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team (Голландия) | 14:54:00 | ||||
23 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank (Дания) | 14:58:00 | ||||
24 | Movistar Team (Испания) | 15:02:00 | ||||
25 | Katusha Team (Россия) | 15:06:00 | ||||
26 | Rabobank Cycling Team (Голландия) | 15:10:00 | ||||
27 | RadioShack-Nissan (Люксембург) | 15:14:00 | ||||
28 | Garmin-Sharp (США) | 15:18:00 | ||||
29 | Omega Pharma - Quick Step (Бельгия) | 15:22:00 | ||||
30 | BMC Racing Team (США) | 15:26:00 | ||||
31 | Orica-GreenEdge (Австралия) | 15:30:00 | ||||
32 | Sky ProCycling (Великобритания) | 15:34:00 |
Sky ProCycling (Великобритания) | ||||||
1 | Boasson Hagen Edvald | Nor | ||||
2 | Dowsett Alex | Gbr | ||||
3 | Flecha Juan Antonio | Esp | ||||
4 | Henao Sergio Luis | Col | ||||
5 | Stannard Ian | Gbr | ||||
6 | Thomas Geraint | Gbr | ||||
Orica-GreenEdge (Австралия) | ||||||
11 | Bewley Sam | Nzl | ||||
12 | Durbridge Luke | Aus | ||||
13 | Langeveld Sebastian | Ned | ||||
14 | Meyer Cameron | Aus | ||||
15 | Mouris Jens | Ned | ||||
16 | Tuft Svein | Can | ||||
BMC Racing Team (США) | ||||||
21 | Ballan Alessandro | Ita | ||||
22 | Gilbert Philippe | Bel | ||||
23 | Phinney Taylor | USA | ||||
24 | Pinotti Marco | Ita | ||||
25 | Quinziato Manuel | Ita | ||||
26 | Van Garderen Tejay | USA | ||||
Omega Pharma - Quick Step (Бельгия) | ||||||
31 | Boonen Tom | Bel | ||||
32 | Chavanel Sylvain | Fra | ||||
33 | Martin Tony | Ger | ||||
34 | Terpstra Niki | Ned | ||||
35 | Vandewalle Kristof | Bel | ||||
36 | Velits Peter | Svk | ||||
Garmin-Sharp (США) | ||||||
41 | Bauer Jack | Nzl | ||||
42 | Dekker Thomas | Ned | ||||
43 | Maaskant Martijn | Ned | ||||
44 | Navardauskas Ramunas | Ltu | ||||
45 | Talansky Andrew | USA | ||||
46 | Vansummeren Johan | Bel | ||||
RadioShack-Nissan (Люксембург) | ||||||
51 | Gallopin Tony | Fra | ||||
52 | Klöden Andreas | Ger | ||||
53 | Popovych Yaroslav | Ukr | ||||
54 | Sergent Jesse | Nzl | ||||
55 | Voigt Jens | Ger | ||||
56 | Zubeldia Haimar | Esp | ||||
Rabobank Cycling Team (Голландия) | ||||||
61 | Boom Lars | Ned | ||||
62 | Clement Stef | Ned | ||||
63 | Flens Rick | Ned | ||||
64 | Gesink Robert | Ned | ||||
65 | Kelderman Wilco | Ned | ||||
66 | Sanchez Gil Luis Leon | Esp | ||||
Katusha Team (Россия) | ||||||
71 | Belkov Maxim | Rus | ||||
72 | Gusev Vladimir | Rus | ||||
73 | Menchov Denis | Rus | ||||
74 | Smukulis Gatis | Lat | ||||
75 | Kuschynski Aleksandr | Blr | ||||
76 | Vorganov Eduard | Rus | ||||
Movistar Team (Испания) | ||||||
81 | Amador Bikkazakova Andrey | Crc | ||||
82 | Castroviejo Nicolas Jonathan | Esp | ||||
83 | Gutierrez Palacios Jose Ivan | Esp | ||||
84 | Karpets Vladimir | Rus | ||||
85 | Kiryienka Vasil | Blr | ||||
86 | Plaza Molina Ruben | Esp | ||||
Team Saxo Bank - Tinkoff Bank (Дания) | ||||||
91 | Boaro Manuele | Ita | ||||
92 | Morkov Michael | Den | ||||
93 | Roberts Luke | Aus | ||||
94 | Sörensen Nicki | Den | ||||
95 | Tanner David | Aus | ||||
96 | Tosatto Matteo | Ita | ||||
Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team (Голландия) | ||||||
101 | De Gendt Thomas | Bel | ||||
102 | Keizer Martijn | Ned | ||||
103 | Larsson Gustav Erik | Swe | ||||
104 | Marcato Marco | Ita | ||||
105 | Marczynski Tomasz | Pol | ||||
106 | Westra Lieuwe | Ned | ||||
Astana Pro Team (Казахстан) | ||||||
111 | Bazayev Assan | Kaz | ||||
112 | Dyachenko Alexsandr | Kaz | ||||
113 | Grivko Andriy | Ukr | ||||
114 | Gruzdev Dmitriy | Kaz | ||||
115 | Kangert Tanel | Est | ||||
116 | Muravyev Dmitriy | Kaz | ||||
Liquigas-Cannondale (Италия) | ||||||
121 | Bodnar Maciej | Pol | ||||
122 | Dall'Antonia Tiziano | Ita | ||||
123 | Koren Kristjan | Slo | ||||
124 | Nibali Vincenzo | Ita | ||||
125 | Paterski Maciej | Pol | ||||
126 | Sagan Peter | Svk | ||||
Lotto Belisol Team (Бельгия) | ||||||
131 | Bak Lars Ytting | Den | ||||
132 | Bille Gaëtan | Bel | ||||
133 | De Clercq Bart | Bel | ||||
134 | Debusschere Jens | Bel | ||||
135 | Hansen Adam | Aus | ||||
136 | Roelandts Jürgen | Bel | ||||
Lampre-ISD (Италия) | ||||||
141 | Bono Matteo | Ita | ||||
142 | Cimolai Davide | Ita | ||||
143 | Malori Adriano | Ita | ||||
144 | Petacchi Alessandro | Ita | ||||
145 | Pietropolli Daniele | Ita | ||||
146 | Vigano Davide | Ita | ||||
Team Argos-Shimano (Голландия) | ||||||
151 | De Backer Bert | Bel | ||||
152 | Gretsch Patrick | Ger | ||||
153 | Kluge Roger | Ger | ||||
154 | Sinkeldam Ramon | Ned | ||||
155 | Sprick Mathieu | Fra | ||||
156 | Timmer Albert | Ned | ||||
Rusvelo (Россия) | ||||||
161 | Ershov Artur | Rus | ||||
162 | Firsanov Sergey | Rus | ||||
163 | Kaykov Valery | Rus | ||||
164 | Kozontchuk Dmitriy | Rus | ||||
165 | Ovechkin Artem | Rus | ||||
166 | Serov Alexander | Rus | ||||
FDJ-BigMat (Франция) | ||||||
171 | Boucher David | Fra | ||||
172 | Casar Sandy | Fra | ||||
173 | Ladagnous Matthieu | Fra | ||||
174 | Roux Anthony | Fra | ||||
175 | Roy Jérémy | Fra | ||||
176 | Soupe Geoffroy | Fra | ||||
AG2R (Франция) | ||||||
181 | Bouet Maxime | Fra | ||||
182 | Georges Sylvain | Fra | ||||
183 | Montaguti Matteo | Ita | ||||
184 | Peraud Jean-Christophe | Fra | ||||
185 | Riblon Christophe | Fra | ||||
186 | Roche Nicolas | Irl | ||||
Euskaltel - Euskadi (Испания) | ||||||
191 | Astarloza Mikel | Esp | ||||
192 | Izagirre Gorka | Esp | ||||
193 | Izagirre Ion | Esp | ||||
194 | Minguez Ayala Miguel | Esp | ||||
195 | Sicard Romain | Fra | ||||
196 | Verdugo Gorka | Esp | ||||
Topsport Vlaanderen - Mercator (Бельгия) | ||||||
201 | Armee Sander | Bel | ||||
202 | De Vreese Laurens | Bel | ||||
203 | Jacobs Pieter | Bel | ||||
204 | Neirynck Stijn | Bel | ||||
205 | Van Hoecke Gijs | Bel | ||||
206 | Waeytens Zico | Bel | ||||
Team Type 1 - Sanofi (США) | ||||||
211 | Bertogliati Rubens | Swi | ||||
212 | Bodrogi Laszlo | Fra | ||||
213 | Megias Leal Javier | Esp | ||||
214 | Preidler Georg | Aut | ||||
215 | Rosskopf Joey | USA | ||||
216 | Verschoor Martijn | Ned | ||||
Acqua & Sapone (Италия) | ||||||
221 | Ciavatta Paolo | Ita | ||||
222 | Codol Massimo | Ita | ||||
223 | Di Paolo Francesco | Ita | ||||
224 | Miholjevic Vladimir | Cro | ||||
225 | Napolitano Danilo | Ita | ||||
226 | Reda Francesco | Ita | ||||
Cofidis (Франция) | ||||||
231 | Fouchard Julien | Fra | ||||
232 | García Egoitz | Esp | ||||
233 | Ghyselinck Jan | Bel | ||||
234 | Taaramäe Rein | Est | ||||
235 | Valentin Tristan | Fra | ||||
236 | Zingle Romain | Bel | ||||
Rabobank Continental Team (Голландия) | ||||||
241 | Bovenhuis Jasper | Ned | ||||
242 | Hofland Moreno | Ned | ||||
243 | Olivier Daan | Ned | ||||
244 | Van Poppel Danny | Ned | ||||
245 | Zabel Rick | Ger | ||||
246 | Zepuntke Ruben | Ger | ||||
Saur - Sojasun (Франция) | ||||||
251 | Bessy Cyril | Fra | ||||
252 | Engoulvent Jimmy | Fra | ||||
253 | Feillu Brice | Fra | ||||
254 | Lemoine Cyril | Fra | ||||
255 | Mangel Laurent | Fra | ||||
256 | Poux Paul | Fra | ||||
Team Optum Presented By Kelly Benefit Strategies (США) | ||||||
261 | Anthony Jesse | USA | ||||
262 | Creed Michael | USA | ||||
263 | Friedman Michael | USA | ||||
264 | Mumford Jonathan Reid | USA | ||||
265 | Zirbel Tom | USA | ||||
266 | Zwizanski Scott | USA | ||||
Itera - Katusha (Россия) | ||||||
271 | Kochetkov Pavel | Rus | ||||
272 | Kosyakov Dmitry | Rus | ||||
273 | Pokidov Maxim | Rus | ||||
274 | Rybakov Alexander | Rus | ||||
275 | Solomennikov Andrey | Rus | ||||
276 | Zakarin Ilnur | Rus | ||||
CCC Polsat Polkowice (Польша) | ||||||
281 | Gawronski Piotr | Pol | ||||
282 | Kiendys Tomasz | Pol | ||||
283 | Matysiak Bartlomiej | Pol | ||||
284 | Mihaylov Nikolay | Bul | ||||
285 | Rutkiewicz Marek | Pol | ||||
286 | Taciak Mateusz | Pol | ||||
Adria Mobil (Словения) | ||||||
291 | Durasek Kristijan | Cro | ||||
292 | Fajt Kristjan | Slo | ||||
293 | Gnezda Matej | Slo | ||||
294 | Kump Marko | Slo | ||||
295 | Mugerli Matej | Slo | ||||
296 | Rogina Radoslav | Cro | ||||
Caja Rural (Испания) | ||||||
301 | Aramendia Javier | Esp | ||||
302 | Broco Manuel | Por | ||||
303 | Domagalski Karol Andrzej | Pol | ||||
304 | Ferrari Fabricio | Uru | ||||
305 | Piedra Antonio | Esp | ||||
306 | Ryabkin Alexander | Rus | ||||
MTN Qhubeka (ЮАР) | ||||||
311 | Janse Van Rensburg Jacques | RSA | ||||
312 | Janse Van Rensburg Reinardt | RSA | ||||
313 | Potgieter Bradley | RSA | ||||
314 | Russom Alem Meron | Eri | ||||
315 | Van Niekerk Dennis | RSA | ||||
316 | Venter Jaco | RSA | ||||
Примечания:
1. По мере поступления информации таблица будет заполняться.
2. Номера участников приведены условно.
3. Время на финише фиксируется по 4-му участнику.
Расписани хрен распереш чего, каланцы млин!
ОтветитьУдалитьА чо у некоторых командоф нету никто? Может записаться туда можно? Огласите прайс гонораров пожалста)))))
ОтветитьУдалитьДа, ну васче непонятки, чей гимн то сыграют. каманды то пестрые
УдалитьСмотри ка три каманды наших!!!
ОтветитьУдалитьИспанцев не всяли. Беларус и лат. в кате.
моряки или небо?))
ОтветитьУдалитьПоехали!! это кто?? бабы?? нет??
ОтветитьУдалитьплин. уже и резы висят, оне нам главу морочат!
ОтветитьУдалитьTeam Time Trial Women, 34.2 км
1 Team Specialized - lululemon (Ger) 0:46:31
2 Orica - AIS (Aus) 0:00:24
3 AA Drink - Leontien.NL Cycling (Ned) 0:01:59
4 Rabobank Women Cycling Team (Ned) 0:02:20
5 Rusvelo (Rus) 0:02:30
6 Be Pink (Ita) 0:03:15
7 S.C. Michela Fanini Rox (Ita) 0:04:37
8 Hitec Products - Mistral Home Cycling Team (Nor) 0:04:38
9 Dolmans - Boels Cycling Team (Ned) 0:05:00
10 Lotto Belisol Ladies (Bel) 0:05:32
11 Skil - Argos (Ned) 0:05:33
12 Sengers Ladies Cycling Team (Bel) 0:05:45
мувики едуть)))
ОтветитьУдалитьбаски обогнали нас
ОтветитьУдалитьнаши снова щас поедут))))
ОтветитьУдалитьАка! вижу.
УдалитьДа! правакацию стихотворну на РБ подвесил.
Посмотрим что бут.
Пока третьи
ОтветитьУдалитьРабик второй мы в попе
ОтветитьУдалитьпаркетчики)))
ОтветитьУдалитьЯ так и не пял всей прокраммы то! Прив. Ал! если где найдеш весь...
Удалитьттт итт и группа.
ОтветитьУдалитьво фсех категориях и возрастах
а числы???
Удалитьhttp://www.worldvelosport.com/2012/09/uci-road-world-championships-2012_15.html
УдалитьВот хор! а то немогу как освесчаут!!
УдалитьПрицепил!
Удалить