Сергей Устюгов - победитель конькового масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне
Россиянин Сергей Устюгов одерживает свою первую победу на этапах Кубка мира в этом сезоне, выиграв гонку на 15 км свободным стилем с общего старта, которая прошла сегодня, 14 февраля, на этапе Кубка мира 2015/2016 в шведском Фалуне. Второе место великолепным финишем вырвал лидер молодежного зачета Кубка мира итальянец Франческо де Фабиани, третьим финишировал лидер текущего розыгрыша мирового Кубка норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Терезе Йохауг выигрывает коньковый масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Россиянин Сергей Устюгов одерживает свою первую победу на этапах Кубка мира в этом сезоне, выиграв гонку на 15 км свободным стилем с общего старта, которая прошла сегодня, 14 февраля, на этапе Кубка мира 2015/2016 в шведском Фалуне. Второе место великолепным финишем вырвал лидер молодежного зачета Кубка мира итальянец Франческо де Фабиани, третьим финишировал лидер текущего розыгрыша мирового Кубка норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Терезе Йохауг выигрывает коньковый масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Лидирующая группа фактически вплоть до самого финиша состояла из 25 гонщиков, среди которых были четверо россиян: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Сергей Устюгов и Евгений Белов. Все они за исключением Белова вели себя достаточно активно, лидировали или были на ведущих ролях, а Устюгов даже выиграл красивой разножкой один из промежуточных финишей.
На последнем из трех основных подъемов на круге Устюгов стал отставать, пошел заметно медленнее и откатился в хвост группы. Показалось, что у Сергея закончились силы, но на спусковых и равнинных участках, которые составляли значительную часть второй половины круга, он смог восстановиться и на последнем подъеме предпринял решающую атаку, обойдя лидировавшего в тот момент Мартина Йонсруда Сундбю. Предфинишную равнину и саму прямую Устюгов пролидировал и не позволил соперникам приблизиться к себе. До самого финиша бился за медали и Максим Вылегжанин, также шедший вплотную к Сундбю, но на заключительной прямой он вынужден был пропустить вперед норвежцев Крога и Дюрхауга, а также великолепно финишировавшего итальянца де Фабиани, который в борьбе за второе место буквально прошил соперников.
Победа Сергея Устюгова стала третьей подряд победой россиян в мужских гонках на этапах Кубка мира вслед за победой Крюкова в Стокгольме и Вылегжанина здесь же, в Фалуне. Похоже, российские гонщики в преддверии Тура Канады набрали неплохую форму, и на заключительной многодневке сезона нас ждет интересная борьба с участием наших ребят.
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 8 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 31:42.5 0.00
2 10 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 31:42.8 +0.3 0.22
3 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 31:42.9 +0.4 0.29
4 2 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 31:43.4 +0.9 0.66
5 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 31:43.5 +1.0 0.74
6 11 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 31:43.8 +1.3 0.96
7 5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 31:44.3 +1.8 1.32
8 14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 31:44.6 +2.1 1.55
9 15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 31:44.8 +2.3 1.69
10 7 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 31:45.3 +2.8 2.06
11 26 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 31:45.3 +2.8 2.06
12 3 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 31:46.0 +3.5 2.58
13 30 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 31:47.5 +5.0 3.68
14 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 31:49.2 +6.7 4.93
15 4 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 31:49.5 +7.0 5.15
16 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 31:49.7 +7.2 5.30
17 6 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 31:49.8 +7.3 5.37
18 16 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 31:50.8 +8.3 6.11
19 17 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 31:51.0 +8.5 6.25
20 40 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 31:51.2 +8.7 6.40
21 20 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 31:51.3 +8.8 6.48
22 25 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 31:51.3 +8.8 6.48
23 27 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 31:52.4 +9.9 7.29
24 21 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 31:54.7 +12.2 8.98
25 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 31:56.2 +13.7 10.08
26 73 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 32:25.8 +43.3 31.86
27 60 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 32:26.4 +43.9 32.30
28 47 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 32:27.6 +45.1 33.19
29 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 32:27.8 +45.3 33.34
30 31 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 32:28.0 +45.5 33.48
31 52 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 32:29.0 +46.5 34.22
32 32 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 32:32.0 +49.5 36.43
33 59 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 32:32.3 +49.8 36.65
34 24 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 32:32.5 +50.0 36.79
35 58 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 32:32.8 +50.3 37.01
36 54 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 32:33.8 +51.3 37.75
37 33 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 32:33.8 +51.3 37.75
38 48 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 32:34.3 +51.8 38.12
39 39 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 32:36.5 +54.0 39.74
40 44 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 32:37.2 +54.7 40.25
41 42 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 32:41.4 +58.9 43.34
42 53 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 32:41.5 +59.0 43.42
43 35 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 32:45.0 +1:02.5 45.99
44 57 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 32:47.7 +1:05.2 47.98
45 19 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 32:49.7 +1:07.2 49.45
46 56 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 32:50.7 +1:08.2 50.19
47 22 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 32:52.8 +1:10.3 51.73
48 45 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 32:55.3 +1:12.8 53.57
49 28 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 32:59.4 +1:16.9 56.59
50 79 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 33:05.7 +1:23.2 61.22
51 67 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 33:07.0 +1:24.5 62.18
52 36 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 33:07.6 +1:25.1 62.62
53 87 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 33:07.6 +1:25.1 62.62
54 64 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 33:08.7 +1:26.2 63.43
55 46 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 33:09.5 +1:27.0 64.02
56 51 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 33:10.7 +1:28.2 64.90
57 37 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 33:11.5 +1:29.0 65.49
58 41 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 33:13.2 +1:30.7 66.74
59 34 3481507 NIKOLAEV Artem 1991 RUS 33:21.8 +1:39.3 73.07
60 76 3501297 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 33:26.0 +1:43.5 76.16
61 93 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 33:39.2 +1:56.7 85.88
62 80 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 33:44.9 +2:02.4 90.07
63 89 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 33:46.3 +2:03.8 91.10
64 50 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 33:47.9 +2:05.4 92.28
65 72 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 33:50.1 +2:07.6 93.90
66 61 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 33:50.1 +2:07.6 93.90
67 68 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 33:51.0 +2:08.5 94.56
68 38 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 33:56.0 +2:13.5 98.24
69 88 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 33:58.4 +2:15.9 100.01
70 65 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 33:58.5 +2:16.0 100.08
71 62 3501044 BRAENNMARK Viktor 1992 SWE 33:59.0 +2:16.5 100.45
72 74 3500970 KARDIN Oskar 1992 SWE 34:01.7 +2:19.2 102.43
73 49 3200331 WICK Thomas 1991 GER 34:03.1 +2:20.6 103.46
74 43 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 34:04.1 +2:21.6 104.20
75 86 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 34:10.6 +2:28.1 108.98
76 70 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 34:16.8 +2:34.3 113.55
77 94 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 34:18.1 +2:35.6 114.50
78 75 3290417 FANTON Paolo 1991 ITA 34:35.2 +2:52.7 127.09
79 85 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 34:41.5 +2:59.0 131.72
80 92 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 34:45.5 +3:03.0 134.66
81 55 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 35:07.1 +3:24.6 150.56
82 82 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 35:07.5 +3:25.0 150.85
83 83 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 35:12.3 +3:29.8 154.39
84 71 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 35:13.3 +3:30.8 155.12
85 77 3300351 EBINA Takanori 1991 JPN 35:14.3 +3:31.8 155.86
86 95 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 35:20.4 +3:37.9 160.35
87 91 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 35:28.5 +3:46.0 166.31
88 84 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 36:58.3 +5:15.8 232.39
2 10 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 31:42.8 +0.3 0.22
3 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 31:42.9 +0.4 0.29
4 2 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 31:43.4 +0.9 0.66
5 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 31:43.5 +1.0 0.74
6 11 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 31:43.8 +1.3 0.96
7 5 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 31:44.3 +1.8 1.32
8 14 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 31:44.6 +2.1 1.55
9 15 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 31:44.8 +2.3 1.69
10 7 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 31:45.3 +2.8 2.06
11 26 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 31:45.3 +2.8 2.06
12 3 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 31:46.0 +3.5 2.58
13 30 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 31:47.5 +5.0 3.68
14 13 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 31:49.2 +6.7 4.93
15 4 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 31:49.5 +7.0 5.15
16 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 31:49.7 +7.2 5.30
17 6 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 31:49.8 +7.3 5.37
18 16 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 31:50.8 +8.3 6.11
19 17 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 31:51.0 +8.5 6.25
20 40 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 31:51.2 +8.7 6.40
21 20 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 31:51.3 +8.8 6.48
22 25 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 31:51.3 +8.8 6.48
23 27 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 31:52.4 +9.9 7.29
24 21 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 31:54.7 +12.2 8.98
25 18 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 31:56.2 +13.7 10.08
26 73 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 32:25.8 +43.3 31.86
27 60 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 32:26.4 +43.9 32.30
28 47 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 32:27.6 +45.1 33.19
29 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 32:27.8 +45.3 33.34
30 31 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 32:28.0 +45.5 33.48
31 52 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 32:29.0 +46.5 34.22
32 32 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 32:32.0 +49.5 36.43
33 59 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 32:32.3 +49.8 36.65
34 24 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 32:32.5 +50.0 36.79
35 58 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 32:32.8 +50.3 37.01
36 54 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 32:33.8 +51.3 37.75
37 33 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 32:33.8 +51.3 37.75
38 48 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 32:34.3 +51.8 38.12
39 39 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 32:36.5 +54.0 39.74
40 44 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 32:37.2 +54.7 40.25
41 42 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 32:41.4 +58.9 43.34
42 53 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 32:41.5 +59.0 43.42
43 35 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 32:45.0 +1:02.5 45.99
44 57 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 32:47.7 +1:05.2 47.98
45 19 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 32:49.7 +1:07.2 49.45
46 56 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 32:50.7 +1:08.2 50.19
47 22 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 32:52.8 +1:10.3 51.73
48 45 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 32:55.3 +1:12.8 53.57
49 28 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 32:59.4 +1:16.9 56.59
50 79 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 33:05.7 +1:23.2 61.22
51 67 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 33:07.0 +1:24.5 62.18
52 36 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 33:07.6 +1:25.1 62.62
53 87 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 33:07.6 +1:25.1 62.62
54 64 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 33:08.7 +1:26.2 63.43
55 46 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 33:09.5 +1:27.0 64.02
56 51 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 33:10.7 +1:28.2 64.90
57 37 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 33:11.5 +1:29.0 65.49
58 41 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 33:13.2 +1:30.7 66.74
59 34 3481507 NIKOLAEV Artem 1991 RUS 33:21.8 +1:39.3 73.07
60 76 3501297 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 33:26.0 +1:43.5 76.16
61 93 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 33:39.2 +1:56.7 85.88
62 80 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 33:44.9 +2:02.4 90.07
63 89 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 33:46.3 +2:03.8 91.10
64 50 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 33:47.9 +2:05.4 92.28
65 72 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 33:50.1 +2:07.6 93.90
66 61 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 33:50.1 +2:07.6 93.90
67 68 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 33:51.0 +2:08.5 94.56
68 38 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 33:56.0 +2:13.5 98.24
69 88 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 33:58.4 +2:15.9 100.01
70 65 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 33:58.5 +2:16.0 100.08
71 62 3501044 BRAENNMARK Viktor 1992 SWE 33:59.0 +2:16.5 100.45
72 74 3500970 KARDIN Oskar 1992 SWE 34:01.7 +2:19.2 102.43
73 49 3200331 WICK Thomas 1991 GER 34:03.1 +2:20.6 103.46
74 43 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 34:04.1 +2:21.6 104.20
75 86 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 34:10.6 +2:28.1 108.98
76 70 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 34:16.8 +2:34.3 113.55
77 94 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 34:18.1 +2:35.6 114.50
78 75 3290417 FANTON Paolo 1991 ITA 34:35.2 +2:52.7 127.09
79 85 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 34:41.5 +2:59.0 131.72
80 92 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 34:45.5 +3:03.0 134.66
81 55 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 35:07.1 +3:24.6 150.56
82 82 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 35:07.5 +3:25.0 150.85
83 83 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 35:12.3 +3:29.8 154.39
84 71 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 35:13.3 +3:30.8 155.12
85 77 3300351 EBINA Takanori 1991 JPN 35:14.3 +3:31.8 155.86
86 95 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 35:20.4 +3:37.9 160.35
87 91 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 35:28.5 +3:46.0 166.31
88 84 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 36:58.3 +5:15.8 232.39
Не стартовали:
96 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
81 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
69 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE
63 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
12 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
96 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
81 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
69 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE
63 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
12 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
Не финишировали:
90 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR
78 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
66 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
90 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR
78 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
66 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем с общего старта, которая прошла сегодня, 14 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в шведском Фалуне. Эта победа стала для Йохауг 14 в этом сезоне, и она повторила достижение соотечественницы Бенте Скари. Теперь впереди только достижения еще одной норвежки Марит Бьорген, которая набирала 15 и 17 побед за один сезон. Второе и третье места также заняли представительницы страны фьордов Хейди Венг и Астрид Якобсен.
Йохауг лишь на старте чуть выпустила соперниц вперед, но уже как только гонщицы заехали со стадиона в лес, она вышла вперед и взвинтила темп. В какой-то момент за ней сумели удержаться три подруги по команде: Венг, Якобсен и Ёстберг - а также Шарлотте Калла и Джессика Диггинс. Но уже на первом "подъеме-убийце" Йохауг сбросила всех конкуренток за исключением Хейди Венг. Диггинс и Якобсен до конца первого пятикилометрового круга еще находились пусть с небольшим просветом, но в непосредственной близости от них, но после прохождения стадиона сосредоточились на борьбе за третье место.
Йохауг же решила судьбу гонки на самой верхушки второго Мордербаккена, когда всё-таки сумела сбросить с хвоста упрямую Венг. На этом же участке Якобсен оторвалась от Диггинс, и финишировали гонщицы именно в таком порядке. В группе преследования долгое время уверенно шла россиянка Елена Соболева, претендовавшая на места вплоть до пятого, но, видимо, сначала неприятное падение шведки перед ней слегка выбило молодую россиянку из колеи, а потом у Лена и вовсе закончились силы, и она откатилась аж на 35-е место. Ну а лучшей из россиянок стала Дарья Веденина, финишировавшая 27-й. Симптоматично, что лучшими в нашей команде стали именно эти спортсменки, которые проводили больше времени на домашних стартах и заработали себе персональную квоту на февральские этапы как лидеры Континентального Кубка Восточной Европы.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 1 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 23:28.0 0.00
2 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 23:36.8 +8.8 8.75
3 11 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 23:41.9 +13.9 13.82
4 10 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:57.0 +29.0 28.84
5 17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 24:01.2 +33.2 33.01
6 8 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 24:01.3 +33.3 33.11
7 4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 24:02.0 +34.0 33.81
8 16 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 24:02.5 +34.5 34.30
9 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 24:03.0 +35.0 34.80
10 12 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 24:06.8 +38.8 38.58
11 13 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 24:08.3 +40.3 40.07
12 21 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 24:09.9 +41.9 41.66
13 7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 24:11.5 +43.5 43.25
14 23 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 24:11.7 +43.7 43.45
15 14 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 24:14.3 +46.3 46.04
16 6 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 24:14.6 +46.6 46.34
17 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 24:15.2 +47.2 46.93
18 24 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 24:15.4 +47.4 47.13
19 26 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 24:16.3 +48.3 48.03
20 33 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR 24:25.2 +57.2 56.88
21 19 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 24:33.2 +1:05.2 64.83
22 15 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 24:34.1 +1:06.1 65.72
23 34 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 24:39.8 +1:11.8 71.39
24 20 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 24:41.1 +1:13.1 72.68
25 32 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 24:42.6 +1:14.6 74.18
26 56 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 24:45.6 +1:17.6 77.16
27 45 3485656 VEDENINA Daria 1991 RUS 24:46.7 +1:18.7 78.25
28 9 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 24:48.5 +1:20.5 80.04
29 30 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 24:49.1 +1:21.1 80.64
30 52 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 24:49.3 +1:21.3 80.84
31 5 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 24:49.7 +1:21.7 81.24
32 54 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 24:49.9 +1:21.9 81.43
33 42 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 24:50.1 +1:22.1 81.63
34 29 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 24:50.3 +1:22.3 81.83
35 36 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 24:53.0 +1:25.0 84.52
36 35 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 24:58.6 +1:30.6 90.09
37 18 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 25:02.1 +1:34.1 93.57
38 58 3505800 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 25:02.9 +1:34.9 94.36
39 43 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 25:03.1 +1:35.1 94.56
40 25 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 25:05.7 +1:37.7 97.14
41 48 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 25:06.1 +1:38.1 97.54
42 55 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 25:06.3 +1:38.3 97.74
43 41 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 25:06.6 +1:38.6 98.04
44 31 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 25:07.6 +1:39.6 99.03
45 37 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 25:12.2 +1:44.2 103.61
46 51 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 25:14.9 +1:46.9 106.29
47 39 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 25:24.4 +1:56.4 115.74
48 50 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 25:33.4 +2:05.4 124.69
49 27 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 25:34.3 +2:06.3 125.58
50 60 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 25:37.3 +2:09.3 128.57
51 28 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 25:44.3 +2:16.3 135.53
52 57 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 25:46.9 +2:18.9 138.11
53 46 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 25:48.0 +2:20.0 139.20
54 61 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 26:00.7 +2:32.7 151.83
55 70 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 26:03.7 +2:35.7 154.82
56 40 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 26:06.6 +2:38.6 157.70
57 47 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 26:13.0 +2:45.0 164.06
58 44 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:21.4 +2:53.4 172.41
59 69 3505649 DAHL Lisa 1992 SWE 26:25.1 +2:57.1 176.09
60 67 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE 26:25.6 +2:57.6 176.59
61 66 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 26:28.1 +3:00.1 179.08
62 38 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 26:31.2 +3:03.2 182.16
63 62 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 26:32.9 +3:04.9 183.85
64 49 3305021 ISHIGAKI Sumiko 1985 JPN 26:35.2 +3:07.2 186.14
65 64 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 26:38.5 +3:10.5 189.42
66 53 3305024 OBAYASHI Chisa 1984 JPN 26:43.6 +3:15.6 194.49
67 73 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 26:54.3 +3:26.3 205.13
68 71 3435037 MARCISZ Marcela 1987 POL 27:09.3 +3:41.3 220.04
69 63 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 27:14.5 +3:46.5 225.21
70 68 3505874 VINSA Lisa 1995 SWE 27:22.6 +3:54.6 233.27
71 65 3485794 KOVALEVA Polina 1993 RUS 27:36.2 +4:08.2 246.79
72 59 1258769 LEE Chae-won 1981 KOR 27:49.3 +4:21.3 259.82
2 2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 23:36.8 +8.8 8.75
3 11 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 23:41.9 +13.9 13.82
4 10 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 23:57.0 +29.0 28.84
5 17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 24:01.2 +33.2 33.01
6 8 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 24:01.3 +33.3 33.11
7 4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 24:02.0 +34.0 33.81
8 16 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 24:02.5 +34.5 34.30
9 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 24:03.0 +35.0 34.80
10 12 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 24:06.8 +38.8 38.58
11 13 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 24:08.3 +40.3 40.07
12 21 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 24:09.9 +41.9 41.66
13 7 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 24:11.5 +43.5 43.25
14 23 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 24:11.7 +43.7 43.45
15 14 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 24:14.3 +46.3 46.04
16 6 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 24:14.6 +46.6 46.34
17 22 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 24:15.2 +47.2 46.93
18 24 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 24:15.4 +47.4 47.13
19 26 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 24:16.3 +48.3 48.03
20 33 3425443 NAKSTAD Maria Stroem 1991 NOR 24:25.2 +57.2 56.88
21 19 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 24:33.2 +1:05.2 64.83
22 15 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 24:34.1 +1:06.1 65.72
23 34 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 24:39.8 +1:11.8 71.39
