19 и 20 января, во французском Ля Клюза пройдет очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. В его программе - гонка с общего старта классическим стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин с промежуточными финишами в субботу и этафеты 4х5 км у женщин и 4х7,5 км у мужчин в воскресенье. Предлагаем вашему вниманию расписание стартов и телевизионных трансляций этапа.
Основные факты:
Расписание соревнований
Суббота, 19 января
10 км, класс., масс-старт женщины, 14:15 МСК (Призовые очки КМ на 2 промежуточных финишах)
15 км, класс., масс-старт мужчины, 17:30 МСК (Призовые очки КМ на 3 промежуточных финишах)
Воскресенье, 20 января
4x7,5 км эстафета мужчины, 15:00 МСК
4x5 км эстафета женщины, 18:45 МСК
Расписание трансляций
Суббота, 19 января
10 км, класс., масс-старт женщины
Евроспорт 2 14:45, Евроспорт 17:00, НТВ+Спорт 14:15 (прямая)
15 км, класс., масс-старт мужчины
Евроспорт 17:25 (прямая), НТВ+Спорт 17:15 (прямая)
Воскресенье, 20 января
4x7,5 км эстафета мужчины
Евроспорт 17:15, НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс 14:55 (прямая)
4x5 км эстафета женщины
НТВ+Спорт 18:40 (прямая)
Стартовый протокол масс-старта на 10 км, классика, женщины, Ля Клюза:
1 | 3435001 | 1983 | POL | Fischer | |
2 | 3425301 | 1988 | NOR | Fischer | |
3 | 3425003 | 1981 | NOR | Madshus | |
4 | 3185137 | 1987 | FIN | Fischer | |
5 | 1365857 | 1982 | USA | Fischer | |
6 | 1305426 | 1980 | NOR | Fischer | |
7 | 3425499 | 1991 | NOR | Madshus | |
8 | 3185256 | 1990 | FIN | Madshus | |
9 | 3505217 | 1987 | SWE | Fischer | |
10 | 3425183 | 1987 | NOR | Rossignol | |
11 | 3205075 | 1988 | GER | Fischer | |
12 | 1255374 | 1978 | FIN | Fischer | |
13 | 1303777 | 1980 | NOR | Fischer | |
14 | 1142563 | 1975 | UKR | Fischer | |
15 | 3185168 | 1988 | FIN | Fischer | |
16 | 1247226 | 1979 | GER | Salomon | |
17 | 3535261 | 1987 | USA | Rossignol | |
18 | 1274580 | 1980 | JPN | Salomon | |
19 | 1255665 | 1979 | FIN | Rossignol | |
20 | 3505434 | 1989 | SWE | Fischer | |
21 | 3505183 | 1986 | SWE | Fischer | |
22 | 3055066 | 1983 | AUT | Fischer | |
23 | 3425410 | 1990 | NOR | Madshus | |
24 | 3425483 | 1991 | NOR | Rossignol | |
25 | 3295088 | 1987 | ITA | Rossignol | |
26 | 3535410 | 1991 | USA | Salomon | |
27 | 3505093 | 1984 | SWE | Fischer | |
28 | 3485498 | 1989 | RUS | Fischer | |
29 | 3425302 | 1989 | NOR | ||
30 | 3195040 | 1986 | FRA | Madshus | |
31 | 3505497 | 1990 | SWE | Atomic | |
32 | 1373617 | 1983 | GER | Rossignol | |
33 | 3505090 | 1985 | SWE | Rossignol | |
34 | 3195056 | 1985 | FRA | Fischer | |
35 | 3425365 | 1990 | NOR | Fischer | |
36 | 3485203 | 1987 | RUS | Fischer | |
37 | 3535320 | 1989 | USA | Fischer | |
38 | 3195061 | 1988 | FRA | ||
39 | 3195010 | 1984 | FRA | Fischer | |
40 | 1293107 | 1981 | GER | Rossignol | |
41 | 3155041 | 1986 | CZE | Madshus | |
42 | 3195115 | 1991 | FRA | Fischer | |
43 | 3485197 | 1986 | RUS | Fischer | |
44 | 3485014 | 1983 | RUS | Atomic | |
45 | 3495008 | 1986 | SPA | Fischer | |
46 | 3195080 | 1989 | FRA | Rossignol | |
47 | 3105013 | 1983 | CAN | Fischer | |
48 | 3105019 | 1985 | CAN | Fischer | |
49 | 3295157 | 1991 | ITA | ||
50 | 3105040 | 1983 | CAN | Rossignol | |
51 | 3535124 | 1988 | USA | Fischer | |
52 | 3195113 | 1990 | FRA | ||
53 | 3675007 | 1987 | KAZ | Fischer | |
54 | 3295005 | 1983 | ITA | Fischer | |
55 | 3675010 | 1988 | KAZ | Fischer | |
56 | 3485170 | 1985 | RUS | Fischer | |
57 | 3195085 | 1989 | FRA | ||
58 | 1181848 | 1978 | KAZ | Fischer | |
59 | 3395010 | 1985 | EST | Fischer | |
60 | 3485221 | 1986 | RUS | Fischer |
Стартовый протокол масс-старта на 15 км, классика, мужчины, Ля Клюза:
1 | 3480016 | 1983 | RUS | Rossignol | |
2 | 3500139 | 1985 | SWE | Fischer | |
3 | 3510023 | 1986 | SUI | Fischer | |
4 | 3420605 | 1988 | NOR | Fischer | |
5 | 3480013 | 1982 | RUS | Fischer | |
6 | 3670007 | 1987 | KAZ | Fischer | |
7 | 3480314 | 1986 | RUS | Rossignol | |
8 | 1178162 | 1977 | GER | Fischer | |
9 | 1067291 | 1972 | ITA | Fischer | |
10 | 3481161 | 1990 | RUS | Fischer | |
11 | 3290016 | 1982 | ITA | Fischer | |
12 | 1217350 | 1977 | CZE | Fischer | |
13 | 3100110 | 1988 | CAN | Fischer | |
14 | 3100190 | 1980 | CAN | Salomon | |
15 | 3420228 | 1984 | NOR | Fischer | |
16 | 1221036 | 1979 | GER | Rossignol | |
17 | 3480828 | 1986 | RUS | Fischer | |
18 | 3500664 | 1989 | SWE | Fischer | |
19 | 1362947 | 1984 | SUI | Rossignol | |
20 | 3200229 | 1989 | GER | Fischer | |
21 | 1283892 | 1980 | SWE | Fischer | |
22 | 3480695 | 1986 | RUS | ||
23 | 3200208 | 1990 | GER | Fischer | |
24 | 3180053 | 1983 | FIN | Salomon | |
25 | 3100006 | 1982 | CAN | Fischer | |
26 | 3530489 | 1989 | USA | Madshus | |
27 | 3420036 | 1982 | NOR | Rossignol | |
28 | 1345875 | 1980 | FRA | Fischer | |
29 | 3500015 | 1982 | SWE | Fischer | |
30 | 1248293 | 1977 | SWE | Fischer | |
31 | 1286608 | 1979 | FRA | ||
32 | 1223849 | 1980 | ITA | Fischer | |
33 | 3100097 | 1988 | CAN | Fischer | |
34 | 3500141 | 1985 | SWE | Rossignol | |
35 | 3150069 | 1986 | CZE | Rossignol | |
36 | 3190105 | 1985 | FRA | Rossignol | |
37 | 1344711 | 1981 | FIN | Oneway | |
38 | 3200001 | 1984 | GER | Fischer | |
39 | 3480821 | 1986 | RUS | ||
40 | 3390103 | 1989 | EST | Fischer | |
41 | 3300190 | 1987 | JPN | Fischer | |
42 | 3150070 | 1986 | CZE | Fischer | |
43 | 3200121 | 1987 | GER | Rossignol | |
44 | 3420994 | 1991 | NOR | ||
45 | 3290245 | 1988 | ITA | Fischer | |
46 | 3190109 | 1985 | FRA | Fischer | |
47 | 3190076 | 1988 | FRA | Fischer | |
48 | 3481539 | 1992 | RUS | ||
49 | 1297957 | 1981 | ITA | Fischer | |
50 | 3670006 | 1986 | KAZ | Fischer | |
51 | 1221327 | 1979 | GER | Madshus | |
52 | 1175155 | 1977 | CZE | Fischer | |
53 | 3420909 | 1990 | NOR | Madshus | |
54 | 3510342 | 1990 | SUI | Atomic | |
55 | 3530492 | 1988 | USA | Salomon | |
56 | 3420756 | 1989 | NOR | ||
57 | 3180016 | 1983 | FIN | ||
58 | 3300021 | 1984 | JPN | Rossignol | |
59 | 3180054 | 1983 | FIN | Peltonen | |
60 | 3190268 | 1992 | FRA | ||
61 | 3190070 | 1985 | FRA | Salomon | |
62 | 3190072 | 1985 | FRA | Fischer | |
63 | 3670022 | 1987 | KAZ | Fischer | |
64 | 1310470 | 1981 | POL | Fischer | |
65 | 3190229 | 1991 | FRA | ||
66 | 3530005 | 1983 | USA | Fischer | |
67 | 3190280 | 1991 | FRA | ||
68 | 3190125 | 1988 | FRA | Rossignol | |
69 | 3150105 | 1987 | CZE | Madshus | |
70 | 3390034 | 1985 | EST | Fischer | |
71 | 3190259 | 1990 | FRA | ||
72 | 3190142 | 1986 | FRA | Rossignol | |
73 | 3490145 | 1990 | SPA | ||
74 | 3670005 | 1984 | KAZ | Fischer | |
75 | 3040080 | 1989 | AUS | Fischer |
Лида! Смотрым??
ОтветитьУдалитьУ мяне спор плус есть. жду вота..
ОтветитьУдалитьВижу! Едут! уже..
ОтветитьУдалитьНаерно спринтом решат. ни кто не уедет
ОтветитьУдалитьЮстя че шлёпнулас? норки уехали..
ОтветитьУдалитьПлин! у юски лыжи похерились! слиплися!
ОтветитьУдалитьТретья после норок, еле от япоши спаслася..
ОтветитьУдалитьНу мушикоф пасырим!
ОтветитьУдалитьхде?
Удалитьхде Нуртуг?
ОтветитьУдалитьЯ на спорту нтв, а норт оттыхат! а Берга гада парашку насыпала усте на трасу!
УдалитьЕдут неспешат пака..
ОтветитьУдалитьпривет,Ром)
УдалитьПрив. Че тама Устя про смаску? малчит?
УдалитьЯ деушек не смотрела, мы сами на горе катались...только твои каменты успела прочесть)У Устиньи сёдня Днюшка))
Удалитьну кто сёдня победит? Полторанин, Лукаш или Макс?
ОтветитьУдалитьПолторанин- классно стал классику бегать. красавец!))
ОтветитьУдалитьЯ за вылекжанку, хотя ему трутно. но м.б. довесут его до финиша, а там он с черноусом норта исопрасят на двоих, с колоном.
Удалитья тож за Макса!))
УдалитьПлин, сча питалонисты праснуцца!
ОтветитьУдалитьКуды ето пессмертик то поехал?
ОтветитьУдалитьАфигеть!!!Бессмертных?
ОтветитьУдалитьКрасава!!!))
ОтветитьУдалитьПолторанька! Наш чисто на техники финиша прогорел!
ОтветитьУдалитьжаль...но казах тож молоток!))
УдалитьРом, он на каких дровах бёг? чёт у тебя не написано...
ОтветитьУдалитьНе, зна, на юстиных м.б.??
Удалитьпошли на питалон! Скок!
Молодой есчо!
ОтветитьУдалить27, не очень и юн вабчет))
УдалитьНамекаш на неполноценное расвитие верхней части органона?? Тама же шапка!
Удалитьчиииво-чиво???
УдалитьСкачи грю на Антерсельву! ниже чуть
Удалитьффф...вроде успела))наши монстры-2 команды у парнишей.жду Виктории))
ОтветитьУдалитьПривет! да едуть. шанцы есть хорошие
УдалитьДа ну, оне так кучей и пробегаут все четыре тапы!
ОтветитьУдалитьнавряд ли...на втором будут убегать)хай,Ром)
Удалитькак девы с ружьями? вроде бы нынче всё ОК, а чё норжки-то слабовато как-то?намазали что ли?))
во чухнонец пришпоривает, ща Макс с Дариком тож сиганут))
ОтветитьУдалитьпашол Макс!))
ОтветитьУдалитьопа...Дашка капнул:)
ОтветитьУдалитьМаксик отрываца решил
ОтветитьУдалитьЧета Р" скинул и весь рез!
ОтветитьУдалитьчииво,Ром? тебя без 100г не понять...
Удалитьну Саня што-то не бросился атаковать...а норги очень опасны(
ОтветитьУдалитьДа от второй группы отъесжают но этих непохоже что спросит..
УдалитьЛегков юморист, чёта всё хочет от соперников помощи;)
ОтветитьУдалитьСаня да. Финиш бы непросрал..
Удалитьбалиннн, не смог Санёк сбежать(
ОтветитьУдалитьЛадно передачу не развалил
ОтветитьУдалитьща чех их догонит)
ОтветитьУдалитьВо, во! ён спринтёр?
Удалитьнет))
Удалитьмля сюрпляс прям(
ОтветитьУдалитьУ ково длинный спурт то?
Удалитьчёрттттттттт((((
ОтветитьУдалитьЯ немогу!! че вчора чо сей день!
ОтветитьУдалитьТак то серепру пы всял!
ОтветитьУдалитьЛатно, чека пастравим!
ОтветитьУдалитьчто такое не везёт... плачу вместе с Илюхой....(((
ОтветитьУдалитьНу не плакай, питаланисты могет парадуут. Птом пасицию то он все таки праикрал, с третего места шол. Первым бы не был.
Удалить1-м шол, Ром
УдалитьСматрела павтор? у меня нерфоф не хватило на то!
УдалитьИлюха принял лузерскую эстафету от лёхкова!))))
ОтветитьУдалитьгде трансляция женской эстафеты, млин( финки там феерят вродь?
ОтветитьУдалитьНу нашлось транс то? я не вижу ни чо?
УдалитьНорки, финки все как договорено. наши то доехали пятым то? недождался я их..?
ОтветитьУдалить8-е дошли, пёхом видать, через 3 минуты((
УдалитьНадобы девчёнок из 2-й норжской сборной замуж за наших алегархофф выдать и натурализовать, иначе на ОИ -хана нам((
Вяльбе пусть едет... али Юрьева... ☺
Удалить