«Париж — Рубе» — профессиональная однодневная велогонка.Среди однодневок гонка «Париж — Рубе» является третьей старейшей среди проводимых и одной из наиболее престижных. За победу в рейтинг UCI World Ranking гонщику начисляется 100 баллов, тогда как за победу на этапе гонки «Тур-де-Франс» победитель получает 20 баллов.
http://www.letour.fr/indexPRX_us.html
Велогонка проводится с 1896 года в начале апреля, до 1967 года маршрут соответствовал названию: старт в Париже, финиш в Рубе. С 1968 года гонка стартует в Компьене в 60 км к северо-востоку от центра Парижа, но сохраняет традиционное наименование. Велогонка не проводилась в 1915—1918 годах из-за Первой мировой войны, в 1940—1942 гг — из-за Второй мировой.
БУЛЫЖНИКИ СЕКТОРА
Париж (Compiègne) Roubaix - 254,5 км
Раздел | Километров | Место | Длина |
---|---|---|---|
27 | 98,5 | Troisvilles à Inchy | 2,2 |
26 | 105 | Viesly à Quiévy | 1,8 |
25 | 107,5 | Quiévy à Saint-Python | 3,7 |
24 | 112,5 | Санкт-Python | 1,5 |
23 | 120 | Vertain à Saint-Martin-сюр-Écaillon | 2,3 |
22 | 130 | Verchain-Maugré à Quérénaing | 1,6 |
21 | 133 | Quérénaing à Maing | 2,5 |
20 | 136,5 | Maing à Monchaux-сюр-Écaillon | 1,6 |
19 | 149,5 | Haveluy à Wallers | 2,5 |
18 | 158 | Trouée d'Arenberg | 2,4 |
17 | 164 | Wallers à Hélesmes | 1,6 |
16 | 170,5 | Hornaing à Wandignies-Hamage | 3,7 |
15 | 178 | Warlaing à Brillon | 2,4 |
14 | 181,5 | Tilloy ТОРС-э-Rosières | 2,4 |
13 | 188 | Beuvry-ла-Форе à Orchies | 1,4 |
12 | 193 | Orchies | 1,7 |
11 | 199 | Auchy-лез-Orchies à Берзее | 2,6 |
10 | 205 | Монс-ан-Pévèle | 3 |
9 | 211 | Mérignies à Avelin | 0,7 |
8 | 214,5 | Pont-à Тибо Ennevelin | 1,4 |
7 | 220,5 | Templeuve (Мулен-де-Vertain) | 0,5 |
6 | 227 | Cysoing à Bourghelles | 1,3 |
6 | 229,5 | Bourghelles à Wannehain | 1,1 |
5 | 234 | Camphin-ан-Pévèle | 1,8 |
4 | 236,5 | Carrefour De L'Arbre | 2,1 |
3 | 239 | Gruson | 1,1 |
2 | 246 | Виллемс подол | 1,4 |
1 | 253 | Roubaix | 0,3 |
DISTANCE TOTALE DES SECTEURS прокладывает | 52,6 км |
Race winners since 1896
2012 - Tom BOONEN© A.S.O. / Bruno BADE
2011 - Johan VAN SUMMEREN© A.S.O. / Bruno BADE
2010 - Fabian CANCELLARA© A.S.O. / Bruno BADE
2009 - Tom BOONEN© Presse Sports
2008 - Tom BOONEN© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAU
2007 - Stuart O’GRADY© A.S.O. / Bruno BADE
2006 - Fabian CANCELLARA© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAU
2005 - Tom BOONEN© A.S.O. / Bruno BADE
2004 - Magnus BACKSTEDT© A.S.O. / P. SPASO
2003 - Peter VAN PETEGEM© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAU
2001 - Servais KNAVEN© S.T.F. / Bruno BADE
Year | Nat. | Winner | Kilometers | Average (km/h) |
---|---|---|---|---|
2012 | Tom BOONEN | 257,5 | 43,476 | |
2011 | Johan VAN SUMMEREN | 258 | 42,126 | |
2010 | Fabian CANCELLARA | 259 | 39,325 | |
2009 | Tom BOONEN | 259 | 42,343 | |
2008 | Tom BOONEN | 259,5 | 43,406 | |
2007 | Stuart O’GRADY | 259,5 | 42,181 | |
2006 | Fabian CANCELLARA | 259 | 42,239 | |
2005 | Tom BOONEN | 259 | 39,884 | |
2004 | Magnus BACKSTEDT | 261 | 39,108 | |
2003 | Peter VAN PETEGEM | 261 | 42,144 | |
2002 | Johan MUSEEUW | 261 | 39,250 | |
2001 | Servais KNAVEN | 254,5 | 37,700 | |
2000 | Johan MUSEEUW | 272 | 40,098 | |
1999 | Andrea TAFI | 273 | 40,519 | |
1998 | Franco BALLERINI | 267 | 38,505 | |
1997 | Frédéric GUESDON | 267 | 40,280 | |
1996 | Johan MUSEEUW | 262 | 43,310 | |
1995 | Franco BALLERINI | 266 | 41,303 | |
1994 | Andreï TCHMIL | 270 | 36,160 | |
1993 | Gilbert DUCLOS-LASSALLE | 267 | 41,652 | |
1992 | Gilbert DUCLOS-LASSALLE | 267 | 41,480 | |
1991 | Marc MADIOT | 266 | 37,332 | |
1990 | Eddy PLANCKERT | 265 | 34,855 | |
1989 | Jean-Marie WAMPERS | 265 | 39,164 | |
1888 | Dirk DE MOL | 266 | 40,324 | |
1987 | Eric VANDERAERDEN | 264 | 36,982 | |
1986 | Sean KELLY | 268 | 39,374 | |
1985 | Marc MADIOT | 265 | 36,109 | |
1984 | Sean KELLY | 265 | 36,074 | |
1983 | Hennie KUIPER | 274 | 40,308 | |
1982 | Jan RAAS | 270 | 36,733 | |
1981 | Bernard HINAULT | 263 | 40,868 | |
1980 | Francesco MOSER | 264 | 43,106 | |
1979 | Francesco MOSER | 259 | 41,010 | |
1978 | Francesco MOSER | 263 | 36,494 | |
1977 | Roger DE VLAEMINCK | 250 | 40,464 | |
1976 | Marc DE MEYER | 279 | 40,811 | |
1975 | Roger DE VLAEMINCK | 277 | 40,406 | |
1974 | Roger DE VLAEMINCK | 274 | 37,567 | |
1973 | Eddy MERCKX | 272 | 36,370 | |
1972 | Roger DE VLAEMINCK | 272 | 36,709 | |
1971 | Roger ROSIERS | 266 | 42,108 | |
1970 | Eddy MERCKX | 266 | 41,644 | |
1969 | Walter GODEFROOT | 264 | 38,939 | |
1968 | Eddy MERCKX | 262 | 36,606 | |
1967 | Jan JANSSEN | 263 | 36,824 | |
1966 | Felice GIMONDI | 262 | 37,546 | |
1965 | Rik VAN LOOY | 267 | 41,847 | |
1964 | Peter POST | 265 | 45,129 | |
1963 | Émile DAEMS | 266 | 37,681 | |
1962 | Rik VAN LOOY | 258 | 38,321 | |
1961 | Rik VAN LOOY | 263 | 41,700 | |
1960 | Pino CERAMI | 262 | 43,538 | |
1959 | Noël FORE | 262 | 42,760 | |
1958 | Léon VAN DAELE | 269 | 33,300 | |
1957 | Fred DE BRUYNE | 252 | 34,738 | |
1956 | Louison BOBET | 252 | 41,831 | |
1955 | Jean FORESTIER | 249 | 40,741 | |
1954 | Raymond IMPANIS | 246 | 35,590 | |
1953 | Germain DERYCKE | 245 | 43,522 | |
1952 | Rik VAN STEENBERGEN | 245 | 41,938 | |
1951 | Antonio BEVILACQUA | 247 | 40,355 | |
1950 | Fausto COPPI | 247 | 39,123 | |
1949 | André MAHE | 244 | 39,356 | |
Serse COPPI (ex-æquo) | ||||
1948 | Rik VAN STEENBERGEN | 246 | 43,612 | |
1947 | Georges CLAES | 246 | 39,831 | |
1946 | Georges CLAES | 246 | 34,055 | |
1945 | Paul MAYE | 246 | 31,212 | |
1944 | Maurice DE SIMPELAERE | 246 | 39,897 | |
1943 | Marcel KINT | 250 | 41,822 | |
1939 | Émile MASSON | 262 | 35,934 | |
1938 | Lucien STORME | 255 | 30,936 | |
1937 | Jules ROSSI | 255 | 34,935 | |
1936 | Georges SPEICHER | 262 | 36,137 | |
1935 | Gaston REBRY | 255 | 37,363 | |
1934 | Gaston REBRY | 255 | 32,415 | |
1933 | Sylvère MAES | 255 | 36,523 | |
1932 | Romain GIJSSELS | 255 | 37,320 | |
1931 | Gaston REBRY | 255 | 36,342 | |
1930 | Julien VERVAECKE | 255 | 31,146 | |
1929 | Charles MEUNIER | 260 | 29,168 | |
1928 | André LEDUCQ | 260 | 33,597 | |
1927 | Georges RONSSE | 260 | 30,449 | |
1926 | Julien DELBECQUE | 270 | 31,962 | |
1925 | Felix SELLIER | 260 | 28,031 | |
1924 | Jules VAN HEVEL | 270 | 25,962 | |
1923 | Henri SUTER | 270 | 30,098 | |
1922 | Albert DEJONGHE | 262 | 34,690 | |
1921 | Henri PELISSIER | 263 | 29,068 | |
1920 | Paul DEMAN | 263 | 24,377 | |
1919 | Henri PELISSIER | 280 | 22,857 | |
1914 | Charles CRUPELANDT | 274 | 30,332 | |
1913 | François FABER | 265 | 35,333 | |
1912 | Charles CRUPELANDT | 266 | 31,294 | |
1911 | Octave LAPIZE | 266 | 31,345 | |
1910 | Octave LAPIZE | 266 | 29,274 | |
1909 | Octave LAPIZE | 276 | 30,469 | |
1908 | Cyrille VAN HAUWAERT | 271 | 25,630 | |
1907 | Georges PASSERIEU | 270 | 30,971 | |
1906 | Henri CORNET | 270 | 27,034 | |
1905 | Louis TROUSSELIER | 268 | 33,206 | |
1904 | Hippolyte AUCOUTURIER | 268 | 32,518 | |
1903 | Hippolyte AUCOUTURIER | 268 | 29,104 | |
1902 | Lucien LESNA | 268 | 28,088 | |
1901 | Lucien LESNA | 280 | 25,861 | |
1900 | Émile BOUHOURS | 268 | 37,352 | |
1899 | Albert CHAMPION | 268 | 31,976 | |
1898 | Maurice GARIN | 268 | 32,599 | |
1897 | Maurice GARIN | 280 | 28,124 | |
1896 | Josef FISCHER | 280 | 30,162 |
25 лет назад, в 1988 году, Париж-Рубэ (Paris-Roubaix) выиграл гонщик, предсказать победу которого перед стартом было бы невозможно. Даже в состав команды на гонку он вошёл в последний момент. Очень редко бывает, чтобы образовавшийся в начале гонки отрыв доехал до финиша, но именно так случилось на Париж-Рубэ в 1988 году, когда в «Северном Аду» победил Дирк Демоль (Dirk Demol).
В тот год Эдди Планкарт (Eddy Planckaert), только что выигравший Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen), перед стартом Париж-Рубэ обсуждал с боссом команды ADR Жозе де Каувером (Jose de Cauwer) состав команды. В 1988 организаторы сократили количество гонщиков в командах с 11 до 8. В составе ADR был верный кандидат на победу - капитан Эдди Планкарт, а также тройка главных помощников - Франк Хосте (Frank Hoste), Рене Мартенс (Rene Martens) и Альфонс де Вольф (Alfons de Volf). Вилли Виллемс (Willi Willems), Ферди Дирикс (Ferdi Dierickx) иПол Вершуер (Pol Verschuere) также были отобраны в команду на Париж-Рубэ, но не хватало восьмого. Планкарт и Кауэр решили, что им нужен кто-то из парней, умеющих ездить критериумы, простых солдат фламандского велоспорта. Нужен тот, кто будет прикрывать отрывы до Аренбергского леса, ведь атакующих будет много, и в отрыв обязательно надо отправить человека от своей команды. Он должен успеть перепрыгнуть к атаковавшим, проэкспонировать майку перед телекамерами, а дальше просто дожидаться последней стадии гонки, чтобы помочь капитану. Нужен тот, кто останется впереди после первых 100 километров гонки. Босс и капитан ADR обдумывали кандидатуру долго, но так и не пришли к решению.
Двукратный победитель Париж-Рубэ Шон Келли (Sean Kelly), Лоран Финьон (Laurent Fignon), Марк Мадьо, Эрик Вандерарден, выигравший Париж-Рубэ в 1987 и сам Планкарт назывались перед стартом главными претендентами на победу в «Северном Аду».
До гонки оставалась неделя, когда Кауверу позвонил Дирк Демоль, один из рядовых гонщиков команды. Демоля не взяли в состав ADR на Тур Фландрии, и сейчас он умолял босса внести его в список на Паржи-Рубэ. Родившийся в Куурне, в самом сердце велосипедной области Фландрии, Демоль начал гоняться с 15 лет. Он принципиально выбрал велоспорт, чтобы избежать монотонной жизни работника местной фабрики по производству ковров. Он хорошо выступал, занял 2-е место на Париж-Рубэ для юниоров в 1980, потом получил профессиональный контракт с командой Роже де Вламинка. Блестящее будущее? Не совсем…
Ирландец Стивен Рош (Stephen Roche), начинавший с Демолем в одно время, стал суперзвездой. Но пока Рош добивался всё новых побед – выиграл Джиро д'Италия (Giro d'Italia), Тур де Франс (Tour de France), чемпионат мира, Демоль всё дальше и дальше уходил в тень. У него был свой собственный печальный рекорд на Париж-Рубэ – Дирк Демоль стартовал в Компьене пять раз, и ни разу не добрался до финиша. За 8 лет в профессионалах он побывал в шести профессиональных командах, но с каждым разом всё яснее и болезненнее осознавал предел своих возможностей.
В 1988 Дирку Демолю было 29 лет, а в его арсенале были лишь несколько побед на критериумах и подиум Kuurne-Brussels-Kuurne. Он довольствовался ролью помощника и не ждал большего. Но всё же ему было больно, когда его не взяли ни на Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo), ни на Тур Фландрии, хотя он подхватил бронхит на Париж-Ницца (Paris-Nice) и сам признавал, что толку в гонке от него не будет. И сейчас перед стартом Париж-Рубэ Каувер колебался, сомневаясь в Демоле. Но тот убеждал босса, что его форма возвращается, и, как доказательство, за три дня до старта Париж-Рубэ Демоль выиграл GP Denain, пусть эта гонка не может идти ни в какое сравнение с Классикой. Каувер дал согласие. Дирк Демоль вышел на старт 86-го выпуска Париж-Рубэ.
Через 41 км после старта француз Тьерри Каза, такой же, как и Демоль, незаметный боец пелотона, атаковал, как он позже признавался, просто, чтобы была видна майка команды. За французом потянулись 12 человек, среди которых был и Дирк Демоль, который чётко выполнял свою работу, следуя плану. В этом отрыве оказались представители команд всех фаворитов. Конечно, основные действующие лица, Келли, Финьон, Мадьо, Планкарт, догонять беглецов не собирались. А так как с этого года приходилось приспосабливаться к работе с 8 гонщиками команды, то никто не хотел даром тратить силы. А отрыв тем временем продолжал набирать преимущество, которое увеличивалось не только благодаря их работе, но и замедлению пелотона. Жозе де Каувер всё своё внимание посвятил своему лидеру, Эдди Планкарту, оставшемуся с основной группой.
А Дирк Демоль старательно выполнял наставления Каувера – ехал в отрыве «полицейским» и включался в общую работу по минимуму в ожидании начала основных событий в гонке. Иногда он выходил на смены, но большей частью просто отсиживался. Отрыв получил свои минуты славы, преимущество достигло 5 минут, потом, после Аренбергского леса выросло до 7, а количество людей в отрыве начало сокращаться.
Тем временем, позади них, в пелотоне, Шон Келли и Адри ван дер Поэл решили, что пора бы отрыв начать догонять. Но Келли упал, и момент был потерян. Три минуты, которые оставались у отрыва, снова превратились в пять, потому что Лоран Финьон отказывался сотрудничать в погоне. Итальянский спринтер Гвидо Бонтемпи (Guido Bontempi)атаковал из второй группы, но к нему никто не присоединился, и он больше часа провёл в одиночном отрыве, ничего не добившись, а потом вернулся в группу. Бонтемпи поехал слишком рано, а пелотон на тот момент так и не понял, что для погони за уехавшими аутсайдерами уже слишком поздно.
Дирк Демоль продолжал выполнять указания Каувера, берёг силы, отсиживался на колесе и оставался достаточно свежим, чтобы помогать Планкарту. Он не верил в шансы отрыва, а просто ехал в «скоростном поезде». А «поезд» шёл быстро, Демоль понял это, когда от отрыва отстал крепкий Алан Пайпер, занявший на Туре Фландрии неделей раньше 9-е место. Если уж Пайпер не справился, значит, они, действительно, летели.
Демоль чувствовал, что ноги сильны как никогда, но продолжал беречь силы в ожидании Планкарта. Он мыслил просто – если ты не Шон Келли, и находишься впереди на последних километрах «Северного Ада», то твоя судьба решена, тратить силы – пустое дело. Желая отработать на команду как можно лучше, Демоль не помогал отрыву больше необходимого ни одной лишней минуты.
Когда до финиша осталось 30 км, впервые невозможное стало казаться реальным. Техничка, в которой в качестве почётного гостя находился знаменитый Роже Де Вламинк (Roger De Vlaeminck), старый друг Демоля, поравнялась с Дирком. Де Вламинк высунулся в окно и прокричал, что у отрыва хорошие шансы удержаться до финиша.
Шон Келли был силён, но даже он устал тащить пелотон, терпел боль после падения и перестал работать. Преимущество отрыва составляло 4 минуты, и тогда, наконец, Лоран Финьон решился атаковать. В 1988 году он находился в своей лучшей за последние 5 лет форме. Келли на тот момент уже потратил силы и не был готов к контратаке, а остальные просто не смогли составить французскому гонщику конкуренцию. Финьон поехал в одиночку, хотя даже ему оказалось не под силу добрать отрыв.
На выезде с участка Carrefoure de l’Arbre в отрыве оставалось пятеро, включая Дирка Демоля. Финьон завис между ними и пелотоном. За 10 км до финиша, на предпоследней секции брусчатки, из отрыва, поставив передачу 53*14, атаковал швейцарец Томас Вегмюллер (Thomas Wegmuller). Почти сразу он создал просвет в 20 метров и только Дирк Демоль, который на протяжении 200 километров дистанции ехал на колесе у попутчиков, смог к нему переложиться. Тем временем, Финьон неуклонно приближался, в конце концов, проехав остатки отрыва, но до Демоля и Вегмюллера французу дотянуться так и не удалось.
Более свежий Дирк Демоль имел явное преимущество перед Вегмюллером. К тому же почти у самого финиша, а в тот год из-за ремонта на велодроме Париж-Рубэ завершалась на Авеню Объединённых Наций, в заднем переключателе Вегмюллера запутался принесённый ветром пластиковый пакет. Демоль мог бы воспользоваться неудачей своего попутчика, но он не поехал вперёд, а подождал, пока механик команды из технички убирал остатки пакета из переключателя. Когда Вегмюллер вернулся, Демоль спринтовал и взял свою первую и единственную в карьере крупную победу.
Финьон финишировал третьим, а Шон Келли, окровавленный после падения, сумел героическим усилием стать 4-м.
Оказалось, что даже на такой беспощадной гонке, как Париж-Рубэ, обычный ход вещей может быть нарушен, и судьба может подарить победу одному из самых незаметных гонщиков пелотона. Имя Дирка Демоля, гонщика, всегда беспрекословно выполнявшего свои обязанности, тоже было вписано в летопись Париж-Рубэ.
Демоль после своей победы быстро вернулся к привычной роли грегари, и говорил, что, даже просто подвозя воду капитанам, всегда чувствовал себя счастливым.
«В тот день, когда я выиграл Париж-Рубэ, больше всего я был доволен тем, что полностью выполнил свою работу, делал то, о чём меня просили. Только когда до финиша осталось 20 километров, у меня появилась мысль о победе. А до этой отметке я выполнял свою задачу – держался в отрыве и сохранял силы, чтобы можно было помочь Планкарту. Томас (Вегмюллер) целый день ехал на полной скорости, он был сильнейшим. Понятно, что в том, что нас не догнали, полностью его заслуга. Я осознал, что выиграл Париж-Рубэ, только когда увидел свою фотографию на первой страницеHet Volk».
Сейчас Дирк Демоль – спортивный директор команды RadioShack-Leopard, он продолжает работать в спорте, который так любит: «Я никогда не был лидером, даже сейчас я второй спортивный директор, а не первый. Я просто люблю мой спорт».
По материалам Procycling-04-2011. Herbie Sykes. Catching a break.
Copyright © VeloLIVE.com
OMEGA PHARMA-QUICK STEP (OPQ) - Sporting Manager : PEETERS Wilfried | |||
---|---|---|---|
001 | CHAVANEL Sylvain | ||
002 | KEISSE Iljo | ||
003 | MAES Nikolas | ||
004 | STEEGMANS Gert | ||
005 | STYBAR Zdenek | ||
006 | TERPSTRA Niki | ||
007 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ||
008 | VANDENBERGH Stijn | ||
* | 009 | CAVENDISH Mark | |
* | 010 | VELITS Martin |
TEAM EUROPCAR (EUC) - Sporting Manager : ARNOULD Dominique | |||
---|---|---|---|
011 | TURGOT Sébastien | ||
012 | CHAVANEL Sébastien | ||
013 | COUSIN Jérome | ||
014 | GAUDIN Damien | ||
015 | GENE Yohann | ||
016 | LAMOISSON MORGAN | ||
017 | THURAU Bjorn | ||
018 | VEILLEUX David | ||
* | 019 | HUREL Tony | |
* | 020 | TULIK ANGÉLO |
RADIOSHACK LEOPARD (RLT) - Sporting Manager : DEMOL Dirk | |||
---|---|---|---|
021 | CANCELLARA Fabian | ||
022 | DEVOLDER Stijn | ||
023 | IRIZAR Markel | ||
024 | JUNGELS Bob | ||
025 | POPOVYCH Yaroslav | ||
026 | RAST Gregory | ||
027 | ROULSTON Hayden | ||
028 | SERGENT Jesse | ||
* | 029 | HONDO Danilo | |
* | 030 | NIZZOLO Giacomo |
BMC RACING TEAM (BMC) - Sporting Manager : BALDATO Fabio | |||
---|---|---|---|
031 | HUSHOVD Thor | ||
032 | BURGHARDT Marcus | ||
033 | OSS Daniel | ||
034 | PHINNEY Taylor | ||
035 | QUINZIATO Manuel | ||
036 | SCHÄR Michael | ||
037 | VAN AVERMAET Greg | ||
038 | WYSS Danilo | ||
* | 039 | BLYTHE Adam | |
* | 040 | LODEWIJCK Klaas |
SKY PROCYCLING (SKY) - Sporting Manager : KNAVEN Servais | |||
---|---|---|---|
041 | BOASSON HAGEN Edvald | ||
042 | EISEL Bernhard | ||
043 | HAYMAN Mathew | ||
044 | PUCCIO Salvatore | ||
045 | RASCH Gabriel | ||
046 | ROWE Luke | ||
047 | STANNARD Ian | ||
048 | THOMAS Geraint | ||
* | 049 | SUTTON Christopher |
BLANCO PRO CYCLING TEAM (BLA) - Sporting Manager : VERHOEVEN Nico | |||
---|---|---|---|
051 | BOOM Lars | ||
052 | BOL Jetse | ||
053 | FLENS Rick | ||
054 | TJALLINGII Maarten | ||
055 | VAN EMDEN Jos | ||
056 | VANMARCKE Sep | ||
057 | WAGNER Robert | ||
058 | WYNANTS Maarten | ||
* | 059 | HOFLAND Moreno | |
* | 060 | LEEZER Thomas |
KATUSHA TEAM (KAT) - Sporting Manager : MIKHAILOV Guennadi | |||
---|---|---|---|
061 | KRISTOFF Alexander | ||
062 | GUSEV Vladimir | ||
063 | HALLER Marco | ||
064 | ISAICHEV Vladimir | ||
065 | KUZNETSOV Viacheslav | ||
066 | PAOLINI Luca | ||
067 | SELIG Rüdiger | ||
068 | SMUKULIS Gatis | ||
* | 069 | KUCHYNSKI Aliaksandr | |
* | 070 | TSATEVICH Alexei |
GARMIN - SHARP (GRS) - Sporting Manager : WELTZ Johnny | |||
---|---|---|---|
071 | VAN SUMMEREN Johan | ||
072 | BAUER Jack | ||
073 | FARRAR Tyler | ||
074 | KLIER Andreas | ||
075 | KREDER Raymond | ||
076 | MAASKANT Martijn | ||
077 | RATHE Jacob | ||
078 | ROSSELER Sébastien | ||
* | 079 | RASMUSSEN Alex | |
* | 080 | VON HOFF Steele |
FDJ (FDJ) - Sporting Manager : MADIOT Marc | |||
---|---|---|---|
081 | LADAGNOUS Matthieu | ||
082 | BONNET William | ||
083 | BOUCHER David | ||
084 | DELAGE Mickaël | ||
085 | DEMARE Arnaud | ||
086 | FISCHER Murilo Antoniobil | ||
087 | LE BON Johan | ||
088 | OFFREDO Yoann | ||
* | 089 | ROLLIN Dominique | |
* | 090 | SOUPE GEOFFREY |
LOTTO-BELISOL (LTB) - Sporting Manager : FRISON Herman | |||
---|---|---|---|
091 | ROELANDTS Jurgen | ||
092 | BAK Lars Ytting | ||
093 | DE HAES Kenny | ||
094 | DEBUSSCHERE Jens | ||
095 | GREIPEL André | ||
096 | HENDERSON Gregory | ||
097 | REYNES MIMO Vicente | ||
098 | SIEBERG Marcel | ||
* | 099 | NEYENS Maarten | |
* | 100 | VAN GENECHTEN Jonas |
ASTANA PRO TEAM (AST) - Sporting Manager : ZANINI Stefano | |||
---|---|---|---|
101 | BOZIC Borut | ||
102 | GUARDINI Andrea | ||
103 | GUARNIERI Jacopo | ||
104 | HUFFMAN EVAN | ||
105 | KAMYSHEV Arman | ||
106 | MURAVYEV Dmitriy | ||
107 | TLEUBAYEV Ruslan | ||
* | 108 | GRIVKO Andriy | |
* | 109 | IGLINSKIY Maxim |
ORICA GREENEDGE (OGE) - Sporting Manager : LAPAGE Laurenzo | |||
---|---|---|---|
111 | O’GRADY Stuart | ||
112 | BEPPU Fumiyuki | ||
113 | COOKE Baden | ||
114 | DOCKER Mitchell | ||
115 | DURBRIDGE Luke | ||
116 | KEUKELEIRE Jens | ||
117 | LANGEVELD Sebastian | ||
118 | MOURIS Jens | ||
* | 119 | KRUOPIS Aidis | |
* | 120 | TUFT Svein |
VACANSOLEIL-DCM (VCD) - Sporting Manager : VAN DER SCHUEREN Hilaire | |||
---|---|---|---|
121 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio | ||
122 | BOECKMANS Kris | ||
123 | KREDER Wesley | ||
124 | LEUKEMANS Bjorn | ||
125 | LINDEMAN Bert Jan | ||
126 | SELVAGGI Mirko | ||
127 | VAN POPPEL Boy | ||
128 | VEUCHELEN Frederik | ||
* | 129 | MARKUS Barry | |
* | 130 | MOL Wouter |
LAMPRE - MERIDA (LAM) - Sporting Manager : BONTEMPI Fabrizio | |||
---|---|---|---|
131 | POZZATO Filippo | ||
132 | FAVILLI Elia | ||
133 | GRAZIATO Massimo | ||
134 | PALINI Andrea Francesco | ||
135 | PETACCHI Alessandro | ||
136 | RICHEZE Ariel Maximiliano | ||
137 | VIGANO Davide | ||
138 | WACKERMANN Luca | ||
* | 139 | CATTANEO Mattia | |
* | 140 | CIMOLAI Davide |
TEAM SAXO-TINKOFF (TST) - Sporting Manager : HOFFMAN Tristan | |||
---|---|---|---|
141 | TOSATTO Matteo | ||
142 | BRESCHEL Matti | ||
143 | CANTWELL Jonathan | ||
144 | JORGENSEN Jonas Aaen | ||
145 | JUUL-JENSEN Christopher | ||
146 | KUMP Marko | ||
147 | LUND Anders | ||
148 | MORKOV Michael | ||
* | 149 | MC CARTHY Jay | |
* | 150 | MIYAZAWA Takashi |
IAM CYCLING (IAM) - Sporting Manager : SEIGNEUR Eddy | |||
---|---|---|---|
151 | HAUSSLER Heinrich | ||
152 | BANDIERA Marco | ||
153 | ELMIGER Martin | ||
154 | GODDAERT Kristof | ||
155 | HINAULT Sébastien | ||
156 | KLEMME Dominic | ||
157 | LARSSON Gustav | ||
158 | SARAMOTINS Aleksejs | ||
* | 159 | HOLLENSTEIN Reto | |
* | 160 | LANG Pirmin |
TEAM ARGOS-SHIMANO (ARG) - Sporting Manager : REEF Marc | |||
---|---|---|---|
161 | DEGENKOLB John | ||
162 | CLARKE William | ||
163 | CURVERS Roy | ||
164 | DE BACKER Bert | ||
165 | DE KORT Koen | ||
166 | SINKELDAM Ramon | ||
167 | STAMSNIJDER Tom | ||
168 | VEELERS Tom | ||
* | 169 | ARNDT Nikias | |
* | 170 | TIMMER Albert |
AG2R LA MONDIALE (ALM) - Sporting Manager : LAVENU Vincent | |||
---|---|---|---|
171 | CHAINEL Steve | ||
172 | APPOLLONIO Davide | ||
173 | BAGDONAS Gediminas | ||
174 | HOULE Hugo | ||
175 | HUTAROVICH Yauheni | ||
176 | IGLINSKIY Valentin | ||
177 | MINARD Sébastien | ||
178 | MONDORY Lloyd | ||
* | 179 | BELLETTI Manuel | |
* | 180 | DOMONT Axel |
SOJASUN (SOJ) - Sporting Manager : HEULOT Stéphane | |||
---|---|---|---|
181 | ENGOULVENT Jimmy | ||
182 | DANIEL MAXIME | ||
183 | LABORIE Christophe | ||
184 | LEMOINE Cyril | ||
185 | MARTIAS Rony | ||
186 | PAIANI Jean Lou | ||
187 | SISKEVICIUS Evaldas | ||
188 | TALABARDON Yannick | ||
* | 189 | GALLAND Jeremie | |
* | 190 | TORTELIER Etienne |
CANNONDALE (CAN) - Sporting Manager : ZANATTA Stefano | |||
---|---|---|---|
