Чемпионат мира по велоспорту 2014 года завершается 28 сентября соревнованиями у мужчин - групповой гонкой на 254.8 км. Под первым номером на старт выйдет действующий чемпион мира, португальский велогонщик Руй Кошта, который будет защищать свой титул.
Всего в гонке примут участие 203 спортсмена.
Беларусь будут представлять Евгений Гутарович, Василий Кириенко и Константин Сивцов,
Казахстан - Александр Дьяченко, Даниил Фоминых и Андрей Зейц,
Латвию - Алексей Сарамотин и Toms Skujins,
Литву - Игнатас Коноваловас, Рамунас Навардаускас и Жидрунас Савицкас,
Россию - Сергей Чернецкий, Александр Колобнев, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Юрий Трофимов и Ильнур Закарин,
Украину - Андрей Гривко, Андрей Хрипта, Михаил Кононенко, Дмитрий Кривцов, Сергей Лагкути и Александр Поливода,
Эстонию - Alo Jakin, Gert Joeaar, Рейн Таарамяэ.
Стартовый протокол, Д.р. | ||||||
1 | Faria Da Costa Rui Alberto (Por) Portugal | 19861005 | ||||
2 | Cardoso Andre (Por) Portugal | 19840903 | ||||
3 | Machado Tiago (Por) Portugal | 19851018 | ||||
4 | Moreira Paulinho Sergio Miguel (Por) Portugal | 19800326 | ||||
5 | Oliveira Nelson Filipe (Por) Portugal | 19890306 | ||||
6 | Pimenta Costa Mendes Jose Joao (Por) Portugal | 19850424 | ||||
7 | Castroviejo Nicolas Jonathan (Esp) Spain | 19870427 | ||||
8 | Erviti Ollo Imanol (Esp) Spain | 19831115 | ||||
9 | Herrada Lopez Jesus (Esp) Spain | 19900726 | ||||
10 | Izaguirre Insausti Jon (Esp) Spain | 19890204 | ||||
11 | Moreno Fernandez Daniel (Esp) Spain | 19810905 | ||||
12 | Navarro Garcia Daniel (Esp) Spain | 19830718 | ||||
13 | Rodriguez Oliver Joaquim (Esp) Spain | 19790512 | ||||
14 | Sanchez Gil Luis Leon (Esp) Spain | 19831124 | ||||
15 | Valverde Belmonte Alejandro (Esp) Spain | 19800425 | ||||
16 | Aru Fabio (Ita) Italy | 19900703 | ||||
17 | Bennati Daniele (Ita) Italy | 19800924 | ||||
18 | Caruso Damiano (Ita) Italy | 19871012 | ||||
19 | Caruso Giampaolo (Ita) Italy | 19800815 | ||||
20 | Colbrelli Sonny (Ita) Italy | 19900517 | ||||
21 | De Marchi Alessandro (Ita) Italy | 19860519 | ||||
22 | Nibali Vincenzo (Ita) Italy | 19841114 | ||||
23 | Quinziato Manuel (Ita) Italy | 19791030 | ||||
24 | Visconti Giovanni (Ita) Italy | 19830113 | ||||
25 | Bardet Romain (Fra) France | 19901109 | ||||
26 | Barguil Warren (Fra) France | 19911028 | ||||
27 | Bouhanni Nacer (Fra) France | 19900725 | ||||
28 | Chavanel Sylvain (Fra) France | 19790630 | ||||
29 | Gallopin Tony (Fra) France | 19880524 | ||||
30 | Gautier Cyril (Fra) France | 19870926 | ||||
31 | Peraud Jean-Christophe (Fra) France | 19770522 | ||||
32 | Reza Kevin (Fra) France | 19880518 | ||||
33 | Soupe Geoffrey (Fra) France | 19880322 | ||||
34 | Clement Stef (Ned) Netherlands | 19820924 | ||||
35 | Dumoulin Tom (Ned) Netherlands | 19901111 | ||||
36 | Kelderman Wilco (Ned) Netherlands | 19910325 | ||||
37 | Kruijswijk Steven (Ned) Netherlands | 19870607 | ||||
38 | Mollema Bauke (Ned) Netherlands | 19861126 | ||||
39 | Poels Wouter (Ned) Netherlands | 19871001 | ||||
40 | Slagter Tom Jelte (Ned) Netherlands | 19890701 | ||||
41 | Van Baarle Dylan (Ned) Netherlands | 19920521 | ||||
42 | Weening Pieter (Ned) Netherlands | 19810405 | ||||
43 | Clarke Simon (Aus) Australia | 19860718 | ||||
44 | Dennis Rohan (Aus) Australia | 19900528 | ||||
45 | Evans Cadel (Aus) Australia | 19770214 | ||||
46 | Gerrans Simon (Aus) Australia | 19800516 | ||||
47 | Hansen Adam (Aus) Australia | 19810511 | ||||
48 | Haussler Heinrich (Aus) Australia | 19840225 | ||||
49 | Hayman Mathew (Aus) Australia | 19780420 | ||||
50 | Matthews Michael (Aus) Australia | 19900926 | ||||
51 | Sutherland Rory (Aus) Australia | 19820208 | ||||
52 | Bakelants Jan (Bel) Belgium | 19860214 | ||||
53 | Boonen Tom (Bel) Belgium | 19801015 | ||||
54 | Gilbert Philippe (Bel) Belgium | 19820705 | ||||
55 | Hermans Ben (Bel) Belgium | 19860608 | ||||
56 | Van Avermaet Greg (Bel) Belgium | 19850517 | ||||
57 | Vanendert Jelle (Bel) Belgium | 19850219 | ||||
58 | Vanmarcke Sep (Bel) Belgium | 19880728 | ||||
59 | Vansummeren Johan (Bel) Belgium | 19810204 | ||||
60 | Wellens Tim (Bel) Belgium | 19910510 | ||||
61 | Cummings Stephen (Gbr) Great Britain | 19810319 | ||||
62 | Froome Christopher (Gbr) Great Britain | 19850520 | ||||
63 | Kennaugh Peter (Gbr) Great Britain | 19890615 | ||||
64 | Millar David (Gbr) Great Britain | 19770104 | ||||
65 | Rowe Luke (Gbr) Great Britain | 19900310 | ||||
66 | Swift Ben (Gbr) Great Britain | 19871105 | ||||
67 | Thomas Geraint (Gbr) Great Britain | 19860525 | ||||
68 | Yates Adam (Gbr) Great Britain | 19920807 | ||||
69 | Yates Simon (Gbr) Great Britain | 19920807 | ||||
70 | Acevedo Colle Janier Alexis (Col) Colombia | 19851206 | ||||
71 | Anacona Gomez Winner (Col) Colombia | 19880811 | ||||
72 | Arredondo Moreno Julian David (Col) Colombia | 19880730 | ||||
73 | Betancur Gomez Carlos Alberto (Col) Colombia | 19891013 | ||||
74 | Chaves Rubio Jhoan Esteban (Col) Colombia | 19900117 | ||||
75 | Henao Gomez Sebastian (Col) Colombia | 19930805 | ||||
76 | Quintero Carlos Julian (Col) Colombia | 19860305 | ||||
77 | Rubiano Chavez Miguel Angel (Col) Colombia | 19841003 | ||||
78 | Uran Uran Rigoberto (Col) Colombia | 19870126 | ||||
79 | Degenkolb John (Ger) Germany | 19890107 | ||||
80 | Frohlinger Johannes (Ger) Germany | 19850609 | ||||
81 | Geschke Simon (Ger) Germany | 19860313 | ||||
82 | Greipel Andre (Ger) Germany | 19820716 | ||||
83 | Knees Christian (Ger) Germany | 19810305 | ||||
84 | Martens Paul (Ger) Germany | 19831026 | ||||
85 | Martin Tony (Ger) Germany | 19850423 | ||||
86 | Nerz Dominik (Ger) Germany | 19890825 | ||||
87 | Voss Paul (Ger) Germany | 19860326 | ||||
88 | Bodnar Maciej (Pol) Poland | 19850307 | ||||
89 | Golas Michal (Pol) Poland | 19840429 | ||||
90 | Huzarski Bartosz (Pol) Poland | 19801027 | ||||
91 | Kwiatkowski Michal (Pol) Poland | 19900602 | ||||
92 | Matysiak Bartlomiej (Pol) Poland | 19840911 | ||||
93 | Niemiec Przemyslaw (Pol) Poland | 19800411 | ||||
94 | Paterski Maciej (Pol) Poland | 19860912 | ||||
95 | Podlaski Michal (Pol) Poland | 19880513 | ||||
96 | Poljanski Pawel (Pol) Poland | 19900506 | ||||
97 | Bookwalter Brent (Usa) United States Of America | 19840216 | ||||
98 | Howes Alex (Usa) United States Of America | 19880101 | ||||
99 | Marcotte Eric (Usa) United States Of America | 19800208 | ||||
100 | Reijnen Kiel (Usa) United States Of America | 19860601 | ||||
101 | Talansky Andrew (Usa) United States Of America | 19881123 | ||||
102 | Van Garderen Tejay (Usa) United States Of America | 19880812 | ||||
103 | Albasini Michael (Sui) Switzerland | 19801220 | ||||
104 | Cancellara Fabian (Sui) Switzerland | 19810318 | ||||
105 | Wyss Danilo (Sui) Switzerland | 19850826 | ||||
106 | Boasson Hagen Edvald (Nor) Norway | 19780517 | ||||
107 | Kristoff Alexander (Nor) Norway | 19870705 | ||||
108 | Nordhaug Lars Petter (Nor) Norway | 19840514 | ||||
109 | Sagan Peter (Svk) Slovakia | 19900126 | ||||
110 | Velits Martin (Svk) Slovakia | 19850221 | ||||
111 | Velits Peter (Svk) Slovakia | 19850221 | ||||
112 | Grivko Andriy (Ukr) Ukraine | 19830807 | ||||
113 | Khripta Andriy (Ukr) Ukraine | 19861129 | ||||
114 | Kononenko Mykhaylo (Ukr) Ukraine | 19871030 | ||||
115 | Krivtsov Dmytro (Ukr) Ukraine | 19850403 | ||||
116 | Lagkuti Sergiy (Ukr) Ukraine | 19850424 | ||||
117 | Polivoda Oleksandr (Ukr) Ukraine | 19870331 | ||||
118 | Chernetski Sergei (Rus) Russian Federation | 19900409 | ||||
119 | Kolobnev Alexandr (Rus) Russian Federation | 19810504 | ||||
120 | Maikin Roman (Rus) Russian Federation | 19900814 | ||||
121 | Solomennikov Andrei (Rus) Russian Federation | 19870610 | ||||
122 | Trofimov Yury (Rus) Russian Federation | 19840126 | ||||
123 | Zakarin Ilnur (Rus) Russian Federation | 19890915 | ||||
124 | Bole Grega (Slo) Slovenia | 19850813 | ||||
125 | Fajt Kristjan (Slo) Slovenia | 19820507 | ||||
126 | Kocjan Jure (Slo) Slovenia | 19841018 | ||||
127 | Koren Kristijan (Slo) Slovenia | 19861125 | ||||
128 | Mezgec Luka (Slo) Slovenia | 19880627 | ||||
129 | Polanc Jan (Slo) Slovenia | 19920506 | ||||
130 | Andersen Michael Valgren (Den) Denmark | 19920207 | ||||
131 | Breschel Matti (Den) Denmark | 19840831 | ||||
132 | Juul Jensen Christopher (Den) Denmark | 19890706 | ||||
133 | Morkov Michael (Den) Denmark | 19850430 | ||||
134 | Sorensen Chris Anker (Den) Denmark | 19840905 | ||||
135 | Sorensen Nicki (Den) Denmark | 19750514 | ||||
136 | Abelouache Essaid (Mar) Morocco | 19880720 | ||||
137 | Chaoufi Tarik (Mar) Morocco | 19860226 | ||||
138 | Er-Rafai Mohamed Amine (Mar) Morocco | 19890208 | ||||
139 | Lahsaini Mouhssine (Mar) Morocco | 19850823 | ||||
140 | Saadoune Abdelatif (Mar) Morocco | 19760101 | ||||
141 | Brandle Matthias (Aut) Austria | 19891207 | ||||
142 | Eisel Bernhard (Aut) Austria | 19810217 | ||||
143 | Haller Marco (Aut) Austria | 19910401 | ||||
144 | Konrad Patrick (Aut) Austria | 19911013 | ||||
145 | Preidler Georg (Aut) Austria | 19900617 | ||||
146 | Zoidl Riccardo (Aut) Austria | 19880408 | ||||
147 | Barta Jan (Cze) Czech Republic | 19841207 | ||||
148 | Stybar Zdenek (Cze) Czech Republic | 19851211 | ||||
149 | Vakoc Petr (Cze) Czech Republic | 19920711 | ||||
150 | Berhane Natnael (Eri) Eritrea | 19910105 | ||||
151 | Debesay Mekseb (Eri) Eritrea | 19910616 | ||||
152 | Dyachenko Alexsandr (Kaz) Kazakhstan | 19831017 | ||||
153 | Fominykh Daniil (Kaz) Kazakhstan | 19910828 | ||||
154 | Zeits Andrey (Kaz) Kazakhstan | 19861214 | ||||
155 | Galviz Carlos (Ven) Bolivarian Rep. Of Venezuela | 19881027 | ||||
156 | Monsalve Yonattah (Ven) Bolivarian Rep. Of Venezuela | 19890628 | ||||
157 | Ochoa Carlos Jose (Ven) Bolivarian Rep. Of Venezuela | 19801214 | ||||
158 | Quevedo Xavier (Ven) Bolivarian Rep. Of Venezuela | 19910121 | ||||
159 | Lagab Azzedine (Alg) Algeria | 19860918 | ||||
160 | Berdos Oleg (Rou) Romania | 19870609 | ||||
161 | Nechita Andrei (Rou) Romania | 19880529 | ||||
162 | Tvetcov Serghei (Rou) Romania | 19881229 | ||||
163 | Deignan Philip (Irl) Ireland | 19830907 | ||||
164 | Martin Daniel (Irl) Ireland | 19860820 | ||||
165 | Roche Nicolas (Irl) Ireland | 19840703 | ||||
166 | Jakin Alo (Est) Estonia | 19861114 | ||||
167 | Joeaar Gert (Est) Estonia | 19870709 | ||||
168 | Taaramae Rein (Est) Estonia | 19870424 | ||||
169 | Impey Daryl (Rsa) South Africa | 19841206 | ||||
170 | Janse Van Rensburg Jacques (Rsa) South Africa | 19870906 | ||||
171 | Janse Van Rensburg Reinardt (Rsa) South Africa | 19890203 | ||||
172 | Saramotins Aleksejs (Lat) Latvia | 19820408 | ||||
173 | Skujins Toms (Lat) Latvia | 19910615 | ||||
174 | Bauer Jack (Nzl) New-Zealand | 19850407 | ||||
175 | Bennett George (Nzl) New-Zealand | 19900407 | ||||
176 | Henderson Greg (Nzl) New-Zealand | 19760910 | ||||
177 | Andriato Rafael (Bra) Brazil | 19871020 | ||||
178 | Da Rosa Cristian Egidio (Bra) Brazil | 19870904 | ||||
179 | Fischer Murilo Antonio (Bra) Brazil | 19790616 | ||||
180 | Durasek Kristijan (Cro) Croatia | 19870726 | ||||
181 | Kiserlovski Emanuel (Cro) Croatia | 19840803 | ||||
182 | Kvasina Matija (Cro) Croatia | 19811204 | ||||
183 | Arashiro Yukiya (Jpn) Japan | 19840922 | ||||
184 | Doi Yukihiro (Jpn) Japan | 19830918 | ||||
185 | Shimizu Miyataka (Jpn) Japan | 19811123 | ||||
186 | Amador Bakkazakova Andrey (Crc) Costa Rica | 19860829 | ||||
187 | Rojas Villegas Juan Carlos (Crc) Costa Rica | 19811222 | ||||
188 | Gaday Orozco Lucas (Arg) Argentina | 19930220 | ||||
189 | Richeze Maximiliano Ariel (Arg) Argentina | 19830307 | ||||
190 | Sepulveda Eduardo (Arg) Argentina | 19910613 | ||||
191 | Anderson Ryan (Can) Canada | 19870722 | ||||
192 | Meier Christian (Can) Canada | 19850221 | ||||
193 | Woods Michael (Can) Canada | 19861012 | ||||
194 | Navarrete Segundo (Ecu) Ecuador | 19850521 | ||||
195 | Gastauer Ben (Lux) Luxembourg | 19871114 | ||||
196 | Ludvigsson Tobias (Swe) Sweden | 19910222 | ||||
197 | Bouglas Georgios (Gre) Greece | 19901117 | ||||
198 | Hutarovich Yauheni (Blr) Belarus | 19831129 | ||||
199 | Kiryienka Vasil (Blr) Belarus | 19810628 | ||||
200 | Siutsou Kanstantsin (Blr) Belarus | 19820809 | ||||
201 | Konovalovas Ignatas (Ltu) Lithuania | 19851208 | ||||
202 | Navardauskas Ramunas (Ltu) Lithuania | 19880130 | ||||
203 | Savickas Zydrunas (Ltu) Lithuania | 19910428 |
Просто акренеть! квяткопский!! ис песнадёжнаго отрыва! пестельники и умники аплажамшись..
ОтветитьУдалитьПонферрада (RR), 254.8 км
ОтветитьУдалить1. Kwiatkowski Michal (Pol) Poland
2. Simon Gerrans (Aus)
3. Alejandro Valverde (Esp)
4. Matti Breschel (Den)
5. Greg Van Avermaet (Bel)
6. Tony Gallopin (Fra)
7. Philippe Gilbert (Bel)
8. Alexander Kristoff (Nor)
9. John Degenkolb (Ger)
10. Nacer Bouhanni (Fra)
я уш думал пазорней португала и не буйт чемпьена....
ОтветитьУдалитьДа хер ли, ехать коли не хочут сапсем, так что тута ждать...
Удалить