Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин заняли второе место в первой эстафетной гонке нового сезона на II этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Штрафной круг Матвея Елисеева на первой стрельбе третьего этапа немного встревожил российских болельщиков, но дебютант нашей эстафеты сам исправил положение, вернув команду в число претендентов на награды благодаря безупречной второй стрельбе.
Победу одержал французский квартет, на третьем месте команда Германии.
Прекрасную гонку провела российская команда, где только Антона Шипулина можно назвать опытным эстафетным бойцом. Максим Цветков блестяще провел первый этап, Антон Бабиков был надежен на втором, а Матвей Елисеев хоть и получил на лёжке штрафной круг, не потерял концентрации и вторую часть этапа провёл просто мастерски. Отстреляв стойку быстро и точно, он продержался в числе претендентов на призовые места, хотя и позволил себя обойти немцу Бенедикту Доллю.
На четвертом этапе Антон Шипулин сумел превзойти Симона Шемпа и опередить сборную Германии, а вот лидер гонки, француз Мартен Фуркад, не позволил россиянину приблизиться к себе, не допустив ни одной ошибки на рубеже и дистанции.
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ФРАНЦИЯ | BEATRIX Jean Guillaume | 0+1 0+2 | 1:11:56.5 [0+7] 0.0 |
FILLON MAILLET Quentin | 0+1 0+0 | |||
DESTHIEUX Simon | 0+0 0+2 | |||
FOURCADE Martin | 0+1 0+0 | |||
2 | РОССИЯ | TSVETKOV Maxim | 0+0 0+0 | 1:12:12.2 [1+6] +15.7 |
BABIKOV Anton | 0+1 0+1 | |||
ELISEEV Matvey | 1+3 0+0 | |||
SHIPULIN Anton | 0+0 0+1 | |||
3 | ГЕРМАНИЯ | LESSER Erik | 0+3 0+2 | 1:12:18.0 [0+11] +21.5 |
DORFER Matthias | 0+0 0+0 | |||
DOLL Benedikt | 0+3 0+2 | |||
SCHEMPP Simon | 0+1 0+0 | |||
4 | УКРАИНА | PRYMA Artem | 0+1 0+0 | 1:12:32.8 [0+6] +36.3 |
SEMENOV Sergey | 0+0 0+0 | |||
KILCHYTSKYY Vitaliy | 0+1 0+3 | |||
PIDRUCHNYI Dmytro | 0+1 0+0 | |||
5 | ЧЕХИЯ | SLESINGR Michal | 0+1 0+2 | 1:12:45.4 [0+6] +48.9 |
KRUPCIK Tomas | 0+1 0+1 | |||
MORAVEC Ondrej | 0+1 0+0 | |||
KRCMAR Michal | 0+0 0+0 | |||
6 | АВСТРИЯ | MESOTITSCH Daniel | 0+0 1+3 | 1:12:50.7 [1+6] +54.2 |
LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+0 | |||
LEITNER Felix | 0+1 0+0 | |||
EDER Simon | 0+1 0+1 | |||
7 | ИТАЛИЯ | HOFER Lukas | 0+2 0+0 | 1:13:00.6 [0+9] +1:04.1 |
WINDISCH Dominik | 0+1 0+2 | |||
MONTELLO Giuseppe | 0+0 0+1 | |||
BORMOLINI Thomas | 0+1 0+2 | |||
8 | ШВЕЙЦАРИЯ | DOLDER Mario | 0+3 0+2 | 1:13:02.1 [0+10] +1:05.6 |
WEGER Benjamin | 0+0 0+2 | |||
FINELLO Jeremy | 0+0 0+1 | |||
WIESTNER Serafin | 0+1 0+1 | |||
9 | НОРВЕГИЯ | BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+2 | 1:13:23.5 [1+13] +1:27.0 |
BJOERNDALEN Ole Einar | 0+0 0+3 | |||
BJOENTEGAARD Erlend | 0+3 1+3 | |||
SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+2 | |||
10 | КАНАДА | GOW Christian | 0+0 0+0 | 1:13:41.2 [1+7] +1:44.7 |
GOW Scott | 0+0 0+0 | |||
DAVIES Macx | 1+3 0+1 | |||
GREEN Brendan | 0+3 0+0 | |||
11 | БОЛГАРИЯ | ANEV Krasimir | 0+0 0+0 | 1:14:14.5 [0+4] +2:18.0 |
SINAPOV Anton | 0+1 0+1 | |||
GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+0 | |||
ILIEV Vladimir | 0+1 0+1 | |||
12 | СЛОВЕНИЯ | DOVZAN Miha | 0+1 0+1 | 1:15:20.9 [0+5] +3:24.4 |
BAUER Klemen | 0+1 0+0 | |||
DRINOVEC Mitja | 0+0 0+1 | |||
TRSAN Rok | 0+1 0+0 | |||
13 | КАЗАХСТАН | SAVITSKIY Yan | 0+0 0+2 | 1:15:23.3 [0+6] +3:26.8 |
BRAUN Maxim | 0+0 0+1 | |||
PODKORYTOV Vassiliy | 0+2 0+1 | |||
PANTOV Anton | 0+0 0+0 | |||
14 | СЛОВАКИЯ | HASILLA Tomas | 0+1 0+2 | 1:16:11.5 [0+12] +4:15.0 |
KAZAR Matej | 0+1 0+2 | |||
OTCENAS Martin | 0+0 0+2 | |||
SIMA Michal | 0+2 0+2 | |||
15 | ЭСТОНИЯ | ZAHKNA Rene | 0+0 0+0 | 1:17:20.6 [1+9] +5:24.1 |
KOIV Kauri | 0+1 0+2 | |||
LESSING Roland | 0+0 0+2 | |||
REMMELG Martin | 0+1 1+3 | |||
16 | РУМЫНИЯ | BUTA George | 0+1 0+1 | 1:19:05.5 [2+10] +7:09.0 |
UNGUREANU Marius | 0+1 0+1 | |||
PUCHIANU Cornel | 0+0 0+3 | |||
FAUR Remus | 0+0 2+3 | |||
17 | ФИНЛЯНДИЯ | GRONMAN Tuomas | 0+2 0+0 | Lapped [0+7] |
HIIDENSALO Olli | 0+1 0+0 | |||
ORPANA Sami | 0+1 0+1 | |||
HUHTALA Teemu | ||||
18 | ЛИТВА | KAUKENAS Tomas | 0+3 0+3 | Lapped [1+14] |
DOMBROVSKI Karol | 0+0 0+0 | |||
STROLIA Vytautas | 0+2 1+3 | |||
SUSLAVICIUS Rokas | ||||
19 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+1 | Lapped [2+11] |
KOBONOKI Tsukasa | 1+3 0+1 | |||
NAGAI Junji | 0+0 0+1 | |||
OZAKI Kosuke | ||||
20 | ПОЛЬША | JANIK Mateusz | 0+1 0+0 | Lapped [2+10] |
GUZIK Grzegorz | 0+3 1+3 | |||
SZCZUREK Lukasz | 0+0 1+3 | |||
PENAR Rafal | ||||
21 | ЛАТВИЯ | RASTORGUJEVS Andrejs | 1+3 0+2 | Lapped [6+12] |
BRICIS Ilmars | 0+0 0+1 | |||
SLOTINS Roberts | 2+3 3+3 | |||
LUSA Daumants | ||||
22 | БЕЛАРУСЬ | BOCHARNIKOV Sergey | 3+3 3+3 | Lapped [6+7] |
CHEPELIN Vladimir | 0+1 0+0 | |||
YALIOTNAU Raman | ||||
DAROZHKA Aliaksandr | ||||
dsq | ШВЕЦИЯ | STENERSEN Torstein | DSQ | |
NELIN Jesper | ||||
SAMUELSSON Sebastian | ||||
FEMLING Peppe | ||||
dsq | КОРЕЯ | STARODUBETS Alexander | DSQ | |
KIM Jongmin | ||||
LEE In-Bok | ||||
KIM Yonggyu |
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | HINZ Vanessa | 0+1 0+2 | 1:11:31.1 [0+9] 0.0 |
HILDEBRAND Franziska | 0+0 0+3 | |||
HAMMERSCHMIDT Maren | 0+0 0+2 | |||
DAHLMEIER Laura | 0+1 0+0 | |||
2 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+0 0+1 | 1:11:41.2 [0+3] +10.1 |
BRAISAZ Justine | 0+1 0+0 | |||
AYMONIER Celia | 0+1 0+0 | |||
DORIN HABERT Marie | 0+0 0+0 | |||
3 | УКРАИНА | VARVYNETS Iryna | 0+0 0+0 | 1:12:08.8 [0+3] +37.7 |
DZHIMA Yuliia | 0+0 0+1 | |||
PIDHRUSHNA Olena | 0+2 0+0 | |||
MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+0 | |||
4 | ЧЕХИЯ | PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+2 | 1:12:27.4 [2+9] +56.3 |
CHARVATOVA Lucie | 2+3 0+2 | |||
VITKOVA Veronika | 0+0 0+2 | |||
KOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+0 | |||
5 | НОРВЕГИЯ | BIRKELAND Fanny Horn | 0+1 2+3 | 1:13:32.7 [2+15] +2:01.6 |
FENNE Hilde | 0+1 0+1 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+3 0+2 | |||
OLSBU Marte | 0+1 0+3 | |||
6 | РОССИЯ | PODCHUFAROVA Olga | 0+0 0+0 | 1:13:39.7 [0+8] +2:08.6 |
AKIMOVA Tatiana | 0+0 0+2 | |||
SLEPTSOVA Svetlana | 0+1 0+3 | |||
ZAGORUIKO Anastasia | 0+0 0+2 | |||
7 | ПОЛЬША | MITORAJ Kinga | 0+0 0+1 | 1:13:50.5 [0+6] +2:19.4 |
GWIZDON Magdalena | 0+1 0+1 | |||
HOJNISZ Monika | 0+0 0+1 | |||
GUZIK Krystyna | 0+1 0+1 | |||
8 | ШВЕЦИЯ | OEBERG Hanna | 0+2 0+1 | 1:13:50.8 [0+6] +2:19.7 |
PERSSON Linn | 0+1 0+0 | |||
NILSSON Emma | 0+2 0+0 | |||
MAGNUSSON Anna | 0+0 0+0 | |||
9 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+2 | 1:13:55.8 [0+5] +2:24.7 |
KRYUKO Iryna | 0+1 0+0 | |||
PISAREVA Nadzeya | 0+0 0+0 | |||
YURKEVICH Darya | 0+0 0+2 | |||
10 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 0+1 0+2 | 1:14:49.4 [1+10] +3:18.3 |
GASPARIN Selina | 0+1 0+2 | |||
HAECKI Lena | 0+1 0+0 | |||
GASPARIN Elisa | 1+3 0+0 | |||
11 | КАНАДА | BEAUDRY Sarah | 0+1 0+1 | 1:15:04.2 [0+4] +3:33.1 |
CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+0 | |||
TANDY Megan | 0+0 0+0 | |||
RANSOM Julia | 0+0 0+1 | |||
12 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+1 0+1 | 1:15:19.7 [2+12] +3:48.6 |
GONTIER Nicole | 0+1 1+3 | |||
RUNGGALDIER Alexia | 0+0 0+2 | |||
SANFILIPPO Federica | 1+3 0+1 | |||
13 | ФИНЛЯНДИЯ | TOIVANEN Laura | 0+0 0+0 | 1:15:24.4 [1+9] +3:53.3 |
MAKARAINEN Kaisa | 0+2 0+2 | |||
LAUKKANEN Mari | 0+0 1+3 | |||
KISKOLA Auli | 0+2 0+0 | |||
14 | КАЗАХСТАН | VISHNEVSKAYA Galina | 0+0 0+0 | 1:15:38.8 [1+5] +4:07.7 |
KISTANOVA Anna | 1+3 0+1 | |||
POLTORANINA Olga | 0+0 0+0 | |||
RAIKOVA Alina | 0+0 0+1 | |||
15 | АВСТРИЯ | INNERHOFER Katharina | 0+1 0+3 | 1:16:20.1 [0+10] +4:49.0 |
HARTWEGER Fabienne | 0+2 0+3 | |||
RIEDER Christina | 0+0 0+0 | |||
HAUSER Lisa Theresa | 0+1 0+0 | |||
16 | СЛОВАКИЯ | FIALKOVA Paulina | 0+2 0+0 | 1:16:42.3 [2+10] +5:11.2 |
KUZMINA Anastasiya | 1+3 0+1 | |||
POLIAKOVA Terezia | 0+0 0+0 | |||
FIALKOVA Ivona | 1+3 0+1 | |||
17 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 0+1 0+1 | 1:17:35.4 [0+8] +6:04.3 |
STOYANOVA Desislava | 0+2 0+0 | |||
POPOVA Stefani | 0+1 0+1 | |||
KADEVA Daniela | 0+1 0+1 | |||
18 | СЛОВЕНИЯ | GREGORIN Teja | 0+0 0+1 | Lapped [1+8] |
ERZEN Anja | 0+0 1+3 | |||
POJE Urska | 0+2 0+0 | |||
MALI Andreja | 0+0 0+2 | |||
19 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 0+1 0+0 | Lapped [1+9] |
TANAKA Yurie | 0+3 0+1 | |||
FURUYA Sari | 0+0 1+3 | |||
MITSUHASHI Rina | 0+1 0+0 | |||
20 | ЛИТВА | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+2 0+3 | Lapped [0+9] |
KOCERGINA Natalija | 0+1 0+1 | |||
PAULAUSKAITE Natalija | 0+0 0+2 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | ||||
21 | КОРЕЯ | MUN Ji-Hee | 0+3 0+1 | Lapped [1+9] |
FROLINA Anna | 0+1 1+3 | |||
KO Eunjung | 0+0 0+1 | |||
HWANG Hyesuk | ||||
22 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+2 0+1 | Lapped [0+8] |
TALIHAERM Johanna | 0+0 0+0 | |||
VIIGIPUU Kristel | 0+2 0+3 | |||
GAIM Grete | ||||
23 | РУМЫНИЯ | TOFALVI Eva | 0+2 0+3 | Lapped [2+11] |
PISCORAN Luminita | 1+3 1+3 | |||
SALMAN Diana | ||||
CIRSTEA Florina Ioana |
А вот не будет Слепня? женску гонку и сматреть несачем..
ОтветитьУдалить