В воскресенье, 11 декабря, в швейцарском Давосе индивидуальными спринтами свободным стилем завершился третий этап Кубка мира 2016/2017 по лыжным гонкам.
У мужчин победу одержал россиянин Сергей Устюгов, опередивший в финале двух норвежцев Финна Хаагена Крога и Скара Бьёрнестада. Еще один россиянин Алексей Петухов, пробившийся в финал, в итоге стал четвертым. Глеб Ретивых завершил борьбу в полуфинале, Антон Гафаров не преодолели стадию четвертьфиналов. Остальные россияне оступились в квалификации.
Финальное положение
Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | USTIUGOV Sergey | Россия | |
2 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | ||
3 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | ||
4 | PETUKHOV Alexey | Россия | ||
5 | IVERSEN Emil | Норвегия | ||
6 | CHANAVAT Lucas | Франция | ||
1/2 Финала | 7 | PELLEGRINO Federico | Италия | |
8 | HATTESTAD Ola Vigen | Норвегия | ||
9 | BRANDSDAL Eirik | Норвегия | ||
10 | RETIVYKH Gleb | Россия | ||
11 | JOUVE Richard | Франция | ||
12 | PETERSON Teodor | Швеция | ||
1/4 Финала | 13 | GOLBERG Paal | Норвегия | |
14 | VALJAS Len | Канада | ||
15 | STRANDVALL Matias | Финляндия | ||
16 | HELLNER Marcus | Швеция | ||
17 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | ||
18 | FURGER Roman | Швейцария | ||
19 | HEDIGER Jovian | Швейцария | ||
20 | STAREGA Maciej | Польша | ||
21 | JAY Renaud | Франция | ||
22 | EISENLAUER Sebastian | Германия | ||
23 | HAMILTON Simeon | США | ||
24 | SVENSSON Oskar | Швеция | ||
25 | GOALABRE Paul | Франция | ||
26 | GAFAROV Anton | Россия | ||
27 | PENTSINEN Anssi | Финляндия | ||
28 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | ||
29 | EDIN Johan | Швеция | ||
30 | JOENSSON Emil | Швеция | ||
Квалификация | 31 | GROS Baptiste | Франция | |
32 | SCHAAD Roman | Швейцария | ||
33 | HARVEY Alex | Канада | ||
34 | VUORINEN Lauri | Финляндия | ||
35 | JYLHAE Martti | Финляндия | ||
36 | NEWELL Andrew | США | ||
37 | PANZHINSKIY Alexander | Россия | ||
38 | MULLER Claudio | Италия | ||
39 | ARNAULT Clement | Франция | ||
40 | COLOGNA Dario | Швейцария | ||
41 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | ||
42 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | ||
43 | BALDAUF Dominik | Австрия | ||
44 | NIZZI Enrico | Италия | ||
45 | SIMENC Miha | Словения | ||
46 | KOZISEK Dusan | Чехия | ||
47 | URBANI Simone | Италия | ||
48 | KAESER Erwan | Швейцария | ||
49 | KERSHAW Devon | Канада | ||
50 | PARFENOV Andrey | Россия | ||
51 | BELLINGHAM Phillip | Австралия | ||
51 | KILP Marko | Эстония | ||
53 | BARTON Jan | Чехия | ||
54 | WEEGER Markus | Германия | ||
55 | KUKLIN Mikhail | Беларусь | ||
56 | HOESLI Corsin | Швейцария | ||
57 | MIKKONEN Juho | Финляндия | ||
58 | SCHAAD Fabian | Швейцария | ||
59 | KINDSCHI Joeri | Швейцария | ||
60 | JOHNSGAARD Knute | Канада | ||
61 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | ||
62 | BERTOLINA Mirco | Италия | ||
63 | KLISZ Pawel | Польша | ||
64 | VORANAU Aliaksandr | Беларусь | ||
65 | LAMPIC Janez | Словения | ||
66 | NOVAK Michal | Чехия | ||
67 | THOMPSON Bob | Канада | ||
68 | VAICIULIS Modestas | Литва | ||
69 | RUEESCH Jason | Швейцария | ||
70 | RANKEL Raido | Эстония | ||
71 | MAETTIG Valentin | Германия | ||
72 | VOLOTKA Denis | Казахстан | ||
73 | SHIELDS Andy | Канада | ||
74 | WENZL Josef | Германия | ||
75 | KUMMEL Peeter | Эстония | ||
76 | INNIGER Mathias | Швейцария | ||
77 | HAMMER Simon | Швейцария | ||
78 | TSINZOV Veselin | Болгария | ||
79 | RIEDLSPERGER Tobias | Австрия | ||
80 | MALYSHEV Alexandr | Казахстан | ||
81 | HAMMER Reto | Швейцария | ||
82 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | ||
83 | WATSON Callum | Австралия | ||
84 | BORTSOV Konstantin | Казахстан | ||
85 | MLYNAR Peter | Словакия | ||
86 | MALYSHEV Sergey | Казахстан | ||
87 | HAUKE Max | Австрия | ||
88 | ALEV Alvar Johannes | Эстония | ||
88 | PROSEN Luka | Словения | ||
90 | TERENTJEV Stepan | Литва | ||
91 | ORLYK Andrii | Украина | ||
92 | BIKSE Indulis | Латвия | ||
93 | POLLOCK Mark | Австралия | ||
94 | MOELLER Martin | Дания | ||
95 | PACKER Eric | США | ||
DEMENTIEV Eugeniy | Россия | |||
HALFVARSSON Calle | Швеция | |||
COCKNEY Jesse | Канада |
В женской части соревнований первенствовала норвежка Майкен Касперсен Фалла, опередившая свою соотечественницу Ингвильд Флюгстад Остберг. Бронзовым призером стала шведка Анна Фальк. Россиянка Наталья Матвеева дошла до финала, где стала шестой. Юлия Белорукова остановилась в полуфинале, Евгения Шаповалова — в четвертьфинале. Остальные россиянки не вышли из квалификации.
Финальное положение
Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|---|
Финал | 1 | FALLA Maiken Caspersen | Норвегия | |
2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | Норвегия | ||
3 | FALK Hanna | Швеция | ||
4 | SUNDLING Jonna | Швеция | ||
5 | DIGGINS Jessica | США | ||
6 | MATVEEVA Natalia | Россия | ||
1/2 Финала | 7 | PARMAKOSKI Krista | Финляндия | |
8 | EIDE Mari | Норвегия | ||
9 | KOLB Hanna | Германия | ||
10 | DEBERTOLIS Ilaria | Италия | ||
11 | CALDWELL Sophie | США | ||
12 | BELORUKOVA Yulia | Россия | ||
1/4 Финала | 13 | RINGWALD Sandra | Германия | |
14 | SHAPOVALOVA Evgenia | Россия | ||
15 | BJORNSEN Sadie | США | ||
16 | FAEHNDRICH Nadine | Швейцария | ||
17 | VISNAR Katja | Словения | ||
18 | FABJAN Vesna | Словения | ||
19 | LAMPIC Anamarija | Словения | ||
20 | SARGENT Ida | США | ||
21 | VUERICH Gaia | Италия | ||
22 | VAN DER GRAAFF Laurien | Швейцария | ||
23 | CEBASEK Alenka | Словения | ||
24 | SOEMSKAR Linn | Швеция | ||
25 | BEATTY Dahria | Канада | ||
26 | SCHICHO Elisabeth | Германия | ||
27 | OEBERG Jennie | Швеция | ||
28 | KREHL Sofie | Германия | ||
29 | PROCHAZKOVA Alena | Словакия | ||
30 | UREVC Eva | Словения | ||
Квалификация | 31 | NILSSON Stina | Швеция | |
32 | WIDMER Heidi | Швейцария | ||
33 | VEDENINA Daria | Россия | ||
34 | MONONEN Laura | Финляндия | ||
35 | WENG Heidi | Норвегия | ||
36 | CARL Victoria | Германия | ||
37 | KOVALEVA Polina | Россия | ||
38 | INGEMARSDOTTER Ida | Швеция | ||
39 | GROHOVA Karolina | Чехия | ||
40 | SLIND Silje Oeyre | Норвегия | ||
41 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | ||
42 | LAURENT Greta | Италия | ||
43 | SOBOLEVA Elena | Россия | ||
44 | HAGA Ragnhild | Норвегия | ||
45 | STIFFLER Tatjana | Швейцария | ||
46 | RONCARI Debora | Италия | ||
47 | PATTERSON Caitlin | США | ||
48 | CANCLINI Alice | Италия | ||
49 | MARCISZ Ewelina | Польша | ||
50 | VON SIEBENTHAL Nathalie | Швейцария | ||
51 | MALEC Vedrana | Хорватия | ||
52 | SAARINEN Aino-Kaisa | Финляндия | ||
53 | BROWNE Cendrine | Канада | ||
54 | TIKHONOVA Yulia | Беларусь | ||
55 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | ||
56 | KIRILLOVA Anastasia | Беларусь | ||
57 | SCHWARZ Nathalie | Австрия | ||
58 | RANDALL Kikkan | США | ||
59 | CARRIER-LAFORTE Sophie | Канада | ||
60 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | ||
61 | STEPHEN Elizabeth | США | ||
62 | LETOCHA Urszula | Польша | ||
63 | STOYAN Anna | Казахстан | ||
64 | SERONOSOVA Polina | Беларусь | ||
65 | SHEVCHENKO Valentina | Украина | ||
66 | BYKOVA Irina | Казахстан | ||
67 | OJASTE Triin | Эстония | ||
68 | MANDRIKA Olga | Казахстан | ||
69 | ANTYPENKO Tetyana | Украина | ||
BONER Seraina | Швейцария | |||
NISHIKAWA Emily | Канада |
Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет во французском Ля Клюза 17 -18 декабря. В программе этапа — масс-старты свободным стилем на 10 км у женщин и на 15 км — у мужчин, а также первые в этом сезоне эстафетные гонки.
Утюжок исправляяецца.. и дамы ничего..
ОтветитьУдалить