Антон Шипулин, стартовавший третьим, с одним промахом сохранил своё место на финише гонки преследования в словенской Поклюке.
Победу, как и накануне в спринте, одержал француз Мартен Фуркад, не допустивший в преследовании ни одного промаха. Вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, стартовавший четвертым и прошедший гонку без штрафных кругов.
Матвей Елисеев седьмой, Максим Цветков на 8 месте.
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | Франция | 30:27.4 [0(0+0+0+0)] 0.0 |
2 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 30:33.4 [0(0+0+0+0)] +6.0 |
3 | SHIPULIN Anton | Россия | 30:33.6 [1(0+0+0+1)] +6.2 |
4 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 31:15.4 [2(0+0+0+2)] +48.0 |
5 | SCHEMPP Simon | Германия | 31:27.2 [1(0+0+1+0)] +59.8 |
6 | ROESCH Michael | Бельгия | 31:48.4 [0(0+0+0+0)] +1:21.0 |
7 | ELISEEV Matvey | Россия | 31:54.9 [2(0+0+1+1)] +1:27.5 |
8 | TSVETKOV Maxim | Россия | 31:55.4 [2(0+1+0+1)] +1:28.0 |
9 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 31:58.9 [4(2+0+2+0)] +1:31.5 |
10 | KRCMAR Michal | Чехия | 32:01.7 [2(0+0+2+0)] +1:34.3 |
11 | LESSER Erik | Германия | 32:04.4 [2(1+0+0+1)] +1:37.0 |
12 | PEIFFER Arnd | Германия | 32:12.9 [1(1+0+0+0)] +1:45.5 |
13 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 32:22.3 [1(0+1+0+0)] +1:54.9 |
14 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 32:22.5 [2(1+1+0+0)] +1:55.1 |
15 | DESTHIEUX Simon | Франция | 32:22.8 [2(1+0+0+1)] +1:55.4 |
16 | EDER Simon | Австрия | 32:26.9 [5(1+1+2+1)] +1:59.5 |
17 | WEGER Benjamin | Швейцария | 32:27.1 [2(1+1+0+0)] +1:59.7 |
18 | BAILEY Lowell | США | 32:29.0 [1(1+0+0+0)] +2:01.6 |
19 | SLESINGR Michal | Чехия | 32:32.2 [2(0+0+0+2)] +2:04.8 |
20 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 32:32.5 [5(1+1+1+2)] +2:05.1 |
21 | EBERHARD Julian | Австрия | 32:32.6 [3(2+0+0+1)] +2:05.2 |
22 | DOLL Benedikt | Германия | 32:43.1 [3(0+0+1+2)] +2:15.7 |
23 | PRYMA Artem | Украина | 32:50.2 [2(1+0+1+0)] +2:22.8 |
24 | SEMENOV Sergey | Украина | 32:52.2 [2(0+1+0+1)] +2:24.8 |
25 | ANEV Krasimir | Болгария | 32:56.0 [2(0+1+0+1)] +2:28.6 |
26 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 33:01.4 [2(1+0+1+0)] +2:34.0 |
27 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 33:03.6 [2(0+0+1+1)] +2:36.2 |
28 | HOFER Lukas | Италия | 33:03.7 [4(0+3+0+1)] +2:36.3 |
29 | WINDISCH Dominik | Италия | 33:06.0 [2(1+0+1+0)] +2:38.6 |
30 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 33:06.5 [2(1+0+0+1)] +2:39.1 |
31 | GOW Christian | Канада | 33:09.1 [1(0+1+0+0)] +2:41.7 |
32 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 33:20.6 [4(0+0+2+2)] +2:53.2 |
33 | DOLDER Mario | Швейцария | 33:21.7 [4(1+0+1+2)] +2:54.3 |
34 | BABIKOV Anton | Россия | 33:22.3 [5(2+1+0+2)] +2:54.9 |
35 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 33:25.5 [3(0+1+1+1)] +2:58.1 |
36 | DORFER Matthias | Германия | 33:26.9 [3(0+1+1+1)] +2:59.5 |
37 | HASILLA Tomas | Словакия | 33:38.2 [1(1+0+0+0)] +3:10.8 |
38 | KRUPCIK Tomas | Чехия | 33:38.4 [1(0+0+0+1)] +3:11.0 |
39 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 34:09.4 [5(1+1+3+0)] +3:42.0 |
40 | GRAF Florian | Германия | 34:13.1 [2(0+2+0+0)] +3:45.7 |
41 | BAUER Klemen | Словения | 34:24.8 [6(1+1+3+1)] +3:57.4 |
42 | BURKE Tim | США | 34:37.2 [5(0+0+2+3)] +4:09.8 |
43 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 34:38.1 [5(1+3+1+0)] +4:10.7 |
44 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 34:40.3 [4(3+0+1+0)] +4:12.9 |
45 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 34:50.2 [5(3+1+1+0)] +4:22.8 |
46 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 34:53.4 [5(1+1+1+2)] +4:26.0 |
47 | OTCENAS Martin | Словакия | 35:00.3 [4(1+1+1+1)] +4:32.9 |
48 | GOW Scott | Канада | 35:06.4 [5(2+1+0+2)] +4:39.0 |
49 | LESSING Roland | Эстония | 35:08.2 [3(0+1+2+0)] +4:40.8 |
50 | VACLAVIK Adam | Чехия | 35:08.4 [5(1+2+2+0)] +4:41.0 |
51 | FINELLO Jeremy | Швейцария | 35:09.5 [5(1+2+2+0)] +4:42.1 |
52 | SINAPOV Anton | Болгария | 35:15.8 [4(1+0+2+1)] +4:48.4 |
53 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 35:18.3 [2(0+0+2+0)] +4:50.9 |
54 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 35:19.4 [5(2+0+1+2)] +4:52.0 |
55 | LEITNER Felix | Австрия | 35:22.0 [7(3+1+1+2)] +4:54.6 |
56 | FOURCADE Simon | Франция | 35:45.0 [3(0+2+0+1)] +5:17.6 |
57 | GREEN Brendan | Канада | 36:03.8 [5(1+1+2+1)] +5:36.4 |
58 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 37:10.2 [7(1+0+3+3)] +6:42.8 |
dns | KILCHYTSKYY Vitaliy | Украина | DNS |
dnf | CLAUDE Fabien | Франция | DNF |
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 19:51.7 [0(0+0)] 0.0 |
2 | BRAISAZ Justine | Франция | 19:55.2 [0(0+0)] +3.5 |
3 | OLSBU Marte | Норвегия | 20:13.0 [0(0+0)] +21.3 |
4 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 20:14.5 [1(0+1)] +22.8 |
5 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 20:20.1 [0(0+0)] +28.4 |
6 | KUZMINA Anastasiya | Словакия | 20:22.4 [0(0+0)] +30.7 |
7 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 20:31.1 [1(0+1)] +39.4 |
8 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 20:31.5 [0(0+0)] +39.8 |
9 | AYMONIER Celia | Франция | 20:32.5 [1(0+1)] +40.8 |
10 | GOESSNER Miriam | Германия | 20:34.5 [1(0+1)] +42.8 |
11 | DUNKLEE Susan | США | 20:37.0 [0(0+0)] +45.3 |
12 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 20:42.7 [0(0+0)] +51.0 |
13 | PODCHUFAROVA Olga | Россия | 20:44.0 [0(0+0)] +52.3 |
14 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 20:47.3 [0(0+0)] +55.6 |
15 | PIDHRUSHNA Olena | Украина | 20:47.5 [0(0+0)] +55.8 |
16 | GASPARIN Selina | Швейцария | 20:48.9 [2(1+1)] +57.2 |
17 | DORIN HABERT Marie | Франция | 20:51.7 [1(0+1)] +1:00.0 |
18 | HERRMANN Denise | Германия | 20:51.8 [2(1+1)] +1:00.1 |
19 | HAECKI Lena | Швейцария | 20:52.2 [1(0+1)] +1:00.5 |
20 | ECKHOFF Tiril | Норвегия | 20:53.6 [1(0+1)] +1:01.9 |
21 | WIERER Dorothea | Италия | 20:58.0 [1(1+0)] +1:06.3 |
22 | GLAZYRINA Ekaterina | Россия | 20:59.5 [0(0+0)] +1:07.8 |
23 | SANFILIPPO Federica | Италия | 21:02.0 [1(0+1)] +1:10.3 |
24 | HOJNISZ Monika | Польша | 21:04.0 [1(0+1)] +1:12.3 |
25 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 21:05.5 [1(1+0)] +1:13.8 |
26 | USANOVA Darya | Казахстан | 21:07.5 [1(0+1)] +1:15.8 |
27 | GWIZDON Magdalena | Польша | 21:13.1 [1(1+0)] +1:21.4 |
28 | DZHIMA Yuliia | Украина | 21:14.8 [2(0+2)] +1:23.1 |
29 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 21:16.7 [1(1+0)] +1:25.0 |
30 | VITKOVA Veronika | Чехия | 21:17.2 [2(2+0)] +1:25.5 |
31 | NILSSON Emma | Швеция | 21:17.3 [0(0+0)] +1:25.6 |
32 | BIRKELAND Fanny Horn | Норвегия | 21:19.9 [1(0+1)] +1:28.2 |
33 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 21:23.9 [1(1+0)] +1:32.2 |
34 | RANSOM Julia | Канада | 21:24.5 [0(0+0)] +1:32.8 |
35 | VITTOZZI Lisa | Италия | 21:27.2 [1(0+1)] +1:35.5 |
36 | GREGORIN Teja | Словения | 21:31.4 [2(0+2)] +1:39.7 |
37 | ERZEN Anja | Словения | 21:33.1 [1(1+0)] +1:41.4 |
38 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 21:35.9 [1(1+0)] +1:44.2 |
39 | PISAREVA Nadzeya | Беларусь | 21:36.4 [1(1+0)] +1:44.7 |
40 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 21:36.7 [0(0+0)] +1:45.0 |
41 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 21:37.2 [2(1+1)] +1:45.5 |
42 | ZHURAVOK Yuliya | Украина | 21:38.2 [0(0+0)] +1:46.5 |
43 | HINZ Vanessa | Германия | 21:40.0 [2(0+2)] +1:48.3 |
44 | KINNUNEN Nastassia | Беларусь | 21:40.4 [1(1+0)] +1:48.7 |
45 | BENDIKA Baiba | Латвия | 21:42.0 [0(0+0)] +1:50.3 |
46 | TOFALVI Eva | Румыния | 21:43.4 [0(0+0)] +1:51.7 |
47 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 21:43.9 [2(1+1)] +1:52.2 |
48 | BESCOND Anais | Франция | 21:47.8 [2(1+1)] +1:56.1 |
49 | TANDY Megan | Канада | 21:50.2 [1(0+1)] +1:58.5 |
50 | FENNE Hilde | Норвегия | 21:52.5 [3(2+1)] +2:00.8 |
51 | FROLINA Anna | Корея | 21:53.4 [1(0+1)] +2:01.7 |
52 | YURKEVICH Darya | Беларусь | 21:56.1 [1(0+1)] +2:04.4 |
53 | EGAN Clare | США | 21:59.7 [2(0+2)] +2:08.0 |
54 | CHEVALIER Anais | Франция | 22:01.4 [3(0+3)] +2:09.7 |
55 | SLEPTSOVA Svetlana | Россия | 22:01.7 [2(1+1)] +2:10.0 |
56 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | 22:05.2 [4(1+3)] +2:13.5 |
57 | FIALKOVA Ivona | Словакия | 22:11.1 [2(1+1)] +2:19.4 |
58 | CRAWFORD Rosanna | Канада | 22:11.3 [3(2+1)] +2:19.6 |
59 | INNERHOFER Katharina | Австрия | 22:14.3 [2(0+2)] +2:22.6 |
60 | HOEGBERG Elisabeth | Швеция | 22:16.3 [2(1+1)] +2:24.6 |
61 | OEBERG Hanna | Швеция | 22:17.5 [2(0+2)] +2:25.8 |
62 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 22:19.9 [2(1+1)] +2:28.2 |
63 | GUZIK Krystyna | Польша | 22:20.6 [2(1+1)] +2:28.9 |
64 | KISTANOVA Anna | Казахстан | 22:22.9 [3(2+1)] +2:31.2 |
65 | VARVYNETS Iryna | Украина | 22:23.6 [2(1+1)] +2:31.9 |
66 | KOCERGINA Natalija | Литва | 22:28.8 [2(0+2)] +2:37.1 |
67 | GONTIER Nicole | Италия | 22:29.0 [2(0+2)] +2:37.3 |
68 | MITORAJ Kinga | Польша | 22:29.6 [1(0+1)] +2:37.9 |
69 | LEHTLA Kadri | Эстония | 22:30.6 [2(1+1)] +2:38.9 |
70 | YORDANOVA Emilia | Болгария | 22:33.6 [2(2+0)] +2:41.9 |
71 | GASPARIN Aita | Швейцария | 22:41.5 [3(0+3)] +2:49.8 |
72 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | Испания | 22:44.1 [0(0+0)] +2:52.4 |
73 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 22:48.0 [2(0+2)] +2:56.3 |
74 | ZUK Kamila | Польша | 22:49.4 [3(3+0)] +2:57.7 |
75 | BEAUDRY Sarah | Канада | 22:49.9 [0(0+0)] +2:58.2 |
76 | STOYANOVA Desislava | Болгария | 22:50.2 [3(2+1)] +2:58.5 |
77 | ZAGORUIKO Anastasia | Россия | 22:52.0 [4(2+2)] +3:00.3 |
78 | HARTWEGER Fabienne | Австрия | 22:56.8 [2(1+1)] +3:05.1 |
79 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 22:58.0 [4(2+2)] +3:06.3 |
80 | MEIER-RUGE Ladina | Швейцария | 22:59.6 [2(1+1)] +3:07.9 |
81 | JISLOVA Jessica | Чехия | 23:03.8 [2(0+2)] +3:12.1 |
82 | BIELKINA Nadiia | Украина | 23:05.9 [1(0+1)] +3:14.2 |
83 | POLIAKOVA Terezia | Словакия | 23:06.8 [2(1+1)] +3:15.1 |
84 | MARKKANEN Sanna | Финляндия | 23:08.0 [1(0+1)] +3:16.3 |
85 | REID Joanne | США | 23:08.5 [4(3+1)] +3:16.8 |
86 | RIEDER Christina | Австрия | 23:09.7 [1(1+0)] +3:18.0 |
87 | TOIVANEN Laura | Финляндия | 23:15.9 [3(2+1)] +3:24.2 |
88 | BRORSSON Mona | Швеция | 23:16.2 [2(0+2)] +3:24.5 |
89 | MUN Ji-Hee | Корея | 23:21.6 [2(1+1)] +3:29.9 |
90 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | Литва | 23:22.9 [3(0+3)] +3:31.2 |
91 | TALIHAERM Johanna | Эстония | 23:25.8 [3(1+2)] +3:34.1 |
92 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 23:27.0 [4(0+4)] +3:35.3 |
93 | POJE Urska | Словения | 23:30.3 [1(0+1)] +3:38.6 |
94 | OBERHOFER Karin | Италия | 23:30.8 [4(1+3)] +3:39.1 |
95 | SALMAN Diana | Румыния | 23:31.1 [1(0+1)] +3:39.4 |
96 | FURUYA Sari | Япония | 23:38.3 [5(2+3)] +3:46.6 |
97 | BONDAR Iana | Украина | 23:43.8 [6(2+4)] +3:52.1 |
98 | KARISIK Tanja | Босния и Герцеговина | 23:47.4 [3(1+2)] +3:55.7 |
99 | PAULAUSKAITE Natalija | Литва | 23:51.7 [2(2+0)] +4:00.0 |
100 | SZOECS Emoeke | Венгрия | 23:57.4 [3(1+2)] +4:05.7 |
101 | PISCORAN Luminita | Румыния | 23:57.5 [4(3+1)] +4:05.8 |
102 | POPOVA Stefani | Болгария | 24:03.9 [4(1+3)] +4:12.2 |
103 | GAIM Grete | Эстония | 24:08.0 [2(1+1)] +4:16.3 |
104 | FEMSTEINEVIK Raghnild | Норвегия | 24:47.3 [6(2+4)] +4:55.6 |
105 | MITSUHASHI Rina | Япония | 25:12.3 [4(2+2)] +5:20.6 |
У лаурки одна беда.. рожа крива.. не могу за её балеть.. паралимпиада какая то с такими спорсменками ..
ОтветитьУдалить