Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывает пятнашку на ЭКМ в Давосе, Юлия Чекалева - пятая
Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает коньковую тридцатку в Давосе, Легков - пятыйв мужской гонке на 30 км свободным стилем победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, преодолевший дистанцию за 1 час 7 минут 31.6 секунды. Второе место занял ещё один норвежец Андерс Глоэрссен, уступивший победителю 13.7 секунды. Третье место — у финского лыжника Матти Хейккинена (+25.7).
Лучшим из россиян стал Александр Легков, разместившийся в итоговом протоколе на пятом месте — +48.4. В «десятку» заехал ещё один россиянин Алексей Червоткин — седьмое место (+55.5).
Финальное положение
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 1:07:31.6 |
2 | GLOEERSEN Anders | Норвегия | 1:07:45.3 +13.7 |
3 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 1:07:57.3 +25.7 |
4 | SVEEN Simen Andreas | Норвегия | 1:08:07.9 +36.3 |
5 | LEGKOV Alexander | Россия | 1:08:20.0 +48.4 |
6 | BURMAN Jens | Швеция | 1:08:25.1 +53.5 |
7 | CHERVOTKIN Alexey | Россия | 1:08:27.0 +55.4 |
8 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 1:08:28.4 +56.8 |
9 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 1:08:32.1 +1:00.5 |
10 | COLOGNA Dario | Швейцария | 1:08:53.3 +1:21.7 |
11 | MANIFICAT Maurice | Франция | 1:08:59.4 +1:27.8 |
12 | HARVEY Alex | Канада | 1:09:01.0 +1:29.4 |
13 | HELLNER Marcus | Швеция | 1:09:06.0 +1:34.4 |
14 | PARISSE Clement | Франция | 1:09:27.6 +1:56.0 |
15 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 1:09:32.3 +2:00.7 |
16 | BELOV Evgeniy | Россия | 1:09:34.1 +2:02.5 |
17 | LIVERS Toni | Швейцария | 1:09:38.6 +2:07.0 |
18 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 1:09:41.0 +2:09.4 |
19 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | 1:09:49.5 +2:17.9 |
20 | JOHANSSON Martin | Швеция | 1:09:55.4 +2:23.8 |
21 | KILLICK Graeme | Канада | 1:09:55.8 +2:24.2 |
22 | ROETHE Sjur | Норвегия | 1:09:58.6 +2:27.0 |
23 | YOSHIDA Keishin | Япония | 1:10:01.5 +2:29.9 |
24 | JAKS Martin | Чехия | 1:10:01.8 +2:30.2 |
25 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 1:10:03.5 +2:31.9 |
26 | PEPENE Paul Constantin | Румыния | 1:10:23.7 +2:52.1 |
27 | HYVARINEN Perttu | Финляндия | 1:10:25.1 +2:53.5 |
28 | EKSTROEM Axel | Швеция | 1:10:37.1 +3:05.5 |
29 | TRITSCHER Bernhard | Австрия | 1:10:37.7 +3:06.1 |
30 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | 1:10:40.1 +3:08.5 |
31 | VYLEGZHANIN Maxim | Россия | 1:10:45.4 +3:13.8 |
32 | RUEESCH Jason | Швейцария | 1:10:55.6 +3:24.0 |
33 | SEMENOV Michail | Беларусь | 1:10:57.5 +3:25.9 |
34 | LARKOV Andrey | Россия | 1:11:05.4 +3:33.8 |
35 | BOEGL Lucas | Германия | 1:11:05.6 +3:34.0 |
36 | DEMENTIEV Eugeniy | Россия | 1:11:07.3 +3:35.7 |
37 | DUVILLARD Robin | Франция | 1:11:10.6 +3:39.0 |
38 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 1:11:12.2 +3:40.6 |
39 | DE FABIANI Francesco | Италия | 1:11:15.1 +3:43.5 |
40 | MELNICHENKO Andrey | Россия | 1:11:16.0 +3:44.4 |
41 | DI CENTA Giorgio | Италия | 1:11:18.2 +3:46.6 |
42 | FURGER Roman | Швейцария | 1:11:23.0 +3:51.4 |
43 | KERSHAW Devon | Канада | 1:11:24.5 +3:52.9 |
44 | HOFFMAN Noah | США | 1:11:30.5 +3:58.9 |
45 | TIBERGHIEN Jean | Франция | 1:11:37.7 +4:06.1 |
46 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 1:11:40.3 +4:08.7 |
47 | HAUKE Max | Австрия | 1:11:53.3 +4:21.7 |
48 | KAESER Erwan | Швейцария | 1:12:00.2 +4:28.6 |
49 | NOUSIAINEN Ville | Финляндия | 1:12:03.6 +4:32.0 |
50 | TSINZOV Veselin | Болгария | 1:12:10.4 +4:38.8 |
51 | NYENGET Martin Loewstroem | Норвегия | 1:12:13.3 +4:41.7 |
52 | SVANEBO Anders | Швеция | 1:12:18.4 +4:46.8 |
53 | BING Thomas | Германия | 1:12:28.3 +4:56.7 |
54 | BIELER Livio | Швейцария | 1:12:36.5 +5:04.9 |
55 | DOLIDOVICH Sergei | Беларусь | 1:12:54.7 +5:23.1 |
56 | KINDSCHI Linard | Швейцария | 1:12:54.9 +5:23.3 |
57 | BAUER Lukas | Чехия | 1:12:58.9 +5:27.3 |
58 | SCHNIDER Ueli | Швейцария | 1:13:00.8 +5:29.2 |
59 | HOGIU Petrica | Румыния | 1:13:18.5 +5:46.9 |
60 | RIGONI Sergio | Италия | 1:13:36.6 +6:05.0 |
61 | BURY Dominik | Польша | 1:13:42.4 +6:10.8 |
62 | PASINI Fabio | Италия | 1:13:51.4 +6:19.8 |
63 | REHEMAA Aivar | Эстония | 1:14:02.8 +6:31.2 |
64 | SHIELDS Andy | Канада | 1:14:05.5 +6:33.9 |
65 | KNOP Petr | Чехия | 1:14:12.9 +6:41.3 |
66 | KLIMIN Olzhas | Казахстан | 1:14:16.1 +6:44.5 |
67 | UDA Takatsugu | Япония | 1:14:16.8 +6:45.2 |
68 | LENTING Akira | Япония | 1:14:20.4 +6:48.8 |
69 | DANUSER Marius | Швейцария | 1:14:33.6 +7:02.0 |
70 | RAZYM Ales | Чехия | 1:14:43.0 +7:11.4 |
71 | VEERPALU Andreas | Эстония | 1:14:57.8 +7:26.2 |
72 | ANTOLEC Jan | Польша | 1:15:16.7 +7:45.1 |
73 | KRASOVSKYI Oleksii | Украина | 1:15:45.7 +8:14.1 |
74 | WATSON Callum | Австралия | 1:15:58.7 +8:27.1 |
75 | HAELG Philipp | Лихтенштейн | 1:16:16.0 +8:44.4 |
76 | AKHMADIYEV Yerdos | Казахстан | 1:16:24.7 +8:53.1 |
77 | MOELLER Martin | Дания | 1:18:42.7 +11:11.1 |
dns | PERL Curdin | Швейцария | DNS |
Очень здорово начала гонку молодая швейцарка Натали фон Зибенталь, проходившая лидером по первым отсечкам, но удержать взятый высочайший темп, несмотря на знакомую домашнюю трассу, ей не удалось: её результат - шестое место. Зибенталь опередили не только сразу опережавшие её лидеры Ёстберг и Венг, но и поначалу проигрывавшие ей Пармакоски, Диггинс и Чекалева.
Что касается, борьбы за первое место, то она всё время велась между двумя норвежками. Ёстберг шла в минуте за Венг, на каждой отсечке улучшая результат подруги по команде, но это улучшение всегда было разным: то она была впереди на 8 секунд, то всего на полторы, и в какую сторону в итоге качнется маятник, было неясно до самого последнего круга. Его Ёстберг прошла пусть немного, но всё же сильнее, что дало ей итоговое победное преимущество.
За третье место соперничали Джессика Диггинс и Криста Пармакоски, однако после первой трети дистанции американка начала терять темп и переключилась на борьбу за четвертое место с Чекалевой. На сторон Диггинс был более поздний стартовый номер, благодаря чему её вели по времени Юлии. В какой-то момент спортсменок разделяли считанные секунды, но на финише Джессика была впереди хоть и с небольшим, но запасом.
За третье место соперничали Джессика Диггинс и Криста Пармакоски, однако после первой трети дистанции американка начала терять темп и переключилась на борьбу за четвертое место с Чекалевой. На сторон Диггинс был более поздний стартовый номер, благодаря чему её вели по времени Юлии. В какой-то момент спортсменок разделяли считанные секунды, но на финише Джессика была впереди хоть и с небольшим, но запасом.
Юлия Чекалева вновь порадовала великолепным выступлением. Отметим лишь, что почти треть своего итогового проигрыша лидерам она получила на первых двух километрах. Если в дальнейшем она сможет начинать гонку чуть быстрее, то будет бороться за попадание в тройку сильнейших. Отметим также 13-е место Полины Кальсиной - для подопечной Крамера это стало лучшим выступлением в сезоне. Третьей из россиян стала ещё одна спортсменка, готовящаяся под руководством немца - Анастасия Седова. А вот представительницы Грушина-Акимова который год не могут набрать нужный ход, и если 25-е место Елены Соболевой ещё можно считать удовлетворительным результатом, то 38-е, 45-е и 50-е места Царевой, Жамбаловой и Сторожиловой соответственно при 59 финишировавших иначе как провалом не назовешь.
Особенно обидно в этой ситуации за Сторожилову, которая перед попаданием в сборную Грушина-Акимова стала серебряным призером молодежного чемпионата мира, опередив в том числе ту самую Натали фон Зибенталь, которая сегодня показала результат в шестерке сильнейших. А ведь это значит, что талант и возможности быть на лидирующих позициях у спортсменки были, но реализовать их не получается.
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 38 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 37:44.4 0.00
2 36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 37:52.3 +7.9 2.79
3 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:01.1 +16.7 5.90
4 60 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 38:38.7 +54.3 19.18
5 50 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 38:44.9 +1:00.5 21.37
6 30 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 38:50.0 +1:05.6 23.18
7 44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 38:55.2 +1:10.8 25.01
8 27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 39:05.8 +1:21.4 28.76
9 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 39:16.6 +1:32.2 32.57
10 46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 39:19.9 +1:35.5 33.74
11 56 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 39:23.3 +1:38.9 34.94
12 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 39:26.1 +1:41.7 35.93
13 13 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 39:26.9 +1:42.5 36.21
14 34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 39:32.5 +1:48.1 38.19
15 42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 39:32.6 +1:48.2 38.23
16 26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 39:34.8 +1:50.4 39.00
17 28 3205422 BELGER Julia 1994 GER 39:35.9 +1:51.5 39.39
18 1 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 39:37.7 +1:53.3 40.03
19 18 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 39:39.1 +1:54.7 40.52
19 4 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 39:39.1 +1:54.7 40.52
21 58 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 39:40.1 +1:55.7 40.88
22 52 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 39:44.3 +1:59.9 42.36
23 15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:44.8 +2:00.4 42.54
24 40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:47.6 +2:03.2 43.53
25 16 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 39:51.6 +2:07.2 44.94
26 7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 39:52.5 +2:08.1 45.26
27 29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 40:01.3 +2:16.9 48.37
28 21 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 40:01.9 +2:17.5 48.58
29 24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 40:05.9 +2:21.5 49.99
30 59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 40:12.3 +2:27.9 52.25
31 10 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 40:12.8 +2:28.4 52.43
32 23 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 40:14.4 +2:30.0 52.99
33 51 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 40:14.6 +2:30.2 53.06
34 12 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 40:17.9 +2:33.5 54.23
35 54 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 40:21.3 +2:36.9 55.43
36 6 3155373 SMUTNA Katerina 1983 CZE 40:22.9 +2:38.5 56.00
37 31 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 40:23.7 +2:39.3 56.28
38 8 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 40:30.7 +2:46.3 58.75
39 19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 40:43.7 +2:59.3 63.35
40 3 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 40:47.5 +3:03.1 64.69
41 55 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:48.2 +3:03.8 64.94
42 2 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 40:59.6 +3:15.2 68.96
43 37 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 41:05.4 +3:21.0 71.01
44 25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 41:06.0 +3:21.6 71.22
45 20 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 41:06.8 +3:22.4 71.51
46 17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 41:11.6 +3:27.2 73.20
47 49 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 41:12.6 +3:28.2 73.56
48 22 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 41:15.2 +3:30.8 74.47
49 9 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 41:19.5 +3:35.1 75.99
50 11 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 41:25.4 +3:41.0 78.08
51 35 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 41:33.7 +3:49.3 81.01
52 47 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 41:41.4 +3:57.0 83.73
53 43 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 41:47.2 +4:02.8 85.78
54 57 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 41:51.4 +4:07.0 87.26
55 39 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 41:57.0 +4:12.6 89.24
56 53 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO 42:03.2 +4:18.8 91.43
57 33 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 42:32.3 +4:47.9 101.71
58 41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 43:31.5 +5:47.1 122.63
59 45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 44:10.2 +6:25.8 136.30
2 36 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 37:52.3 +7.9 2.79
3 32 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:01.1 +16.7 5.90
4 60 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 38:38.7 +54.3 19.18
5 50 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 38:44.9 +1:00.5 21.37
6 30 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 38:50.0 +1:05.6 23.18
7 44 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 38:55.2 +1:10.8 25.01
8 27 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 39:05.8 +1:21.4 28.76
9 14 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 39:16.6 +1:32.2 32.57
10 46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 39:19.9 +1:35.5 33.74
11 56 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 39:23.3 +1:38.9 34.94
12 48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 39:26.1 +1:41.7 35.93
13 13 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 39:26.9 +1:42.5 36.21
14 34 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 39:32.5 +1:48.1 38.19
15 42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 39:32.6 +1:48.2 38.23
16 26 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 39:34.8 +1:50.4 39.00
17 28 3205422 BELGER Julia 1994 GER 39:35.9 +1:51.5 39.39
18 1 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 39:37.7 +1:53.3 40.03
19 18 3425355 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 39:39.1 +1:54.7 40.52
19 4 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 39:39.1 +1:54.7 40.52
21 58 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 39:40.1 +1:55.7 40.88
22 52 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 39:44.3 +1:59.9 42.36
23 15 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:44.8 +2:00.4 42.54
24 40 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:47.6 +2:03.2 43.53
25 16 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 39:51.6 +2:07.2 44.94
26 7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 39:52.5 +2:08.1 45.26
27 29 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 40:01.3 +2:16.9 48.37
28 21 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 40:01.9 +2:17.5 48.58
29 24 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 40:05.9 +2:21.5 49.99
30 59 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 40:12.3 +2:27.9 52.25
31 10 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 40:12.8 +2:28.4 52.43
32 23 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 40:14.4 +2:30.0 52.99
33 51 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 40:14.6 +2:30.2 53.06
34 12 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 40:17.9 +2:33.5 54.23
35 54 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 40:21.3 +2:36.9 55.43
36 6 3155373 SMUTNA Katerina 1983 CZE 40:22.9 +2:38.5 56.00
37 31 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 40:23.7 +2:39.3 56.28
38 8 3485490 TSAREVA Olga 1990 RUS 40:30.7 +2:46.3 58.75
39 19 3665105 TIKHONOVA Yulia 1986 BLR 40:43.7 +2:59.3 63.35
40 3 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 40:47.5 +3:03.1 64.69
41 55 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 40:48.2 +3:03.8 64.94
42 2 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 40:59.6 +3:15.2 68.96
43 37 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 41:05.4 +3:21.0 71.01
44 25 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 41:06.0 +3:21.6 71.22
45 20 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 41:06.8 +3:22.4 71.51
46 17 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 41:11.6 +3:27.2 73.20
47 49 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 41:12.6 +3:28.2 73.56
48 22 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 41:15.2 +3:30.8 74.47
49 9 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 41:19.5 +3:35.1 75.99
50 11 3486057 STOROZHILOVA Daria 1993 RUS 41:25.4 +3:41.0 78.08
51 35 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 41:33.7 +3:49.3 81.01
52 47 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 41:41.4 +3:57.0 83.73
53 43 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 41:47.2 +4:02.8 85.78
54 57 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 41:51.4 +4:07.0 87.26
55 39 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 41:57.0 +4:12.6 89.24
56 53 3565073 SLABANJA Manca 1995 SLO 42:03.2 +4:18.8 91.43
57 33 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 42:32.3 +4:47.9 101.71
58 41 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 43:31.5 +5:47.1 122.63
59 45 3665121 SERONOSOVA Polina 1993 BLR 44:10.2 +6:25.8 136.30
Не стартовали:
Белоф что то нерадует сапсем..
ОтветитьУдалить