В шведском Ульрисехамне проходит шестой этап Кубка мира 2016/2017 по лыжным гонкам.
В субботу, 21 января, состоялась мужская гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом, в которой первенствовал канадец Алекс Харви — 32:46.2. Второе время показал лидер сезона норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, уступивший победителю 6 секунд. Замкнул тройку призеров шведский лыжник Маркус Хелльнер — +14.3.
Лучшим среди россиян стал Петр Седов, занявший девятое место — +33.9
Напомним, что сегодня ранее в женской гонке на 10 км победу одержала норвежка Марит Бьёрген, лучшая среди россиянок Елена Соболева — 21-ая.
В воскресенье, 22 января, в программе этапа — эстафетные гонки. Начало женской эстафеты — в 13:30 (мск), мужской — в 15:00 (мск).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | HARVEY Alex | Канада | 32:46.2 |
2 | SUNDBY Martin Johnsrud | Норвегия | 32:52.2 +6.0 |
3 | HELLNER Marcus | Швеция | 33:00.5 +14.3 |
4 | COLOGNA Dario | Швейцария | 33:00.9 +14.7 |
5 | STOCK Daniel | Норвегия | 33:02.4 +16.2 |
6 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 33:04.9 +18.7 |
7 | RICKARDSSON Daniel | Швеция | 33:11.2 +25.0 |
8 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 33:18.4 +32.2 |
9 | SEDOV Petr | Россия | 33:20.1 +33.9 |
10 | YOSHIDA Keishin | Япония | 33:20.4 +34.2 |
11 | GLOEERSEN Anders | Норвегия | 33:21.3 +35.1 |
12 | LIVERS Toni | Швейцария | 33:25.5 +39.3 |
13 | JAKS Martin | Чехия | 33:27.0 +40.8 |
14 | TURYSHEV Sergey | Россия | 33:31.1 +44.9 |
15 | RUEESCH Jason | Швейцария | 33:32.1 +45.9 |
16 | PERL Curdin | Швейцария | 33:33.8 +47.6 |
17 | HALFVARSSON Calle | Швеция | 33:34.8 +48.6 |
18 | NOTZ Florian | Германия | 33:36.2 +50.0 |
19 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 33:38.6 +52.4 |
20 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 33:45.3 +59.1 |
21 | JAUHOJAERVI Sami | Финляндия | 33:45.5 +59.3 |
22 | LARKOV Andrey | Россия | 33:45.9 +59.7 |
23 | PARISSE Clement | Франция | 33:46.9 +1:00.7 |
24 | MANIFICAT Maurice | Франция | 33:48.4 +1:02.2 |
25 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 33:48.9 +1:02.7 |
26 | ANDERSSON Simon | Швеция | 33:49.7 +1:03.5 |
27 | DUVILLARD Robin | Франция | 33:54.3 +1:08.1 |
28 | SVEEN Simen Andreas | Норвегия | 33:55.4 +1:09.2 |
28 | BJORNSEN Erik | США | 33:55.4 +1:09.2 |
30 | WESTBERG Karl-Johan | Швеция | 33:56.8 +1:10.6 |
31 | JOHANSSON Martin | Швеция | 33:58.9 +1:12.7 |
32 | PELLEGRIN Sebastiano | Италия | 34:01.0 +1:14.8 |
33 | BOEGL Lucas | Германия | 34:02.6 +1:16.4 |
34 | NOECKLER Dietmar | Италия | 34:03.3 +1:17.1 |
35 | VALJAS Len | Канада | 34:03.9 +1:17.7 |
36 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 34:05.0 +1:18.8 |
37 | NOUSIAINEN Ville | Финляндия | 34:05.7 +1:19.5 |
38 | KERSHAW Devon | Канада | 34:08.4 +1:22.2 |
39 | MAETTIG Valentin | Германия | 34:11.9 +1:25.7 |
40 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 34:12.1 +1:25.9 |
41 | HOFFMAN Noah | США | 34:15.0 +1:28.8 |
42 | SVANEBO Anders | Швеция | 34:15.4 +1:29.2 |
43 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 34:17.0 +1:30.8 |
44 | BURMAN Jens | Швеция | 34:18.0 +1:31.8 |
45 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 34:18.5 +1:32.3 |
46 | ERIKSSON Gustav | Швеция | 34:20.1 +1:33.9 |
47 | POLTORANIN Alexey | Казахстан | 34:21.3 +1:35.1 |
48 | OLSSON Johan | Швеция | 34:28.5 +1:42.3 |
49 | TSCHARNKE Tim | Германия | 34:30.3 +1:44.1 |
50 | MELNICHENKO Andrey | Россия | 34:31.3 +1:45.1 |
51 | TIBERGHIEN Jean | Франция | 34:32.3 +1:46.1 |
52 | JAPAROV Dmitriy | Россия | 34:35.5 +1:49.3 |
53 | HAMILTON Simeon | США | 34:42.4 +1:56.2 |
54 | JOENSSON Emil | Швеция | 34:46.9 +2:00.7 |
55 | BING Thomas | Германия | 34:47.8 +2:01.6 |
56 | LINDBLAD Anton | Швеция | 34:49.5 +2:03.3 |
57 | PHILIPOT Mickael | Франция | 35:01.3 +2:15.1 |
58 | STENSHAGEN Mattis | Норвегия | 35:04.1 +2:17.9 |
59 | DE FABIANI Francesco | Италия | 35:04.7 +2:18.5 |
60 | OJANSIVU Antti | Финляндия | 35:05.6 +2:19.4 |
61 | CHEBOTKO Nikolay | Казахстан | 35:10.3 +2:24.1 |
62 | VELICHKO Yevgeniy | Казахстан | 35:12.2 +2:26.0 |
63 | VOLOTKA Denis | Казахстан | 35:13.0 +2:26.8 |
64 | BIKSE Indulis | Латвия | 35:20.4 +2:34.2 |
65 | REHEMAA Aivar | Эстония | 35:21.6 +2:35.4 |
66 | TAMMJARV Karel | Эстония | 35:30.2 +2:44.0 |
67 | WATSON Callum | Австралия | 35:46.4 +3:00.2 |
68 | GELSO Matthew Phillip | США | 35:46.5 +3:00.3 |
69 | MOELLER Martin | Дания | 35:56.2 +3:10.0 |
70 | NORUM Robin | Швеция | 36:00.1 +3:13.9 |
71 | KAESER Erwan | Швейцария | 36:08.9 +3:22.7 |
72 | NARUSE Kaichi | Япония | 36:15.8 +3:29.6 |
73 | NORDSTROEM Gustav | Швеция | 36:47.0 +4:00.8 |
74 | HAEGGSTROEM Johan | Швеция | 36:56.8 +4:10.6 |
75 | HULGAARD Lasse | Дания | 36:59.6 +4:13.4 |
76 | KRISTINSSON Brynjar Leo | Исландия | 42:44.1 +9:57.9 |
dns | JOHNSGAARD Knute | Канада | DNS |
Комментариев нет:
Отправить комментарий