В немецком Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира 2016/2017 по биатлону.
В четверг, 12 января, состоялась женская эстафетная гонка 4х6 км, победу в которой одержала команда Германии. Немки (Хинц, Хаммершмидт, Пройс, Дальмайер) воспользовались шестью дополнительными патронами и преодолели дистанцию гонки за 1 час 09 минут 50.01 секунды. Серебро завоевали биатлонистки Франции (Шевалье, Бреза, Бескон, Амонье), уступившие с семью доп. патронами победительницам 3.5 секунды. Замкнули тройку призеров норвежки (Николайсен, Фенне, Экхофф, Олсбю) — +4.5 (0+1).
Сборная России, выступавшая в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Ольги Подчуфаровой, провалила эстафету как по стрельбе, так и по скорости — 13-ое место (+3:57.9/2+11). Россиянки уже после первого этапа уступали лидеру почти минуту, занимая 16-ое место. После второго этапа наши биатлонистки переместились на 9-ое место, однако на третьем Ульяна Кайшева после стрельбы стоя отправилась на два штрафных круга.
В Кубке наций сборная России на шестой позиции.
Место | Страна/Команда | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНИЯ | HINZ Vanessa | 0+0 0+1 | 1:09:53.0 [0+6] 0.0 |
HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+1 | |||
PREUSS Franziska | 0+0 0+2 | |||
DAHLMEIER Laura | 0+0 0+1 | |||
2 | ФРАНЦИЯ | CHEVALIER Anais | 0+1 0+0 | 1:09:56.5 [0+7] +3.5 |
BRAISAZ Justine | 0+0 0+3 | |||
BESCOND Anais | 0+1 0+2 | |||
AYMONIER Celia | 0+0 0+0 | |||
3 | НОРВЕГИЯ | NICOLAISEN Kaia Woeien | 0+0 0+0 | 1:09:57.5 [0+1] +4.5 |
FENNE Hilde | 0+0 0+0 | |||
ECKHOFF Tiril | 0+1 0+0 | |||
OLSBU Marte | 0+0 0+0 | |||
4 | УКРАИНА | VARVYNETS Iryna | 0+0 0+0 | 1:10:01.8 [0+3] +8.8 |
DZHIMA Yuliia | 0+2 0+0 | |||
MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+0 | |||
PIDHRUSHNA Olena | 0+1 0+0 | |||
5 | ИТАЛИЯ | VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | 1:11:44.5 [0+6] +1:51.5 |
SANFILIPPO Federica | 0+0 0+0 | |||
RUNGGALDIER Alexia | 0+0 0+0 | |||
GONTIER Nicole | 0+3 0+2 | |||
6 | ЧЕХИЯ | PUSKARCIKOVA Eva | 0+0 0+1 | 1:11:44.7 [1+10] +1:51.7 |
DAVIDOVA Marketa | 0+1 1+3 | |||
VITKOVA Veronika | 0+0 0+2 | |||
KOUKALOVA Gabriela | 0+1 0+2 | |||
7 | ШВЕЦИЯ | OEBERG Hanna | 0+0 0+1 | 1:12:27.7 [0+4] +2:34.7 |
SLOOF Chardine | 0+0 0+0 | |||
NILSSON Emma | 0+0 0+1 | |||
MAGNUSSON Anna | 0+1 0+1 | |||
8 | БЕЛАРУСЬ | SKARDINO Nadezhda | 0+1 0+2 | 1:12:32.0 [0+10] +2:39.0 |
PISAREVA Nadzeya | 0+0 0+0 | |||
DOMRACHEVA Darya | 0+1 0+3 | |||
KRYUKO Iryna | 0+1 0+2 | |||
9 | АВСТРИЯ | HAUSER Lisa Theresa | 0+0 0+0 | 1:12:38.1 [0+5] +2:45.1 |
INNERHOFER Katharina | 0+0 0+2 | |||
HARTWEGER Fabienne | 0+1 0+2 | |||
ZDOUC Dunja | 0+0 0+0 | |||
10 | КАНАДА | TANDY Megan | 0+0 0+1 | 1:12:53.6 [0+3] +3:00.6 |
CRAWFORD Rosanna | 0+1 0+0 | |||
LUNDER Emma | 0+1 0+0 | |||
RANSOM Julia | 0+0 0+0 | |||
11 | КАЗАХСТАН | VISHNEVSKAYA Galina | 0+2 0+0 | 1:13:16.8 [1+10] +3:23.8 |
USANOVA Darya | 0+1 1+3 | |||
KISTANOVA Anna | 0+1 0+1 | |||
RAIKOVA Alina | 0+1 0+1 | |||
12 | СЛОВАКИЯ | GEREKOVA Jana | 0+2 0+0 | 1:13:22.7 [0+9] +3:29.7 |
KUZMINA Anastasiya | 0+1 0+0 | |||
POLIAKOVA Terezia | 0+1 0+1 | |||
FIALKOVA Paulina | 0+2 0+2 | |||
13 | РОССИЯ | SLIVKO Victoria | 0+2 0+0 | 1:13:50.9 [2+11] +3:57.9 |
AKIMOVA Tatiana | 0+2 0+2 | |||
KAISHEVA Uliana | 0+0 2+3 | |||
PODCHUFAROVA Olga | 0+2 0+0 | |||
14 | ШВЕЙЦАРИЯ | GASPARIN Aita | 0+0 0+2 | 1:13:52.6 [0+11] +3:59.6 |
GASPARIN Selina | 0+0 0+2 | |||
HAECKI Lena | 0+1 0+3 | |||
MEINEN Susanna | 0+2 0+1 | |||
15 | ЯПОНИЯ | TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+2 | 1:14:37.5 [0+4] +4:44.5 |
TANAKA Yurie | 0+0 0+0 | |||
FURUYA Sari | 0+0 0+2 | |||
MITSUHASHI Rina | 0+0 0+0 | |||
16 | ПОЛЬША | MITORAJ Kinga | 3+3 0+1 | 1:14:56.8 [3+9] +5:03.8 |
GWIZDON Magdalena | 0+1 0+0 | |||
HOJNISZ Monika | 0+2 0+1 | |||
GUZIK Krystyna | 0+0 0+1 | |||
17 | США | DUNKLEE Susan | 0+0 0+3 | 1:15:01.2 [0+11] +5:08.2 |
PHANEUF Madeleine | 0+1 0+1 | |||
EGAN Clare | 0+0 0+3 | |||
REID Joanne | 0+0 0+3 | |||
18 | КИТАЙ | TANG Jialin | 0+0 0+2 | 1:15:50.3 [0+9] +5:57.3 |
ZHANG Yan | 0+1 0+1 | |||
MENG Fanqi | 0+0 0+0 | |||
WANG Xuelan | 0+2 0+3 | |||
19 | БОЛГАРИЯ | YORDANOVA Emilia | 0+0 0+0 | 1:15:53.5 [1+9] +6:00.5 |
STOYANOVA Desislava | 0+2 0+0 | |||
POPOVA Stefani | 0+1 0+3 | |||
KADEVA Daniela | 0+0 1+3 | |||
20 | ФИНЛЯНДИЯ | MAKARAINEN Kaisa | 0+1 0+0 | 1:16:22.8 [1+9] +6:29.8 |
TOIVANEN Laura | 0+0 1+3 | |||
MARKKANEN Sanna | 0+1 0+1 | |||
TALVITIE Tiia-Maria | 0+0 0+3 | |||
21 | КОРЕЯ | MUN Ji-Hee | 0+1 0+3 | Lapped [0+9] |
FROLINA Anna | 0+1 0+1 | |||
PARK Ji-Ae | 0+1 0+2 | |||
KO Eunjung | ||||
22 | ЛИТВА | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | 0+2 0+3 | Lapped [0+10] |
KOCERGINA Natalija | 0+0 0+2 | |||
LESCINSKAITE Gabriele | 0+2 0+1 | |||
PAULAUSKAITE Natalija | ||||
23 | ЭСТОНИЯ | LEHTLA Kadri | 0+0 0+0 | Lapped [2+8] |
VIIGIPUU Kristel | 0+2 0+3 | |||
GAIM Grete | ||||
TOMINGAS Tuuli |
Ну латно..
ОтветитьУдалить