В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира 2016/2017 по биатлону.
В пятницу, 13 января, в рамках программы этапа прошла мужская спринтерская гонка, которую выиграл лидер сезона французский биатлонист Мартен Фуркад. Француз прошел «чисто» оба огневых рубежа и преодолел дистанции 10 км за 22 минуты 34.2 секунды. Серебро завоевал австриец Юлиан Эберхард, уступивший победителю 18 секунд (0 промахов). Третий результат — у норвежца Эмиля Хегле Свендсена (+39.7/0).
Лучшим среди россиян стал Дмитрий Малышко, заехавший с чистой стрельбой в «цветы» — шестое место (+56.2).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | FOURCADE Martin | Франция | 22:34.2 [0(0+0)] 0.0 |
2 | EBERHARD Julian | Австрия | 22:52.2 [0(0+0)] +18.0 |
3 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 23:13.9 [0(0+0)] +39.7 |
4 | PEIFFER Arnd | Германия | 23:26.0 [0(0+0)] +51.8 |
5 | SCHEMPP Simon | Германия | 23:27.0 [1(0+1)] +52.8 |
6 | MALYSHKO Dmitry | Россия | 23:30.4 [0(0+0)] +56.2 |
7 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 23:33.7 [0(0+0)] +59.5 |
8 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 23:34.6 [1(0+1)] +1:00.4 |
9 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 23:37.0 [1(0+1)] +1:02.8 |
10 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | 23:41.9 [0(0+0)] +1:07.7 |
11 | WEGER Benjamin | Швейцария | 23:44.9 [0(0+0)] +1:10.7 |
12 | BURKE Tim | США | 23:45.8 [1(0+1)] +1:11.6 |
13 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 23:46.8 [0(0+0)] +1:12.6 |
14 | BAUER Klemen | Словения | 23:51.6 [1(0+1)] +1:17.4 |
15 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 23:52.0 [0(0+0)] +1:17.8 |
16 | BISCHL Matthias | Германия | 23:56.2 [0(0+0)] +1:22.0 |
17 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | 23:57.4 [1(0+1)] +1:23.2 |
18 | BAILEY Lowell | США | 23:58.5 [1(0+1)] +1:24.3 |
19 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 23:59.2 [1(0+1)] +1:25.0 |
20 | DOLL Benedikt | Германия | 24:00.5 [3(0+3)] +1:26.3 |
21 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | 24:00.9 [1(0+1)] +1:26.7 |
22 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 24:01.2 [2(1+1)] +1:27.0 |
23 | BABIKOV Anton | Россия | 24:01.8 [1(1+0)] +1:27.6 |
23 | SHIPULIN Anton | Россия | 24:01.8 [3(2+1)] +1:27.6 |
25 | DOLDER Mario | Швейцария | 24:02.3 [1(0+1)] +1:28.1 |
26 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 24:05.2 [1(0+1)] +1:31.0 |
27 | LESSER Erik | Германия | 24:05.8 [2(1+1)] +1:31.6 |
28 | ILIEV Vladimir | Болгария | 24:06.7 [2(1+1)] +1:32.5 |
29 | KRCMAR Michal | Чехия | 24:07.0 [1(0+1)] +1:32.8 |
30 | ANEV Krasimir | Болгария | 24:09.0 [1(0+1)] +1:34.8 |
31 | TSVETKOV Maxim | Россия | 24:13.1 [1(0+1)] +1:38.9 |
32 | KAUKENAS Tomas | Литва | 24:15.9 [0(0+0)] +1:41.7 |
33 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 24:16.7 [2(0+2)] +1:42.5 |
34 | ROESCH Michael | Бельгия | 24:20.0 [1(1+0)] +1:45.8 |
35 | PRYMA Artem | Украина | 24:20.5 [2(1+1)] +1:46.3 |
36 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 24:21.0 [2(1+1)] +1:46.8 |
37 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 24:23.7 [1(1+0)] +1:49.5 |
38 | WILLEITNER Michael | Германия | 24:23.8 [1(1+0)] +1:49.6 |
39 | VACLAVIK Adam | Чехия | 24:25.3 [2(2+0)] +1:51.1 |
40 | DOHERTY Sean | США | 24:26.5 [1(1+0)] +1:52.3 |
41 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 24:27.0 [3(1+2)] +1:52.8 |
42 | GOW Scott | Канада | 24:29.8 [1(1+0)] +1:55.6 |
43 | WINDISCH Dominik | Италия | 24:30.7 [3(1+2)] +1:56.5 |
44 | BRICIS Ilmars | Латвия | 24:32.3 [0(0+0)] +1:58.1 |
45 | STENERSEN Torstein | Швеция | 24:33.6 [1(0+1)] +1:59.4 |
46 | FOURCADE Simon | Франция | 24:35.2 [1(0+1)] +2:01.0 |
47 | KILCHYTSKYY Vitaliy | Украина | 24:35.4 [1(0+1)] +2:01.2 |
48 | SEMENOV Sergey | Украина | 24:37.2 [3(1+2)] +2:03.0 |
49 | CLAUDE Fabien | Франция | 24:39.9 [2(1+1)] +2:05.7 |
50 | KOMATZ David | Австрия | 24:41.2 [1(1+0)] +2:07.0 |
51 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | 24:44.8 [1(1+0)] +2:10.6 |
52 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 24:46.4 [3(2+1)] +2:12.2 |
53 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 24:47.1 [4(1+3)] +2:12.9 |
53 | NELIN Jesper | Швеция | 24:47.1 [3(3+0)] +2:12.9 |
55 | HOFER Lukas | Италия | 24:48.5 [3(1+2)] +2:14.3 |
56 | FAK Jakov | Словения | 24:49.4 [2(1+1)] +2:15.2 |
57 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 24:50.3 [3(1+2)] +2:16.1 |
58 | SAVITSKIY Yan | Казахстан | 24:51.9 [1(0+1)] +2:17.7 |
59 | ELISEEV Matvey | Россия | 24:53.1 [3(3+0)] +2:18.9 |
60 | BORMOLINI Thomas | Италия | 24:55.5 [1(0+1)] +2:21.3 |
61 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 24:57.2 [2(2+0)] +2:23.0 |
62 | FAUR Remus | Румыния | 25:00.8 [1(0+1)] +2:26.6 |
63 | GROSSEGGER Sven | Австрия | 25:01.1 [1(0+1)] +2:26.9 |
64 | GREEN Brendan | Канада | 25:01.3 [2(1+1)] +2:27.1 |
65 | SLESINGR Michal | Чехия | 25:02.7 [4(3+1)] +2:28.5 |
66 | GUZIK Grzegorz | Польша | 25:03.1 [1(0+1)] +2:28.9 |
67 | KAZAR Matej | Словакия | 25:04.1 [3(1+2)] +2:29.9 |
68 | BRAUN Maxim | Казахстан | 25:08.2 [1(0+1)] +2:34.0 |
69 | ZAHKNA Rene | Эстония | 25:13.4 [1(1+0)] +2:39.2 |
70 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 25:14.9 [3(2+1)] +2:40.7 |
71 | NORDGREN Leif | США | 25:15.4 [2(1+1)] +2:41.2 |
72 | TAMBORNINO Eligius | Швейцария | 25:17.8 [3(1+2)] +2:43.6 |
73 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | 25:25.7 [4(0+4)] +2:51.5 |
74 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 25:26.8 [3(1+2)] +2:52.6 |
75 | CURRIER Russell | США | 25:26.9 [4(2+2)] +2:52.7 |
76 | LEITNER Felix | Австрия | 25:29.4 [2(1+1)] +2:55.2 |
77 | ORPANA Sami | Финляндия | 25:34.4 [2(0+2)] +3:00.2 |
78 | DOVZAN Miha | Словения | 25:35.7 [2(1+1)] +3:01.5 |
79 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 25:38.3 [3(1+2)] +3:04.1 |
80 | STROLIA Vytautas | Литва | 25:42.1 [4(3+1)] +3:07.9 |
81 | CRNKOVIC Kresimir | Хорватия | 25:42.3 [3(1+2)] +3:08.1 |
82 | DAVIES Macx | Канада | 25:42.6 [3(2+1)] +3:08.4 |
83 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 25:43.4 [3(2+1)] +3:09.2 |
84 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 25:48.9 [4(1+3)] +3:14.7 |
85 | OTCENAS Martin | Словакия | 25:50.5 [4(2+2)] +3:16.3 |
86 | SINAPOV Anton | Болгария | 25:50.6 [4(3+1)] +3:16.4 |
87 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 25:53.4 [3(3+0)] +3:19.2 |
88 | GOW Christian | Канада | 25:54.0 [3(2+1)] +3:19.8 |
89 | BUTA George | Румыния | 25:55.2 [2(2+0)] +3:21.0 |
90 | JANIK Mateusz | Польша | 25:59.6 [2(0+2)] +3:25.4 |
91 | HASILLA Tomas | Словакия | 26:04.9 [4(3+1)] +3:30.7 |
92 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 26:06.0 [3(0+3)] +3:31.8 |
93 | ERMITS Kalev | Эстония | 26:17.2 [4(4+0)] +3:43.0 |
94 | PENAR Rafal | Польша | 26:23.6 [1(0+1)] +3:49.4 |
95 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 26:23.7 [2(0+2)] +3:49.5 |
96 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 26:28.3 [5(2+3)] +3:54.1 |
97 | LUSA Daumants | Латвия | 26:29.2 [3(1+2)] +3:55.0 |
98 | PANTOV Anton | Казахстан | 26:35.0 [5(3+2)] +4:00.8 |
99 | LEE In-Bok | Корея | 26:36.4 [2(0+2)] +4:02.2 |
100 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 26:38.9 [4(0+4)] +4:04.7 |
101 | TRSAN Rok | Словения | 26:41.5 [4(0+4)] +4:07.3 |
102 | HODZIC Edin | Сербия | 26:43.3 [2(0+2)] +4:09.1 |
103 | SIMA Michal | Словакия | 26:51.3 [3(1+2)] +4:17.1 |
104 | KIM Jongmin | Корея | 26:58.4 [3(1+2)] +4:24.2 |
105 | DIXON Scott | Великобритания | 27:03.2 [2(1+1)] +4:29.0 |
106 | REMMELG Martin | Эстония | 27:25.5 [5(3+2)] +4:51.3 |
107 | ANGELIS Apostolos | Греция | 27:39.1 [6(3+3)] +5:04.9 |
Стоят..
ОтветитьУдалить