В мужской спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами с результатом 24 минуты 53.3 секунды первенствовал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Норвежец не допустил промахов и на 13.6 секунды опередил серебряного призёра гонки обладателя Хрустального глобуса француза Мартена Фуркада с одним неточным выстрелом. Бронзу завоевал россиянин Антон Шипулин — +21.3 (0).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | 24:53.3 [0(0+0)] 0.0 |
2 | FOURCADE Martin | Франция | 25:06.9 [1(0+1)] +13.6 |
3 | SHIPULIN Anton | Россия | 25:14.6 [0(0+0)] +21.3 |
4 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | 25:14.8 [1(0+1)] +21.5 |
5 | SEMENOV Sergey | Украина | 25:17.7 [0(0+0)] +24.4 |
6 | BOE Tarjei | Норвегия | 25:21.7 [1(0+1)] +28.4 |
7 | MORAVEC Ondrej | Чехия | 25:22.4 [0(0+0)] +29.1 |
8 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | 25:23.5 [0(0+0)] +30.2 |
9 | DESTHIEUX Simon | Франция | 25:28.2 [1(0+1)] +34.9 |
10 | EBERHARD Julian | Австрия | 25:36.5 [1(0+1)] +43.2 |
11 | DOLL Benedikt | Германия | 25:42.0 [1(1+0)] +48.7 |
12 | EDER Simon | Австрия | 25:43.5 [1(1+0)] +50.2 |
13 | SLESINGR Michal | Чехия | 25:51.1 [1(1+0)] +57.8 |
14 | PEIFFER Arnd | Германия | 25:52.8 [1(0+1)] +59.5 |
15 | LINDSTROEM Fredrik | Швеция | 25:53.0 [1(0+1)] +59.7 |
16 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | 25:53.1 [1(1+0)] +59.8 |
17 | BAUER Klemen | Словения | 25:54.3 [1(0+1)] +1:01.0 |
18 | ANEV Krasimir | Болгария | 25:54.7 [0(0+0)] +1:01.4 |
19 | BEATRIX Jean Guillaume | Франция | 25:56.1 [1(0+1)] +1:02.8 |
20 | SVENDSEN Emil Hegle | Норвегия | 25:56.8 [1(0+1)] +1:03.5 |
21 | HOFER Lukas | Италия | 25:57.9 [2(2+0)] +1:04.6 |
22 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | 25:59.8 [1(0+1)] +1:06.5 |
23 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | 26:01.5 [3(1+2)] +1:08.2 |
24 | SCHEMPP Simon | Германия | 26:05.4 [1(1+0)] +1:12.1 |
25 | GJESBAKK Fredrik | Норвегия | 26:06.2 [0(0+0)] +1:12.9 |
26 | PUCHIANU Cornel | Румыния | 26:07.2 [0(0+0)] +1:13.9 |
27 | WEGER Benjamin | Швейцария | 26:09.8 [0(0+0)] +1:16.5 |
28 | KRCMAR Michal | Чехия | 26:11.1 [2(0+2)] +1:17.8 |
29 | WIESTNER Serafin | Швейцария | 26:16.6 [2(1+1)] +1:23.3 |
30 | VOLKOV Alexey | Россия | 26:18.5 [0(0+0)] +1:25.2 |
31 | ELISEEV Matvey | Россия | 26:19.0 [0(0+0)] +1:25.7 |
32 | WAEGER Lorenz | Австрия | 26:23.1 [0(0+0)] +1:29.8 |
33 | L'ABEE-LUND Henrik | Норвегия | 26:25.5 [3(2+1)] +1:32.2 |
34 | DOVZAN Miha | Словения | 26:26.1 [0(0+0)] +1:32.8 |
35 | DOHERTY Sean | США | 26:26.3 [2(0+2)] +1:33.0 |
36 | REES Roman | Германия | 26:26.7 [1(0+1)] +1:33.4 |
37 | BORMOLINI Thomas | Италия | 26:29.9 [1(0+1)] +1:36.6 |
38 | LOGINOV Alexander | Россия | 26:31.6 [2(0+2)] +1:38.3 |
39 | PRYMA Artem | Украина | 26:33.2 [2(1+1)] +1:39.9 |
40 | CLAUDE Fabien | Франция | 26:34.0 [2(2+0)] +1:40.7 |
40 | WINDISCH Dominik | Италия | 26:34.0 [3(2+1)] +1:40.7 |
42 | BABIKOV Anton | Россия | 26:38.2 [2(1+1)] +1:44.9 |
43 | DOLDER Mario | Швейцария | 26:44.8 [1(0+1)] +1:51.5 |
44 | BAILEY Lowell | США | 26:44.9 [3(0+3)] +1:51.6 |
45 | DAROZHKA Aliaksandr | Беларусь | 26:47.4 [0(0+0)] +1:54.1 |
46 | BJOERNDALEN Ole Einar | Норвегия | 26:51.6 [2(2+0)] +1:58.3 |
47 | FOURCADE Simon | Франция | 26:52.0 [2(1+1)] +1:58.7 |
48 | LESSER Erik | Германия | 26:52.4 [2(1+1)] +1:59.1 |
49 | NAWRATH Philipp | Германия | 26:53.9 [2(2+0)] +2:00.6 |
50 | TRSAN Rok | Словения | 26:55.4 [1(1+0)] +2:02.1 |
51 | ABASHEU Dzmitry | Беларусь | 26:56.4 [2(0+2)] +2:03.1 |
52 | SOUKUP Jaroslav | Чехия | 26:57.1 [1(0+1)] +2:03.8 |
53 | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | Норвегия | 27:02.8 [2(1+1)] +2:09.5 |
54 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | 27:04.5 [3(1+2)] +2:11.2 |
55 | LAPSHIN Timofey | Корея | 27:06.5 [2(1+1)] +2:13.2 |
56 | VACLAVIK Adam | Чехия | 27:12.5 [3(2+1)] +2:19.2 |
57 | SINAPOV Anton | Болгария | 27:13.9 [3(1+2)] +2:20.6 |
58 | ILIEV Vladimir | Болгария | 27:14.0 [2(1+1)] +2:20.7 |
59 | KAZAR Matej | Словакия | 27:16.7 [2(1+1)] +2:23.4 |
60 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | 27:17.8 [1(0+1)] +2:24.5 |
61 | MESOTITSCH Daniel | Австрия | 27:19.1 [3(0+3)] +2:25.8 |
61 | GOW Christian | Канада | 27:19.1 [0(0+0)] +2:25.8 |
63 | PANTOV Anton | Казахстан | 27:22.2 [1(0+1)] +2:28.9 |
64 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | 27:22.5 [2(1+1)] +2:29.2 |
65 | DIXON Scott | Великобритания | 27:25.2 [1(1+0)] +2:31.9 |
66 | TACHIZAKI Mikito | Япония | 27:27.0 [1(1+0)] +2:33.7 |
67 | HASILLA Tomas | Словакия | 27:27.6 [2(1+1)] +2:34.3 |
68 | VARABEI Maksim | Беларусь | 27:29.1 [2(1+1)] +2:35.8 |
69 | FEMLING Peppe | Швеция | 27:29.8 [2(1+1)] +2:36.5 |
70 | JAEGER Martin | Швейцария | 27:30.8 [4(2+2)] +2:37.5 |
71 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | 27:33.9 [4(3+1)] +2:40.6 |
72 | ZAHKNA Rene | Эстония | 27:34.2 [0(0+0)] +2:40.9 |
73 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | 27:38.0 [2(2+0)] +2:44.7 |
74 | NELIN Jesper | Швеция | 27:38.9 [2(2+0)] +2:45.6 |
75 | PODKORYTOV Vassiliy | Казахстан | 27:39.2 [2(1+1)] +2:45.9 |
76 | GUZIK Grzegorz | Польша | 27:43.2 [1(1+0)] +2:49.9 |
77 | OTCENAS Martin | Словакия | 27:43.5 [3(3+0)] +2:50.2 |
78 | ROESCH Michael | Бельгия | 27:44.2 [2(0+2)] +2:50.9 |
79 | FAUR Remus | Румыния | 27:45.9 [2(0+2)] +2:52.6 |
80 | MONTELLO Giuseppe | Италия | 27:46.0 [3(2+1)] +2:52.7 |
81 | LESSING Roland | Эстония | 27:49.2 [3(1+2)] +2:55.9 |
82 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | 27:51.2 [2(2+0)] +2:57.9 |
83 | SKJELVIK Kristoffer | Норвегия | 27:51.4 [1(1+0)] +2:58.1 |
84 | KAUKENAS Tomas | Литва | 27:51.5 [4(2+2)] +2:58.2 |
85 | GREEN Brendan | Канада | 27:51.9 [2(1+1)] +2:58.6 |
86 | MALINOVSKII Igor | Россия | 27:56.7 [4(2+2)] +3:03.4 |
87 | KOIV Kauri | Эстония | 27:58.5 [3(0+3)] +3:05.2 |
88 | SEMAKOV Vladimir | Украина | 27:59.0 [2(2+0)] +3:05.7 |
89 | KOMATZ David | Австрия | 27:59.6 [4(4+0)] +3:06.3 |
90 | SZCZUREK Lukasz | Польша | 28:01.0 [0(0+0)] +3:07.7 |
91 | STROLIA Vytautas | Литва | 28:03.6 [2(0+2)] +3:10.3 |
92 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | 28:06.1 [1(0+1)] +3:12.8 |
93 | BRICIS Ilmars | Латвия | 28:12.2 [1(1+0)] +3:18.9 |
94 | BRAUN Maxim | Казахстан | 28:14.8 [2(1+1)] +3:21.5 |
95 | GOW Scott | Канада | 28:18.4 [1(0+1)] +3:25.1 |
96 | OBLAK Lenart | Словения | 28:20.0 [1(1+0)] +3:26.7 |
97 | LUSA Daumants | Латвия | 28:27.6 [1(1+0)] +3:34.3 |
98 | SCHOMMER Paul | США | 28:35.2 [3(2+1)] +3:41.9 |
99 | ZHYRNYI Oleksander | Украина | 28:53.4 [5(3+2)] +4:00.1 |
100 | NORDGREN Leif | США | 29:01.2 [3(2+1)] +4:07.9 |
101 | SIMA Michal | Словакия | 29:17.0 [2(2+0)] +4:23.7 |
102 | RANTA Jaakko Olavi | Финляндия | 29:19.1 [3(2+1)] +4:25.8 |
103 | ANGELIS Apostolos | Греция | 29:28.1 [4(3+1)] +4:34.8 |
104 | POP Gheorghe | Румыния | 30:20.5 [6(4+2)] +5:27.2 |
105 | KRSMANOVIC Dejan | Сербия | 30:23.2 [4(4+0)] +5:29.9 |
106 | KIM Yonggyu | Корея | 30:45.9 [5(3+2)] +5:52.6 |
107 | DOMBROVSKI Karol | Литва | 31:02.3 [4(2+2)] +6:09.0 |
dns | TSVETKOV Maxim | Россия | DNS |
Комментариев нет:
Отправить комментарий