В субботу, 18 марта, в канадском Квебеке в рамках программы финального этапа Кубка мира 2016/2017 по лыжным гонкам прошёл мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.
Победу в гонке с результатом 35 минут 23.7 секунды одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял ещё один норвежец Никлас Дюрхауг, уступивший победителю на финише 0.5 секунды. Замкнул тройку призёров россиянин Александр Бессмертных — +0.8.
Напомним, что сегодня ранее женский масс-старт на 10 км выиграла норвежка Марит Бьёрген. Лучшая среди россиянок Юлия Белорукова финишировала 20-ой.
В воскресенье этап в Холменколлене завершится гонками преследования свободным стилем. Начало женской гонки на 10 км — в 18:20 (мск), мужской на 15 км — в 19:45 (мск).
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | Норвегия | 35:23.7 |
2 | DYRHAUG Niklas | Норвегия | 35:24.2 +0.5 |
3 | BESSMERTNYKH Alexander | Россия | 35:24.5 +0.8 |
4 | HARVEY Alex | Канада | 35:24.9 +1.2 |
5 | ROETHE Sjur | Норвегия | 35:25.4 +1.7 |
6 | COLOGNA Dario | Швейцария | 35:25.6 +1.9 |
7 | GOLBERG Paal | Норвегия | 35:26.2 +2.5 |
8 | TOENSETH Didrik | Норвегия | 35:26.7 +3.0 |
9 | LARKOV Andrey | Россия | 35:27.4 +3.7 |
10 | NOECKLER Dietmar | Италия | 35:28.8 +5.1 |
11 | JAUHOJAERVI Sami | Финляндия | 35:29.2 +5.5 |
12 | JOENSSON Emil | Швеция | 35:29.9 +6.2 |
13 | HOLUND Hans Christer | Норвегия | 35:30.3 +6.6 |
14 | SKAR Sindre Bjoernestad | Норвегия | 35:30.7 +7.0 |
15 | NISKANEN Iivo | Финляндия | 35:31.3 +7.6 |
16 | KROGH Finn Haagen | Норвегия | 35:33.5 +9.8 |
17 | HAKOLA Ristomatti | Финляндия | 35:34.8 +11.1 |
18 | MANIFICAT Maurice | Франция | 35:35.2 +11.5 |
19 | HELLNER Marcus | Швеция | 35:37.8 +14.1 |
20 | MUSGRAVE Andrew | Великобритания | 35:39.6 +15.9 |
21 | BAUMANN Jonas | Швейцария | 35:40.6 +16.9 |
22 | YOSHIDA Keishin | Япония | 35:44.7 +21.0 |
23 | SALVADORI Giandomenico | Италия | 36:22.8 +59.1 |
24 | GAILLARD Jean Marc | Франция | 36:23.2 +59.5 |
25 | IVERSEN Emil | Норвегия | 36:27.9 +1:04.2 |
26 | HEIKKINEN Matti | Финляндия | 36:28.6 +1:04.9 |
27 | BING Thomas | Германия | 36:31.4 +1:07.7 |
28 | KERSHAW Devon | Канада | 36:32.1 +1:08.4 |
29 | PETERSON Teodor | Швеция | 36:38.0 +1:14.3 |
30 | FURGER Roman | Швейцария | 36:38.5 +1:14.8 |
31 | BJORNSEN Erik | США | 36:40.5 +1:16.8 |
32 | KILLICK Graeme | Канада | 36:41.4 +1:17.7 |
33 | JOHANSSON Martin | Швеция | 36:43.3 +1:19.6 |
34 | YOUNG Andrew | Великобритания | 36:45.2 +1:21.5 |
35 | BOEGL Lucas | Германия | 36:45.7 +1:22.0 |
36 | LEHTONEN Lari | Финляндия | 36:50.2 +1:26.5 |
37 | GELSO Matthew Phillip | США | 36:56.3 +1:32.6 |
38 | BACKSCHEIDER Adrien | Франция | 37:01.3 +1:37.6 |
39 | PELLEGRINO Federico | Италия | 37:01.9 +1:38.2 |
40 | PARISSE Clement | Франция | 37:05.4 +1:41.7 |
41 | THORN Viktor | Швеция | 37:06.9 +1:43.2 |
42 | DOBLER Jonas | Германия | 37:08.2 +1:44.5 |
43 | KRUEGER Simen Hegstad | Норвегия | 37:28.3 +2:04.6 |
44 | MIYAZAWA Hiroyuki | Япония | 37:37.6 +2:13.9 |
45 | NEWELL Andrew | США | 37:38.6 +2:14.9 |
46 | PATTERSON Scott | США | 37:38.8 +2:15.1 |
47 | LENTING Akira | Япония | 37:44.4 +2:20.7 |
48 | HOFFMAN Noah | США | 37:45.4 +2:21.7 |
49 | LUSTGARTEN Benjamin | США | 37:46.1 +2:22.4 |
50 | NORRIS David | США | 38:07.3 +2:43.6 |
51 | HEDIGER Jovian | Швейцария | 38:09.4 +2:45.7 |
52 | GROS Baptiste | Франция | 38:12.9 +2:49.2 |
53 | NOTZ Florian | Германия | 38:14.6 +2:50.9 |
54 | HAMILTON Simeon | США | 38:14.8 +2:51.1 |
55 | THOMPSON Bob | Канада | 38:15.3 +2:51.6 |
56 | CHANAVAT Lucas | Франция | 38:15.7 +2:52.0 |
57 | JOHNSGAARD Knute | Канада | 38:18.9 +2:55.2 |
58 | STAREGA Maciej | Польша | 38:20.9 +2:57.2 |
59 | CALDWELL Patrick | США | 38:23.9 +3:00.2 |
60 | SMITH Callum | Великобритания | 38:48.4 +3:24.7 |
61 | VALJAS Len | Канада | 38:54.4 +3:30.7 |
62 | HEGMAN John | США | 38:55.7 +3:32.0 |
63 | KENNEDY Russell | Канада | 38:55.8 +3:32.1 |
64 | MORGAN Cole | США | 38:58.5 +3:34.8 |
65 | PALMER-CHARRETTE Evan | Канада | 39:01.8 +3:38.1 |
66 | SHIELDS Andy | Канада | 39:01.8 +3:38.1 |
67 | COCKNEY Jesse | Канада | 39:12.1 +3:48.4 |
68 | MCKEEVER Brian | Канада | 39:12.6 +3:48.9 |
69 | GREGG Brian | США | 39:14.2 +3:50.5 |
70 | FOSTER Joey | Канада | 39:25.8 +4:02.1 |
71 | KASHIWABARA Nobuhito | Япония | 39:51.8 +4:28.1 |
72 | WILLIAMS Gareth | Канада | 40:00.0 +4:36.3 |
73 | JOUVE Richard | Франция | 40:29.2 +5:05.5 |
74 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | Канада | 41:03.2 +5:39.5 |
75 | LOCKE Julien | Канада | 42:11.3 +6:47.6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий