На заключительно этапе Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2017 участников ждёт равнинная индивидуальная гонка на время - Монца - Милан (ITT), протяженностью 29.3 км. Старт 21 этапа будет на национальном автодроме Монца (Autodromo Nazionale Monza). Финиш 21 этапа и всей Джиро д'Италия-2017 будет на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане. Маршрут 21 этапа Джиро д'Италия-2017.
Представляем Вашему вниманию стартовый протокол 21 этапа Джиро д'Италия-2017. Первым из 162 участников в 13.45 (CET) стартует итальянский гонщик Джузеппе Фонци (Giuseppe Fonzi) из команды Wilier Triestina - Selle Italia. Последним на дистанцию 1-го этапа в 16:56 выйдет колумбийский гонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из команды Movistar.
Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017 (время CET) | ||||||
1 | Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia | 13:45:00 | ||||
2 | Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 13:46:00 | ||||
3 | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | 13:47:00 | ||||
4 | Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe | 13:48:00 | ||||
5 | Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo | 13:49:00 | ||||
6 | Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF | 13:50:00 | ||||
7 | Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia | 13:51:00 | ||||
8 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb | 13:52:00 | ||||
9 | Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors | 13:53:00 | ||||
10 | Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF | 13:54:00 | ||||
11 | Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data | 13:55:00 | ||||
12 | Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF | 13:56:00 | ||||
13 | Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates | 13:57:00 | ||||
14 | Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | 13:58:00 | ||||
15 | Alberto Losada (Esp) Team KATUSHA-Alpecin | 13:59:00 | ||||
16 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo | 14:00:00 | ||||
17 | Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:01:00 | ||||
18 | Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors | 14:02:00 | ||||
19 | Svein Tuft (Can) Orica-Scott | 14:03:00 | ||||
20 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF | 14:04:00 | ||||
21 | Michal Golas (Pol) Team Sky | 14:05:00 | ||||
22 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 14:06:00 | ||||
23 | Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal | 14:07:00 | ||||
24 | Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia | 14:08:00 | ||||
25 | Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 14:09:00 | ||||
26 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 14:10:00 | ||||
27 | Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates | 14:11:00 | ||||
28 | Alex Howes (Usa) Cannondale-Drapac | 14:12:00 | ||||
29 | Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:13:00 | ||||
30 | Twan Castelijns (Ned) Lotto NL - Jumbo | 14:14:00 | ||||
31 | Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin | 14:15:00 | ||||
32 | Kristjan Koren (Slo) Cannondale-Drapac | 14:16:00 | ||||
33 | Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors | 14:17:00 | ||||
34 | Julien Berard (Fra) AG2R | 14:18:00 | ||||
35 | Jan Barta (Cze) Bora-hansgrohe | 14:19:00 | ||||
36 | Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin | 14:20:00 | ||||
37 | Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott | 14:21:00 | ||||
38 | Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice | 14:22:00 | ||||
39 | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:23:00 | ||||
40 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF | 14:24:00 | ||||
41 | Alexei Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:25:00 | ||||
42 | Jos Van Emden (Ned) Lotto NL - Jumbo | 14:26:00 | ||||
43 | Lars Bak (Den) Lotto Soudal | 14:27:00 | ||||
44 | Angel Vicioso (Esp) Team KATUSHA-Alpecin | 14:28:00 | ||||
45 | Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb | 14:29:00 | ||||
46 | Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:30:00 | ||||
47 | Martijn Keizer (Ned) Lotto NL - Jumbo | 14:31:00 | ||||
48 | Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe | 14:32:00 | ||||
49 | Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe | 14:33:00 | ||||
50 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 14:34:00 | ||||
51 | Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data | 14:35:00 | ||||
52 | Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott | 14:36:00 | ||||
53 | Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice | 14:37:00 | ||||
54 | Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice | 14:38:00 | ||||
55 | Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida | 14:39:00 | ||||
56 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 14:40:00 | ||||
57 | Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott | 14:41:00 | ||||
58 | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ | 14:42:00 | ||||
59 | Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors | 14:43:00 | ||||
60 | Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia | 14:44:00 | ||||
61 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 14:45:00 | ||||
62 | Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data | 14:46:00 | ||||
63 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida | 14:47:00 | ||||
64 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 14:48:00 | ||||
65 | Julen Amezqueta Moreno (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia | 14:49:00 | ||||
66 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ | 14:50:00 | ||||
67 | Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo | 14:51:00 | ||||
68 | Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team | 14:52:00 | ||||
69 | Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF | 14:53:00 | ||||
70 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL - Jumbo | 14:54:00 | ||||
71 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | 14:55:00 | ||||
72 | Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac | 14:56:00 | ||||
73 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R | 14:57:00 | ||||
74 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice | 14:58:00 | ||||
75 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors | 14:59:00 | ||||
76 | Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ | 15:00:00 | ||||
77 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 15:01:00 | ||||
78 | Matvey Mamykin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin | 15:02:00 | ||||
79 | Chad Haga (Usa) Team Sunweb | 15:03:00 | ||||
80 | Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates | 15:04:00 | ||||
81 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 15:05:00 | ||||
82 | Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia | 15:06:00 | ||||
83 | Clement Chevrier (Fra) AG2R | 15:07:00 | ||||
84 | Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team | 15:08:00 | ||||
85 | Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice | 15:09:00 | ||||
86 | Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac | 15:10:00 | ||||
87 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 15:11:00 | ||||
88 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain Merida | 15:12:00 | ||||
89 | Jeremy Roy (Fra) FDJ | 15:13:00 | ||||
90 | Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida | 15:14:00 | ||||
91 | Georg Preidler (Aut) Team Sunweb | 15:15:00 | ||||
92 | Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team | 15:16:00 | ||||
93 | Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac | 15:17:00 | ||||
94 | Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac | 15:18:00 | ||||
95 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 15:19:00 | ||||
96 | Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team | 15:20:00 | ||||
97 | Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team | 15:21:00 | ||||
98 | Omar Fraile (Esp) Dimension Data | 15:22:00 | ||||
99 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 15:23:00 | ||||
100 | Enrico Battaglin (Ita) Lotto NL - Jumbo | 15:24:00 | ||||
101 | Igor Anton (Esp) Dimension Data | 15:25:00 | ||||
102 | Jose Herrada (Esp) Movistar Team | 15:26:00 | ||||
103 | Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin | 15:27:00 | ||||
104 | Natnael Berhane (Eri) Dimension Data | 15:28:00 | ||||
105 | Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors | 15:29:00 | ||||
106 | Carlos Verona (Esp) Orica-Scott | 15:30:00 | ||||
107 | Diego Rosa (Ita) Team Sky | 15:31:00 | ||||
108 | Víctor De La Parte (Esp) Movistar Team | 15:32:00 | ||||
109 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 15:33:00 | ||||
110 | Steve Morabito (Swi) FDJ | 15:34:00 | ||||
111 | Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia | 15:35:00 | ||||
112 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R | 15:36:00 | ||||
113 | Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team | 15:37:00 | ||||
114 | Jose Mendes (Por) Bora-hansgrohe | 15:38:00 | ||||
115 | Jesus Hernandez (Esp) Trek-Segafredo | 15:39:00 | ||||
116 | Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal | 15:40:00 | ||||
117 | Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo | 15:41:00 | ||||
118 | Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team | 15:42:00 | ||||
119 | Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice | 15:43:00 | ||||
120 | Rudy Molard (Fra) FDJ | 15:44:00 | ||||
121 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 15:45:00 | ||||
122 | Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe | 15:46:00 | ||||
123 | Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo | 15:47:00 | ||||
124 | Francois Bidard (Fra) AG2R | 15:48:00 | ||||
125 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac | 15:49:00 | ||||
126 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 15:50:00 | ||||
127 | Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data | 15:51:00 | ||||
128 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida | 15:52:00 | ||||
129 | Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb | 15:53:00 | ||||
130 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 15:54:00 | ||||
131 | Ruben Plaza (Esp) Orica-Scott | 15:55:00 | ||||
132 | Ben Gastauer (Lux) AG2R | 15:56:00 | ||||
133 | Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team | 15:57:00 | ||||
134 | Robert Kiserlovski (Cro) Team KATUSHA-Alpecin | 15:58:00 | ||||
135 | Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team | 15:59:00 | ||||
136 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 16:00:00 | ||||
137 | Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates | 16:01:00 | ||||
138 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 16:02:00 | ||||
139 | Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors | 16:03:00 | ||||
140 | Stef Clement (Ned) Lotto NL - Jumbo | 16:04:00 | ||||
141 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | 16:05:00 | ||||
142 | Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida | 16:06:00 | ||||
143 | Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team | 16:07:00 | ||||
144 | Andrey Amador (Crc) Movistar Team | 16:08:00 | ||||
145 | Mikel Landa (Esp) Team Sky | 16:09:00 | ||||
146 | Hubert Dupont (Fra) AG2R | 16:10:00 | ||||
147 | Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe | 16:11:00 | ||||
148 | Sebastien Reichenbach (Swi) FDJ | 16:14:00 | ||||
149 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 16:17:00 | ||||
150 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 16:20:00 | ||||
151 | Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice | 16:23:00 | ||||
152 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 16:26:00 | ||||
153 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac | 16:29:00 | ||||
154 | Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors | 16:32:00 | ||||
155 | Adam Yates (Gbr) Orica-Scott | 16:35:00 | ||||
156 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 16:38:00 | ||||
157 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R | 16:41:00 | ||||
158 | Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin | 16:44:00 | ||||
159 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 16:47:00 | ||||
160 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 16:50:00 | ||||
161 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida | 16:53:00 | ||||
162 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 16:56:00 |
Монца (Автодром) - Милан (ITT), 29.3 км
ОтветитьУдалить1 Jos Van Emden (Ned) Lotto NL - Jumbo 33:08
2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb +00:15
3 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team +00:27
4 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky +00:31
5 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team +00:35
6 Jan Barta (Cze) Bora-hansgrohe +00:39
7 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb +00:51
8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors +00:54
9 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice +00:57
10 Andrey Amador (Crc) Movistar Team +01:02
11 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice +01:04
12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
13 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida +01:09
14 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ
15 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott +01:13
16 Stef Clement (Ned) Lotto NL - Jumbo +01:14
17 Chad Haga (Usa) Team Sunweb +01:16
18 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL - Jumbo +01:17
19 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team
20 Svein Tuft (Can) Orica-Scott +01:18
21 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team +01:21
22 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo +01:31
23 Ruben Plaza (Esp) Orica-Scott +01:36
24 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin
25 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe +01:37
26 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team
27 Nairo Quintana (Col) Movistar Team +01:39
28 Thibaut Pinot (Fra) FDJ +01:42
29 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe +01:44
30 Twan Castelijns (Ned) Lotto NL - Jumbo +01:46
31 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo
32 Martijn Keizer (Ned) Lotto NL - Jumbo +01:48
33 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin +01:49
Итоговая генеральная классификация Джиро д'Италия-2017
ОтветитьУдалить1 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 90:34:54
2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:31
3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:40
4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 1:17
5 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 1:56
Итоговая классификация по очкам на Джиро д'Италия-2017
1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
Итоговый зачет горной классификации на Джиро д'Италия-2017
1 Mikel Landa (Esp) Team Sky 224
Итоговая молодежная классификация на Джиро д'Италия-2017
1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors
Неплохо! Дюмелен хорош, главно штоп второй фруме неполучился ис него.. ☻
ОтветитьУдалитьКитана попоролся нежданно.. ☻
Закарик молоцца, тока не стратек.. вчерась надо было на пиноте сидеть а не рвать.. но зато этап был хороший.. ☻
ему фсю неделю на пиньке надо было ехать, че он с этим недомерком вошкался...
УдалитьНу латно, хоть непруху вроде одолел, доехал.. ничего.. кто у их правда на Тур? х.з. а на вульте м.б. и в тройку пападё..
Удалить