Даты | Название | Место проведения |
27.11 - 03.12 | Кубок мира. 1-й этап | Эстерсунд, Швеция |
04.12 - 10.12 | Кубок мира. 2-й этап | Хохфильцен, Австрия |
11.12 - 17.12 | Кубок мира. 3-й этап | Аннеси, Франция |
02.01 - 07.01 | Кубок мира. 4-й этап | Оберхоф, Германия |
07.01 - 14.01 | Кубок мира. 5-й этап | Рупольдинг, Германия |
15.01 - 21.01 | Кубок мира. 6-й этап | Антхольц-Антерсельва, Италия |
09.02 - 25.02 | Олимпийские игры | Пхенчхан, Корея |
05.03 - 11.03 | Кубок мира. 7-й этап | Контиолахти, Финляндия |
12.03 - 18.03 | Кубок мира. 8-й этап | Холменколлен, Норвегия |
19.03 - 25.03 | Кубок мира. 9-й этап | Тюмень, Россия |
Этап 1 – Эстерсунд (SWE)26 ноября – 03 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
26.11.17 | 16:15 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
26.11.17 | 19:10 | 2. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
29.11.17 | 19:15 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
30.11.17 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
01.12.17 | 19:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
02.12.17 | 16:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
03.12.17 | 15:15 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
03.12.17 | 17:15 | 8. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 2 – Хохфильцен (AUT)08 – 10 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
08.12.17 | 13:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
08.12.17 | 16:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.12.17 | 14:15 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
09.12.17 | 16:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.12.17 | 13:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.12.17 | 16:10 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 3 – Анси (FRA)14 – 17 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.12.17 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.12.17 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.12.17 | 13:45 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
16.12.17 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
17.12.17 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.12.17 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 4 – Оберхоф (GER)04 – 07 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
04.01.18 | 14:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
05.01.18 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
06.01.18 | 14:15 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
06.01.18 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
07.01.18 | 13:30 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
07.01.18 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 5 – Рупольдинг (GER)10 – 14 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.01.18 | 16:20 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
11.01.18 | 16:20 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
12.01.18 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
13.01.18 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
14.01.18 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
14.01.18 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 6 – Антхольц (ITA)18 – 21 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
18.01.18 | 16:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
19.01.18 | 16:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
20.01.18 | 15:15 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
20.01.18 | 17:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
21.01.18 | 14:30 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
21.01.18 | 16:45 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
ОИ – Пхёнчхан-2018 (KOR)09 – 25 февраля 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.02.18 | 14:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
11.02.18 | 14:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
12.02.18 | 13:10 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.02.18 | 15:00 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
14.02.18 | 14:05 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
15.02.18 | 14:00 | 6. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
17.02.18 | 14:15 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
18.02.18 | 14:15 | 8. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
20.02.18 | 14:15 | 9. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
22.02.18 | 14:15 | 10. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
23.02.18 | 14:15 | 11. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА |
Этап 7 – Контиолахти (FIN)08 – 11 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
08.03.18 | 19:45 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.18 | 19:45 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.18 | 15:40 | 3. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
10.03.18 | 18:45 | 4. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
11.03.18 | 15:40 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.03.18 | 18:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 – Холменколлен (NOR)15 – 18 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
15.03.18 | 14:00 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.03.18 | 16:45 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
17.03.18 | 14:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.18 | 16:45 | 4. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
18.03.18 | 13:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
18.03.18 | 16:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Этап 9 – Тюмень (RUS)22 – 25 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
22.03.18 | 16:45 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.18 | 16:45 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
24.03.18 | 15:00 | 3. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.18 | 17:00 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
25.03.18 | 15:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
25.03.18 | 17:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий