Лиллехаммер (NOR) 02 – 03 декабря 2017
Давос (SUI) 09 – 10 декабря 2017
Тоблах (ITA) 16 – 17 декабря 2017
Тур де Ски 30 декабря 2017 – 07 января 2018
Дрезден (GER) 13 – 14 января 2018
Планица (SLO) 20 – 21 января 2018
Зефельд (AUT) 27 – 28 января 2018
ОИ – Пхёнчхан-2018 (KOR)09 – 25 февраля 2018
Лахти (FIN) 03 – 04 марта 2018
Драммен (NOR) 07 марта 2018
Осло (NOR) 10 – 11 марта 2018
Фалун (SWE) 16 – 18 марта 2018
Рука (FIN)24 – 26 ноября 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.11.17 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
24.11.17 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
25.11.17 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
25.11.17 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
26.11.17 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
26.11.17 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
26.11.17 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, ЗАЧЕТ МИНИ-ТУРА | |||
26.11.17 | 8. М МУЖЧИНЫ, ЗАЧЕТ МИНИ-ТУРА |
Лиллехаммер (NOR)02 – 03 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
02.12.17 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
02.12.17 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
03.12.17 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, СКИАТЛОН | |||
03.12.17 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, СКИАТЛОН |
Давос (SUI)09 – 10 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
09.12.17 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
09.12.17 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
10.12.17 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
10.12.17 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Тоблах (ITA)16 – 17 декабря 2017
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.12.17 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
16.12.17 | 2. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
17.12.17 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
17.12.17 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ |
Тур де Ски30 декабря 2017 – 07 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
ЛЕНЦЕРХАЙДЕ (SUI) | ||||
30.12.17 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
30.12.17 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
31.12.17 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
31.12.17 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
01.01.18 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
01.01.18 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
ОБЕРСТДОРФ (GER) | ||||
03.01.18 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
03.01.18 | 8. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
04.01.18 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
04.01.18 | 10. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
ВАЛЬ ДИ ФИЕММЕ (ITA) | ||||
06.01.18 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
06.01.18 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
07.01.18 | 13. Ж ЖЕНЩИНЫ, 9 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
07.01.18 | 14. М МУЖЧИНЫ, 9 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
07.01.18 | 15. Ж ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ ТДС | |||
07.01.18 | 16. М МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЁТ ТДС |
Дрезден (GER)13 – 14 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
13.01.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
13.01.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
14.01.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
14.01.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Планица (SLO)20 – 21 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
20.01.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
20.01.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
21.01.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
21.01.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Зефельд (AUT)27 – 28 января 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
27.01.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
27.01.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
28.01.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
28.01.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
ОИ – Пхёнчхан-2018 (KOR)09 – 25 февраля 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.02.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ+7.5 КМ, СКИАТЛОН | |||
11.02.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ+15 КМ, СКИАТЛОН | |||
13.02.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
13.02.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
15.02.18 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
16.02.18 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
17.02.18 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х5 КМ, ЭСТАФЕТА | |||
18.02.18 | 8. М МУЖЧИНЫ, 4Х10 КМ, ЭСТАФЕТА | |||
21.02.18 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
21.02.18 | 10. М МУЖЧИНЫ, КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
24.02.18 | 11. М МУЖЧИНЫ, 50 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
25.02.18 | 12. Ж ЖЕНЩИНЫ, 30 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Лахти (FIN)03 – 04 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
03.03.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
03.03.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
04.03.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
04.03.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Драммен (NOR)07 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
07.03.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ |
Осло (NOR)10 – 11 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
10.03.18 | 1. М МУЖЧИНЫ, 50 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
11.03.18 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 30 КМ, МАСС-СТАРТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ |
Фалун (SWE)16 – 18 марта 2018
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
16.03.18 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
16.03.18 | 2. М МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ | |||
17.03.18 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
17.03.18 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-СТАРТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ | |||
18.03.18 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
18.03.18 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |||
18.03.18 | 7. Ж ЖЕНЩИНЫ, ЗАЧЕТ МИНИ-ТУРА | |||
18.03.18 | 8. М МУЖЧИНЫ, ЗАЧЕТ МИНИ-ТУРА |
Комментариев нет:
Отправить комментарий