В итальянском Антхольце-Антерсельве стартовал шестой этап Кубка мира 2016/2017 по биатлону.
В четверг, 19 января, состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км, победу в которой одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Немка прошла четыре огневых рубежа с двумя промахами и на 3.8 секунды опередила серебряного призера гонки француженку Анаис Шевалье с одной штрафной минутой. Замкнула тройку призеров итальянка Алексия Рунггальдье — +46.0 (1).
Лучшей среди российских биатлонисток стала Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место — +1:39.8 (2). Россиянка вплоть до последней стрельбы могла рассчитывать на победу, однако на последней «стойке» заработала две штрафные минуты.
Место | Атлеты | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | DAHLMEIER Laura | Германия | 44:48.7 [2(1+1+0+0)] 0.0 |
2 | CHEVALIER Anais | Франция | 44:52.5 [1(0+1+0+0)] +3.8 |
3 | RUNGGALDIER Alexia | Италия | 45:34.7 [1(0+1+0+0)] +46.0 |
4 | DORIN HABERT Marie | Франция | 45:43.7 [2(0+2+0+0)] +55.0 |
5 | HAMMERSCHMIDT Maren | Германия | 46:04.9 [2(0+2+0+0)] +1:16.2 |
6 | HINZ Vanessa | Германия | 46:07.8 [3(1+0+1+1)] +1:19.1 |
7 | HOJNISZ Monika | Польша | 46:26.5 [3(1+1+0+1)] +1:37.8 |
8 | PODCHUFAROVA Olga | Россия | 46:28.5 [2(0+0+0+2)] +1:39.8 |
9 | HILDEBRAND Franziska | Германия | 46:33.8 [3(1+0+1+1)] +1:45.1 |
10 | HAUSER Lisa Theresa | Австрия | 46:37.1 [2(0+0+0+2)] +1:48.4 |
11 | LAUKKANEN Mari | Финляндия | 47:01.9 [3(0+2+0+1)] +2:13.2 |
12 | AKIMOVA Tatiana | Россия | 47:03.2 [4(1+2+0+1)] +2:14.5 |
13 | PUSKARCIKOVA Eva | Чехия | 47:12.3 [3(0+0+0+3)] +2:23.6 |
14 | NICOLAISEN Kaia Woeien | Норвегия | 47:21.6 [2(1+0+1+0)] +2:32.9 |
15 | MAKARAINEN Kaisa | Финляндия | 47:27.7 [4(0+3+0+1)] +2:39.0 |
16 | SKARDINO Nadezhda | Беларусь | 47:31.0 [2(0+1+1+0)] +2:42.3 |
17 | PIDHRUSHNA Olena | Украина | 47:53.2 [3(2+0+1+0)] +3:04.5 |
18 | BRAISAZ Justine | Франция | 48:07.4 [5(1+2+1+1)] +3:18.7 |
19 | HORCHLER Nadine | Германия | 48:12.1 [3(1+0+1+1)] +3:23.4 |
20 | DZHIMA Yuliia | Украина | 48:18.2 [5(1+2+1+1)] +3:29.5 |
21 | LUNDER Emma | Канада | 48:18.4 [1(0+0+1+0)] +3:29.7 |
22 | BRORSSON Mona | Швеция | 48:29.4 [2(1+0+0+1)] +3:40.7 |
23 | GUZIK Krystyna | Польша | 48:33.2 [4(1+3+0+0)] +3:44.5 |
24 | KOUKALOVA Gabriela | Чехия | 48:50.7 [6(1+1+2+2)] +4:02.0 |
25 | GLAZYRINA Ekaterina | Россия | 48:52.7 [4(0+2+0+2)] +4:04.0 |
26 | POLTORANINA Olga | Казахстан | 48:59.3 [1(1+0+0+0)] +4:10.6 |
27 | DOMRACHEVA Darya | Беларусь | 49:10.4 [6(0+4+0+2)] +4:21.7 |
28 | ZDOUC Dunja | Австрия | 49:12.0 [3(1+1+1+0)] +4:23.3 |
29 | OLSBU Marte | Норвегия | 49:16.2 [6(3+2+0+1)] +4:27.5 |
30 | MAGNUSSON Anna | Швеция | 49:18.9 [4(2+0+1+1)] +4:30.2 |
31 | WIERER Dorothea | Италия | 49:33.1 [6(1+1+1+3)] +4:44.4 |
32 | CHARVATOVA Lucie | Чехия | 49:45.1 [6(0+1+2+3)] +4:56.4 |
33 | TANDY Megan | Канада | 49:50.7 [4(1+1+0+2)] +5:02.0 |
34 | ZHURAVOK Yuliya | Украина | 50:05.4 [4(1+0+1+2)] +5:16.7 |
35 | OEBERG Hanna | Швеция | 50:11.6 [5(2+0+1+2)] +5:22.9 |
36 | GREGORIN Teja | Словения | 50:13.3 [6(0+3+1+2)] +5:24.6 |
37 | MARKKANEN Sanna | Финляндия | 50:21.4 [3(0+1+0+2)] +5:32.7 |
38 | SLOOF Chardine | Швеция | 50:23.8 [5(0+2+1+2)] +5:35.1 |
39 | FROLINA Anna | Корея | 50:26.1 [5(3+1+1+0)] +5:37.4 |
40 | ZHANG Yan | Китай | 50:27.2 [4(1+0+2+1)] +5:38.5 |
41 | RIEDER Christina | Австрия | 50:28.0 [3(0+2+0+1)] +5:39.3 |
42 | BENDIKA Baiba | Латвия | 50:33.3 [5(2+1+0+2)] +5:44.6 |
43 | SANFILIPPO Federica | Италия | 50:34.3 [6(0+3+0+3)] +5:45.6 |
44 | TOFALVI Eva | Румыния | 50:36.8 [4(2+1+0+1)] +5:48.1 |
45 | GWIZDON Magdalena | Польша | 50:37.4 [5(1+2+1+1)] +5:48.7 |
46 | TANG Jialin | Китай | 50:39.3 [4(0+1+1+2)] +5:50.6 |
47 | KAISHEVA Uliana | Россия | 50:42.8 [6(1+2+1+2)] +5:54.1 |
48 | USANOVA Darya | Казахстан | 50:54.8 [6(2+2+1+1)] +6:06.1 |
49 | HAECKI Lena | Швейцария | 50:58.0 [6(1+2+1+2)] +6:09.3 |
50 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | Литва | 51:04.4 [5(2+2+0+1)] +6:15.7 |
51 | VISHNEVSKAYA Galina | Казахстан | 51:04.8 [6(0+3+1+2)] +6:16.1 |
52 | YURKEVICH Darya | Беларусь | 51:12.5 [5(0+1+2+2)] +6:23.8 |
53 | ERZEN Anja | Словения | 51:14.0 [6(1+1+1+3)] +6:25.3 |
54 | BIRKELAND Fanny Horn | Норвегия | 51:16.3 [6(1+3+0+2)] +6:27.6 |
55 | RANSOM Julia | Канада | 51:16.9 [4(0+3+0+1)] +6:28.2 |
56 | GASPARIN Elisa | Швейцария | 51:20.1 [5(1+2+1+1)] +6:31.4 |
57 | YORDANOVA Emilia | Болгария | 51:27.1 [6(1+2+0+3)] +6:38.4 |
58 | MERKUSHYNA Anastasiya | Украина | 51:37.9 [8(2+3+2+1)] +6:49.2 |
59 | EGAN Clare | США | 51:47.3 [6(1+4+0+1)] +6:58.6 |
60 | REID Joanne | США | 51:53.9 [6(2+2+1+1)] +7:05.2 |
61 | VITKOVA Veronika | Чехия | 51:57.6 [5(1+2+1+1)] +7:08.9 |
62 | AYMONIER Celia | Франция | 51:59.5 [7(1+2+1+3)] +7:10.8 |
63 | FIALKOVA Paulina | Словакия | 52:06.4 [7(2+2+1+2)] +7:17.7 |
64 | POLIAKOVA Terezia | Словакия | 52:08.5 [4(1+1+0+2)] +7:19.8 |
65 | FURUYA Sari | Япония | 52:08.8 [6(1+2+1+2)] +7:20.1 |
66 | PISCORAN Luminita | Румыния | 52:15.2 [6(2+2+0+2)] +7:26.5 |
67 | MUN Ji-Hee | Корея | 52:16.0 [4(0+2+1+1)] +7:27.3 |
68 | TACHIZAKI Fuyuko | Япония | 52:35.2 [6(2+0+2+2)] +7:46.5 |
69 | NILSSON Emma | Швеция | 52:37.6 [6(4+1+1+0)] +7:48.9 |
70 | USLUGINA Irina | Россия | 52:43.2 [7(0+2+2+3)] +7:54.5 |
71 | DUNKLEE Susan | США | 52:46.7 [8(0+4+2+2)] +7:58.0 |
72 | MEINEN Susanna | Швейцария | 52:48.1 [7(3+3+0+1)] +7:59.4 |
73 | MAKA Anna | Польша | 52:57.1 [5(0+3+0+2)] +8:08.4 |
74 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | Испания | 53:00.1 [4(0+2+1+1)] +8:11.4 |
75 | TOIVANEN Laura | Финляндия | 53:11.3 [6(1+3+0+2)] +8:22.6 |
76 | SEMERENKO Valj | Украина | 53:16.1 [8(2+2+3+1)] +8:27.4 |
77 | LEHTLA Kadri | Эстония | 53:27.9 [5(1+1+1+2)] +8:39.2 |
78 | KRYUKO Iryna | Беларусь | 53:31.4 [7(0+4+2+1)] +8:42.7 |
79 | STOYANOVA Desislava | Болгария | 53:36.8 [7(0+2+3+2)] +8:48.1 |
80 | VIIGIPUU Kristel | Эстония | 53:54.5 [4(1+1+1+1)] +9:05.8 |
81 | PHANEUF Madeleine | США | 54:07.6 [7(3+1+1+2)] +9:18.9 |
82 | PISAREVA Nadzeya | Беларусь | 54:09.3 [8(1+2+3+2)] +9:20.6 |
83 | HUBER Marion Roenning | Норвегия | 54:20.0 [8(1+2+2+3)] +9:31.3 |
84 | VITTOZZI Lisa | Италия | 54:30.3 [9(2+3+1+3)] +9:41.6 |
85 | KARISIK Tanja | Босния и Герцеговина | 54:36.1 [5(1+2+1+1)] +9:47.4 |
86 | TANAKA Yurie | Япония | 54:41.7 [5(0+1+2+2)] +9:53.0 |
87 | GASPARIN Selina | Швейцария | 54:47.8 [10(1+3+3+3)] +9:59.1 |
88 | KISTANOVA Anna | Казахстан | 54:49.7 [9(3+2+1+3)] +10:01.0 |
89 | PITON Karolina | Польша | 54:52.9 [7(1+2+2+2)] +10:04.2 |
90 | SZOECS Emoeke | Венгрия | 55:32.8 [8(1+3+2+2)] +10:44.1 |
91 | BONDAR Iana | Украина | 55:42.1 [10(2+4+2+2)] +10:53.4 |
92 | POPOVA Stefani | Болгария | 55:48.4 [6(0+1+2+3)] +10:59.7 |
93 | LESCINSKAITE Gabriele | Литва | 56:21.7 [6(2+1+1+2)] +11:33.0 |
94 | SALMAN Diana | Румыния | 56:36.6 [5(0+2+1+2)] +11:47.9 |
95 | KOCERGINA Natalija | Литва | 57:10.6 [10(2+3+2+3)] +12:21.9 |
96 | LIGHTFOOT Amanda | Великобритания | 57:38.3 [10(4+3+1+2)] +12:49.6 |
97 | HARTWEGER Fabienne | Австрия | 57:40.9 [11(3+3+2+3)] +12:52.2 |
98 | GAIM Grete | Эстония | 58:19.0 [8(2+1+2+3)] +13:30.3 |
dns | GEREKOVA Jana | Словакия | DNS |
dsq | BESCOND Anais | Франция | DSQ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий